Landesliga - Statistik
Mannschaftsstatistik - Darts Artists Darteros
Erstellungsdatum:
29.01.2023
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Average
Platz | Spieler | Pass | Legs | Darts | Rest | Average | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hochwarter | 12412 | 44 | 1192 | 796 | 17.8255 | ![]() |
2 | Helmut Grohmann | 11683 | 61 | 1795 | 1180 | 16.3682 | ![]() |
3 | Christopher Haas | 13166 | 55 | 1616 | 2252 | 15.6578 | ![]() |
4 | Christiane Muzik | 12733 | 39 | 1200 | 1127 | 15.3433 | ![]() |
5 | Barry Stevens | 11799 | 21 | 608 | 1648 | 14.5938 | ![]() |
6 | Stefan Nemeth | 11917 | 14 | 425 | 1130 | 13.8447 | ![]() |
7 | Raphael Weninger | 11928 | 4 | 119 | 485 | 12.7647 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 238 | 6955 | 8618 | 15.9051 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg
Einzel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Helmut Grohmann | 11683 | 12 | 3 | 9 | 80.00 | 37 | 24 | 13 | 60.66 | ![]() |
2 | Kevin Hochwarter | 12412 | 6 | 4 | 2 | 60.00 | 23 | 21 | 2 | 52.27 | ![]() |
3 | Christiane Muzik | 12733 | 7 | 5 | 2 | 58.33 | 26 | 19 | 7 | 57.78 | ![]() |
4 | Christopher Haas | 13166 | 6 | 9 | -3 | 40.00 | 24 | 31 | -7 | 43.64 | ![]() |
5 | Stefan Nemeth | 11917 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | 6 | 11 | -5 | 35.29 | ![]() |
6 | Barry Stevens | 11799 | 1 | 5 | -4 | 16.67 | 6 | 15 | -9 | 28.57 | ![]() |
7 | Raphael Weninger | 11928 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | 25.00 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 34 | 30 | 4 | 53.13 | 123 | 124 | -1 | 49.80 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
Doppel
Sets | Legs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | Pass | G | V | DIFF | % | G | V | DIFF | % | Link |
1 | Christiane Muzik | 12733 | 15 | 8 | 7 | 65.22 | 51 | 40 | 11 | 56.04 | ![]() |
2 | Kevin Hochwarter | 12412 | 12 | 8 | 4 | 60.00 | 42 | 36 | 6 | 53.85 | ![]() |
3 | Helmut Grohmann | 11683 | 19 | 13 | 6 | 59.38 | 67 | 56 | 11 | 54.47 | ![]() |
4 | Christopher Haas | 13166 | 16 | 14 | 2 | 53.33 | 60 | 58 | 2 | 50.85 | ![]() |
5 | Barry Stevens | 11799 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | ![]() |
6 | Stefan Nemeth | 11917 | 9 | 10 | -1 | 47.37 | 39 | 36 | 3 | 52.00 | ![]() |
7 | Raphael Weninger | 11928 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 72 | 56 | 16 | 56.25 | 264 | 236 | 28 | 52.80 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.
DIFF = G - V
% = G / (G+V)
G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
% ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs
180s
Platz | Spieler | Pass | Anzahl 180s | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hochwarter | 12412 | 1 | ![]() |
1 | Christiane Muzik | 12733 | 1 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 2 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.
Anzahl 180s = ∑ 180s
180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)
High Finish
Platz | Spieler | Pass | Anzahl HiFi | High Finish | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Haas | 13166 | 1 | 111 | ![]() |
2 | Helmut Grohmann | 11683 | 3 | 110, 109, 100 | ![]() |
3 | Christiane Muzik | 12733 | 3 | 110, 104, 100 | ![]() |
4 | Kevin Hochwarter | 12412 | 2 | 100 (2x) | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 9 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.
Anzahl HiFi = ∑ HiFi
High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl
HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100
Low Darts Game
Platz | Spieler | Pass | Anzahl LDG | Low Darts Game | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Grohmann | 11683 | 1 | 17 | ![]() |
2 | Kevin Hochwarter | 12412 | 1 | 18 | ![]() |
∑ | Alle Spieler | 2 |
Berechnung und Reihung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formeln für die Berechnung:
- Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.
Anzahl LDG = ∑ LDG
Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs
LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter