Landesliga - Statistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
09.12.2023
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Mensur Suljovic | 10013 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 30.0992 |
2 | 35 | Rusty-Jake Rodriguez | 11791 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 28.6639 |
3 | 101 | Patrick Tringler | 11527 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 26.4287 |
4 | 137 | Hannes Schnier | 10007 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 26.0234 |
5 | 96 | Andreas Kumpan | 11644 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 25.8063 |
6 | 87 | Daniel Bayer | 12539 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 25.8017 |
7 | 123 | Marcus Haider | 10077 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 25.6527 |
8 | 8 | Rowby-John Rodriguez | 11202 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 25.5287 |
9 | 119 | Dietmar Burger | 10022 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 24.4554 |
10 | 106 | Daniel Jovicic | 12578 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 24.1010 |
11 | 145 | Marcel Steinacher | 12327 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 24.0329 |
12 | 114 | Ali Ghafouri | 10076 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 23.9969 |
13 | 67 | Manuel Hartweg | 12780 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 23.7185 |
14 | 150 | Moritz Speta | 12915 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 23.5790 |
15 | 53 | Markus Pyreschitz | 10740 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 23.5558 |
16 | 21 | Roxy-James Rodriguez | 11282 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 23.4729 |
17 | 147 | Markus Straub | 11704 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.4579 |
18 | 107 | Marco Haban | 11316 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 23.1982 |
19 | 46 | Michael Smolcak | 10720 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.0144 |
20 | 120 | Dominador Rodriguez | 12262 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 22.7946 |
21 | 158 | Benjamin Fasching | 10272 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.6466 |
22 | 133 | Milan Zlatkovic | 12043 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 22.4060 |
23 | 141 | Michael Fürnkranz | 12203 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.3525 |
24 | 173 | Erich Masin | 10179 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.1254 |
25 | 12 | Patrick Schober | 11701 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.0295 |
26 | 137 | Felix Losan | 10563 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.7641 |
27 | 154 | Kai Niederwolfsgruber | 12836 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.7130 |
28 | 71 | Philip Karall | 10955 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.6835 |
29 | 104 | Vladan Cairovic | 10729 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.6651 |
30 | 115 | Dario Senjic | 13212 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.4641 |
31 | 134 | Laszlo Teke | 11518 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 21.4448 |
32 | 148 | Marcus Filip | 11439 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.4170 |
33 | 5 | Milan Obretkovic | 13669 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 21.4149 |
34 | 137 | Stjepan Karacic | 12186 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.2473 |
35 | 81 | Johannes Ibold | 13487 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.2402 |
36 | 75 | Jürgen Mikula | 10778 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 21.2066 |
37 | 52 | David McHale | 12306 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 21.1984 |
38 | 139 | Arthur Bercik | 11879 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.8097 |
39 | 142 | Manuel Fischer | 11244 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.7456 |
40 | 72 | Andreas Pur | 10313 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.7197 |
41 | 125 | Kurt Janka | 11934 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 20.6585 |
42 | 100 | Gerfried Asperl | 12649 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 20.5871 |
43 | 146 | Christian Berg | 10704 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 20.5319 |
44 | 125 | Robert Mayer | 10887 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.3305 |
45 | 126 | Martin Kurecka | 10183 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.3235 |
46 | 79 | Marc-Emilio Nalis | 11922 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.3202 |
47 | 61 | Alfred jun. Knasmillner | 11759 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.2355 |
48 | 14 | Christoph Komarek | 11877 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 20.1879 |
49 | 106 | Richard Barszczowski | 10725 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 20.1324 |
50 | 33 | Mario Pokorny | 12395 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.1110 |
51 | 96 | Georg Ledolter | 13743 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.0041 |
52 | 107 | Alessandro Distl | 10658 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.9979 |
53 | 101 | Peter Hrbek | 12853 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.9522 |
54 | 49 | Andreas Wimmer | 11740 | DC Darts-Control | D-C Gentle | 1 | 19.9347 |
55 | 109 | Eric Zimmermann | 13201 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.9057 |
56 | 73 | Markus Zilla | 13157 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 19.8254 |
57 | 172 | Sanjay Singh Thakur | 12379 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.7931 |
58 | 89 | Roland Brandstetter | 13198 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 19.7902 |
59 | 93 | Christoph Seitl | 13261 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 19.7826 |
60 | 158 | Martin Hagmann | 13284 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.7741 |
61 | 90 | Stefan Weinzettl | 12604 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 19.7607 |
62 | 79 | Johann Graf | 12547 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 19.6117 |
63 | 77 | Robert Safran | 11449 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.5687 |
64 | 40 | Patrick Jelinek | 11337 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 19.5466 |
65 | 132 | Mario Kosic | 12871 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.4869 |
66 | 109 | Christian Strasser | 10688 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 19.4539 |
67 | 123 | Wolfgang Neuwald | 10083 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 19.4291 |
68 | 140 | Günter Lauritsch | 10015 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 19.4141 |
69 | 26 | Manuel Knezevic | 11127 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.4089 |
70 | 65 | Kristian Scevic | 12055 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 19.3558 |
71 | 7 | Dominic Mach | 14002 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.3046 |
72 | 84 | Timo Dworak | 13746 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.1768 |
73 | 79 | Murat Marabaoglu | 10670 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 19.1685 |
74 | 123 | Johann Gölss | 10696 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 19.1382 |
75 | 135 | Oliver Kroboth | 12222 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.1316 |
76 | 60 | Roland Rihs | 10108 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.0925 |
77 | 32 | Rudolf Hristovski | 10093 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 19.0432 |
78 | 121 | Oskar Itanen | 13662 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.9954 |
79 | 141 | Karl Gruber | 10948 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 18.9917 |
80 | 106 | Günther Horvath | 13670 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 18.9444 |
81 | 162 | Franz Enigl | 11797 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 18.9101 |
82 | 99 | Andre Nagelschmied | 11523 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 18.8949 |
83 | 122 | Peter Fabsits | 11461 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.7996 |
84 | 43 | Thomas Krumnauer | 10569 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 18.7892 |
85 | 99 | Alfred Slovak | 10415 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 18.7347 |
86 | 52 | Roy Jochmann | 12985 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 18.5593 |
87 | 42 | Bernhard Fiegerl | 12446 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 18.5191 |
88 | 138 | Vlastimir Dimitrijevic | 10690 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 18.3751 |
89 | 51 | Florian Gradinger | 13202 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 18.3468 |
90 | 40 | Marcel Gold | 12646 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.3311 |
91 | 107 | Patrik Hahn | 12789 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 18.3012 |
92 | 23 | Dominik Landa | 11155 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 18.2888 |
93 | 45 | Mario Klein | 13197 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.2796 |
94 | 48 | Manuel Winter | 10312 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 18.2365 |
95 | 105 | Sebastian Maly | 13391 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 18.0693 |
96 | 55 | Fernando De Guzman | 10121 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 18.0375 |
97 | 79 | Christoph Melnitzky | 13254 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 18.0167 |
98 | 100 | Pascal Ridwald | 12878 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 17.9592 |
99 | 92 | Gregor Walkner | 10102 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 17.8614 |
100 | 121 | Andreas Kossina | 13268 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 17.8205 |
101 | 38 | Walter Schwarz | 10045 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.7978 |
102 | 47 | Markus Fuchs | 12796 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.7851 |
103 | 24 | Richard Rieder | 11702 | DC Bad Boys | Bad Boys Fanatics | 1 | 17.7495 |
104 | 146 | Herbert Waschler | 10023 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.6365 |
105 | 115 | Andreas Zahalka | 10109 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 17.6028 |
106 | 43 | Daniel Wertjanz | 12713 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 17.5864 |
107 | 80 | Thomas Knapp | 10277 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 17.5149 |
108 | 70 | Hubert Enna | 10627 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 17.5123 |
109 | 110 | Andreas Ochs | 10960 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.4955 |
110 | 45 | Paul Freysinger | 12219 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.4860 |
111 | 97 | Alen Petrek | 13580 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.4332 |
112 | 93 | Kevin Hochwarter | 12412 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 17.4181 |
113 | 23 | Marcel Schöls | 11736 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 17.4000 |
114 | 107 | Friedrich Amon | 13151 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.3972 |
115 | 8 | Jürgen Jandl | 13748 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 17.2995 |
116 | 61 | Nikola Batarilo | 12106 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 17.2506 |
117 | 106 | Christian Holcik | 13169 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 17.1558 |
118 | 111 | Günther Gach | 10156 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.1538 |
119 | 34 | Thomas Wolfmayer | 10616 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 17.1402 |
120 | 97 | Salim Ahmed | 11317 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 17.1069 |
121 | 50 | Aleksandar Raducic | 12443 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 17.0763 |
122 | 113 | Lukas Langer | 13664 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 17.0682 |
123 | 31 | Raphael Wiesinger | 12788 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 17.0659 |
124 | 23 | Patrick Stiel | 13397 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 17.0324 |
125 | 12 | Zsolt Gerak | 11790 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 17.0148 |
126 | 72 | Tibor Tax | 12877 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 16.9741 |
127 | 35 | Jasmin Schnier | 10755 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 16.9367 |
128 | 122 | Herbert jun. Krautmann | 10181 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 16.9137 |
129 | 13 | Rene Schwarzbauer | 13396 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 16.8855 |
130 | 25 | Andreas Freiwald | 12747 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 16.8802 |
131 | 109 | Stephan Storn | 13665 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 16.8800 |
132 | 105 | Gerald Michal | 10021 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 16.8494 |
133 | 89 | Michal Pospisil | 13257 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 16.8180 |
134 | 86 | Michael Sedlak | 12625 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 16.7886 |
135 | 78 | Christoph Harrer | 13579 | DC Bad Boys | Bad Boys Fifty Fifty | 4 | 16.7742 |
136 | 45 | Robert Czerny | 14247 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 16.7337 |
137 | 110 | Zeljko Matisic | 10514 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.7285 |
138 | 102 | Leopold Goldschmidt | 11340 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 3 | 16.7272 |
139 | 122 | Georg Bedlivy | 13296 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.7059 |
140 | 111 | Michael Szöky | 12202 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 16.7006 |
141 | 58 | Peter Biskup | 10176 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.6772 |
142 | 60 | Tobias Ulbing | 13685 | MEGASPORTS | MEGASPORTS - Darts | 5 | 16.6565 |
143 | 112 | Georg Nimmerfall | 13170 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 16.6478 |
144 | 49 | Rene Jachs | 13499 | DC Darts-Control | D-C Hotfriday170 | 2 | 16.6467 |
145 | 106 | Civan Keske | 12711 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.6321 |
146 | 11 | Harry Seifert | 12440 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 4 | 16.6285 |
147 | 117 | Barbara Walkner | 10249 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 16.6118 |
148 | 97 | Oliver Königstedt | 13679 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.6010 |
149 | 120 | Philipp Heuberger | 10959 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 16.5547 |
150 | 59 | Roman Spet | 10095 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 16.5541 |
151 | 107 | Markus Braun | 10268 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 16.5404 |
152 | 84 | Manuel Russold | 12887 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 16.5206 |
153 | 31 | Ivan Protudjer | 12053 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.5114 |
154 | 117 | Thomas Sprinzl | 10553 | SFVA | SFVA n"OCHT"schicht | 2 | 16.5053 |
155 | 74 | Andreas Haidecker | 12509 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.4073 |
156 | 120 | Steffen Holzer | 12407 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 16.3934 |
157 | 99 | Günter Reiff | 12735 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 16.3871 |
158 | 93 | Herbert Kanov | 10037 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 16.3853 |
159 | 108 | Helmut Grohmann | 11683 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 16.3806 |
160 | 82 | Michelle Riepan | 12827 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 16.3713 |
161 | 94 | Karin Sabrina Wagner | 12593 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 16.3697 |
162 | 104 | Helmut Steinbauer | 10026 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.3613 |
163 | 105 | Robert Sicho | 13578 | DC An Sporran | An Sporran Chips | 4 | 16.3596 |
164 | 48 | Thomas Nikitscher | 10178 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 1 | 16.3336 |
165 | 53 | Peter Kovar | 10153 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.3229 |
166 | 69 | Catalina Pasa | 12360 | DFC Relax One | Relax One Steel 4 | 5 | 16.2567 |
167 | 127 | Werner Wudy | 10507 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.2506 |
168 | 47 | Daniel Thaler | 14123 | SV Blue Stars W | BSW Prater Darter | 5 | 16.2216 |
169 | 99 | Christiane Muzik | 12733 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 16.1944 |
170 | 20 | Patrick Thalhammer | 12403 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.1929 |
171 | 5 | Gilles Evers | 13355 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.1880 |
172 | 110 | Josef Wiederin | 13203 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 16.1206 |
173 | 85 | Roman Galovics | 11294 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 16.0886 |
174 | 44 | Dietmar Schuhmann | 11417 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 16.0796 |
175 | 67 | Dominic Thalhammer | 13749 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.0688 |
176 | 27 | Otmar Walkner | 10103 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 16.0617 |
177 | 69 | Christian Tafart | 12196 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 16.0474 |
178 | 35 | Oliver Sobotka | 10019 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.0457 |
179 | 70 | Hans Öller | 10029 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 16.0155 |
180 | 102 | Martin Herzog | 13651 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 15.9903 |
181 | 86 | Markus Sipek | 10624 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.9840 |
182 | 99 | Karl Schaupp | 10423 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.9815 |
183 | 89 | Michael Mittendorfer | 12830 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 2 | 15.9814 |
184 | 107 | Raphael Rokus | 12216 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 15.9610 |
185 | 66 | Alexander Hruza | 11180 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 15.9376 |
186 | 91 | Christopher Haas | 13166 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 15.9291 |
187 | 4 | Julian Schütz | 12215 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 15.8559 |
188 | 19 | Mario Starcevic | 12615 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 15.8229 |
189 | 60 | Christian Müller | 12218 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 15.8156 |
190 | 83 | Alexander Racz | 10155 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.8132 |
191 | 102 | Mario Kiss | 13195 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.7964 |
192 | 39 | Darren Higgins | 11486 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.7918 |
193 | 25 | Mario Grguric | 12835 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 15.7603 |
194 | 71 | Stefan Steindl | 12778 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 4 | 15.7523 |
195 | 110 | Philipp Gostner | 12617 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 15.6941 |
196 | 85 | David Walker | 13196 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.6829 |
197 | 89 | Erlin Sela | 12712 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 15.6479 |
198 | 55 | Reinhard Rutschek | 10521 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.6432 |
199 | 49 | Pero Miladinovic | 11409 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.6148 |
200 | 94 | Mathias Schuji | 11630 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 15.5944 |
201 | 22 | Stefan Dienst | 13666 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 15.5938 |
202 | 84 | Robert Binken | 11285 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.5894 |
203 | 86 | Alexander Harbich | 13379 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 15.5832 |
204 | 99 | Roman Dorner | 12077 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.5585 |
205 | 31 | James O´Connor | 10952 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.5578 |
206 | 126 | Günter Schimek | 10470 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 4 | 15.5523 |
207 | 101 | Paul Kutzenberger | 12497 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 3 | 15.5492 |
208 | 34 | Karl Dobner | 12224 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun Legends | 5 | 15.5346 |
209 | 81 | Peter Wenitzky | 11711 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.5303 |
210 | 115 | Andreas Heufler | 12833 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.5211 |
211 | 12 | Michael Veg | 12221 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.5063 |
212 | 120 | Hans Tlapak | 12715 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.4602 |
213 | 55 | Marko Markovic | 13675 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 15.3979 |
214 | 35 | Manuel Schuch | 13392 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.3882 |
215 | 28 | Horst Mahn | 11487 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.3591 |
216 | 3 | Maximilian Scerba | 13677 | DSFV The Snakes | Snakes | 5 | 15.3367 |
217 | 74 | Andreas Baumgartner | 10100 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 15.3235 |
218 | 96 | Andreas Horacek | 12332 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 15.3180 |
219 | 98 | Martin Neuwinger | 10316 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 15.2518 |
220 | 54 | Luca Kiss | 13650 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 15.2286 |
221 | 45 | Barry Stevens | 11799 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 2 | 15.2128 |
222 | 113 | Martin Milkovics | 11876 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.1904 |
223 | 27 | Refik Veletanlic | 11803 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 15.1827 |
224 | 62 | Lee Spence | 12869 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 4 | 15.1784 |
225 | 31 | Dragan Pavlovic | 11855 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.1721 |
226 | 26 | Mirel Kicic | 12870 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 15.1358 |
227 | 104 | Ralf Lintner | 11293 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.1275 |
228 | 101 | Siegfried Hoffmann | 12233 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 15.1195 |
229 | 105 | Fabio Macek | 12401 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 15.1033 |
230 | 92 | Gerhard Imnitzer | 11474 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 15.0692 |
231 | 107 | Robert Langer | 12390 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 15.0456 |
232 | 121 | Daniela Neumayer | 12006 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 15.0160 |
233 | 106 | Günter Fürthaler | 13673 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 4 | 14.9988 |
234 | 88 | Martin Blauensteiner | 11070 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 2 | 14.9926 |
235 | 81 | Michael Kopietz | 13577 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.9871 |
236 | 17 | Mario Kiedl | 12829 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.9672 |
237 | 71 | Markus Meurer | 13574 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 3 | 14.9576 |
238 | 23 | Alexander Bruckner | 10269 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 14.9435 |
239 | 47 | Christoph Kumhera | 12442 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 14.9009 |
240 | 74 | Stephen Philips | 12494 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.8991 |
241 | 13 | Peter Voracek | 11464 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 14.8675 |
242 | 47 | Jack Coleman | 10314 | DC Bad Boys | Bad Boys LUMBERJACKS | 5 | 14.8612 |
243 | 94 | Ozren Sehic | 13173 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.8103 |
244 | 51 | Sebastian Kalkhauser | 13953 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 14.7949 |
245 | 26 | Michael Blaschek | 13270 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 4 | 14.7877 |
246 | 39 | Günther Dietl | 10270 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 14.7722 |
247 | 98 | Daniela Piassoni | 10203 | DC Darts Artists | Darts Artists | 4 | 14.7584 |
248 | 127 | Gabrian Machacsek | 11812 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.7425 |
249 | 50 | Lukas Schreiber | 12447 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 3 | 14.7422 |
250 | 19 | Franz Köbli | 12020 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 3 | 14.7388 |
251 | 76 | Peter Jirovec | 12879 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 3 | 14.7239 |
252 | 12 | Martin Rosenberger | 13678 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 14.6795 |
253 | 7 | Bianca Serloth | 12639 | DSV Hernals | Mafiosis | 4 | 14.6380 |
254 | 111 | Christian Fieb | 11818 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 14.6302 |
255 | 41 | Gottfried Wolf | 14166 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 14.6131 |
256 | 96 | Katrin Spitzer | 10758 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 2 | 14.6095 |
257 | 19 | Victor Dölle | 14243 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts 2 | 3 | 14.5980 |
258 | 105 | Gerhard Petrich | 12217 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 3 | 14.5948 |
259 | 49 | Dominik Steffl | 11968 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 14.5469 |
260 | 51 | Robert Chreiska | 11068 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 14.5467 |
