Open League - Statistik

Vereinsstatistik - DC An Sporran

Erstellungsdatum: 07.05.2024
Zeitraum: 08.12.2021 bis 08.12.2022

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 56 1083 962 25.0175
2 Marcus Haider 10077 6 122 0 24.6393
3 Andreas Kumpan 11644 186 3871 2208 23.5025
4 Philip Karall 10955 184 4188 4958 20.8276
5 Marco Haban 11316 135 3102 3353 20.7228
6 Manuel Hartweg 12780 72 1641 2272 20.5972
7 Sascha Aleksic 13776 127 2994 4511 19.7448
8 Christoph Melnitzky 13254 161 4164 3244 18.5920
9 Martin Herzog 13651 8 191 504 18.3455
10 David Hagleitner 12702 117 3080 2471 18.2292
11 Tibor Tax 12877 121 3228 2845 17.8984
12 Alexander Hruza 11180 9 219 625 17.7352
13 Thomas Knapp 10277 104 2832 1892 17.7302
14 Andreas Kossina 13268 166 4532 2827 17.7271
15 Salim Ahmed 11317 56 1400 3316 17.6714
16 Peter Wenitzky 11711 140 3784 6645 16.7799
17 Stefan Piskor 14052 6 178 45 16.6348
18 Michael Mittendorfer 12830 104 2961 3292 16.4850
19 Steffen Holzer 12407 101 2900 3083 16.3855
20 Martin Blauensteiner 11070 21 619 444 16.2795
21 Martin Neuwinger 10316 70 1960 3471 16.1219
22 Daniel Jirovec 12704 90 2795 1472 15.6057
23 Helmut Steinbauer 10026 153 4651 4221 15.5734
24 Richard Specht 14105 98 2702 7933 15.2350
25 Otmar Walkner 10103 73 2278 2069 15.1466
26 Christian Müller 12218 135 4341 3907 14.6805
27 Peter Jirovec 12879 132 4354 2742 14.5590
28 Philip Cejnar 13817 36 1129 1638 14.5244
29 Martin Meindl 10565 24 770 890 14.4597
30 Michael Kopietz 13577 46 1470 1855 14.4156
31 Andreas Umschaden 11178 25 777 1386 14.3359
32 Franz Köbli 12020 104 3430 3053 14.3006
33 Mario Biljanoski 13801 97 3170 3268 14.2994
34 Florian Benes 13791 149 4933 4934 14.1324
35 Karl Patik 12705 66 2323 1407 13.6285
36 Michel Probst 14058 9 258 1009 13.5659
37 Sascha Astner 13253 61 2135 1632 13.5499
38 Thomas Böllsdorf 10630 28 989 1190 12.9808
39 Marco Österreicher 14046 17 614 598 12.8974
40 Anna Smertina 14102 29 1033 1404 12.7057
41 Simon Hotes 12057 8 315 20 12.6603
42 Daniel Frühauf 13858 13 485 422 12.5588
43 Julian Knauer 13966 45 1664 2125 12.2716
44 Günter Benes 13792 13 495 1003 11.1313
Alle Spieler 3401 96160 103146 16.6468

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Marcus Haider 10077 2 0 2 100.00 6 0 6 100.00
1 Elias Lotteraner 12896 2 0 2 100.00 6 0 6 100.00
3 Simon Hotes 12057 2 0 2 100.00 6 2 4 75.00
4 Daniel Jirovec 12704 21 3 18 87.50 66 24 42 73.33
5 Andreas Kumpan 11644 42 8 34 84.00 137 52 85 72.49
6 Aaron Patrick Hardy 10554 11 3 8 78.57 36 20 16 64.29
7 Andreas Kossina 13268 35 10 25 77.78 118 52 66 69.41
8 Christoph Melnitzky 13254 33 10 23 76.74 111 53 58 67.68
9 Marco Haban 11316 25 10 15 71.43 80 55 25 59.26
10 Philip Karall 10955 32 13 19 71.11 111 73 38 60.33
11 Thomas Knapp 10277 18 9 9 66.67 61 43 18 58.65
12 Karl Patik 12705 12 6 6 66.67 39 30 9 56.52
13 Tibor Tax 12877 21 11 10 65.63 75 52 23 59.06
14 Sascha Aleksic 13776 22 12 10 64.71 76 54 22 58.46
15 David Hagleitner 12702 18 11 7 62.07 70 50 20 58.33
16 Steffen Holzer 12407 16 10 6 61.54 59 44 15 57.28
17 Peter Jirovec 12879 19 16 3 54.29 70 65 5 51.85
18 Martin Blauensteiner 11070 3 3 0 50.00 11 10 1 52.38
19 Martin Meindl 10565 4 4 0 50.00 15 15 0 50.00
19 Stefan Piskor 14052 1 1 0 50.00 3 3 0 50.00
21 Christian Müller 12218 17 17 0 50.00 65 70 -5 48.15
22 Manuel Hartweg 12780 9 9 0 50.00 33 39 -6 45.83
23 Franz Köbli 12020 14 15 -1 48.28 52 56 -4 48.15
24 Helmut Steinbauer 10026 20 23 -3 46.51 76 83 -7 47.80
25 Michael Mittendorfer 12830 12 15 -3 44.44 48 59 -11 44.86
26 Sascha Astner 13253 7 9 -2 43.75 32 35 -3 47.76
27 Thomas Böllsdorf 10630 3 4 -1 42.86 12 16 -4 42.86
28 Mario Biljanoski 13801 11 15 -4 42.31 44 56 -12 44.00
29 Michael Kopietz 13577 5 7 -2 41.67 22 24 -2 47.83
30 Salim Ahmed 11317 5 9 -4 35.71 23 33 -10 41.07
31 Daniel Frühauf 13858 1 2 -1 33.33 6 7 -1 46.15
32 Alexander Hruza 11180 1 2 -1 33.33 3 6 -3 33.33
33 Florian Benes 13791 12 26 -14 31.58 62 87 -25 41.61
34 Martin Neuwinger 10316 5 13 -8 27.78 29 44 -15 39.73
35 Julian Knauer 13966 3 9 -6 25.00 15 30 -15 33.33
36 Peter Wenitzky 11711 9 27 -18 25.00 46 94 -48 32.86
37 Günter Benes 13792 1 3 -2 25.00 4 9 -5 30.77
38 Philip Cejnar 13817 2 7 -5 22.22 12 24 -12 33.33
39 Otmar Walkner 10103 4 15 -11 21.05 28 48 -20 36.84
40 Marco Österreicher 14046 1 4 -3 20.00 4 13 -9 23.53
41 Richard Specht 14105 5 22 -17 18.52 23 75 -52 23.47
42 Andreas Umschaden 11178 1 6 -5 14.29 6 19 -13 24.00
43 Anna Smertina 14102 1 7 -6 12.50 6 23 -17 20.69
44 Martin Herzog 13651 0 2 -2 0.00 2 6 -4 25.00
45 Michel Probst 14058 0 3 -3 0.00 0 9 -9 0.00
Alle Spieler 488 411 77 54.28 1,809 1,662 147 52.12

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Marcus Haider 10077 2 0 2 100.00 6 0 6 100.00
1 Elias Lotteraner 12896 3 0 3 100.00 6 0 6 100.00
4 Daniel Jirovec 12704 16 4 12 80.00 35 15 20 70.00
5 Martin Neuwinger 10316 19 5 14 79.17 40 16 24 71.43
6 Andreas Kossina 13268 37 12 25 75.51 81 38 43 68.07
7 Andreas Kumpan 11644 36 12 24 75.00 121 62 59 66.12
8 Christoph Melnitzky 13254 29 10 19 74.36 62 34 28 64.58
9 Aaron Patrick Hardy 10554 10 4 6 71.43 37 19 18 66.07
10 Michael Mittendorfer 12830 31 14 17 68.89 69 45 24 60.53
12 Simon Hotes 12057 2 1 1 66.67 5 3 2 62.50
13 Steffen Holzer 12407 27 14 13 65.85 60 40 20 60.00
14 Sascha Astner 13253 15 8 7 65.22 34 23 11 59.65
15 Tibor Tax 12877 19 11 8 63.33 44 29 15 60.27
16 Martin Meindl 10565 8 5 3 61.54 27 22 5 55.10
17 Mario Biljanoski 13801 20 13 7 60.61 41 35 6 53.95
18 David Hagleitner 12702 13 9 4 59.09 29 27 2 51.79
19 Marco Haban 11316 24 17 7 58.54 91 81 10 52.91
20 Sascha Aleksic 13776 21 16 5 56.76 76 61 15 55.47
21 Philip Karall 10955 30 23 7 56.60 116 112 4 50.88
22 Christian Müller 12218 27 21 6 56.25 64 52 12 55.17
23 Helmut Steinbauer 10026 24 20 4 54.55 57 50 7 53.27
24 Thomas Knapp 10277 16 14 2 53.33 40 34 6 54.05
25 Salim Ahmed 11317 9 8 1 52.94 39 35 4 52.70
26 Otmar Walkner 10103 13 13 0 50.00 33 31 2 51.56
27 Florian Benes 13791 20 20 0 50.00 50 47 3 51.55
28 Peter Wenitzky 11711 28 28 0 50.00 104 109 -5 48.83
30 Stefan Piskor 14052 2 2 0 50.00 4 5 -1 44.44
31 Peter Jirovec 12879 19 21 -2 47.50 51 48 3 51.52
32 Michael Kopietz 13577 5 6 -1 45.45 13 13 0 50.00
33 Manuel Hartweg 12780 8 10 -2 44.44 34 40 -6 45.95
34 Franz Köbli 12020 15 21 -6 41.67 44 49 -5 47.31
35 Karl Patik 12705 14 20 -6 41.18 36 44 -8 45.00
36 Andreas Umschaden 11178 4 6 -2 40.00 11 13 -2 45.83
37 Michel Probst 14058 2 3 -1 40.00 4 7 -3 36.36
38 Richard Specht 14105 14 23 -9 37.84 62 91 -29 40.52
39 Martin Blauensteiner 11070 4 7 -3 36.36 10 19 -9 34.48
40 Julian Knauer 13966 4 9 -5 30.77 12 19 -7 38.71
41 Thomas Böllsdorf 10630 2 5 -3 28.57 5 11 -6 31.25
42 Daniel Frühauf 13858 1 3 -2 25.00 3 6 -3 33.33
43 Anna Smertina 14102 3 9 -6 25.00 9 19 -10 32.14
44 Günter Benes 13792 2 6 -4 25.00 6 14 -8 30.00
45 Marco Österreicher 14046 1 4 -3 20.00 4 8 -4 33.33
46 Alexander Hruza 11180 1 4 -3 20.00 5 11 -6 31.25
47 Martin Herzog 13651 0 4 -4 0.00 3 12 -9 20.00
47 Philip Cejnar 13817 0 6 -6 0.00 3 12 -9 20.00
Alle Spieler 600 471 129 56.02 1,686 1,461 225 53.57

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Philip Karall 10955 20
2 Marco Haban 11316 17
3 Andreas Kumpan 11644 13
4 Aaron Patrick Hardy 10554 11
5 David Hagleitner 12702 4
5 Thomas Knapp 10277 4
5 Peter Wenitzky 11711 4
8 Salim Ahmed 11317 3
8 Sascha Aleksic 13776 3
8 Manuel Hartweg 12780 3
8 Daniel Jirovec 12704 3
8 Andreas Kossina 13268 3
13 Christoph Melnitzky 13254 2
13 Richard Specht 14105 2
13 Otmar Walkner 10103 2
16 Mario Biljanoski 13801 1
16 Martin Blauensteiner 11070 1
16 Thomas Böllsdorf 10630 1
16 Marcus Haider 10077 1
16 Steffen Holzer 12407 1
16 Peter Jirovec 12879 1
16 Franz Köbli 12020 1
16 Michael Mittendorfer 12830 1
16 Martin Neuwinger 10316 1
16 Karl Patik 12705 1
16 Helmut Steinbauer 10026 1
Alle Spieler 105

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Philip Karall 10955 9 153, 152, 119, 114, 111, 110, 107, 102, 100
2 Karl Patik 12705 1 152
3 Aaron Patrick Hardy 10554 7 149, 129, 125, 118 (2x), 103, 100
4 Christoph Melnitzky 13254 4 140, 122, 102 (2x)
5 Andreas Kumpan 11644 15 131, 129, 125 (2x), 124, 121, 120, 112, 110, 109, 108, 107, 106, 100 (2x)
6 Thomas Knapp 10277 3 130, 127, 113
7 Marco Haban 11316 8 126, 121, 118 (2x), 110, 106, 105, 100
8 Manuel Hartweg 12780 3 123, 109, 107
9 Otmar Walkner 10103 2 118, 100
10 Martin Neuwinger 10316 1 118
10 Peter Wenitzky 11711 1 118
12 Andreas Kossina 13268 2 116, 105
13 Sascha Aleksic 13776 5 115, 112, 111, 109, 104
14 Daniel Jirovec 12704 2 115, 109
15 Tibor Tax 12877 2 114, 100
16 Christian Müller 12218 3 110, 107, 100
17 Michael Mittendorfer 12830 1 104
17 Richard Specht 14105 1 104
19 Salim Ahmed 11317 1 103
20 Florian Benes 13791 1 101
21 Steffen Holzer 12407 1 100
Alle Spieler 73

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Andreas Kumpan 11644 42 12 (3x), 13 (2x), 14 (3x), 15 (6x), 16 (8x), 17 (10x), 18 (10x)
2 Aaron Patrick Hardy 10554 14 12, 15 (5x), 17 (2x), 18 (6x)
3 Christoph Melnitzky 13254 8 13, 17 (2x), 18 (5x)
4 Andreas Kossina 13268 4 15 (2x), 17 (2x)
5 Manuel Hartweg 12780 6 15, 16 (3x), 18 (2x)
6 Philip Karall 10955 18 15, 16 (2x), 17 (6x), 18 (9x)
7 Marco Haban 11316 11 15, 17 (2x), 18 (8x)
8 Thomas Knapp 10277 2 16 (2x)
9 Sascha Aleksic 13776 3 16, 17, 18
10 Marcus Haider 10077 2 16, 18
10 Helmut Steinbauer 10026 2 16, 18
12 Tibor Tax 12877 3 17 (2x), 18
13 Steffen Holzer 12407 1 17
13 Otmar Walkner 10103 1 17
15 Martin Blauensteiner 11070 1 18
15 David Hagleitner 12702 1 18
15 Karl Patik 12705 1 18
Alle Spieler 120

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.