Open League - Statistik

Vereinsstatistik - DC Darts Palace

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 08.08.2021 bis 08.08.2022

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Michael Smolcak 10720 40 877 784 21.9567
2 Alexander Heinz 13904 8 172 296 21.5814
3 Roman Flicker 10610 9 182 631 21.3077
4 Alexander Perndl 10753 114 2674 4189 19.7924
5 Markus Wild 11986 142 3270 6914 19.6416
6 Marcel Schöls 11736 123 2841 5937 19.6008
7 Martin Stundner 14117 141 3541 7008 17.9703
8 Richard Rieder 11702 42 1049 2787 17.4023
9 Michelle Riepan 12827 116 3069 4807 17.3702
10 Bernhard Böhm 10639 65 1657 3808 17.3549
11 Richard Scheurer 13597 38 1035 1661 16.7894
12 Silvana Fauma 12333 25 636 2767 15.3428
13 Dominik Muik 11341 176 5687 3345 14.9167
14 Patrick Hewarth W0048 197 6296 4923 14.8942
15 Otto Schwarz 14092 26 765 2037 14.3647
16 Daniel Kowarsch 11757 41 1488 2016 12.4496
17 Walter Lodner 10715 72 2883 1514 11.9868
18 Denise Vuliq 14140 3 152 0 9.8882
Alle Spieler 1378 38274 55424 16.5897

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Denise Vuliq 14140 1 0 1 100.00 3 0 3 100.00
2 Michael Smolcak 10720 7 3 4 70.00 24 16 8 60.00
3 Dominik Muik 11341 28 17 11 62.22 104 75 29 58.10
4 Patrick Hewarth W0048 28 22 6 56.00 105 92 13 53.30
5 Richard Scheurer 13597 5 5 0 50.00 19 19 0 50.00
5 Alexander Heinz 13904 1 1 0 50.00 4 4 0 50.00
7 Walter Lodner 10715 9 9 0 50.00 35 37 -2 48.61
8 Markus Wild 11986 18 22 -4 45.00 70 78 -8 47.30
9 Marcel Schöls 11736 14 18 -4 43.75 59 64 -5 47.97
10 Alexander Perndl 10753 13 17 -4 43.33 53 61 -8 46.49
11 Daniel Kowarsch 11757 4 6 -2 40.00 17 24 -7 41.46
12 Martin Stundner 14117 12 21 -9 36.36 59 83 -24 41.55
13 Roman Flicker 10610 1 2 -1 33.33 3 6 -3 33.33
14 Richard Rieder 11702 3 8 -5 27.27 15 27 -12 35.71
15 Michelle Riepan 12827 7 22 -15 24.14 45 71 -26 38.79
16 Bernhard Böhm 10639 4 14 -10 22.22 22 46 -24 32.35
17 Otto Schwarz 14092 1 7 -6 12.50 4 22 -18 15.38
18 Silvana Fauma 12333 0 8 -8 0.00 1 24 -23 4.00
Alle Spieler 156 202 -46 43.58 642 749 -107 46.15

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Alexander Heinz 13904 2 0 2 100.00 6 1 5 85.71
2 Patrick Hewarth W0048 33 15 18 68.75 76 47 29 61.79
3 Michelle Riepan 12827 25 13 12 65.79 90 63 27 58.82
4 Markus Wild 11986 25 17 8 59.52 95 77 18 55.23
5 Marcel Schöls 11736 18 14 4 56.25 72 56 16 56.25
6 Dominik Muik 11341 24 22 2 52.17 60 59 1 50.42
7 Walter Lodner 10715 17 17 0 50.00 43 39 4 52.44
8 Michael Smolcak 10720 5 5 0 50.00 16 19 -3 45.71
9 Alexander Perndl 10753 11 14 -3 44.00 42 55 -13 43.30
10 Daniel Kowarsch 11757 6 8 -2 42.86 15 19 -4 44.12
11 Martin Stundner 14117 12 22 -10 35.29 50 82 -32 37.88
12 Roman Flicker 10610 1 2 -1 33.33 5 7 -2 41.67
13 Richard Rieder 11702 3 6 -3 33.33 10 19 -9 34.48
14 Otto Schwarz 14092 4 10 -6 28.57 20 36 -16 35.71
15 Richard Scheurer 13597 3 8 -5 27.27 12 30 -18 28.57
16 Bernhard Böhm 10639 3 19 -16 13.64 24 57 -33 29.63
17 Denise Vuliq 14140 0 2 -2 0.00 3 6 -3 33.33
18 Silvana Fauma 12333 0 10 -10 0.00 5 30 -25 14.29
Alle Spieler 192 204 -12 48.48 644 702 -58 47.85

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Marcel Schöls 11736 9
1 Markus Wild 11986 9
3 Alexander Perndl 10753 7
4 Michael Smolcak 10720 6
4 Martin Stundner 14117 6
6 Michelle Riepan 12827 4
7 Dominik Muik 11341 2
8 Bernhard Böhm 10639 1
8 Silvana Fauma 12333 1
8 Patrick Hewarth W0048 1
8 Daniel Kowarsch 11757 1
8 Walter Lodner 10715 1
Alle Spieler 48

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Marcel Schöls 11736 4 147, 136, 122, 100
2 Markus Wild 11986 5 138, 119, 111, 106, 100
3 Martin Stundner 14117 4 136, 127, 116, 108
4 Alexander Perndl 10753 6 134, 109, 108, 106, 104 (2x)
5 Daniel Kowarsch 11757 1 118
6 Dominik Muik 11341 4 113, 108 (2x), 100
7 Michelle Riepan 12827 4 112, 104, 101 (2x)
8 Silvana Fauma 12333 1 102
Alle Spieler 29

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Michael Smolcak 10720 6 15 (2x), 16 (2x), 18 (2x)
2 Marcel Schöls 11736 3 15, 16 (2x)
3 Alexander Perndl 10753 6 16, 17 (2x), 18 (3x)
4 Markus Wild 11986 5 17 (2x), 18 (3x)
5 Roman Flicker 10610 1 17
6 Martin Stundner 14117 4 18 (4x)
7 Alexander Heinz 13904 2 18 (2x)
7 Patrick Hewarth W0048 2 18 (2x)
9 Bernhard Böhm 10639 1 18
9 Dominik Muik 11341 1 18
Alle Spieler 31

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.