Open League - Statistik

Vereinsstatistik - N/A

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Mensur Suljovic 10013 106 1801 437 29.2443
2 Rowby-John Rodriguez 11202 77 1388 478 27.4488
3 Aaron Patrick Hardy 10554 130 2489 1623 25.5151
4 Rusty-Jake Rodriguez 11791 59 1161 366 25.1447
5 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 170 3413 2315 24.2763
6 Hannes Schnier 10007 165 3371 2362 23.8217
7 Kurt Wetzig 11129 30 622 1382 21.9421
8 Karl Schmid W0092 51 1140 580 21.9044
9 Hermann Brunner 10776 172 3833 3368 21.6029
10 Rudolf Hristovski 10093 184 4020 6307 21.3624
11 Fernando De Guzman 10121 16 368 183 21.2853
12 Bernhard Tschinkowitz 10475 164 3628 5199 21.2142
13 Andreas Kumpan 11644 177 4100 1735 21.2054
14 Felix Losan 10563 50 1176 384 20.9745
15 Robert Mayer 10887 197 4500 5559 20.6973
16 Benjamin Fasching 10272 174 4059 3515 20.6107
17 Andreas Pur 10313 44 1013 1212 20.5647
18 Michael Ganz 11420 121 2790 3268 20.5566
19 Martin Kurecka 10183 79 1887 886 20.5050
20 Sedat Berisha 11698 131 3039 3903 20.3119
21 Philipp Brezina 11943 119 2893 995 20.2641
22 Andreas Wimmer 11740 40 894 2015 20.1622
23 Axel Tschinkowitz 10080 9 212 236 20.1557
24 Manuel Bilek 13799 203 4737 7492 19.8883
25 Stephan Kuntner 11117 29 686 902 19.8644
26 Willi Zier 10702 82 1907 3617 19.6460
27 Uwe Rüdiger 11902 96 2219 4531 19.6327
28 Robert Pusztai 11983 170 3978 7085 19.6292
29 Christian Simoner 14100 144 3573 2252 19.5612
30 Alfred Slovak 10415 131 3177 3823 19.4548
31 Julian Mattocks 11544 22 552 284 19.4529
32 Marco Haban 11316 70 1704 2114 19.3404
33 Leo Nürnberger 10197 149 3557 5997 19.3005
34 Christoph Kleindienst 10505 84 2103 1544 19.2772
35 Erwin Häubl 13899 205 4914 8037 19.2650
36 Laszlo Berthoty 11793 141 3445 4500 19.1991
37 Philip Karall 10955 126 3098 3735 19.1708
38 Murat Marabaoglu 10670 80 2007 1659 19.1435
39 Mijo Baric 13785 162 3849 7481 19.1429
40 Klaus Palmetzhofer 10472 5 126 95 19.1270
41 Wolfgang Eigl 10271 117 2846 4553 18.9965
42 Markus Straub 11704 72 1776 2439 18.9375
43 Alessandro Distl 10658 191 4563 9406 18.9097
44 Franz Enigl 11797 185 4463 8746 18.8078
45 Christian Kucera 12008 76 2012 356 18.7475
46 Perparim Shamolli 10718 48 1233 1120 18.5953
47 Roman Karpfl 13955 196 5117 4047 18.3993
48 Christian Bischof 13802 176 4283 10428 18.1527
49 Sascha Parpandjelovic 11985 97 2588 1723 18.1121
50 Markus Rosboud 10728 199 5374 2682 18.0530
51 Manfred Miller 10693 132 3484 3396 18.0069
52 Andreas Ochs 10960 146 3910 2994 17.9417
53 Alfred jun. Knasmillner 11759 54 1434 1382 17.9024
54 Dusan Dukic 10902 84 2103 4484 17.8792
55 Martin Posch 11139 38 1021 827 17.8364
56 Andreas Zahalka 10109 149 4035 2737 17.8221
57 Roman Klang 10645 146 3922 3265 17.8177
58 Michael Tetkovic 12084 18 464 766 17.7845
59 Veit Weissgram 10954 59 1395 4759 17.7778
60 Franz Böck 11203 38 1016 981 17.7726
61 Reinhard Rutschek 10521 83 2154 3431 17.7122
62 Bernhard Böhm 10639 171 4379 8234 17.6837
63 Manfred Volarik 11415 113 2909 5212 17.6696
64 Kurt Haller 13895 53 1357 2582 17.6647
65 Gerhard Kostal 10195 86 2195 4315 17.6633
66 Günter Lauritsch 10015 168 4650 2370 17.5910
67 Anton Mittendorfer 10677 185 4686 10978 17.4364
68 Markus Wild 11986 98 2537 4879 17.4296
69 Marcus Filip 11439 93 2510 2919 17.4000
70 Ralf Lintner 11293 66 1732 2934 17.3972
71 Alexander Reichel 11250 151 4182 2930 17.3890
72 Manuel Ostry 10469 31 827 1203 17.3253
73 Horst Mahn 11487 162 4554 2366 17.3026
74 Peter Fabsits 11461 66 1857 958 17.2903
75 Gerhard Kouba 13973 139 3909 2365 17.2100
76 Thomas Strasser 14116 150 4234 2374 17.1885
77 Michael Fischer 10743 194 5314 6075 17.1470
78 Peter Trautendorfer 10712 123 3383 4007 17.0310
79 Andreas Horvath 10275 20 559 500 17.0304
80 Markus Vogel 10826 19 527 556 17.0076
81 Leopold Goldschmidt 11340 80 2050 5218 17.0059
82 Herbert Waschler 10023 119 3333 3032 16.9778
83 Martin Blauensteiner 11070 13 360 419 16.9278
84 Raphael Weninger 11928 32 869 1361 16.8826
85 Zsolt Gerak 11790 8 218 330 16.8716
86 Alexander Patoschka 11703 119 3371 2783 16.8603
87 Günther Haas 10612 93 2546 3742 16.8307
88 Salim Ahmed 11317 7 189 343 16.7407
89 Manfred Candiago 11179 45 1203 2435 16.7165
90 Branislav Komadina 11467 60 1752 804 16.6986
91 Robert Spring 11462 181 5231 3398 16.6857
92 Michael Schöngrundner 10556 54 1565 976 16.6633
93 Michael Murhammer 11560 82 2348 2039 16.6282
94 Roman Gebhardt 10089 64 1710 3648 16.6175
95 Alexander Hruza 11180 54 1421 3470 16.5968
96 Peter Haager 13887 47 1330 1560 16.5316
97 Gerhard Filip 10647 102 2821 4469 16.5307
98 Sebastian Krems 11613 109 3036 4498 16.5056
99 Thomas Felbinger 13853 115 3351 2509 16.4446
100 Karl Schaupp 10423 96 2711 3599 16.4135
101 Peter Wenitzky 11711 127 3303 9436 16.4066
102 Michael Zwanzinger 12007 24 670 1070 16.3493
103 Markus Aschenbrenner 10751 190 5477 5840 16.3137
104 Engelbert Dudek 10736 159 4604 4774 16.2652
105 Christian Mosgöller 10615 151 4480 2839 16.2527
106 Reinhard Mayer 14018 40 1181 852 16.2472
107 Daniela Piassoni 10203 136 3932 4320 16.2299
108 Harald Burkert 13815 136 4002 3582 16.1304
109 Christoph Stehmann 10964 29 874 443 16.1167
110 Martin Piekarski 11693 6 162 404 16.0617
111 Helmut Grohmann 11683 116 3477 2313 16.0492
112 Christian Pesata 10780 181 5239 6603 16.0485
113 Christopher Graf 13873 10 293 312 16.0341
114 Katrin Spitzer 10758 178 5127 6984 16.0316
115 Michael Dürnecker 11134 77 2053 5683 16.0224
116 Rene Tiefengraber 11653 115 3399 3241 15.9971
117 Karl Poisinger 12018 8 243 122 15.9918
118 Jakob Geyrhofer 11482 50 1283 4699 15.8620
119 Cvijeta Crnokrak 11480 78 2309 2485 15.8480
120 Florian Haider 11758 53 1585 1464 15.8290
121 Thomas Fuchs 13860 3 87 131 15.7701
122 Peter Biskup 10176 86 2526 3342 15.7340
123 Wolfgang Haagen 10619 5 157 43 15.6815
124 Gerhard Imnitzer 11474 113 3494 1972 15.6385
125 Friedrich Bedlivy 10633 92 2852 1641 15.5859
126 Robert Fellinger 10389 156 4643 5832 15.5770
127 Horst Winkler 10970 91 2849 1287 15.5507
128 Dietmar Schuhmann 11417 51 1492 2442 15.4886
129 Alfred Schodits 10748 144 4332 5158 15.4631
130 Kurt Prancl 11638 155 4829 3133 15.4322
131 Günther Dietl 10270 120 3684 3346 15.4110
132 Pero Miladinovic 11409 48 1490 1115 15.3913
133 Christian Rokos 10732 28 864 736 15.3843
134 Walter Manker 10742 39 1210 978 15.3397
135 Kristof Stanic 11747 151 4690 3926 15.2932
136 Sonja Tschinkowitz 10067 97 3065 1746 15.2858
137 Andreas Gurmann W0040 119 3726 2718 15.2713
138 Meric Geyik 11954 8 233 452 15.2618
139 Martin Milkovics 11876 96 2954 3015 15.2610
140 Hans-Peter Hirsch 13911 82 2524 2604 15.2448
141 Vasko Hristovski 10024 205 6407 5684 15.1430
142 Martin Meindl 10565 24 682 1705 15.1305
143 Wolfgang Bednar 10531 9 222 1151 15.1261
144 David Hell 10192 51 1592 1512 15.0999
145 Andreas Hochgerner 12003 94 2975 2195 15.0921
146 Helmut Mucha 11303 96 3075 1705 15.0865
147 Martin Kerschbaumer 13957 50 1448 3209 15.0836
148 Thomas Nikitscher 10178 136 4151 5599 15.0655
149 Irene Korosic 10888 123 3478 9320 15.0382
150 Anton Schwab 11637 133 4280 2473 14.9907
151 Johann Dittrich 10783 67 2029 3237 14.9483
152 Jasmin Schnier 10755 117 3553 5506 14.9482
153 Andreas Jahn 10675 208 6619 5604 14.8971
154 Roman Dorner 12077 200 6369 5422 14.8811
155 Siegfried Eisenberg 12081 97 2977 4320 14.8730
156 Robert Thümmerer 11463 118 3684 4420 14.8474
157 Reinhold Holzer W0113 12 374 462 14.8396
158 Johannes Chalupa 11804 142 4520 4073 14.8383
159 Alfred Schwarzer 14091 56 1712 2653 14.8382
160 Franz Klaus 13962 18 559 734 14.8193
161 Charlotte Ried 10210 192 6166 4821 14.8185
162 Matthias Tschinkowitz 10476 39 1270 774 14.7756
163 Franz Bäck 13782 8 263 148 14.6768
164 Wolfgang Frania 10723 26 835 785 14.6599
165 Günther Kraftl 13975 66 2134 1798 14.6523
166 Raffael Pilecky 14051 38 1227 1075 14.6398
167 Klaus Marakovics 14011 44 1387 1768 14.6186
168 Markus Hölzl 10388 42 1350 1383 14.5622
169 Goran Najdanovic 10707 160 5207 4378 14.5539
170 Andreas Glaser 11116 112 3603 3772 14.5268
171 Thomas Mittendorfer 12004 115 3238 10641 14.5071
172 Hans Öller 10029 108 3351 5667 14.4557
173 Harald Kobre 10635 47 1383 3625 14.4049
174 Sebastian-Otto Hopfner 11685 38 1282 583 14.3955
175 Karl-Michael Berthold 13797 28 945 447 14.3714
176 Herbert Blecha 10968 149 4722 7010 14.3242
177 Richard Ney 11918 48 1600 1140 14.3175
178 Michaela Walter 11741 6 153 818 14.3007
179 Sinisa Jovanovic 13941 71 2421 1132 14.2251
180 Andreas Scheidlbauer 12089 3 81 351 14.2222
181 Martin Rivero Guillen-Brenner 14067 19 577 1390 14.0884
182 Christopher Küsters 12195 46 1572 920 14.0751
183 Dominik Steffl 11968 5 174 61 14.0460
184 Christian Tafart 12196 125 4195 3902 13.9983
185 Zoran Vasic 11536 184 6143 6335 13.9751
186 Klaus Prillinger 11694 133 4284 6945 13.9328
187 Gerald Berger 10689 18 608 561 13.9095
188 Robert Brabenec 13809 20 687 476 13.8923
189 Petra Hristovski 10061 8 259 428 13.8224
190 Patrick Manschein 14010 73 2433 3026 13.7883
191 Kevin Feigl 11472 77 2689 1535 13.7754
192 Herbert Fux 13861 49 1660 1712 13.7572
193 Jürgen Rössler 10697 12 406 440 13.7241
194 Simon Hotes 12057 55 1843 2329 13.6875
195 Robert Murhammer W0076 23 733 1498 13.6767
196 Martin Trojan 10382 36 1213 1449 13.6744
197 Martin Schreitter 11490 148 4969 6300 13.6543
198 Markus Los 10620 20 609 1742 13.5928
199 Judith Walkner 10074 61 2049 2767 13.5647
200 Alexander Ruppert 14068 53 1656 4170 13.5163
201 Friedrich Frühwald 10967 112 3818 4541 13.5073
202 Ernst Prechtl 10363 10 361 136 13.5014
203 Jürgen Gaier 13863 68 2301 3146 13.4385
204 Patrick Gindl 11699 11 390 271 13.4359
205 Fery Sakhtiantchi 14070 34 1167 1374 13.4190
206 Johann Binder 10699 16 572 342 13.4161
207 Walter Lodner 10715 87 2984 3586 13.4052
208 Stefan Nemeth 11917 101 3359 5681 13.3730
209 Heidelinde Schöngrundner 10848 8 263 500 13.3384
210 Marion Holzmeier 10770 51 1728 2709 13.2188
211 Christian Geißhüttner 11682 13 481 157 13.2141
212 Marco Studt 11138 160 5530 7238 13.1866
213 Andreas Titz 14125 19 705 249 13.1489
214 Alexander Monz 14027 54 1903 2368 12.9721
215 Fernando Marquez 11924 121 4201 6391 12.9088
216 Ulrich Lazar 10374 51 1788 2561 12.8579
217 Horst Hochegger 10375 123 4428 5000 12.7875
218 Markus Eigruber W0029 43 1531 2013 12.7564
219 Manuela Nürnberger 10214 88 3203 3407 12.7009
220 Michael Kafka 10050 37 1289 2176 12.6928
221 Christian Tseftikoglou 11815 117 4001 7889 12.6788
222 Ronnie Schmid 11865 127 4548 6465 12.5686
223 Franz Hasieber 11916 110 4003 4897 12.5438
224 Sandra Leinfellner 13994 13 471 621 12.5096
225 Claudia Kappacher 13954 80 2949 3245 12.4907
226 Roland Bracha 13810 140 5111 6430 12.4653
227 Gustav Knechtl 13967 91 3168 6118 12.4599
228 Markus Artner 13781 77 2721 4816 12.4076
229 Karin Jahn 10757 103 3934 2978 12.3602
230 Christoph Schauer 14075 7 284 2 12.3415
231 Michaela Fuchs 13859 29 1134 593 12.2892
232 Columban O´Duffy 14044 4 160 40 12.2750
233 Stefan Hem W0047 15 519 1164 12.2370
234 Gerlinde Hristovski 10054 136 5055 6336 12.2255
235 Karl Gruber 10948 87 3339 2986 12.1596
236 Ernst Belada 13789 8 330 10 12.1152
237 Friedrich Haumer 13900 75 2820 3473 12.0929
238 Doris Mosgöller 10771 54 2074 1989 12.0853
239 Dominik Mann 11690 24 901 1272 11.9334
240 Klemens Haidl 11684 68 2527 4122 11.8504
241 Thomas Schachl 14072 72 2769 3291 11.8386
242 Dejan Illic 13930 106 4136 4172 11.8312
243 Johann Hattmansdorfer 13898 6 222 405 11.7162
244 Pascal-Raffael Jenewein 12054 38 1546 1126 11.5860
245 Peter Antreich 10398 34 1373 1155 11.5652
246 Angelika Strutz-Schwarz 10066 114 4427 6338 11.4696
247 Michaela Glaser 10532 67 2619 3564 11.4559
248 Christoph Steiger 10346 7 293 182 11.3481
249 Wolfgang Ebermann 10303 18 747 562 11.3199
250 Margit Rimser 10068 10 418 294 11.2823
251 Anton Sporn 14107 56 2337 1835 11.2199
252 Johann Linner 11973 9 385 215 11.1532
253 Hermann Schober 14085 12 429 1314 10.9510
254 Helmut Scheidl 14076 61 2434 3932 10.9404
255 Klaus Puchegger 10534 21 920 481 10.9130
256 Elfriede Kaiser 11529 19 825 635 10.7685
257 Christoph Britner 13812 3 114 300 10.5526
258 Anni Hopfe 10483 81 3363 5194 10.5225
259 Peter Trappl 10625 3 120 257 10.3833
260 Martin Rauch 10365 33 1363 2394 10.3734
261 Roman Machl 14004 6 295 18 10.1288
262 Michael Kontoratos 13971 3 150 22 9.8733
263 Karina Macht 10786 3 156 25 9.4744
Alle Spieler 21599 627307 747540 16.0584

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Barry Stevens 11799 1 0 1 100.00 3 0 3 100.00
2 Mensur Suljovic 10013 32 0 32 100.00 96 10 86 90.57
3 Felix Losan 10563 14 0 14 100.00 42 8 34 84.00
4 Fernando De Guzman 10121 4 0 4 100.00 12 4 8 75.00
4 Ernst Belada 13789 2 0 2 100.00 6 2 4 75.00
4 Columban O´Duffy 14044 1 0 1 100.00 3 1 2 75.00
7 Wolfgang Haagen 10619 1 0 1 100.00 3 2 1 60.00
8 Philipp Brezina 11943 31 1 30 96.88 94 25 69 78.99
9 Rowby-John Rodriguez 11202 21 1 20 95.45 64 13 51 83.12
10 Rusty-Jake Rodriguez 11791 18 1 17 94.74 55 10 45 84.62
11 Aaron Patrick Hardy 10554 35 3 32 92.11 108 22 86 83.08
12 Christian Kucera 12008 20 2 18 90.91 63 13 50 82.89
13 Branislav Komadina 11467 16 2 14 88.89 50 19 31 72.46
14 Andreas Kumpan 11644 44 6 38 88.00 139 38 101 78.53
15 Hannes Schnier 10007 42 6 36 87.50 132 33 99 80.00
16 Christoph Stehmann 10964 7 1 6 87.50 21 8 13 72.41
17 Martin Kurecka 10183 19 3 16 86.36 61 18 43 77.22
18 Karl Schmid W0092 11 2 9 84.62 36 15 21 70.59
19 Sascha Parpandjelovic 11985 21 4 17 84.00 66 31 35 68.04
20 Julian Mattocks 11544 5 1 4 83.33 17 5 12 77.27
21 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 40 8 32 83.33 127 43 84 74.71
22 Christoph Kleindienst 10505 21 5 16 80.77 66 24 42 73.33
23 Christian Simoner 14100 32 8 24 80.00 106 38 68 73.61
24 Andreas Titz 14125 4 1 3 80.00 13 6 7 68.42
25 Markus Rosboud 10728 43 11 32 79.63 141 58 83 70.85
26 Horst Mahn 11487 33 9 24 78.57 112 50 62 69.14
27 Robert Spring 11462 40 11 29 78.43 134 67 67 66.67
28 Thomas Strasser 14116 29 8 21 78.38 96 54 42 64.00
29 Horst Winkler 10970 18 5 13 78.26 58 33 25 63.74
30 Sebastian-Otto Hopfner 11685 7 2 5 77.78 25 13 12 65.79
31 Günter Lauritsch 10015 34 10 24 77.27 114 54 60 67.86
32 Roman Karpfl 13955 40 12 28 76.92 132 64 68 67.35
33 Sonja Tschinkowitz 10067 23 7 16 76.67 75 38 37 66.37
34 Alexander Reichel 11250 32 10 22 76.19 111 44 67 71.61
35 Benjamin Fasching 10272 33 11 22 75.00 116 58 58 66.67
36 Hermann Brunner 10776 33 11 22 75.00 114 58 56 66.28
37 Andreas Zahalka 10109 30 11 19 73.17 106 43 63 71.14
38 Pero Miladinovic 11409 8 3 5 72.73 29 19 10 60.42
39 Gerhard Imnitzer 11474 20 8 12 71.43 70 43 27 61.95
40 Christian Rokos 10732 5 2 3 71.43 16 12 4 57.14
41 Martin Posch 11139 7 3 4 70.00 25 13 12 65.79
42 Christian Mosgöller 10615 28 12 16 70.00 100 54 46 64.94
43 Roman Klang 10645 28 12 16 70.00 93 58 35 61.59
44 Helmut Grohmann 11683 21 9 12 70.00 70 47 23 59.83
45 Andreas Pur 10313 7 3 4 70.00 26 18 8 59.09
46 Markus Hölzl 10388 7 3 4 70.00 25 20 5 55.56
47 Anton Schwab 11637 23 10 13 69.70 80 53 27 60.15
48 Gerhard Kouba 13973 25 11 14 69.44 87 54 33 61.70
49 Alexander Patoschka 11703 22 10 12 68.75 74 45 29 62.18
50 Friedrich Bedlivy 10633 17 8 9 68.00 63 29 34 68.48
51 Herbert Waschler 10023 21 10 11 67.74 78 41 37 65.55
52 Andreas Ochs 10960 26 13 13 66.67 90 59 31 60.40
53 Christopher Graf 13873 2 1 1 66.67 6 4 2 60.00
53 Christoph Schauer 14075 2 1 1 66.67 6 4 2 60.00
55 Peter Haager 13887 8 4 4 66.67 28 19 9 59.57
56 Michael Ganz 11420 22 11 11 66.67 75 52 23 59.06
57 Jürgen Rössler 10697 2 1 1 66.67 7 5 2 58.33
57 Johann Linner 11973 2 1 1 66.67 7 5 2 58.33
59 Robert Mayer 10887 33 17 16 66.00 116 81 35 58.88
60 Laszlo Berthoty 11793 24 13 11 64.86 79 62 17 56.03
61 Peter Fabsits 11461 11 6 5 64.71 40 26 14 60.61
62 Kristof Stanic 11747 27 15 12 64.29 94 64 30 59.49
63 Murat Marabaoglu 10670 14 8 6 63.64 51 29 22 63.75
64 Michael Murhammer 11560 12 7 5 63.16 46 36 10 56.10
65 Manfred Miller 10693 22 13 9 62.86 73 60 13 54.89
66 Michael Schöngrundner 10556 10 6 4 62.50 34 20 14 62.96
67 Stephan Kuntner 11117 5 3 2 62.50 17 12 5 58.62
68 Goran Najdanovic 10707 25 15 10 62.50 91 72 19 55.83
69 Rudolf Hristovski 10093 30 18 12 62.50 101 83 18 54.89
70 Perparim Shamolli 10718 8 5 3 61.54 29 19 10 60.42
71 Richard Ney 11918 8 5 3 61.54 27 21 6 56.25
72 Sedat Berisha 11698 22 14 8 61.11 77 54 23 58.78
73 Sinisa Jovanovic 13941 11 7 4 61.11 41 30 11 57.75
74 Markus Straub 11704 11 7 4 61.11 41 31 10 56.94
75 Marco Haban 11316 11 7 4 61.11 37 33 4 52.86
76 Kurt Prancl 11638 26 17 9 60.47 97 72 25 57.40
77 Alfred jun. Knasmillner 11759 9 6 3 60.00 32 22 10 59.26
78 Rene Tiefengraber 11653 18 12 6 60.00 65 50 15 56.52
79 Franz Böck 11203 6 4 2 60.00 21 17 4 55.26
79 Raffael Pilecky 14051 6 4 2 60.00 21 17 4 55.26
81 Peter Trautendorfer 10712 18 12 6 60.00 66 57 9 53.66
82 Helmut Mucha 11303 16 11 5 59.26 58 41 17 58.59
83 Roman Dorner 12077 30 21 9 58.82 110 92 18 54.46
84 Manuel Bilek 13799 30 21 9 58.82 110 93 17 54.19
85 Harald Burkert 13815 20 14 6 58.82 71 65 6 52.21
86 Vasko Hristovski 10024 31 22 9 58.49 111 94 17 54.15
87 Günther Haas 10612 14 10 4 58.33 49 44 5 52.69
88 Andreas Jahn 10675 32 23 9 58.18 117 99 18 54.17
89 Andreas Horvath 10275 4 3 1 57.14 14 9 5 60.87
90 Karl-Michael Berthold 13797 4 3 1 57.14 15 13 2 53.57
91 Kurt Wetzig 11129 4 3 1 57.14 15 15 0 50.00
92 Wolfgang Eigl 10271 17 13 4 56.67 63 57 6 52.50
93 Reinhard Rutschek 10521 13 10 3 56.52 45 38 7 54.22
94 Bernhard Tschinkowitz 10475 24 19 5 55.81 92 72 20 56.10
95 Walter Manker 10742 5 4 1 55.56 21 18 3 53.85
96 Fery Sakhtiantchi 14070 5 4 1 55.56 18 16 2 52.94
97 Christopher Küsters 12195 6 5 1 54.55 27 19 8 58.70
98 Matthias Tschinkowitz 10476 6 5 1 54.55 20 19 1 51.28
99 Andreas Hochgerner 12003 13 11 2 54.17 51 43 8 54.26
100 Florian Haider 11758 7 6 1 53.85 30 23 7 56.60
101 Engelbert Dudek 10736 21 18 3 53.85 82 77 5 51.57
102 Manfred Candiago 11179 7 6 1 53.85 24 24 0 50.00
103 Manfred Volarik 11415 15 13 2 53.57 56 60 -4 48.28
104 Andreas Gurmann W0040 16 14 2 53.33 59 60 -1 49.58
105 Michael Fischer 10743 25 22 3 53.19 100 94 6 51.55
106 Christian Tafart 12196 17 15 2 53.13 63 62 1 50.40
107 Charlotte Ried 10210 26 23 3 53.06 104 88 16 54.17
108 Kevin Feigl 11472 11 10 1 52.38 40 37 3 51.95
109 Marcus Filip 11439 13 12 1 52.00 48 45 3 51.61
110 Johannes Chalupa 11804 17 17 0 50.00 79 63 16 55.63
111 Axel Tschinkowitz 10080 1 1 0 50.00 5 4 1 55.56
112 Martin Blauensteiner 11070 2 2 0 50.00 7 6 1 53.85
113 Reinhold Holzer W0113 2 2 0 50.00 8 7 1 53.33
114 Daniela Piassoni 10203 17 17 0 50.00 70 69 1 50.36
115 Leo Nürnberger 10197 19 19 0 50.00 75 74 1 50.34
116 Wolfgang Ebermann 10303 2 2 0 50.00 9 9 0 50.00
116 Ernst Prechtl 10363 1 1 0 50.00 5 5 0 50.00
116 Martin Piekarski 11693 1 1 0 50.00 3 3 0 50.00
116 Karl Poisinger 12018 1 1 0 50.00 4 4 0 50.00
116 Roman Machl 14004 1 1 0 50.00 3 3 0 50.00
121 Michael Tetkovic 12084 3 3 0 50.00 10 11 -1 47.62
122 Günther Kraftl 13975 9 9 0 50.00 31 35 -4 46.97
123 Uwe Rüdiger 11902 12 12 0 50.00 44 52 -8 45.83
124 Heidelinde Schöngrundner 10848 1 1 0 50.00 3 5 -2 37.50
125 Robert Pusztai 11983 22 23 -1 48.89 81 89 -8 47.65
126 Alfred Slovak 10415 16 17 -1 48.48 68 63 5 51.91
127 Günther Dietl 10270 14 15 -1 48.28 58 62 -4 48.33
128 Erwin Häubl 13899 25 27 -2 48.08 104 101 3 50.73
129 Leopold Goldschmidt 11340 11 12 -1 47.83 38 45 -7 45.78
130 Peter Biskup 10176 10 11 -1 47.62 44 42 2 51.16
131 Alfred Schodits 10748 18 20 -2 47.37 64 80 -16 44.44
132 Philip Karall 10955 15 17 -2 46.88 65 61 4 51.59
133 Jasmin Schnier 10755 15 17 -2 46.88 54 63 -9 46.15
134 Christian Pesata 10780 22 25 -3 46.81 88 93 -5 48.62
135 Martin Kerschbaumer 13957 6 7 -1 46.15 23 27 -4 46.00
136 David Hell 10192 6 7 -1 46.15 22 29 -7 43.14
137 Markus Aschenbrenner 10751 23 27 -4 46.00 93 102 -9 47.69
138 Karl Gruber 10948 11 13 -2 45.83 45 48 -3 48.39
139 Martin Milkovics 11876 11 13 -2 45.83 44 51 -7 46.32
140 Katrin Spitzer 10758 21 25 -4 45.65 81 97 -16 45.51
141 Klaus Marakovics 14011 5 6 -1 45.45 18 26 -8 40.91
142 Friedrich Frühwald 10967 13 16 -3 44.83 51 61 -10 45.54
143 Martin Trojan 10382 4 5 -1 44.44 17 19 -2 47.22
144 Walter Lodner 10715 10 13 -3 43.48 39 48 -9 44.83
145 Thomas Felbinger 13853 12 16 -4 42.86 59 57 2 50.86
146 Willi Zier 10702 9 12 -3 42.86 39 44 -5 46.99
147 Michaela Fuchs 13859 3 4 -1 42.86 12 17 -5 41.38
148 Anton Sporn 14107 6 8 -2 42.86 23 33 -10 41.07
149 Thomas Nikitscher 10178 15 21 -6 41.67 60 76 -16 44.12
150 Robert Fellinger 10389 17 24 -7 41.46 65 91 -26 41.67
151 Zoran Vasic 11536 19 28 -9 40.43 82 103 -21 44.32
152 Robert Brabenec 13809 2 3 -1 40.00 10 10 0 50.00
153 Andreas Wimmer 11740 4 6 -2 40.00 19 21 -2 47.50
154 Reinhard Mayer 14018 4 6 -2 40.00 18 22 -4 45.00
155 Gerald Berger 10689 2 3 -1 40.00 8 10 -2 44.44
156 Cvijeta Crnokrak 11480 8 12 -4 40.00 33 45 -12 42.31
157 Markus Vogel 10826 2 3 -1 40.00 7 12 -5 36.84
158 Franz Enigl 11797 19 29 -10 39.58 75 110 -35 40.54
159 Patrick Manschein 14010 7 11 -4 38.89 35 38 -3 47.95
160 Judith Walkner 10074 7 11 -4 38.89 27 37 -10 42.19
161 Dusan Dukic 10902 8 13 -5 38.10 36 48 -12 42.86
162 Robert Thümmerer 11463 11 18 -7 37.93 53 65 -12 44.92
163 Raphael Weninger 11928 3 5 -2 37.50 15 17 -2 46.88
164 Roman Gebhardt 10089 6 10 -4 37.50 26 38 -12 40.63
165 Gerhard Filip 10647 10 17 -7 37.04 45 57 -12 44.12
166 Mijo Baric 13785 15 26 -11 36.59 66 96 -30 40.74
167 Manuela Nürnberger 10214 8 14 -6 36.36 38 50 -12 43.18
168 Karl Schaupp 10423 9 16 -7 36.00 41 55 -14 42.71
169 Kurt Haller 13895 5 9 -4 35.71 20 33 -13 37.74
170 Marco Studt 11138 14 26 -12 35.00 61 99 -38 38.13
171 Gerhard Kostal 10195 8 15 -7 34.78 33 53 -20 38.37
172 Andreas Glaser 11116 10 19 -9 34.48 47 65 -18 41.96
173 Dejan Illic 13930 10 19 -9 34.48 41 65 -24 38.68
174 Horst Hochegger 10375 11 21 -10 34.38 46 77 -31 37.40
175 Anton Mittendorfer 10677 16 31 -15 34.04 74 111 -37 40.00
