Open League - Statistik

Einzelspiele - (12105)

Erstellungsdatum: 17.06.2024
Zeitraum: 01.08.2020 bis 01.08.2021




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2020
Andreas Lauring Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 30 24 30 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Kosic
Darts: 31 27 24 27 - - -
Rest: 0 8 18 111 - - -
1

15.09.2020
Andreas Lauring Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 33 18 21 - - -
Rest: 120 0 171 118 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Barszczowski
Darts: 22 30 21 19 - - -
Rest: 0 10 0 0 - - -
7

22.09.2020
Andre Nagelschmied Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 27 30 35 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Lauring
Darts: 21 24 33 33 - - -
Rest: 40 48 0 40 - - -
1

22.09.2020
Murat Marabaoglu Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 19 21 21 24 - - -
Rest: 0 20 114 12 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Lauring
Darts: 18 23 20 26 - - -
Rest: 84 0 0 0 - - -
8