Open League - Statistik

Einzelspiele - (12020)

Erstellungsdatum: 15.06.2024
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018




Einzelspielergebnisse Set
12.09.2017
Siegfried Eisenberg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 31 27 39 31 - -
Rest: 32 0 0 36 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 34 33 24 40 30 - -
Rest: 0 20 36 0 20 - -
8

19.09.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 32 39 32 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Schweiger
Darts: 36 33 37 33 - - -
Rest: 6 73 0 79 - - -
2

26.09.2017
Karl Serloth Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 33 42 - - - -
Rest: 33 46 14 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 32 35 40 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

03.10.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 32 35 30 - - -
Rest: 8 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Otmar Walkner
Darts: 27 33 33 30 - - -
Rest: 0 68 15 24 - - -
8

10.10.2017
Michael Krautsieder Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 27 37 21 - - -
Rest: 227 122 0 240 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 27 30 36 22 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
8

17.10.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 48 - - - -
Rest: 125 60 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerhard Imnitzer
Darts: 34 29 48 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

17.10.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 46 45 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 45 45 36 - - - -
Rest: 10 2 22 - - - -
2

24.10.2017
Gerald Heger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 41 30 23 33 21 - -
Rest: 0 12 0 8 130 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 39 32 21 34 21 - -
Rest: 2 0 171 0 0 - -
8

31.10.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
8

07.11.2017
Matthias Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 26 36 33 30 - -
Rest: 0 0 6 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 36 24 39 32 30 - -
Rest: 13 109 0 0 9 - -
7

14.11.2017
Roman Karpfl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 24 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 27 24 30 - - - -
Rest: 72 104 56 - - - -
8

21.11.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 33 27 39 - - -
Rest: 6 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Zoran Vasic
Darts: 42 30 27 36 - - -
Rest: 0 17 43 36 - - -
7

28.11.2017
Daniel Kowarsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 30 36 - - - -
Rest: 218 101 56 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 25 32 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

05.12.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 33 27 24 46 - -
Rest: 0 0 18 151 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Tafart
Darts: 27 30 29 24 48 - -
Rest: 30 8 0 0 4 - -
7

05.12.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 20 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Gutmann
Darts: 33 18 24 - - - -
Rest: 2 215 16 - - - -
1

12.12.2017
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 25 21 20 - - -
Rest: 0 0 108 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 21 27 19 21 - - -
Rest: 200 40 0 40 - - -
8

12.12.2017
Andreas Lauring Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 24 30 33 - - -
Rest: 0 149 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 39 23 30 30 - - -
Rest: 4 0 178 18 - - -
1

19.12.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 33 - - - -
Rest: 186 266 124 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rene Lahvicka
Darts: 19 24 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

19.12.2017
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 24 42 - - - -
Rest: 20 106 5 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Fabsits
Darts: 32 25 42 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

09.01.2018
Franz Hasieber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 24 36 30 - - -
Rest: 0 200 52 41 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 33 27 35 32 - - -
Rest: 39 0 0 0 - - -
8

09.01.2018
Franz Vincenz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 35 33 24 - - -
Rest: 87 0 32 135 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 29 33 34 22 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
1

16.01.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 26 33 24 - - -
Rest: 0 0 19 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Jahn
Darts: 36 27 31 24 - - -
Rest: 61 72 0 73 - - -
8

23.01.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 21 33 21 - - -
Rest: 74 155 0 122 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Zachar
Darts: 25 22 30 23 - - -
Rest: 0 0 45 0 - - -
8

30.01.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 29 33 27 - - -
Rest: 114 0 4 168 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 32 27 34 25 - - -
Rest: 0 115 0 0 - - -
1

30.01.2018
Johannes Chalupa Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 22 39 39 24 - -
Rest: 44 0 4 0 163 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 25 24 37 39 24 - -
Rest: 0 96 0 4 0 - -
8

13.02.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 38 49 33 40 - -
Rest: 4 0 0 8 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Brucker
Darts: 32 39 48 34 39 - -
Rest: 0 31 4 0 74 - -
2

13.02.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 18 18 - - - -
Rest: 212 163 258 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Kormann
Darts: 27 20 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

20.02.2018
Steffen Holzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 36 25 21 - - -
Rest: 8 4 0 107 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 27 39 24 24 - - -
Rest: 0 0 48 0 - - -
2

20.02.2018
David Hagleitner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 51 22 25 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 36 50 24 24 - - -
Rest: 8 0 98 116 - - -
7

27.02.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 36 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Komaz
Darts: 33 33 33 - - - -
Rest: 101 20 7 - - - -
7

06.03.2018
Gerhard Imnitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 30 27 24 30 - -
Rest: 0 4 0 137 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 27 32 27 26 29 - -
Rest: 34 0 10 0 116 - -
8

13.03.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 46 15 27 20 - -
Rest: 207 0 280 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerald Heger
Darts: 21 45 18 24 21 - -
Rest: 0 4 0 20 121 - -
7

20.03.2018
Julian Weidemann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 23 31 21 - - -
Rest: 25 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 29 24 30 21 - - -
Rest: 0 50 146 176 - - -
8

20.03.2018
Jasmin Aletovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 36 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 24 33 27 - - - -
Rest: 32 6 60 - - - -
1

10.04.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 45 50 30 44 - - -
Rest: 32 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerlinde Hristovski
Darts: 44 51 27 45 - - -
Rest: 0 4 114 2 - - -
8

10.04.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 27 30 - - - -
Rest: 77 120 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hans Öller
Darts: 33 30 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

17.04.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
3

24.04.2018
Ronnie Schmid Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 24 33 - - - -
Rest: 16 30 154 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 41 25 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

08.05.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 44 27 33 38 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Aschenbrenner
Darts: 42 27 33 39 - - -
Rest: 10 32 0 8 - - -
8

15.05.2018
Roman Dorner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 33 35 37 33 - -
Rest: 20 20 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 28 33 36 36 33 - -
Rest: 0 0 25 12 8 - -
3

29.05.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 34 39 30 33 - - -
Rest: 0 2 147 14 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Lauring
Darts: 33 40 28 36 - - -
Rest: 40 0 0 0 - - -
8

05.06.2018
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 36 - - - -
Rest: 40 4 34 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 25 31 37 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

05.06.2018
Peter Fabsits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 24 32 33 - - -
Rest: 6 32 0 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Köbli
Darts: 29 27 30 35 - - -
Rest: 0 0 46 0 - - -
2

12.06.2018
Franz Köbli Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 27 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Hasieber
Darts: 24 27 33 - - - -
Rest: 205 79 70 - - - -
2