Open League - Statistik

Einzelspiele - (11749)

Erstellungsdatum: 16.06.2024
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018




Einzelspielergebnisse Set
31.10.2017
Michael Kafka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 50 27 31 32 - - -
Rest: 0 40 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Swen Petersen
Darts: 48 30 30 33 - - -
Rest: 2 0 108 8 - - -
8

31.10.2017
Fernando De Guzman Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 23 30 28 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Swen Petersen
Darts: 33 21 31 27 - - -
Rest: 6 60 0 16 - - -
1