Open League - Statistik

Einzelspiele - Rudolf Hristovski (10093)

Erstellungsdatum: 31.05.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2016
Wilhelm Schwingenschlögl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 13 21 18 17 - - -
Rest: 0 0 28 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 15 18 20 15 - - -
Rest: 196 32 0 207 - - -
1

13.09.2016
Sedat Berisha Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 18 23 21 24 - -
Rest: 181 120 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 20 21 21 21 21 - -
Rest: 0 0 140 40 48 - -
8

20.09.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 27 21 30 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 21 27 20 30 - - -
Rest: 60 10 0 16 - - -
2

20.09.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 27 27 19 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Murat Marabaoglu
Darts: 18 27 26 21 - - -
Rest: 102 5 0 70 - - -
8

27.09.2016
Wolfgang Eigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 24 21 - - -
Rest: 93 72 0 124 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 22 25 24 19 - - -
Rest: 0 0 6 0 - - -
3

04.10.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 25 27 19 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Uwe Rüdiger
Darts: 21 24 29 18 - - -
Rest: 20 10 0 178 - - -
7

04.10.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 18 21 15 - - -
Rest: 16 108 0 125 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Milan Zlatkovic
Darts: 31 17 21 15 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
1

11.10.2016
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 15 18 15 23 21 - -
Rest: 74 99 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 18 15 21 21 - -
Rest: 0 0 141 48 49 - -
7

11.10.2016
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 15 24 18 - - -
Rest: 0 100 20 161 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 18 23 19 - - -
Rest: 94 0 0 0 - - -
2

18.10.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 26 32 24 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 31 24 33 21 - - -
Rest: 0 10 4 66 - - -
1

18.10.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 22 24 21 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Lauritsch
Darts: 21 21 26 18 - - -
Rest: 96 36 0 40 - - -
7

25.10.2016
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 28 21 - - -
Rest: 40 2 0 61 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 23 25 30 21 - - -
Rest: 0 0 5 0 - - -
1

25.10.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 21 33 - - - -
Rest: 62 40 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 16 24 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

08.11.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 20 12 27 - - -
Rest: 0 0 239 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 24 18 14 24 - - -
Rest: 16 2 0 4 - - -
1

08.11.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 21 19 21 24 - -
Rest: 238 0 0 76 25 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Bilek
Darts: 18 18 21 21 27 - -
Rest: 0 16 24 0 0 - -
7

15.11.2016
Rowby-John Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 17 16 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 15 18 - - - -
Rest: 12 162 8 - - - -
1

15.11.2016
Stefan Steinwender Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 20 21 21 - - -
Rest: 10 0 144 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 21 21 22 - - -
Rest: 0 12 0 0 - - -
8

22.11.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 19 32 25 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Böhm
Darts: 38 18 33 24 - - -
Rest: 0 229 10 215 - - -
3

29.11.2016
Marco Haban Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 18 21 18 - - -
Rest: 22 0 108 66 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 25 18 21 21 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
8

29.11.2016
Peter Wenitzky Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 19 24 24 27 - - -
Rest: 0 32 43 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 23 25 26 - - -
Rest: 70 0 0 0 - - -
1

06.12.2016
Markus Straub Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 26 23 21 28 - -
Rest: 20 0 0 76 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 28 24 24 19 30 - -
Rest: 0 16 16 0 8 - -
7

06.12.2016
Felix Losan Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 19 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 15 21 15 - - - -
Rest: 103 32 86 - - - -
2

13.12.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 23 16 19 - - -
Rest: 129 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 21 21 18 18 - - -
Rest: 0 12 40 10 - - -
7

13.12.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 24 21 24 24 - -
Rest: 0 0 40 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Benjamin Fasching
Darts: 27 21 24 22 24 - -
Rest: 68 74 0 0 83 - -
1

10.01.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 18 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sedat Berisha
Darts: 18 18 18 - - - -
Rest: 174 60 199 - - - -
2

10.01.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 30 15 - - - -
Rest: 40 2 70 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Kumpan
Darts: 18 33 15 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

17.01.2017
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 31 24 23 18 - -
Rest: 70 0 8 0 157 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 24 30 27 21 21 - -
Rest: 0 18 0 76 0 - -
3

24.01.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 17 28 22 - - -
Rest: 85 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Reinhard Rutschek
Darts: 21 15 30 21 - - -
Rest: 0 191 4 272 - - -
7

24.01.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 33 18 21 - - -
Rest: 147 2 0 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 23 31 18 21 - - -
Rest: 0 0 15 0 - - -
1

31.01.2017
Mijo Baric Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 19 24 27 - - -
Rest: 40 0 105 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 23 18 25 27 - - -
Rest: 0 36 0 0 - - -
3

14.02.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 21 18 15 - - -
Rest: 0 90 80 50 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Laszlo Berthoty
Darts: 12 23 18 18 - - -
Rest: 143 0 0 0 - - -
2

14.02.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 15 24 18 - - -
Rest: 0 48 10 92 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Aaron Patrick Hardy
Darts: 24 18 24 21 - - -
Rest: 25 0 0 0 - - -
8

21.02.2017
Elfriede Kaiser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 30 - - - -
Rest: 67 87 48 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 25 23 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
3

28.02.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 21 18 - - - -
Rest: 178 100 84 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leo Nürnberger
Darts: 18 19 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

28.02.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 20 17 17 - - -
Rest: 6 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 26 18 18 15 - - -
Rest: 0 48 157 259 - - -
1

07.03.2017
Manfred Eisen Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 27 15 19 24 - -
Rest: 0 16 219 0 96 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 24 25 17 18 26 - -
Rest: 12 0 0 126 0 - -
3

14.03.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 24 21 21 - - -
Rest: 0 76 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Steinwender
Darts: 18 23 21 18 - - -
Rest: 220 0 85 158 - - -
1

14.03.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 31 21 30 - - -
Rest: 0 0 56 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Zwanzinger
Darts: 21 30 24 27 - - -
Rest: 122 7 0 4 - - -
7

21.03.2017
Bernhard Böhm Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 26 18 18 - - -
Rest: 161 0 127 272 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 27 24 20 18 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
3

28.03.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 42 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marco Haban
Darts: 27 39 24 - - - -
Rest: 100 38 115 - - - -
3

04.04.2017
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 33 22 17 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Horvath
Darts: 36 32 24 15 - - -
Rest: 6 0 35 264 - - -
3

25.04.2017
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 27 - - - -
Rest: 6 135 10 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 23 26 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

25.04.2017
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 15 18 13 - - -
Rest: 5 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 24 12 18 12 - - -
Rest: 0 200 31 230 - - -
7