Open League - Statistik

Einzelspiele - Rudolf Hristovski (10093)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2015
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 18 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 15 21 - - - -
Rest: 208 130 155 - - - -
1

15.09.2015
Markus Straub Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 21 26 30 - - -
Rest: 98 80 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 17 24 24 33 - - -
Rest: 0 0 118 0 - - -
8

22.09.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 23 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kurt Haller
Darts: 21 21 21 - - - -
Rest: 133 135 82 - - - -
3

29.09.2015
Bernhard Böhm Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 23 18 18 - - -
Rest: 54 0 40 90 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 23 24 18 19 - - -
Rest: 0 102 0 0 - - -
8

29.09.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 24 - - - -
Rest: 78 199 26 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 22 24 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

06.10.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 22 21 25 - - -
Rest: 0 0 36 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Uwe Rüdiger
Darts: 24 24 21 27 - - -
Rest: 72 64 0 12 - - -
8

06.10.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 21 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Pusztai
Darts: 24 21 30 - - - -
Rest: 60 96 2 - - - -
2

13.10.2015
Dietmar Schuhmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 24 21 - - - -
Rest: 16 170 187 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 33 23 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

13.10.2015
Michael Ganz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 21 23 29 - - -
Rest: 0 81 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 24 21 30 - - -
Rest: 190 0 25 10 - - -
2

20.10.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 18 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Candiago
Darts: 18 15 24 - - - -
Rest: 169 302 105 - - - -
7

20.10.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 19 21 29 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philip Karall
Darts: 21 18 23 27 - - -
Rest: 44 166 0 25 - - -
1

27.10.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 21 - - - -
Rest: 125 94 199 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 20 23 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

27.10.2015
Thomas Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 21 15 30 - - -
Rest: 32 0 221 64 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 32 18 18 29 - - -
Rest: 0 135 0 0 - - -
1

03.11.2015
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 21 15 23 21 - -
Rest: 32 56 0 0 56 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 20 15 21 24 - -
Rest: 0 0 106 6 0 - -
7

03.11.2015
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 24 21 22 23 - -
Rest: 0 20 13 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 18 25 19 24 21 - -
Rest: 141 0 0 179 64 - -
2

10.11.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 15 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerhard Kostal
Darts: 21 15 30 - - - -
Rest: 100 130 4 - - - -
2

10.11.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 18 18 21 - - -
Rest: 0 157 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 18 20 15 21 - - -
Rest: 155 0 58 106 - - -
8

17.11.2015
Wolfgang Eigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 21 28 21 - - -
Rest: 142 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 19 21 27 21 - - -
Rest: 0 40 8 2 - - -
2

17.11.2015
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 19 23 18 - - -
Rest: 108 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 23 18 24 15 - - -
Rest: 0 121 16 241 - - -
7

24.11.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 23 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Kobre
Darts: 21 21 27 - - - -
Rest: 265 169 77 - - - -
3

01.12.2015
Laszlo Berthoty Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 17 27 21 - - -
Rest: 40 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 19 18 24 21 - - -
Rest: 0 120 20 92 - - -
8

01.12.2015
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 17 25 18 18 - -
Rest: 40 0 0 192 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 25 15 27 17 18 - -
Rest: 0 71 2 0 56 - -
1

15.12.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 24 - - - -
Rest: 47 147 94 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karl Schmid
Darts: 20 22 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

15.12.2015
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 15 - - - -
Rest: 191 220 140 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wilhelm Schwingenschlögl
Darts: 21 21 13 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

12.01.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 23 24 21 - - -
Rest: 104 0 4 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 24 21 26 21 - - -
Rest: 0 18 0 0 - - -
7

12.01.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 18 - - - -
Rest: 4 48 82 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Benjamin Fasching
Darts: 22 20 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

19.01.2016
Christian Bischof Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 21 30 24 - - -
Rest: 0 40 4 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 24 29 26 - - -
Rest: 10 0 0 0 - - -
8

19.01.2016
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 26 24 20 27 - -
Rest: 10 0 6 0 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 26 24 26 18 30 - -
Rest: 0 16 0 46 0 - -
1

26.01.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 14 18 20 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Böhm
Darts: 21 12 21 18 - - -
Rest: 109 205 0 106 - - -
7

26.01.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 21 18 27 18 - -
Rest: 0 0 9 38 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 18 18 19 25 18 - -
Rest: 140 75 0 0 90 - -
1

09.02.2016
Mijo Baric Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 33 18 21 - - -
Rest: 129 0 76 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 19 30 21 21 - - -
Rest: 0 5 0 0 - - -
3

16.02.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 18 - - - -
Rest: 2 10 186 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 25 22 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

16.02.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 18 - - - -
Rest: 28 18 58 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Ganz
Darts: 25 24 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

23.02.2016
Philip Karall Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 20 24 28 24 - -
Rest: 10 0 147 0 30 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 28 18 25 27 26 - -
Rest: 0 174 0 67 0 - -
3

01.03.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 16 24 19 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 18 23 21 - - -
Rest: 18 219 0 159 - - -
2

01.03.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 19 15 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Mittendorfer
Darts: 30 21 12 - - - -
Rest: 48 175 286 - - - -
8

08.03.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 18 15 25 21 - -
Rest: 16 239 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Murat Marabaoglu
Darts: 23 20 12 27 18 - -
Rest: 0 0 168 32 155 - -
2

08.03.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 21 23 18 - - -
Rest: 35 25 0 109 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 21 22 21 20 - - -
Rest: 0 0 49 0 - - -
8

15.03.2016
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 24 23 26 21 - -
Rest: 145 40 0 0 18 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 20 22 24 24 23 - -
Rest: 0 0 95 32 0 - -
1

15.03.2016
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 21 27 15 - - -
Rest: 135 105 0 197 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 27 23 24 17 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
8

05.04.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 26 21 25 23 - -
Rest: 38 0 10 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 24 24 23 24 24 - -
Rest: 0 4 0 36 112 - -
1

05.04.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 26 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Eigl
Darts: 21 24 24 - - - -
Rest: 16 16 4 - - - -
7

12.04.2016
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 17 15 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 24 15 15 - - - -
Rest: 56 288 156 - - - -
1

12.04.2016
Andreas Wimmer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 21 26 24 24 - -
Rest: 120 20 0 0 130 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 20 24 24 24 24 - -
Rest: 0 0 4 16 0 - -
8

19.04.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 24 12 - - - -
Rest: 99 63 245 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Aaron Patrick Hardy
Darts: 21 24 14 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

19.04.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 18 26 18 21 - -
Rest: 32 0 0 130 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kurt Wetzig
Darts: 25 15 27 18 21 - -
Rest: 0 272 6 0 32 - -
7

26.04.2016
Wilhelm Schwingenschlögl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 21 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 18 21 - - - -
Rest: 18 32 65 - - - -
1

26.04.2016
Sedat Berisha Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 24 25 22 - - -
Rest: 0 93 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 25 24 24 - - -
Rest: 80 0 8 5 - - -
8