Open League - Statistik

Einzelspiele - Goran Najdanovic (10707)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
22.09.2015
Markus Rosboud Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 23 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 33 21 27 - - - -
Rest: 32 102 20 - - - -
7

22.09.2015
Johann Linner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 47 33 35 57 41 - -
Rest: 0 64 0 2 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 45 34 33 58 39 - -
Rest: 2 0 4 0 10 - -
2

29.09.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 30 26 26 30 - -
Rest: 18 95 0 0 5 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Hochgerner
Darts: 28 29 27 24 33 - -
Rest: 0 0 212 114 0 - -
7

29.09.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 29 15 27 21 - -
Rest: 85 0 190 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Zahalka
Darts: 23 27 16 24 21 - -
Rest: 0 5 0 7 149 - -
1

13.10.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 42 39 - - - -
Rest: 5 2 34 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Lodner
Darts: 39 42 40 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

13.10.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 45 42 40 42 30 - -
Rest: 8 0 0 2 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Haumer
Darts: 47 39 42 39 30 - -
Rest: 0 2 19 0 79 - -
1

20.10.2015
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 21 39 34 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 33 18 40 33 - - -
Rest: 122 306 0 32 - - -
3

27.10.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 33 38 24 32 - -
Rest: 0 40 0 20 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michaela Glaser
Darts: 30 33 39 23 33 - -
Rest: 76 0 19 0 24 - -
3

03.11.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 21 30 27 - - -
Rest: 244 64 0 58 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Schöngrundner
Darts: 20 19 30 27 - - -
Rest: 0 0 57 0 - - -
1

03.11.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 42 24 29 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 30 42 24 27 - - -
Rest: 62 0 93 40 - - -
7

10.11.2015
Dejan Illic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 27 30 - - - -
Rest: 156 124 76 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 26 27 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
3

17.11.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 28 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Schachl
Darts: 27 30 27 - - - -
Rest: 45 94 152 - - - -
8

17.11.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 33 30 38 34 - -
Rest: 36 0 48 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Johannes Chalupa
Darts: 29 33 29 39 33 - -
Rest: 0 111 0 28 4 - -
2

24.11.2015
Alexander Monz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 39 33 - - - -
Rest: 134 32 36 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 34 38 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

24.11.2015
Robert Thümmerer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 18 38 21 - - -
Rest: 84 149 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 23 20 36 22 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
2

01.12.2015
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 51 46 32 30 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Titz
Darts: 53 45 33 27 - - -
Rest: 0 5 56 20 - - -
3

12.01.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 39 48 40 41 - -
Rest: 0 32 5 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Angelika Strutz-Schwarz
Darts: 30 42 48 42 39 - -
Rest: 102 0 0 42 2 - -
2

12.01.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 42 46 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerlinde Hristovski
Darts: 39 48 27 - - - -
Rest: 51 4 4 - - - -
8

19.01.2016
Christoph Schauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
3

26.01.2016
Franz Hasieber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 45 31 34 36 - -
Rest: 55 29 0 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 31 43 33 33 37 - -
Rest: 0 0 69 96 0 - -
7

26.01.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 30 24 33 - -
Rest: 0 86 0 180 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 30 35 27 27 30 - -
Rest: 16 0 170 0 16 - -
2

09.02.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 30 33 38 33 - -
Rest: 0 40 22 0 14 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Winkler
Darts: 24 30 36 36 35 - -
Rest: 215 0 0 36 0 - -
3

16.02.2016
Christoph Steiger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 51 41 45 - - -
Rest: 23 22 0 35 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 35 50 42 43 - - -
Rest: 0 0 12 0 - - -
3

23.02.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 57 38 41 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Doris Mosgöller
Darts: 57 36 42 - - - -
Rest: 4 6 10 - - - -
3

01.03.2016
Patrick Manschein Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 63 34 24 25 - - -
Rest: 0 0 192 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 60 36 23 27 - - -
Rest: 4 4 0 10 - - -
2

01.03.2016
Roland Bracha Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 39 27 - - - -
Rest: 2 16 143 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 35 39 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

08.03.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 29 24 23 33 30 - -
Rest: 0 209 0 87 38 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 30 24 24 31 32 - -
Rest: 32 0 86 0 0 - -
3

15.03.2016
Horst Mahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 38 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 21 36 27 - - - -
Rest: 285 4 8 - - - -
1

15.03.2016
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 27 25 24 36 - -
Rest: 6 40 0 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 32 29 24 24 36 - -
Rest: 0 0 26 141 0 - -
8

05.04.2016
Charlotte Ried Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 74 40 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 72 42 21 - - - -
Rest: 2 3 20 - - - -
2

05.04.2016
Anton Schwab Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 30 33 39 33 - -
Rest: 84 0 0 14 22 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 33 27 33 39 35 - -
Rest: 0 98 10 0 0 - -
7

12.04.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 33 32 30 24 - -
Rest: 0 20 0 15 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christopher Küsters
Darts: 30 32 33 28 24 - -
Rest: 99 0 32 0 140 - -
3

19.04.2016
Stefan Nemeth Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 34 33 30 - - -
Rest: 156 0 72 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 29 33 34 30 - - -
Rest: 0 10 0 0 - - -
7

19.04.2016
Thomas Schachl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 24 39 - - - -
Rest: 101 147 23 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 32 25 37 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

03.05.2016
Marco Studt Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 64 45 36 - - -
Rest: 166 0 2 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 29 63 47 35 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
7

03.05.2016
Zoran Vasic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 27 30 33 - - -
Rest: 0 168 27 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 21 29 28 36 - - -
Rest: 172 0 0 0 - - -
2

10.05.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 32 21 27 24 27 - -
Rest: 0 140 0 79 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Strasser
Darts: 30 22 24 25 27 - -
Rest: 78 0 100 0 0 - -
8

10.05.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 39 20 45 28 - -
Rest: 4 0 57 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerhard Imnitzer
Darts: 33 39 18 47 27 - -
Rest: 0 2 0 2 48 - -
2

31.05.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 21 26 24 - - -
Rest: 4 190 0 99 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Spring
Darts: 35 23 24 26 - - -
Rest: 0 0 62 0 - - -
8

31.05.2016
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 15 18 - - - -
Rest: 16 320 159 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Reichel
Darts: 28 18 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2