Open League - Statistik

Einzelspiele - Erwin Häubl (13899)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2015 bis 01.08.2016




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 18 25 28 - - -
Rest: 0 98 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philip Karall
Darts: 21 20 24 30 - - -
Rest: 48 0 107 16 - - -
2

15.09.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 22 36 28 - - -
Rest: 0 0 12 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 27 24 34 30 - - -
Rest: 8 20 0 38 - - -
8

22.09.2015
Irene Korosic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 24 24 - - - -
Rest: 138 81 39 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 28 23 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

22.09.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 27 28 20 - - -
Rest: 0 8 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 27 29 27 21 - - -
Rest: 8 0 103 42 - - -
8

29.09.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 24 - - - -
Rest: 78 199 26 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 22 24 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

29.09.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 19 15 31 - - -
Rest: 0 0 158 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 21 18 18 30 - - -
Rest: 60 11 0 8 - - -
7

06.10.2015
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 24 20 24 24 - -
Rest: 0 4 0 10 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 18 27 18 27 21 - -
Rest: 120 0 16 0 38 - -
8

06.10.2015
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 27 24 29 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 21 24 27 27 - - -
Rest: 109 20 0 2 - - -
1

13.10.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 24 19 24 21 - -
Rest: 0 133 0 20 132 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Eigl
Darts: 27 27 18 25 21 - -
Rest: 2 0 70 0 0 - -
8

13.10.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 18 29 33 - - -
Rest: 0 96 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ralf Lintner
Darts: 30 21 27 33 - - -
Rest: 40 0 85 4 - - -
2

20.10.2015
Manuel Bilek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 24 17 18 27 - -
Rest: 16 0 0 170 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 25 24 15 21 26 - -
Rest: 0 16 150 0 0 - -
8

20.10.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 21 18 18 17 - -
Rest: 40 0 0 80 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 20 18 18 18 18 - -
Rest: 0 16 158 0 72 - -
1

27.10.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 23 27 26 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Raphael Weninger
Darts: 24 24 27 27 - - -
Rest: 170 32 0 50 - - -
8

27.10.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 18 24 21 30 - -
Rest: 10 0 0 34 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Laszlo Berthoty
Darts: 31 18 21 23 28 - -
Rest: 0 114 38 0 0 - -
2

03.11.2015
Willi Zier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 24 - - - -
Rest: 20 20 32 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 23 24 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

03.11.2015
Wilhelm Schwingenschlögl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 27 18 22 19 - -
Rest: 68 8 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 23 27 18 21 21 - -
Rest: 0 0 64 186 56 - -
1

10.11.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 26 18 30 21 27 - -
Rest: 0 0 2 102 126 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Benjamin Fasching
Darts: 24 18 29 22 27 - -
Rest: 16 107 0 0 0 - -
8

10.11.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 27 30 27 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 30 27 29 27 - - -
Rest: 2 100 0 39 - - -
2

17.11.2015
Christian Bischof Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 25 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 15 27 21 - - - -
Rest: 233 82 59 - - - -
8

17.11.2015
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 41 39 27 - - -
Rest: 80 0 2 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 25 39 41 25 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
1

24.11.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 16 30 27 - - -
Rest: 67 0 16 12 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Mayer
Darts: 25 18 28 29 - - -
Rest: 0 56 0 0 - - -
2

24.11.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 15 23 18 26 - -
Rest: 0 160 0 55 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hermann Brunner
Darts: 21 18 21 19 24 - -
Rest: 114 0 50 0 4 - -
8

01.12.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 28 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Pusztai
Darts: 15 30 24 - - - -
Rest: 208 4 116 - - - -
2

01.12.2015
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 20 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mijo Baric
Darts: 21 21 21 - - - -
Rest: 32 122 19 - - - -
8

15.12.2015
Michael Ganz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 21 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 21 18 24 - - - -
Rest: 60 85 16 - - - -
1

15.12.2015
Rusty-Jake Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 15 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 18 15 15 - - - -
Rest: 148 227 189 - - - -
8

12.01.2016
Peter Wenitzky Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 24 - - - -
Rest: 58 112 126 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 26 19 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

12.01.2016
Philip Karall Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 21 21 - - - -
Rest: 4 111 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 29 24 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

19.01.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 29 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Mittendorfer
Darts: 24 30 27 - - - -
Rest: 166 134 100 - - - -
2

19.01.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 27 21 26 24 - -
Rest: 4 0 18 0 48 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 30 27 19 27 22 - -
Rest: 0 8 0 62 0 - -
8

26.01.2016
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 21 18 27 18 - -
Rest: 0 0 9 38 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 18 18 19 25 18 - -
Rest: 140 75 0 0 90 - -
1

26.01.2016
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 33 25 27 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 18 34 24 27 - - -
Rest: 116 0 5 16 - - -
8

09.02.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 35 27 30 12 - -
Rest: 123 0 0 2 249 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 26 33 27 28 15 - -
Rest: 0 5 40 0 0 - -
1

09.02.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 24 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 30 21 36 - - - -
Rest: 8 40 8 - - - -
7

16.02.2016
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 17 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 27 15 24 - - - -
Rest: 71 215 73 - - - -
1

16.02.2016
Wolfgang Eigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 28 18 24 24 27 - -
Rest: 0 197 0 88 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 27 19 21 25 25 - -
Rest: 35 0 87 0 0 - -
8

23.02.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 24 32 22 - - -
Rest: 0 101 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Bilek
Darts: 24 23 33 21 - - -
Rest: 18 0 16 47 - - -
1

23.02.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 27 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Dürnecker
Darts: 30 24 30 - - - -
Rest: 173 201 120 - - - -
7

01.03.2016
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 17 15 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 21 15 15 - - - -
Rest: 157 125 224 - - - -
7

01.03.2016
Manfred Volarik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 25 39 27 21 24 - -
Rest: 0 8 0 48 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 24 40 24 22 23 - -
Rest: 48 0 37 0 0 - -
2

08.03.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 12 21 34 24 23 - -
Rest: 209 0 0 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wilhelm Schwingenschlögl
Darts: 15 18 36 23 24 - -
Rest: 0 60 16 0 8 - -
7

08.03.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 33 15 - - - -
Rest: 48 2 214 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sedat Berisha
Darts: 20 32 16 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

15.03.2016
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 21 27 29 - - -
Rest: 0 0 3 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 24 21 27 30 - - -
Rest: 35 82 0 16 - - -
8

15.03.2016
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 17 24 21 14 - -
Rest: 0 0 8 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 24 15 27 21 15 - -
Rest: 32 223 0 0 178 - -
1

05.04.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 20 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alessandro Distl
Darts: 27 21 18 - - - -
Rest: 20 126 136 - - - -
8

05.04.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 29 33 31 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Bischof
Darts: 33 30 31 33 - - -
Rest: 32 20 0 2 - - -
2

12.04.2016
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 26 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 15 27 21 - - - -
Rest: 215 16 169 - - - -
8

12.04.2016
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 23 18 24 - - -
Rest: 0 0 35 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 24 21 19 21 - - -
Rest: 20 136 0 32 - - -
1

19.04.2016
Mijo Baric Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 23 21 20 - - -
Rest: 0 0 143 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 21 24 19 21 - - -
Rest: 46 10 0 32 - - -
8

19.04.2016
Uwe Rüdiger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 30 24 24 24 - -
Rest: 233 0 0 50 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 22 27 24 24 24 - -
Rest: 0 4 20 0 40 - -
1

26.04.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 21 27 - - - -
Rest: 202 20 28 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rusty-Jake Rodriguez
Darts: 17 19 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

26.04.2016
Erwin Häubl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 23 27 27 - - -
Rest: 32 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Schuhmann
Darts: 33 21 27 24 - - -
Rest: 0 118 39 85 - - -
1