Open League - Statistik

Einzelspiele - Anton Mittendorfer (10677)

Erstellungsdatum: 28.05.2024
Zeitraum: 01.08.2014 bis 01.08.2015




Einzelspielergebnisse Set
16.09.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 30 26 31 - - -
Rest: 0 34 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Bischof
Darts: 27 31 24 33 - - -
Rest: 72 0 2 10 - - -
2

16.09.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 30 35 30 24 - -
Rest: 0 8 0 63 25 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Swen Petersen
Darts: 24 31 33 32 24 - -
Rest: 40 0 10 0 0 - -
8

23.09.2014
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 21 24 24 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 18 25 21 - - -
Rest: 20 156 0 63 - - -
1

23.09.2014
Manuel Ostry Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 15 21 18 - - -
Rest: 0 148 25 24 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 18 18 19 21 - - -
Rest: 243 0 0 0 - - -
8

30.09.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 27 18 - - - -
Rest: 34 129 244 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 32 25 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

30.09.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 24 28 27 24 - -
Rest: 42 118 0 0 188 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Gebhardt
Darts: 21 24 30 24 25 - -
Rest: 0 0 15 63 0 - -
7

07.10.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 23 21 27 - - -
Rest: 16 0 192 78 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Haider
Darts: 25 21 22 26 - - -
Rest: 0 148 0 0 - - -
1

07.10.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 18 - - - -
Rest: 52 143 207 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 22 18 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

18.11.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 31 33 29 - - -
Rest: 0 0 14 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Schwarzer
Darts: 24 33 31 30 - - -
Rest: 25 8 0 25 - - -
2

18.11.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 25 25 27 18 24 - -
Rest: 0 0 40 164 124 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Karpfl
Darts: 24 27 25 20 24 - -
Rest: 25 4 0 0 0 - -
8

25.11.2014
Samantha-Lee Ostry Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 45 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 24 45 21 - - - -
Rest: 31 5 73 - - - -
2

25.11.2014
Jakob Geyrhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 27 21 22 33 - -
Rest: 215 0 74 0 74 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 17 24 22 21 35 - -
Rest: 0 94 0 78 0 - -
7

02.12.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 24 30 24 37 - -
Rest: 18 0 4 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: 33 21 31 21 39 - -
Rest: 0 76 0 200 3 - -
1

02.12.2014
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 12 - - - -
Rest: 41 73 231 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Aaron Patrick Hardy
Darts: 24 20 14 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

09.12.2014
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 19 25 26 - - -
Rest: 138 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 20 18 27 24 - - -
Rest: 0 48 10 31 - - -
1

09.12.2014
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 24 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 15 24 18 - - - -
Rest: 351 69 162 - - - -
8

13.01.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 43 30 36 26 - -
Rest: 0 0 32 30 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Ostry
Darts: 27 42 31 35 27 - -
Rest: 41 14 0 0 40 - -
3

20.01.2015
Dusan Dukic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 18 21 27 30 - -
Rest: 0 113 10 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 27 18 22 24 30 - -
Rest: 72 0 0 82 6 - -
1

20.01.2015
Roman Gebhardt Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 18 24 27 - - -
Rest: 158 0 40 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 18 23 28 - - -
Rest: 0 48 0 0 - - -
8

27.01.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 19 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 18 18 21 - - - -
Rest: 40 80 171 - - - -
1

27.01.2015
Michael Dürnecker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 27 30 24 - - -
Rest: 72 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 27 27 24 - - -
Rest: 0 2 4 55 - - -
8

10.02.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 24 30 35 - - -
Rest: 0 93 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philip Karall
Darts: 21 26 27 36 - - -
Rest: 115 0 80 40 - - -
2

10.02.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 20 21 18 24 - - -
Rest: 0 10 68 132 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Wenitzky
Darts: 18 23 18 25 - - -
Rest: 75 0 0 0 - - -
8

24.02.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 18 24 29 - - -
Rest: 0 103 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Trautendorfer
Darts: 30 18 24 27 - - -
Rest: 20 0 4 8 - - -
1

24.02.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 24 34 21 - - -
Rest: 172 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Miller
Darts: 21 21 36 18 - - -
Rest: 0 158 2 46 - - -
7

03.03.2015
Wilhelm Schwingenschlögl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 18 18 21 18 - -
Rest: 0 0 16 3 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 15 19 20 18 - -
Rest: 80 110 0 0 185 - -
3

10.03.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 34 27 27 42 33 - -
Rest: 0 140 20 0 6 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erwin Häubl
Darts: 36 27 28 39 34 - -
Rest: 2 0 0 20 0 - -
3

17.03.2015
Roman Karpfl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 21 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 21 21 - - - -
Rest: 56 168 203 - - - -
2

17.03.2015
Martin Kerschbaumer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 36 27 30 - - -
Rest: 5 16 0 36 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 33 34 27 28 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
7

24.03.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 27 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Jakob Geyrhofer
Darts: 27 27 30 - - - -
Rest: 92 110 32 - - - -
2

24.03.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 18 32 26 - - -
Rest: 0 143 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Schuhmann
Darts: 24 19 30 27 - - -
Rest: 54 0 16 52 - - -
8

14.04.2015
Kurt Wetzig Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 23 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 30 21 24 - - - -
Rest: 2 8 50 - - - -
3

21.04.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 24 - - - -
Rest: 263 40 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 17 16 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

21.04.2015
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 22 24 30 30 - - -
Rest: 0 38 42 36 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leo Nürnberger
Darts: 24 24 33 30 - - -
Rest: 32 0 0 0 - - -
7