Open League - Statistik

Einzelspiele - Walter Manker (10742)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014




Einzelspielergebnisse Set
08.10.2013
Mijo Baric Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 21 29 28 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 27 22 27 30 - - -
Rest: 118 0 24 30 - - -
2

08.10.2013
Miroslav Dragicevic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 29 34 30 30 - -
Rest: 32 0 0 16 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 30 27 36 30 31 - -
Rest: 0 8 20 0 0 - -
7

15.10.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 18 36 24 - - -
Rest: 56 228 0 177 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 37 19 33 27 - - -
Rest: 0 0 5 0 - - -
2

15.10.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 42 27 28 42 - - -
Rest: 4 103 0 15 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ralf Lintner
Darts: 42 30 27 44 - - -
Rest: 0 0 124 0 - - -
8

22.10.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 30 24 36 - - -
Rest: 166 2 0 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: 23 31 21 36 - - -
Rest: 0 0 123 0 - - -
2

22.10.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 35 30 27 33 - -
Rest: 10 0 64 0 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Otmar Walkner
Darts: 37 36 30 27 31 - -
Rest: 0 4 0 25 0 - -
8

19.11.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 29 32 31 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Nagy
Darts: 38 30 30 33 - - -
Rest: 0 4 32 10 - - -
2

19.11.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 30 27 36 - - -
Rest: 0 83 4 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Böhm
Darts: 30 32 26 39 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
8

10.12.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 24 29 21 - - -
Rest: 8 88 0 108 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Katrin Spitzer
Darts: 38 25 27 24 - - -
Rest: 0 0 25 0 - - -
2

10.12.2013
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 45 36 26 42 33 - -
Rest: 0 32 0 2 16 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Frühwald
Darts: 45 38 24 45 31 - -
Rest: 40 0 159 0 0 - -
8

17.12.2013
Andreas Ochs Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 39 36 27 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 27 40 33 27 - - -
Rest: 126 0 8 95 - - -
2

17.12.2013
Michael Kafka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 27 33 42 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 39 24 34 39 - - -
Rest: 25 83 0 12 - - -
7

14.01.2014
Alfred Schodits Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 24 35 18 - - -
Rest: 39 48 0 200 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 30 26 33 19 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
2

14.01.2014
Georg SYKORA Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 27 21 33 - - -
Rest: 0 95 120 38 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 27 27 23 33 - - -
Rest: 78 0 0 0 - - -
7

21.01.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 53 61 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karina Macht
Darts: 30 54 60 - - - -
Rest: 18 4 10 - - - -
2

21.01.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 24 39 - - - -
Rest: 38 144 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Charlotte Ried
Darts: 34 26 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

28.01.2014
Günther Kraftl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 30 26 33 31 - -
Rest: 0 20 0 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 33 31 24 35 30 - -
Rest: 25 0 170 0 4 - -
2

28.01.2014
Robert Murhammer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 25 24 33 - - -
Rest: 235 0 69 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 25 24 26 32 - - -
Rest: 0 219 0 0 - - -
7

11.02.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 39 33 - - - -
Rest: 98 16 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mijo Baric
Darts: 22 42 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

11.02.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 22 24 33 - - -
Rest: 32 0 74 182 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Miroslav Dragicevic
Darts: 31 24 22 34 - - -
Rest: 0 5 0 0 - - -
8

18.02.2014
Günther Haas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 29 37 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 33 30 36 - - - -
Rest: 2 32 4 - - - -
2

18.02.2014
Wolfgang Eigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 24 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 24 21 30 - - - -
Rest: 19 111 8 - - - -
7

25.02.2014
Martin Neuwinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 33 48 39 33 - -
Rest: 134 0 0 5 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 25 33 45 42 32 - -
Rest: 0 4 12 0 0 - -
2

25.02.2014
Kurt Wetzig Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 25 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 21 24 27 - - - -
Rest: 180 218 162 - - - -
7

04.03.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 41 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Engelbert Dudek
Darts: 27 42 24 - - - -
Rest: 54 5 18 - - - -
2

04.03.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 27 28 33 - - -
Rest: 12 135 0 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Vinko Krnojelac
Darts: 35 29 27 36 - - -
Rest: 0 0 18 0 - - -
8

11.03.2014
Karl Gruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 55 34 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 54 36 36 - - - -
Rest: 8 8 4 - - - -
2

11.03.2014
Michael Schöngrundner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 33 - - - -
Rest: 16 4 38 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 25 31 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

18.03.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 28 30 37 - - -
Rest: 0 0 24 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Hess
Darts: 39 30 29 39 - - -
Rest: 2 116 0 70 - - -
2

18.03.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 33 30 50 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Helperstorfer
Darts: 45 33 28 51 - - -
Rest: 4 11 0 4 - - -
8

25.03.2014
Alexander Nagy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 37 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 30 39 24 - - - -
Rest: 20 72 106 - - - -
2

25.03.2014
Bernhard Böhm Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 27 21 21 - - -
Rest: 0 64 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 24 26 21 18 - - -
Rest: 129 0 64 217 - - -
7

01.04.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 24 21 - - - -
Rest: 60 58 108 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Karpfl
Darts: 30 27 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

01.04.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 30 21 - - -
Rest: 85 34 0 203 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hubert Enna
Darts: 20 28 30 24 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
8

08.04.2014
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 28 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 27 30 27 - - - -
Rest: 40 2 72 - - - -
2

08.04.2014
Friedrich Frühwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 33 41 27 - - -
Rest: 140 154 0 175 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Walter Manker
Darts: 32 31 42 26 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
7

29.04.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 30 - - - -
Rest: 76 20 79 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Ochs
Darts: 21 32 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

29.04.2014
Walter Manker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 27 32 21 - - -
Rest: 126 14 0 78 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christoph Kleindienst
Darts: 29 29 30 22 - - -
Rest: 0 0 58 0 - - -
8