Open League - Statistik

Einzelspiele - Martin Huspek (13927)

Erstellungsdatum: 31.05.2024
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 33 22 30 33 - -
Rest: 0 4 0 32 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Pekarek
Darts: 36 35 21 31 30 - -
Rest: 48 0 212 0 50 - -
2

17.09.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 29 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Maximilian Böhm
Darts: 24 30 24 - - - -
Rest: 71 20 22 - - - -
8

24.09.2013
Günter Lauritsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 33 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 18 30 27 - - - -
Rest: 108 16 16 - - - -
1

24.09.2013
Christian Rokos Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 30 36 30 - - -
Rest: 35 75 0 68 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 34 31 33 31 - - -
Rest: 0 0 7 0 - - -
8

01.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 15 24 - - - -
Rest: 97 210 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Reichel
Darts: 19 18 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

01.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 31 27 33 34 - -
Rest: 0 0 145 3 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Spring
Darts: 24 33 27 34 33 - -
Rest: 47 16 0 0 140 - -
8

08.10.2013
Kadir Öztürk Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 18 33 24 - - -
Rest: 128 84 0 18 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 29 21 30 26 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
2

08.10.2013
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 16 15 24 - - -
Rest: 232 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 24 15 15 21 - - -
Rest: 0 346 202 40 - - -
7

15.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 33 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Kormesser
Darts: 27 33 30 - - - -
Rest: 112 75 8 - - - -
8

15.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 29 27 31 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fischer
Darts: 46 30 24 33 - - -
Rest: 0 9 32 20 - - -
2

22.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 21 41 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Siegfried Eisenberg
Darts: 48 18 42 - - - -
Rest: 8 266 14 - - - -
7

22.10.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 33 24 24 - - -
Rest: 174 0 70 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Geißhüttner
Darts: 24 30 26 24 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
1

05.11.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 36 32 24 32 - -
Rest: 16 24 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Felbinger
Darts: 28 37 30 24 30 - -
Rest: 0 0 63 151 18 - -
8

05.11.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 51 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Murhammer
Darts: 36 51 27 - - - -
Rest: 2 4 136 - - - -
2

12.11.2013
Marco Studt Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 42 33 32 51 - - -
Rest: 15 128 0 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 42 36 30 52 - - -
Rest: 0 0 10 0 - - -
8

12.11.2013
Daniel Strohmar Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 24 21 - - - -
Rest: 243 177 135 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 16 22 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

26.11.2013
Mario Knoflicek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 39 30 30 29 - -
Rest: 0 10 70 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 27 40 29 30 27 - -
Rest: 75 0 0 32 32 - -
8

26.11.2013
Wolfgang Frania Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 36 27 - - - -
Rest: 30 10 9 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 32 34 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

03.12.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 24 33 - - -
Rest: 140 0 121 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Lauritsch
Darts: 24 24 26 33 - - -
Rest: 0 60 0 0 - - -
1

10.12.2013
Robert Spring Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 25 33 32 30 - -
Rest: 114 0 14 0 26 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 29 24 35 30 31 - -
Rest: 0 93 0 40 0 - -
1

17.12.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 30 - - - -
Rest: 20 244 84 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Bischof
Darts: 22 18 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

17.12.2013
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 34 12 34 30 21 - -
Rest: 0 237 0 40 93 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alessandro Distl
Darts: 36 12 36 29 22 - -
Rest: 16 0 7 0 0 - -
1

14.01.2014
Michael Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 39 36 30 - - - -
Rest: 4 2 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 41 35 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

14.01.2014
Andreas Gurmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 33 24 27 - - -
Rest: 3 16 0 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 37 34 21 29 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
8

21.01.2014
Hans-Peter Hirsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 38 27 39 48 - - -
Rest: 0 118 75 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 36 29 39 49 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
2

21.01.2014
Christian Geißhüttner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 36 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 30 33 33 - - - -
Rest: 2 64 2 - - - -
7

28.01.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 32 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karin Jahn
Darts: 27 30 24 - - - -
Rest: 169 22 86 - - - -
1

11.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 40 35 39 21 30 - -
Rest: 0 0 2 25 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Murhammer
Darts: 39 36 38 24 30 - -
Rest: 2 18 0 0 0 - -
8

11.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 20 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Felbinger
Darts: 33 18 30 - - - -
Rest: 60 79 5 - - - -
1

18.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 33 29 31 - - -
Rest: 0 32 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marco Studt
Darts: 39 32 30 30 - - -
Rest: 16 0 280 34 - - -
7

18.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 31 27 28 25 - -
Rest: 159 0 20 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Werner Winter
Darts: 25 30 30 27 27 - -
Rest: 0 35 0 88 25 - -
1

25.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 25 30 27 - - -
Rest: 29 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Knoflicek
Darts: 29 27 27 27 - - -
Rest: 0 84 20 105 - - -
8

25.02.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 36 31 27 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hüseyin Erdogan
Darts: 27 37 30 27 - - -
Rest: 183 0 140 65 - - -
2

04.03.2014
Manuela Ostry Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 36 33 - - - -
Rest: 16 20 16 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 40 38 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

04.03.2014
Günter Lauritsch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 26 18 21 21 - - -
Rest: 0 146 104 176 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 27 17 22 21 - - -
Rest: 42 0 0 0 - - -
1

11.03.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 32 30 27 39 - - -
Rest: 0 101 139 5 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Spring
Darts: 33 30 30 37 - - -
Rest: 22 0 0 0 - - -
7

11.03.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 15 21 - - - -
Rest: 32 211 156 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Reichel
Darts: 24 14 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

18.03.2014
Swen Petersen Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 23 27 24 26 24 - -
Rest: 0 12 30 0 96 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 21 29 24 27 24 - -
Rest: 243 0 0 216 0 - -
8

18.03.2014
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 25 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 27 24 21 - - - -
Rest: 25 68 15 - - - -
1

25.03.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 36 27 25 24 - -
Rest: 6 0 201 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fischer
Darts: 30 36 26 27 21 - -
Rest: 0 2 0 68 182 - -
2

25.03.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 48 36 27 33 - -
Rest: 0 2 0 20 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Fery Sakhtiantchi
Darts: 21 49 33 29 32 - -
Rest: 101 0 20 0 0 - -
8

01.04.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 45 30 29 28 33 - -
Rest: 2 4 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Siegfried Eisenberg
Darts: 45 32 27 30 30 - -
Rest: 0 0 76 20 35 - -
2

01.04.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 42 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hans-Peter Hirsch
Darts: 24 42 27 - - - -
Rest: 124 10 46 - - - -
8

08.04.2014
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 24 29 22 - - -
Rest: 0 42 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 30 27 27 24 - - -
Rest: 20 0 6 48 - - -
2

08.04.2014
Karin Jahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 36 18 30 - - -
Rest: 96 0 20 201 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 28 33 20 29 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
7

29.04.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 28 24 25 - - -
Rest: 16 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Murhammer
Darts: 32 30 21 27 - - -
Rest: 0 77 174 6 - - -
2

29.04.2014
Martin Huspek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 36 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Murhammer
Darts: 24 36 33 - - - -
Rest: 73 2 10 - - - -
8

06.05.2014
Werner Winter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 25 27 27 - - -
Rest: 101 0 20 48 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 28 24 30 25 - - -
Rest: 0 29 0 0 - - -
1

06.05.2014
Zoran Vasic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 53 33 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Huspek
Darts: 51 33 30 - - - -
Rest: 8 40 6 - - - -
8