Open League - Statistik

Einzelspiele - Daniela Piassoni (10203)

Erstellungsdatum: 29.05.2024
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014




Einzelspielergebnisse Set
17.09.2013
Martin Neuwinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 23 32 29 - - -
Rest: 140 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 22 21 33 27 - - -
Rest: 0 157 20 30 - - -
7

24.09.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 28 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Engelbert Dudek
Darts: 24 30 27 - - - -
Rest: 25 133 12 - - - -
2

24.09.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 24 - - - -
Rest: 257 99 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Vinko Krnojelac
Darts: 25 24 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

01.10.2013
Herbert Waschler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 31 27 39 26 - -
Rest: 130 0 0 4 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 23 30 27 37 27 - -
Rest: 0 20 8 0 20 - -
7

01.10.2013
Karl Gruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 33 21 36 - - -
Rest: 0 32 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 21 36 18 36 - - -
Rest: 106 0 99 14 - - -
2

08.10.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 49 57 34 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Helperstorfer
Darts: 30 51 56 36 - - -
Rest: 24 2 0 50 - - -
8

08.10.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 21 39 33 - - -
Rest: 0 268 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Johannes Chalupa
Darts: 30 24 36 33 - - -
Rest: 4 0 10 25 - - -
2

22.10.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 37 30 30 18 33 - -
Rest: 0 0 39 250 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Karpfl
Darts: 36 30 29 19 31 - -
Rest: 4 66 0 0 0 - -
8

22.10.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 31 30 21 21 - -
Rest: 2 0 0 191 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Schwarzer
Darts: 34 33 27 24 18 - -
Rest: 0 19 68 0 86 - -
2

29.10.2013
Friedrich Frühwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 48 36 - - - -
Rest: 133 7 76 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 39 47 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
3

05.11.2013
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 18 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 36 15 30 - - - -
Rest: 4 287 4 - - - -
1

05.11.2013
Reinhard Rutschek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 23 27 30 27 - -
Rest: 0 0 40 48 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 27 24 26 32 24 - -
Rest: 17 95 0 0 50 - -
8

19.11.2013
Manuela Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 35 36 33 26 24 - -
Rest: 0 40 72 0 224 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 36 36 35 24 27 - -
Rest: 20 0 0 96 0 - -
1

19.11.2013
Anni Hopfe Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 21 33 - - - -
Rest: 42 280 30 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 34 24 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

03.12.2013
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 30 27 32 - - -
Rest: 0 36 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Filip
Darts: 36 31 24 33 - - -
Rest: 49 0 86 16 - - -
2

10.12.2013
Branislav Komadina Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 37 24 30 - - -
Rest: 0 0 96 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 36 36 25 27 - - -
Rest: 36 8 0 96 - - -
7

10.12.2013
Mijo Baric Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 27 27 44 - - -
Rest: 0 56 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 30 28 24 45 - - -
Rest: 48 0 16 4 - - -
2

14.01.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 15 27 - - - -
Rest: 60 360 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stephan Kuntner
Darts: 21 18 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

14.01.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 21 21 - - - -
Rest: 305 193 183 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kurt Wetzig
Darts: 17 22 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

21.01.2014
Robert Thümmerer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 18 33 - - - -
Rest: 32 149 119 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 33 16 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
3

28.01.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 32 21 26 - - -
Rest: 0 0 25 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christiaan De Jong
Darts: 36 33 20 27 - - -
Rest: 4 10 0 2 - - -
8

28.01.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 28 30 27 26 30 - -
Rest: 0 24 60 0 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Schöngrundner
Darts: 27 33 26 27 30 - -
Rest: 18 0 0 36 0 - -
2

18.02.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 21 29 40 27 - -
Rest: 4 79 0 0 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Ostry
Darts: 32 22 27 42 25 - -
Rest: 0 0 16 2 0 - -
8

04.03.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 35 30 21 29 30 - -
Rest: 0 33 174 0 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Schicklgruber
Darts: 36 29 23 27 31 - -
Rest: 2 0 0 32 0 - -
3

11.03.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 42 - - - -
Rest: 36 90 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Reinhard Rutschek
Darts: 36 29 40 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

11.03.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 27 21 27 - - -
Rest: 18 55 0 104 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 26 30 18 29 - - -
Rest: 0 0 153 0 - - -
2

25.03.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 33 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karina Macht
Darts: 30 30 30 - - - -
Rest: 92 50 188 - - - -
7

25.03.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 29 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuela Nürnberger
Darts: 36 27 30 - - - -
Rest: 113 154 31 - - - -
1

01.04.2014
Gerhard Filip Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 27 21 33 - - -
Rest: 0 113 209 38 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 24 26 23 33 - - -
Rest: 149 0 0 0 - - -
3

08.04.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 33 - - - -
Rest: 237 118 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dalibor Jovicic
Darts: 24 24 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

08.04.2014
Daniela Piassoni Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 30 21 - - - -
Rest: 116 132 170 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mijo Baric
Darts: 29 28 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7