Open League - Statistik

Open League Rangliste - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 15.05.2024
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014

Filter:

Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average
1 114 Mensur Suljovic 10013 N/A Liesinger Bräu 1 1 27.6844
2 30 Rowby-John Rodriguez 11202 N/A D-C Darts-Control 1 25.1056
3 9 Roxy-James Rodriguez 11282 N/A D-C Darts-Control 1 25.0904
4 175 Hannes Schnier 10007 N/A Relax Steel 2 1 24.7012
5 151 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A AS Short Leg 1 23.8933
6 159 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 1 Steel 1 23.6716
7 158 Kurt Wetzig 11129 N/A AS Die Barhocker 2 22.3756
8 100 Jürgen Mikula 10778 N/A Liesinger Bräu 1 1 22.0576
9 179 Andreas Pur 10313 N/A Bad Boys 1 1 22.0257
10 63 Bernhard Tschinkowitz 10475 N/A Mystery 1 1 21.2221
11 162 Rudolf Hristovski 10093 N/A Mystery 1 1 20.5383
12 171 Alessandro Distl 10658 N/A Sthallhart 3 20.4065
13 127 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 1 20.2523
14 18 Peter Nigitz 10638 N/A Relax Steel 2 1 20.1007
15 10 Stefan Hirschhofer 10193 N/A Purfleet 2 19.9639
16 170 Christian Berg 10704 N/A Relax Steel 1 1 19.8997
17 155 Christoph Kleindienst 10505 N/A Purfleet 2 19.8572
18 128 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax Steel 1 1 19.8423
19 35 Anton Havlik 13901 N/A Junto Maxim 2 19.6240
20 115 Andreas Zahalka 10109 N/A D-C Darts-Control 1 19.6223
21 25 Andreas Krasa 10724 N/A Bad Boys 1 1 19.5902
22 117 Philipp Springer 10997 N/A Steelettanten 2 1 19.5663
23 44 Günter Ostry 10297 N/A AS Short Leg 1 19.4560
24 84 Michael Ganz 11420 N/A D-C Darts-Control 1 19.4110
25 127 Erich Gaal 10710 N/A Dart Lord 1 1 19.3747
26 31 Wolfgang Maier 10631 N/A DV-Fortuna 1 19.1994
27 117 Patrick Koiner 11706 N/A An Sporran Claymores 1 19.1758
28 169 Vinko Krnojelac 13980 N/A Junto Maxim 2 19.1716
29 177 Hubert Enna 10627 N/A Dart Lords 2 2 19.1497
30 133 Willi Zier 10702 N/A PM 1 Steel 1 18.8969
31 180 Benjamin Fasching 10272 N/A Relax Steel 2 1 18.8069
32 87 Ronald Springer 10705 N/A Steelettanten 2 1 18.7848
33 11 Markus Braun 10268 N/A D-C Darts-Control 1 18.7740
34 34 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 2 18.6217
35 177 Alexander Reichel 11250 N/A DCC Five 3 18.5997
36 132 Philip Karall 10955 N/A An Sporran Claymores 1 18.5699
37 91 Stephan Kuntner 11117 N/A AS Die Barhocker 2 18.5257
38 77 Miroslav Dragicevic 13832 N/A Café Diva 2 18.5164
39 158 Dusan Dukic 10902 N/A Mystery 1 1 18.4449
40 190 Manfred Miller 10693 N/A DV-Fortuna 1 18.3602
41 93 Roman Gebhardt 10089 N/A Mystery 1 1 18.3390
42 113 Veit Weissgram 10954 N/A AS Short Leg 1 18.1666
43 144 Dieter Denk 13828 N/A Dart Lord 1 1 18.1428
44 165 Bernhard Böhm 10639 N/A Relax Steel 3 2 18.0303
45 137 Franz Böck 11203 N/A Steelettanten 2 1 18.0281
46 130 Alfred Slovak 10415 N/A SFVA Wampler 2 18.0041
47 70 Dalibor Jovicic 13942 N/A Café Diva 2 17.9876
48 40 Marcus Haider 10077 N/A Liesinger Bräu 1 1 17.9538
49 174 Günter Lauritsch 10015 N/A Rat Pack 3 17.9214
50 137 Klaus Palmetzhofer 10472 N/A Bad Boys 1 1 17.8803
51 55 Christian Bischof 13802 N/A Sthallhart 3 17.8152
52 11 Markus Vogel 10826 N/A Bad Boys 1 1 17.7459
53 8 Julian Mattocks 11544 N/A D-C Darts-Control 1 17.7360
54 21 Eva-Maria Thaler 10767 N/A Liesinger Bräu 1 1 17.6774
55 18 Rajko Jankovic W0052 N/A PM 1 Steel 1 17.6346
56 194 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 2 2 17.6284
57 90 Jakob Geyrhofer 11482 N/A D-C Darts-Control 1 17.5837
58 127 Herbert Waschler 10023 N/A Babylon Torpedos 2 17.5824
59 5 Mathias Bergemann 10716 N/A Rat Pack 3 17.5556
60 16 Martin Daschitz W0026 N/A La Piazza Steel's 3 17.5418
61 17 Salim Ahmed 11317 N/A D-C Darts-Control 1 17.4833
62 123 Andreas Wimmer 11740 N/A Liesinger Bräu 1 1 17.4686
63 138 Anton Mittendorfer 10677 N/A Dart Lord 1 1 17.4127
64 94 Michael Schöngrundner 10556 N/A Babylon Torpedos 2 17.3578
65 38 Peter Haager 13887 N/A Dart Lord 1 1 17.3105
66 74 Swen Petersen 11749 N/A Sthallhart 3 17.1668
67 127 Peter Trautendorfer 10712 N/A DV-Fortuna 1 17.1498
68 57 Christian Pesata 10780 N/A Junto Maxim 2 16.9918
69 79 Peter Biskup 10176 N/A Relax Steel 2 1 16.9729
70 183 Mijo Baric 13785 N/A Café Diva 2 16.9383
71 132 Helmut Mucha 11303 N/A Relax Steel 1 1 16.9297
72 46 Fery Sakhtiantchi 14070 N/A PM 2 Steel 3 16.9069
73 36 Thomas Rathmoser 14061 N/A Dart Lord 1 1 16.9010
74 32 Robert Zehetner 14159 N/A DV-Fortuna 1 16.8991
75 78 Rene Nassian 14039 N/A PM 1 Steel 1 16.8960
76 147 Christian Geißhüttner 11682 N/A AS Die Checker 3 16.8851
77 137 Reinhard Rutschek 10521 N/A SFVA Wampler 2 16.8630
78 12 Michael Smolcak 10720 N/A Relax Steel 2 1 16.8521
79 132 Christiaan De Jong 10605 N/A Babylon Torpedos 2 16.8490
80 75 Martin Brener W0021 N/A PM 1 Steel 1 16.8006
81 96 Manuel Ostry 10469 N/A Relax Steel 3 2 16.7730
82 206 Andreas Kumpan 11644 N/A Dart Express 2 16.7666
83 84 Marco Haban 11316 N/A An Sporran Claymores 1 16.7476
84 3 Anton Schwab 11637 N/A Bad Boys 1 1 16.7000
85 8 Erwin Häubl 13899 N/A Relax Steel 3 2 16.6894
86 20 Wilhelm Stuphann 10536 N/A AS Short Leg 1 16.6521
87 115 Dietmar Schuhmann 11417 N/A D-C Darts-Control 1 16.6349
88 175 Georg SYKORA 14120 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 16.6185
89 179 Alexander Nagy 10717 N/A Relax Steel 3 2 16.6139
90 8 Kurt Menger 11429 N/A Dart Lords 2 2 16.5728
91 99 Ralf Lintner 11293 N/A SFVA Wampler 2 16.5058
92 129 Andreas Ochs 10960 N/A Purfleet 2 16.4370
93 115 Richard Mategka 11342 N/A Steelettanten 2 1 16.4015
94 48 Kadir Öztürk 14047 N/A Sthallhart 3 16.3851
95 6 Peter Feigl W0032 N/A Relax Steel 2 1 16.3214
96 73 Horst Winkler 10970 N/A Diablo 1 16.3117
97 68 Manfred Volarik 11415 N/A AS Die Barhocker 2 16.2640
98 26 Manfred Candiago 11179 N/A An Sporran Claymores 1 16.2347
99 33 Christian Marhl 11672 N/A Liesinger Bräu 1 1 16.2245
100 101 Alexander Hruza 11180 N/A An Sporran Claymores 1 16.1564
101 99 Alexander Pomberger-Hauser 11538 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 16.1534
102 189 Martin Huspek 13927 N/A La Piazza Steel's 3 16.1073
103 19 Stefan Gutschy 11477 N/A Relax Steel 3 2 16.0069
104 186 Katrin Spitzer 10758 N/A Steelettanten 3 2 15.9285
105 11 Raffael Pilecky 14051 N/A DCC Five 3 15.8988
106 107 Roman Klang 10645 N/A Diablo 1 15.8882
107 80 Jack Coleman 10314 N/A AS Short Leg 1 15.8839
108 80 Martin Neuwinger 10316 N/A AS Die Barhocker 2 15.8557
109 62 Alfred Schwarzer 14091 N/A Dart Lords 2 2 15.8144
110 182 Gerhard Filip 10647 N/A Dolphinators 2 15.7841
111 32 Andreas Horvath 10275 N/A Relax Steel 3 2 15.7727
112 100 Günther Haas 10612 N/A SFVA Wampler 2 15.7281
113 3 Martin Trojan 10382 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.7101
114 148 Karl Gruber 10948 N/A Babylon Torpedos 2 15.7009
115 153 Sonja Tschinkowitz 10067 N/A Crazy Goblins 3 15.6905
116 61 Michael Kafka 10050 N/A Purfleet 2 15.6740
117 19 Sonja Böck 10895 N/A Steelettanten 2 1 15.6604
118 119 Daniela Piassoni 10203 N/A Purfleet 2 15.6452
119 157 Engelbert Dudek 10736 N/A Junto Maxim 2 15.6328
120 67 Kurt Haller 13895 N/A Sthallhart 3 15.6101
121 32 Franz Klug 13965 N/A Home of Pyramids 3 15.5769
122 70 Branislav Komadina 11467 N/A Café Diva 2 15.5627
123 173 Robert Spring 11462 N/A DCC Five 3 15.5496
124 152 Werner Winter 10686 N/A Mafiosi's 3 15.4647
125 182 Michael Fischer 10743 N/A PM 2 Steel 3 15.4512
126 50 Otmar Walkner 10103 N/A AS Die Barhocker 2 15.3724
127 126 Johannes Chalupa 11804 N/A Rosa Götter 2 15.3548
128 115 Robert Fellinger 10389 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.3429
129 142 Andreas Jahn 10675 N/A Crazy Goblins 3 15.3159
130 58 Jasmin Schnier 10755 N/A Relax Steel 1 1 15.2758
131 195 Mario Knoflicek 13968 N/A Home of Pyramids 3 15.2659
132 196 Rene Tiefengraber 11653 N/A La Piazza Steel's 3 15.2607
133 98 Marcus Filip 11439 N/A Dolphinators 2 15.2585
134 33 Cvijeta Crnokrak 11480 N/A Café Diva 2 15.2549
135 119 Günther Kraftl 13975 N/A Dolphinators 2 15.1932
136 6 Andrea Moser 10474 N/A Purfleet 2 15.0521
137 22 Maximilian Böhm 13808 N/A Home of Pyramids 3 15.0142
138 95 Thomas Nikitscher 10178 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.0048
139 144 Walter Manker 10742 N/A Dart Express 2 14.9634
140 162 Alfred Schodits 10748 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 14.8903
141 112 Wolfgang Frania 10723 N/A Home of Pyramids 3 14.8817
142 133 Markus Aschenbrenner 10751 N/A Dart Express 2 14.8740
143 56 Charlotte Ried 10210 N/A Bad Girls 2 14.8493
144 187 Michael Murhammer 11560 N/A Dolphinators B 3 14.8087
145 4 Verena Maurer 11345 N/A D-C Darts-Control 1 14.7398
146 171 Thomas Felbinger 13853 N/A Dolphinators B 3 14.7234
147 46 Harald Bernhardt 13796 N/A DV-Fortuna 1 14.6676
148 10 Thomas Woschitz W0105 N/A La Piazza Steel's 3 14.6577
149 41 Günter Richter 10608 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 14.6532
150 133 Peter Kormesser W0062 N/A PM 2 Steel 3 14.5715
151 65 Jürgen Gaier 13863 N/A DV-Fortuna 1 14.4877
152 6 Alexander Machilek 14003 N/A Dart Lords 2 2 14.3757
153 151 Edith Gammauf 11131 N/A DCC Five 3 14.3306
154 100 Leopold Goldschmidt 11340 N/A Sthallhart 3 14.3027
155 10 Michael Schörghofer 14086 N/A Home of Pyramids 3 14.2594
156 11 Marion Redl 10754 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 14.2462
157 15 Christian Lederer 13993 N/A Steelettanten 2 1 14.2374
158 66 Manfred Eder 13837 N/A Home of Pyramids 3 14.2309
159 102 Samantha-Lee Ostry 11476 N/A Rat Pack 3 14.2237
160 176 Herbert Blecha 10968 N/A Diablo 1 14.2186
161 4 Günther Makovicka 14007 N/A Sthallhart 3 14.1857
162 50 Florian Haider 11758 N/A Steelettanten 3 2 14.0846
163 54 Paul Hofrichter 13919 N/A Café Diva 2 14.0808
164 68 Christian Schicklgruber 10640 N/A Steelettanten 3 2 14.0329
165 57 Robert Thümmerer 11463 N/A Junto Maxim 2 14.0119
166 69 Hüseyin Erdogan 13844 N/A Home of Pyramids 3 13.9139
167 8 Gerald Ruzicka 11657 N/A AS Die Barhocker 2 13.7679
168 114 Christian Helperstorfer 13906 N/A Rosa Götter 2 13.7522
169 42 Harald Kobre 10635 N/A Liesinger Bräu 1 1 13.7479
170 106 Zoran Vasic 11536 N/A Mafiosi's 3 13.7162
171 115 Andreas Gurmann W0040 N/A PM 2 Steel 3 13.6974
172 78 Siegfried Eisenberg 12081 N/A AS Die Checker 3 13.6192
173 35 Martin Meindl 10565 N/A AS Die Barhocker 2 13.6183
174 44 Karl Serloth 10655 N/A Mafiosi's 3 13.5451
175 79 Franz Bäck 13782 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 13.4462
176 49 Daniel Strohmar 11450 N/A Mafiosi's 3 13.3818
177 70 Thomas Meyer 14022 N/A Rosa Götter 2 13.3629
178 9 Wolfgang Grüner W0039 N/A La Piazza Steel's 3 13.3480
179 76 Christoph Sigwald 12094 N/A Diablo 1 13.2860
180 49 Hilal Palmetzhofer 10996 N/A Bad Girls 2 13.2595
181 37 George Bolton W0020 N/A AS Short Leg 1 13.2520
182 73 Johannes Kraft 10634 N/A Dolphinators 2 13.1145
183 31 Michaela Walter 11741 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 13.1135
184 75 Hans-Peter Hirsch 13911 N/A AS Die Checker 3 13.0562
185 49 Manuela Ostry 10761 N/A Rat Pack 3 12.9762
186 31 Johann Binder 10699 N/A PM 2 Steel 3 12.9394
187 82 Christian Tseftikoglou 11815 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 12.9195
188 20 Judith Walkner 10074 N/A An Sporran Claymores 1 12.8292
189 6 Viktor Lechner 13991 N/A Junto Maxim 2 12.8056
190 197 Karin Jahn 10757 N/A Crazy Goblins 3 12.8030
191 41 Gustav Knechtl 13967 N/A Diablo 1 12.7888
192 7 Kitty Molnar 12706 N/A AS Die Checker 3 12.7549
193 65 Markus Eigruber W0029 N/A AS Die Checker 3 12.7471
194 39 Mario Pekarek 14048 N/A Home of Pyramids 3 12.6839
195 34 Robert Murhammer W0076 N/A Dolphinators 2 12.6837
196 40 Christine Kloiber 10208 N/A Steelettanten 3 2 12.6153
197 99 Christian Rokos 10732 N/A Rat Pack 3 12.5301
198 9 Claudia Kappacher 13954 N/A Dart Lords 2 2 12.4843
199 144 Manuela Nürnberger 10214 N/A Bad Girls 2 12.4825
200 15 Robert Loidolt 13999 N/A Dart Lords 2 2 12.4211
201 12 Walter Lodner 10715 N/A Dart Express 2 12.2851
202 3 Andreas Rohrer 11177 N/A D-C Darts-Control 1 12.2195
203 127 Friedrich Frühwald 10967 N/A Steelettanten 3 2 12.2042
204 70 Andreas Hess 13908 N/A Rosa Götter 2 12.1442
205 84 Alfred Murhammer 14036 N/A Dolphinators B 3 12.1273
206 100 Marco Studt 11138 N/A Mafiosi's 3 12.1207
207 106 Klaus Prillinger 11694 N/A AS Die Checker 3 12.1122
208 44 Hermann Schober 14085 N/A Dolphinators B 3 12.0637
209 92 Karl Kellner W0057 N/A La Piazza Steel's 3 12.0386
210 63 Christian Wald 11732 N/A Mafiosi's 3 11.8845
211 86 Thomas Schachl 14072 N/A Rosa Götter 2 11.8706
212 47 Hristina Angelova 11502 N/A AS Die Checker 3 11.8508
213 70 Elfriede Kaiser 11529 N/A Rat Pack 3 11.6941
214 32 Peter Muster 10665 N/A PM 2 Steel 3 11.6722
215 129 Karina Macht 10786 N/A Bad Girls 2 11.6659
216 11 Ernst Schuji 14088 N/A Mafiosi's 3 11.5980
217 7 Johanna Spet 10127 N/A Steelettanten 3 2 11.5556
218 38 Martin Rauch 10365 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 11.5000
219 23 Gerlinde Hristovski 10054 N/A Crazy Goblins 3 11.3245
220 73 Anni Hopfe 10483 N/A Bad Girls 2 11.0357
221 27 Christian Herzig 13907 N/A Dolphinators B 3 10.9430
222 11 Margit Karlovats W0056 N/A La Piazza Steel's 3 10.6452
223 11 Andreas Kugler 13981 N/A Dart Lords 2 2 10.5831
224 5 Dominik Muik 11341 N/A Rat Pack 3 10.5255
225 6 Mario Ordelt 10244 N/A D-C Darts-Control 1 10.3496
226 8 Heidelinde Schöngrundner 10848 N/A Babylon Torpedos 2 9.6622
227 11 Patrik Blocher 13806 N/A Dart Express 2 9.5970

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Open League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
  •             

     gespielte Legs < 30 Legs.