Open League - Statistik

Open League Rangliste - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 28.04.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017

Filter:

Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average
1 63 Mensur Suljovic 10013 N/A PM 5 1 29.6736
2 49 Rowby-John Rodriguez 11202 N/A D-C Darts-Control 1 28.1332
3 15 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 1 Steel 1 26.2367
4 154 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A AS Die Barhocker 1 26.1066
5 7 Gino Drobick 12341 N/A D-C Darts-Control 1 25.9621
6 150 Hannes Schnier 10007 N/A Relax One Steel 1 1 25.6363
7 15 Rusty-Jake Rodriguez 11791 N/A PM 5 1 24.7682
8 55 Roxy-James Rodriguez 11282 N/A D-C Darts-Control 1 24.2098
9 129 Andreas Kumpan 11644 N/A PM 1 Steel 1 23.0325
10 134 Felix Losan 10563 N/A Relax One Steel 2 1 22.0796
11 157 Bernhard Tschinkowitz 10475 N/A Mystery 1 1 21.6001
12 39 Andreas Pur 10313 N/A Bad Boys 1 1 21.5639
13 170 Rudolf Hristovski 10093 N/A Mystery 1 1 21.4732
14 53 Dominik Landa 11155 N/A Relax One Steel 1 1 21.3885
15 186 Markus Straub 11704 N/A Relax One Steel 2 1 21.3674
16 28 Fernando De Guzman 10121 N/A Dartons 2 21.3323
17 161 Hermann Brunner 10776 N/A Reini's Steeldarter 1 21.0099
18 168 Martin Kurecka 10183 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 20.8767
19 153 Milan Zlatkovic 12043 N/A Café Diva 1 20.8699
20 187 Sedat Berisha 11698 N/A PM 1 Steel 1 20.7737
21 205 Robert Mayer 10887 N/A Reini's Steeldarter 1 20.6331
22 127 Laszlo Berthoty 11793 N/A AS Die Barhocker 1 20.6097
23 181 Benjamin Fasching 10272 N/A Relax One Steel 1 1 20.2785
24 164 Uwe Rüdiger 11902 N/A Café Diva 1 20.2676
25 167 Alfred Slovak 10415 N/A SFVA Wampler 1 20.0837
26 59 Perparim Shamolli 10718 N/A Relax One Steel 1 1 19.9971
27 41 Alexander Chrenko W0025 N/A PM 1 Steel 1 19.9969
28 135 Murat Marabaoglu 10670 N/A Reini's Steeldarter 1 19.9643
29 74 Philipp Brezina 11943 N/A Bad Boys 2 1 19.8731
30 118 Manuel Bilek 13799 N/A PM 5 1 19.8144
31 175 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 1 19.7483
32 207 Erwin Häubl 13899 N/A Die Gallier 1 19.6922
33 80 Sean Walsh 11915 N/A AS Die Barhocker 1 19.5696
34 158 Günter Lauritsch 10015 N/A Bad Boys 2 1 19.5519
35 54 Karl Schmid W0092 N/A PM 1 Steel 1 19.5464
36 159 Dusan Dukic 10902 N/A Mystery 1 1 19.4377
37 186 Stefan Steinwender 11972 N/A D-C Darts-Control 1 19.3769
38 134 Andreas Wimmer 11740 N/A PM 5 1 19.3126
39 113 Mijo Baric 13785 N/A Café Diva 1 19.1323
40 8 Engelbert Sinn 12337 N/A D-C Darts-Control 1 19.1034
41 71 Wolfgang Neuwald 10083 N/A Bad Boys 2 1 19.1028
42 170 Philip Karall 10955 N/A AS Claymores 1 19.0967
43 8 Ivan Protudjer 12053 N/A Teufelskracher 3 19.0688
44 4 Helmut Mairhofer 14006 N/A Café Diva 1 19.0521
45 142 Christian Simoner 14100 N/A PM 99 2 18.9752
46 184 Christian Strasser 10688 N/A Steelettanten 2 18.9590
47 149 Alexander Reichel 11250 N/A Animal One 2 18.8219
48 25 Jasmin Aletovic 12263 N/A D-C Darts-Control 1 18.7902
49 77 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 1 18.7686
50 16 Michael Ganz 11420 N/A D-C Darts-Control 1 18.7640
51 23 Martin Blauensteiner 11070 N/A AS Die Barhocker 1 18.7299
52 129 Michael Zwanzinger 12007 N/A D-C Darts-Control 1 18.4211
53 7 Marc-Emilio Nalis 11922 N/A D-C Darts-Control 1 18.4185
54 105 Alexander Patoschka 11703 N/A Relax One Steel 2 1 18.3896
55 176 Markus Rosboud 10728 N/A The 125er 2 18.3852
56 10 Reinhard Mayer 14018 N/A Reini's Steeldarter 1 18.3796
57 19 Roman Gebhardt 10089 N/A Mystery 1 1 18.3750
58 184 Alessandro Distl 10658 N/A DC Blue Shark's 3 18.2734
59 183 Markus Wild 11986 N/A Die Gallier 1 18.2674
60 40 Cvijeta Crnokrak 11480 N/A Café Diva 1 18.2193
61 5 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax One Steel 2 1 18.1955
62 177 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 2 2 18.1940
63 178 Anton Mittendorfer 10677 N/A D-C Firewall 3 18.1761
64 9 Robert Pusztai 11983 N/A Café Diva 1 18.1447
65 38 Michael Moll 11251 N/A DC Sthallhart 2 18.0966
66 60 Markus Sipek 10624 N/A The 125er 2 18.0362
67 154 Marco Haban 11316 N/A AS Claymores 1 17.9538
68 3 Karl Zechmeister 11525 N/A AS C&S DG7 3 17.8929
69 139 Markus Vogel 10826 N/A Bad Boys 1 1 17.8684
70 125 Andreas Ochs 10960 N/A Dartons 2 17.8477
71 8 Markus Aschenbrenner 10751 N/A Die Gallier 1 17.8152
72 110 Wolfgang Maier 10631 N/A DC Blue Shark's 3 17.7963
73 12 Dietmar Schuhmann 11417 N/A D-C Darts-Control 1 17.7850
74 176 Marcus Filip 11439 N/A Dolphinators 2 3 17.7361
75 53 Thomas Rathmoser 14061 N/A PM 1 Steel 1 17.6619
76 89 Erich Gaal 10710 N/A Dart Lords 1 2 17.6432
77 150 Harald Souschill 10613 N/A The 125er 2 17.6046
78 106 Walter Schwarz 10045 N/A Bad Boys 2 1 17.5312
79 127 Robert Spring 11462 N/A Animal One 2 17.4423
80 42 Peter Fabsits 11461 N/A Babylon Torpedos 2 17.4342
81 97 Peter Wenitzky 11711 N/A AS Claymores 1 17.3751
82 35 Christoph Komarek 11877 N/A Die Gallier 1 17.3707
83 96 Willi Zier 10702 N/A DC Sthallhart 2 17.3597
84 168 Andreas Zahalka 10109 N/A DA Tube Station Artists 2 17.3582
85 11 Adam Kulasevic 13982 N/A Café Diva 1 17.3373
86 135 Thomas Krejci 12113 N/A Dartons 2 17.3169
87 181 Peter Moscher 10656 N/A Dolphinators 2 3 17.2880
88 12 Marco Stefanovic 11878 N/A Relax One Steel 2 1 17.2705
89 16 Rainer Draxler 13833 N/A DA Tube Station Artists 2 17.2483
90 65 Raphael Weninger 11928 N/A AS Die Barhocker 1 17.2366
91 6 Branislav Komadina 11467 N/A Café Diva 1 17.2254
92 27 Alfred Schwarzer 14091 N/A Dart Lords 2 2 17.1957
93 8 Thomas Jezek 12109 N/A D-C Darts-Control 1 17.1632
94 13 Engelbert Dudek 10736 N/A Café Diva 1 17.0925
95 41 Michael Schöngrundner 10556 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 17.0848
96 132 Manfred Miller 10693 N/A DC Blue Shark's 3 17.0542
97 199 Michael Fischer 10743 N/A PM 99 2 16.9769
98 92 Bernhard Böhm 10639 N/A Die Gallier 1 16.9594
99 131 Herbert Waschler 10023 N/A Babylon Torpedos 2 16.9005
100 67 Radoije Jankovic W0051 N/A PM 5 1 16.8233
101 97 Ralf Lintner 11293 N/A SFVA Wampler 1 16.7593
102 9 Julian Mattocks 11544 N/A DA Tube Station Artists 2 16.7528
103 192 Gerhard Kristek 13979 N/A PM 69 3 16.7236
104 51 Dominik Steffl 11968 N/A DA Tube Station Artists 2 16.6641
105 99 Karl Schaupp 10423 N/A Babylon Torpedos 2 16.6509
106 26 Swen Petersen 11749 N/A DC Sthallhart 2 16.6440
107 129 Franz Enigl 11797 N/A Bad Boys 1 1 16.5864
108 82 Neil Chesterton 10855 N/A AS Die Checker 2 16.5723
109 67 Manfred Eisen 13840 N/A PM 5 1 16.5696
110 97 Helmut Steinbauer 10026 N/A Dartons 2 16.5441
111 11 Salim Ahmed 11317 N/A AS Claymores 1 16.4557
112 74 Günther Haas 10612 N/A SFVA Wampler 1 16.4219
113 173 Gerhard Filip 10647 N/A Dolphinators 2 16.4173
114 178 Kurt Prancl 11638 N/A Animal One 2 16.3335
115 87 Reinhard Rutschek 10521 N/A SFVA Wampler 1 16.3174
116 115 Christian Bischof 13802 N/A DC Sthallhart 2 16.3001
117 146 Peter Biskup 10176 N/A Babylon Torpedos 2 16.2723
118 120 Johann Dittrich 10783 N/A Dart Lords 2 2 16.2710
119 85 Martin Neuwinger 10316 N/A AS C&S DG7 3 16.2348
120 178 Christian Tafart 12196 N/A Die Loge Buam 3 16.2069
121 24 Friedrich Bedlivy 10633 N/A The 125er 2 16.0729
122 161 Peter Trautendorfer 10712 N/A DV-Fortuna 2 16.0715
123 120 Andreas Gurmann W0040 N/A PM 99 2 16.0660
124 61 Alexander Hruza 11180 N/A AS Claymores 1 16.0460
125 168 Thomas Felbinger 13853 N/A Dolphinators 2 16.0339
126 23 Manfred Volarik 11415 N/A AS Die Barhocker 1 16.0234
127 28 Michael Dürnecker 11134 N/A PM 1 Steel 1 16.0218
128 100 Alfred Schodits 10748 N/A DV-Fortuna 2 15.9614
129 5 Tolga Aksoy 13775 N/A PM 99 2 15.9103
130 18 Milan Bisenic W0017 N/A PM 99 2 15.8987
131 12 Markus Hölzl 10388 N/A Dolphinators 2 15.8966
132 114 Stefan Gutmann 12099 N/A Die Loge Buam 3 15.8644
133 52 Andreas Horvath 10275 N/A Relax One Steel 2 1 15.8431
134 58 Kurt Haller 13895 N/A DC Sthallhart 2 15.7913
135 43 Herbert Hinterdorfer 10650 N/A Dolphinators 2 3 15.7884
136 37 Matthias Tschinkowitz 10476 N/A Crazy Goblins 2 3 15.7168
137 6 Joachim Musilek 14037 N/A Relax One Steel 1 1 15.7030
138 85 Steffen Holzer 12407 N/A AS C&S DG7 3 15.6744
139 139 Leopold Goldschmidt 11340 N/A DC Sthallhart 2 15.6629
140 30 Kevin Hochwarter 12412 N/A DA Tube Station Artists 2 15.6435
141 31 Wilhelm Stuphann 10536 N/A Steel Rabbits 3 15.6354
142 108 Martin Milkovics 11876 N/A Steel Rabbits 3 15.5788
143 173 Goran Najdanovic 10707 N/A Teufelskracher 3 15.5695
144 151 Sonja Tschinkowitz 10067 N/A Crazy Goblins 1 3 15.5482
145 162 Katrin Spitzer 10758 N/A Steelettanten 2 15.5376
146 48 Daniela Piassoni 10203 N/A Dartons 2 15.5087
147 81 Robert Thümmerer 11463 N/A The 125er 2 15.5084
148 199 Vasko Hristovski 10024 N/A Crazy Goblins 1 3 15.5074
149 65 Michael Kafka 10050 N/A Dartons 2 15.4835
150 180 Andreas Lauring 12105 N/A D-C Firewall 3 15.4706
151 169 Thomas Nikitscher 10178 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 15.4512
152 81 Hans Öller 10029 N/A Crazy Goblins 2 3 15.2710
153 145 Robert Fellinger 10389 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 15.2699
154 27 Sebastian-Otto Hopfner 11685 N/A DA Tube Station Artists 2 15.2497
155 103 Otmar Walkner 10103 N/A AS C&S DG7 3 15.2389
156 41 Helmut Grohmann 11683 N/A DA Tube Station Artists 2 15.2060
157 26 Kevin Feigl 11472 N/A Relax One Steel 1 1 15.2007
158 43 Thomas Mittendorfer 12004 N/A D-C Firewall 3 15.1825
159 3 Jasmin Schnier 10755 N/A Relax One Steel 2 1 15.1190
160 64 Gerhard Imnitzer 11474 N/A Steel Rabbits 3 15.1067
161 26 David Hais 13894 N/A Dolphinators 2 15.1048
162 10 Zsolt Gerak 11790 N/A DC Sthallhart 2 15.0997
163 130 Roman Dorner 12077 N/A Die Loge Buam 3 15.0771
164 32 Sebastian Krems 11613 N/A Steelettanten 2 15.0421
165 141 Anton Schwab 11637 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 14.9751
166 11 Patrick Jelinek 11337 N/A Relax One Steel 2 1 14.9182
167 66 Michael Szöky 12202 N/A Mafiosi's 3 14.9118
168 106 Johannes Chalupa 11804 N/A DA Titanic meets Lucona 3 14.8565
169 6 Martin Meindl 10565 N/A AS Die Barhocker 1 14.8485
170 167 Martin Schreitter 11490 N/A Oben & Unten 3 14.8303
171 84 Helmut Mucha 11303 N/A Bad Boys 2 1 14.8116
172 138 Milan Panic 10727 N/A DV-Fortuna 2 14.7623
173 86 Charlotte Ried 10210 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 14.7621
174 68 Manfred Candiago 11179 N/A AS C&S DG7 3 14.7456
175 6 Klemens Haidl 11684 N/A DA Titanic meets Lucona 3 14.6420
176 4 Judith Walkner 10074 N/A AS Die Checker 2 14.5798
177 82 Martin Kerschbaumer 13957 N/A Dart Lords 2 2 14.5681
178 116 Harald Ertl 13845 N/A Steel Rabbits 3 14.5227
179 122 Andreas Jahn 10675 N/A Crazy Goblins 1 3 14.4575
180 27 Karl Serloth 10655 N/A Mafiosi's 3 14.3657
181 125 Günther Kraftl 13975 N/A Dolphinators 2 14.3258
182 150 Moritz Ruhs 12198 N/A AS Die Checker 2 14.2291
183 102 Fery Sakhtiantchi 14070 N/A PM 69 3 14.2152
184 4 Horst Winkler 10970 N/A The 125er 2 14.1926
185 50 Robert Chuda 11281 N/A DA Titanic meets Lucona 3 14.1429
186 84 Lukas Wagner 12197 N/A Die Loge Buam 3 14.1164
187 8 Christian Marhl 11672 N/A PM 69 3 14.1013
188 107 Günther Dietl 10270 N/A Babylon Torpedos 2 14.0819
189 89 Jürgen Gaier 13863 N/A DV-Fortuna 2 14.0177
190 26 Sinisa Jovanovic 13941 N/A Teufelskracher 3 13.9358
191 75 Simon Hotes 12057 N/A AS Die Checker 2 13.9243
192 65 Peter Schwartling 12201 N/A Dart Lords 1 2 13.8824
193 90 Siegfried Eisenberg 12081 N/A AS Die Checker 2 13.8377
194 141 Johann Binder 10699 N/A PM 69 3 13.8275
195 53 Christoph Schauer 14075 N/A Animal One 2 13.8151
196 122 Stefan Nemeth 11917 N/A DA Tube Station Artists 2 13.7445
197 45 Michaela Walter 11741 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 13.7195
198 166 Franz Hasieber 11916 N/A Oben & Unten 3 13.7110
199 27 Dieter Klein 13963 N/A Dart Lords 1 2 13.6495
200 109 Daniela Neumayer 12006 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.5753
201 74 Andreas Scheidlbauer 12089 N/A Dart Lords 1 2 13.5503
202 34 Markus Los 10620 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 13.5496
203 123 Marco Gabriel 12170 N/A Dart Lords 1 2 13.5260
204 168 Michael Kindl 13959 N/A Teufelskracher 3 13.4460
205 3 Richard Ney 11918 N/A DA Tube Station Artists 2 13.4286
206 57 Harald Jäger 11777 N/A AS C&S DG7 3 13.4047
207 39 Karl Gruber 10948 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 13.3201
208 16 Andreas Vokurka 14138 N/A Dolphinators 2 3 13.2175
209 10 Markus Eigruber W0029 N/A AS Die Checker 2 13.1953
210 11 Doris Hable 11940 N/A D-C Darts-Control 1 13.1917
211 11 Paul Hofrichter 13919 N/A DC Sthallhart 2 13.1793
212 80 Elias Lotteraner 12896 N/A AS C&S DG7 3 13.1585
213 8 Christopher Küsters 12195 N/A Die Loge Buam 3 13.1552
214 104 Horst Hochegger 10375 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.1499
215 4 Renate Winkler 11074 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.0638
216 85 Klaus Prillinger 11694 N/A AS Die Checker 2 13.0546
217 63 Manuel Stiastny 14111 N/A Dart Lords 1 2 13.0530
218 102 Friedrich Frühwald 10967 N/A Steelettanten 2 13.0358
219 10 Elfriede Kaiser 11529 N/A Bad Boys 2 1 13.0106
220 133 Zoran Vasic 11536 N/A Mafiosi's 3 12.9636
221 24 Zuzana Ostrozlicova W0082 N/A PM 69 3 12.9395
222 36 Roman Machl 14004 N/A Steel Rabbits 3 12.9341
223 51 Peter Huss 13928 N/A Dart Lords 1 2 12.8929
224 97 Dominik Muik 11341 N/A Steel Rabbits 3 12.8795
225 74 Irene Korosic 10888 N/A D-C Firewall 3 12.8628
226 14 Christian Helperstorfer 13906 N/A DA Titanic meets Lucona 3 12.7946
227 11 Erich Kurzmann 10453 N/A DA Tube Station Artists 2 12.7827
228 7 Marco Studt 11138 N/A Mafiosi's 3 12.7704
229 152 Ronnie Schmid 11865 N/A Mafiosi's 3 12.7008
230 15 Robert Lang 13989 N/A DV-Fortuna 2 12.6834
231 13 Thomas Toth 11059 N/A DC Blue Shark's 3 12.6533
232 11 Ulrich Lazar 10374 N/A Dartons 2 12.6392
233 3 Manuela Nürnberger 10214 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 12.5769
234 3 Ernst Prechtl 10363 N/A Oben & Unten 3 12.5313
235 72 Ernst Belada 13789 N/A Teufelskracher 3 12.5085
236 29 Wolfgang Ebermann 10303 N/A Crazy Goblins 2 3 12.4700
237 3 Julia Wagner 14142 N/A Bad Boys 2 1 12.4667
238 91 Gerlinde Hristovski 10054 N/A Crazy Goblins 2 3 12.4417
239 8 Heidelinde Schöngrundner 10848 N/A DA Tube Station Artists 2 12.4286
240 85 Claudia Kappacher 13954 N/A Dart Lords 2 2 12.3870
241 3 Christoph Steiger 10346 N/A DA Tube Station Artists 2 12.3854
242 77 Franz Vincenz 12052 N/A Dolphinators 2 3 12.1130
243 102 Andreas Fiala 11519 N/A Mafiosi's 3 12.1070
244 118 Angelika Strutz-Schwarz 10066 N/A Crazy Goblins 2 3 12.0564
245 44 Christian Fieb 11818 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 12.0523
246 5 Thomas Kapuy 10678 N/A DC Blue Shark's 3 12.0337
247 34 Martin Rauch 10365 N/A Oben & Unten 3 12.0242
248 30 Petra Hristovski 10061 N/A Crazy Goblins 1 3 12.0000
249 61 Thomas Schachl 14072 N/A DA Titanic meets Lucona 3 11.9942
250 100 Karin Jahn 10757 N/A Crazy Goblins 2 3 11.9309
251 4 Franz Bäck 13782 N/A DV-Fortuna 2 11.9306
252 3 Rosemarie Fieb 12012 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 11.8778
253 17 Roland Bracha 13810 N/A Steel Rabbits 3 11.7948
254 44 Michael Markl 14014 N/A Teufelskracher 3 11.7403
255 5 Barbara Pirolt 10132 N/A Dartons 2 11.6492
256 8 Martin Trojan 10382 N/A Oben & Unten 3 11.6436
257 28 Stefan Hem W0047 N/A PM 69 3 11.5744
258 3 Kristijan Colic 12079 N/A Dolphinators 2 3 11.4733
259 4 Markus Eckl 10680 N/A DC Blue Shark's 3 11.3107
260 14 Julius Karall 11816 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 11.1327
261 7 Sarah Balawi Pena 13783 N/A DA Titanic meets Lucona 3 11.0637
262 10 Jürgen Rössler 10697 N/A Mafiosi's 3 11.0551
263 93 Anni Hopfe 10483 N/A Oben & Unten 3 10.3775
264 4 Thomas Hirschvogl 12271 N/A Die Loge Buam 3 8.2227

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Open League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
  •             

     gespielte Legs < 30 Legs.