Open League - Statistik

Open League Rangliste - Herren

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Zeitraum: 01.08.2014 bis 01.08.2015

Filter:

Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average
1 14 Rowby-John Rodriguez 11202 N/A D-C Darts-Control 1 28.1189
2 147 Mensur Suljovic 10013 N/A Vienna Steel 1 27.4306
3 23 Roxy-James Rodriguez 11282 N/A D-C Darts-Control 1 25.3982
4 154 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A AS Die Barhocker 1 25.3969
5 167 Hannes Schnier 10007 N/A Relax Steel 2 1 24.7961
6 21 Dietmar Burger 10022 N/A Bad Boys 2 3 24.2153
7 130 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 1 Steel 1 22.2647
8 14 Julian Mattocks 11544 N/A DA Titanic meets Lucona 3 22.0512
9 171 Andreas Pur 10313 N/A Bad Boys 1 21.9222
10 179 Hermann Brunner 10776 N/A Reini's Steeldarter 3 21.5585
11 25 Felix Losan 10563 N/A Relax Steel 2 1 21.4342
12 85 Martin Kurecka 10183 N/A Bad Boys 2 3 21.3507
13 95 Laszlo Berthoty 11793 N/A AS Die Barhocker 1 21.2314
14 108 Kurt Wetzig 11129 N/A AS Die Barhocker 1 20.8339
15 163 Robert Mayer 10887 N/A Reini's Steeldarter 3 20.7710
16 23 Bernhard Tschinkowitz 10475 N/A Mystery 1 1 20.5055
17 152 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 20.4319
18 132 Alessandro Distl 10658 N/A DC Sthallhart 1 20.3457
19 119 Christoph Kleindienst 10505 N/A Team Purfleet 2 20.1680
20 51 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 2 20.0073
21 178 Rudolf Hristovski 10093 N/A Mystery 1 1 19.8643
22 198 Andreas Kumpan 11644 N/A Dart Express 2 19.8517
23 31 Marcus Haider 10077 N/A Vienna Steel 1 19.7778
24 135 Hubert Enna 10627 N/A Dart Lords 1 1 19.6728
25 195 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 2 1 19.6137
26 8 Zsolt Gerak 11790 N/A DC Sthallhart 1 19.5500
27 132 Andreas Zahalka 10109 N/A DA Titanic meets Lucona 3 19.3779
28 71 Karl Schmid W0092 N/A PM 1 Steel 1 19.3286
29 121 Vinko Krnojelac 13980 N/A Junto Maxim 2 19.2850
30 125 Sedat Berisha 11698 N/A PM 1 Steel 1 19.2198
31 110 Peter Wenitzky 11711 N/A AS Claymores 1 19.1907
32 91 Michael Ganz 11420 N/A D-C Darts-Control 1 19.1848
33 163 Dusan Dukic 10902 N/A Mystery 1 1 19.1822
34 10 Patrick Koiner 11706 N/A AS Claymores 1 19.0748
35 110 Alfred Slovak 10415 N/A SFVA Wampler 2 19.0451
36 118 Erich Gaal 10710 N/A Dart Lords 1 1 18.6542
37 109 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax Steel 1 1 18.5669
38 143 Markus Straub 11704 N/A Relax Fishermans 2 18.5054
39 160 Benjamin Fasching 10272 N/A Relax Steel 2 1 18.4895
40 69 Willi Zier 10702 N/A PM 1 Steel 1 18.3980
41 165 Alexander Reichel 11250 N/A Animal One 3 18.3896
42 133 Manuel Ostry 10469 N/A Relax Steel 2 1 18.3393
43 107 Uwe Rüdiger 11902 N/A Café Diva 2 18.3228
44 10 Markus Rosboud 10728 N/A 125er 3 18.2910
45 68 Franz Böck 11203 N/A Steelettanten 3 2 18.2692
46 128 Christian Simoner 14100 N/A PM 2 Steel 3 18.2387
47 58 Veit Weissgram 10954 N/A AS Claymores 1 18.2132
48 135 Anton Mittendorfer 10677 N/A Dart Lords 1 1 18.2114
49 117 Roman Gebhardt 10089 N/A Mystery 1 1 18.1320
50 61 Walter Schwarz 10045 N/A Bad Boys 2 3 18.1005
51 165 Thomas Strasser 14116 N/A Steel Rabbits 3 18.0531
52 180 Mijo Baric 13785 N/A Café Diva 2 18.0454
53 10 Thomas Mittendorfer 12004 N/A Dart Lords 1 1 17.9691
54 131 Christian Bischof 13802 N/A DC Sthallhart 1 17.9013
55 194 Manfred Miller 10693 N/A DV-Fortuna 1 17.8895
56 66 Martin Posch 11139 N/A Mafiosi's 3 17.8250
57 186 Bernhard Böhm 10639 N/A Relax Steel 1 1 17.6991
58 172 Günter Lauritsch 10015 N/A Bad Boys 2 3 17.6977
59 11 Meric Geyik 11954 N/A D-C Darts-Control 1 17.6388
60 116 Gerhard Kostal 10195 N/A Oben & Unten 3 17.6259
61 100 Gerhard Kouba 13973 N/A Steel Rabbits 3 17.5971
62 113 Philip Karall 10955 N/A AS Claymores 1 17.5676
63 30 Peter Nigitz 10638 N/A D-C Darts-Control 1 17.5457
64 36 Joachim North 14041 N/A PM 1 Steel 1 17.4480
65 71 Martin Neuwinger 10316 N/A AS Die Barhocker 1 17.4431
66 88 Marcus Filip 11439 N/A Dolphinators 2 17.4238
67 105 Swen Petersen 11749 N/A DC Sthallhart 1 17.4070
68 71 Erwin Häubl 13899 N/A Relax Steel 1 1 17.3866
69 101 Philipp Brezina 11943 N/A Oben & Unten 3 17.3825
70 140 Andreas Ochs 10960 N/A Team Purfleet 2 17.2693
71 39 Andreas Wimmer 11740 N/A PM 1 Steel 1 17.2371
72 9 Christian Marhl 11672 N/A Vienna Steel 1 17.2273
73 127 Klaus Palmetzhofer 10472 N/A Bad Boys 1 17.1796
74 75 Christian Geißhüttner 11682 N/A AS Die Checker 1 17.1673
75 86 Michael Murhammer 11560 N/A Dolphinators 2 17.1355
76 115 Peter Trautendorfer 10712 N/A DV-Fortuna 1 17.0928
77 159 Alfred jun. Knasmillner 11759 N/A Teufelskracher 3 17.0830
78 5 Peter Trappl 10625 N/A Relax Steel 2 1 17.0526
79 91 Marco Haban 11316 N/A AS Claymores 1 17.0250
80 150 Rene Tiefengraber 11653 N/A Relax Fishermans 2 17.0092
81 106 Reinhard Rutschek 10521 N/A SFVA Wampler 2 16.9705
82 67 Wilhelm Stuphann 10536 N/A Black Pearl 3 16.9534
83 102 Dietmar Schuhmann 11417 N/A D-C Darts-Control 1 16.8331
84 100 Alfred Schwarzer 14091 N/A Dart Lords 2 1 16.8173
85 175 Christian Pesata 10780 N/A Junto Maxim 2 16.7836
86 195 Walter Manker 10742 N/A Dart Express 2 16.7742
87 62 Kurt Haller 13895 N/A DC Sthallhart 1 16.7721
88 112 Ralf Lintner 11293 N/A SFVA Wampler 2 16.7085
89 32 Markus Fischer 11880 N/A D-C Darts-Control 1 16.6989
90 12 Manfred Eisen 13840 N/A Vienna Steel 1 16.5710
91 21 Günter Schimek 10470 N/A Babylon Torpedos 2 16.5212
92 3 Martin Rivero Guillen-Brenner 14067 N/A PM 1 Steel 1 16.5165
93 154 Peter Fabsits 11461 N/A Babylon Torpedos 2 16.5072
94 94 Jakob Geyrhofer 11482 N/A D-C Darts-Control 1 16.4656
95 135 Herbert Waschler 10023 N/A Babylon Torpedos 2 16.4285
96 45 Leopold Goldschmidt 11340 N/A DC Sthallhart 1 16.3887
97 90 Horst Winkler 10970 N/A 125er 3 16.3715
98 157 Engelbert Dudek 10736 N/A Junto Maxim 2 16.3549
99 140 Michael Dürnecker 11134 N/A Vienna Steel 1 16.2949
100 36 Salim Ahmed 11317 N/A AS Claymores 1 16.2908
101 61 Alfred Schodits 10748 N/A DV-Fortuna 1 16.2732
102 97 Fery Sakhtiantchi 14070 N/A PM 2 Steel 3 16.2685
103 45 Peter Haager 13887 N/A Dart Lords 1 1 16.2441
104 127 Roman Klang 10645 N/A Diablo 2 16.2336
105 181 Helmut Grohmann 11683 N/A DA Tube Station Artists 3 16.2182
106 44 Alexander Kreissl 10721 N/A Bad Boys 1 16.1944
107 62 Dieter Denk 13828 N/A Reini's Steeldarter 3 16.1639
108 15 Vasko Hristovski 10024 N/A Mystery 1 1 16.1196
109 162 Johannes Chalupa 11804 N/A Rosa Götter 2 16.0060
110 135 Helmut Mucha 11303 N/A Bad Boys 2 3 15.9995
111 113 Kurt Janka 11934 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 15.9710
112 11 Otmar Walkner 10103 N/A AS Die Barhocker 1 15.9693
113 9 Philip Nemetz 11951 N/A D-C Darts-Control 1 15.9508
114 64 Thomas Rathmoser 14061 N/A Dart Lords 1 1 15.9444
115 12 Christian Frost 13857 N/A Café Diva 2 15.8794
116 122 Rene Nassian 14039 N/A Diablo 2 15.8786
117 71 Andreas Horvath 10275 N/A Relax Steel 1 1 15.8687
118 212 Werner Winter 10686 N/A Mafiosi's 2 3 15.8663
119 46 Manfred Volarik 11415 N/A AS Die Barhocker 1 15.8460
120 4 Russ Bray 13811 N/A Oben & Unten 3 15.8413
121 3 Johann Dittrich 10783 N/A Dart Lords 1 1 15.8211
122 8 Robert Zehetner 14159 N/A DV-Fortuna 1 15.8201
123 106 Günther Haas 10612 N/A SFVA Wampler 2 15.8055
124 99 Sebastian Krems 11613 N/A Dolphinators 2 3 15.7924
125 172 Gerhard Filip 10647 N/A Dolphinators 2 15.7550
126 87 Alexander Hruza 11180 N/A AS Claymores 1 15.7376
127 139 Alexander Patoschka 11703 N/A Relax Fishermans 2 15.6854
128 19 Torsten Ebner 11965 N/A D-C Darts-Control 1 15.6315
129 154 Kurt Prancl 11638 N/A Animal One 3 15.5735
130 46 Christiaan De Jong 10605 N/A Babylon Torpedos 2 15.5475
131 147 Peter Biskup 10176 N/A Babylon Torpedos 2 15.5377
132 136 Günther Kraftl 13975 N/A Dolphinators 2 15.4486
133 87 Gerhard Imnitzer 11474 N/A Steel Rabbits 3 15.4377
134 140 Wolfgang Frania 10723 N/A Diablo 2 15.4096
135 83 Mario Hauser 10706 N/A Dolphinators 2 3 15.4055
136 39 Paul Hofrichter 13919 N/A Café Diva 2 15.3776
137 114 Siegfried Eisenberg 12081 N/A AS Die Checker 1 15.3303
138 8 Mario Ettl 13847 N/A Dart Lords 2 1 15.2917
139 5 Alexander Husar 13926 N/A Teufelskracher 3 15.2901
140 110 Thomas Felbinger 13853 N/A Dolphinators 2 3 15.2787
141 86 Martin Kerschbaumer 13957 N/A Dart Lords 2 1 15.2429
142 192 Michael Fischer 10743 N/A PM 2 Steel 3 15.2419
143 149 Zoran Vasic 11536 N/A Mafiosi's 3 15.2367
144 95 Markus Aschenbrenner 10751 N/A Dart Express 2 15.1989
145 129 Florian Haider 11758 N/A Steelettanten 3 2 15.1878
146 134 Martin Milkovics 11876 N/A Black Pearl 3 15.1455
147 26 Martin Huspek 13927 N/A Relax Fishermans 2 15.1438
148 81 Harald Kobre 10635 N/A Vienna Steel 1 15.1221
149 33 Reinhard Mayer 14018 N/A Reini's Steeldarter 3 15.0829
150 8 Boris Jakovljevic 11485 N/A D-C Darts-Control 1 15.0823
151 103 Robert Fellinger 10389 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 15.0445
152 171 Goran Najdanovic 10707 N/A Teufelskracher 3 15.0007
153 11 Branislav Komadina 11467 N/A Café Diva 2 14.9187
154 26 Peter Muster 10665 N/A Vienna Steel 1 14.9034
155 95 Andreas Gurmann W0040 N/A PM 2 Steel 3 14.7440
156 33 Martin Piekarski 11693 N/A Team Purfleet 2 14.7326
157 159 Robert Thümmerer 11463 N/A Junto Maxim 2 3 14.7132
158 4 Harald Petras 10828 N/A D-C Darts-Control 1 14.6555
159 122 Andreas Jahn 10675 N/A Crazy Goblins 2 14.5932
160 57 Walter Lodner 10715 N/A Steel Rabbits 3 14.5840
161 50 Thomas Nikitscher 10178 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 14.5517
162 174 Harald Burkert 13815 N/A Junto Maxim 2 3 14.5181
163 102 Hans-Peter Hirsch 13911 N/A AS Die Checker 1 14.5166
164 134 Patrick Manschein 14010 N/A Black Pearl 3 14.5079
165 60 Franz Klaus 13962 N/A Reini's Steeldarter 3 14.4938
166 35 Christopher Graf 13873 N/A Steel Rabbits 3 14.2792
167 4 Manfred Acs 10414 N/A Junto Maxim 2 14.2571
168 73 Kevin Feigl 11472 N/A Dolphinators 2 3 14.2025
169 117 Kristof Stanic 11747 N/A Teufelskracher 3 14.1106
170 153 Klaus Marakovics 14011 N/A 125er 3 14.1088
171 100 Sebastian-Otto Hopfner 11685 N/A DA Tube Station Artists 3 14.0856
172 11 Wolfgang Haagen 10619 N/A 125er 3 14.0670
173 47 Markus Bilek 13800 N/A DV-Fortuna 1 14.0057
174 47 Markus Eigruber W0029 N/A AS Die Checker 1 13.9328
175 129 Christian Helperstorfer 13906 N/A Rosa Götter 2 13.8369
176 150 Friedrich Bedlivy 10633 N/A 125er 3 13.7988
177 10 Gabor Balazs Göncz 12826 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.7062
178 42 Florian Lipusch 11798 N/A DA Tube Station Artists 3 13.5181
179 7 Otto Schuch 14087 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.5113
180 72 Jürgen Gaier 13863 N/A DV-Fortuna 1 13.4927
181 8 Friedrich Haumer 13900 N/A Black Pearl 3 13.4820
182 38 Michael Kafka 10050 N/A Team Purfleet 2 13.4699
183 148 Robert Spring 11462 N/A Animal One 3 13.4647
184 30 Peter Feigl W0032 N/A Junto Maxim 2 13.4359
185 39 David Hell 10192 N/A DA Tube Station Artists 3 13.4263
186 52 Richard Ney 11918 N/A DA Tube Station Artists 3 13.4253
187 16 Peter Somoskeoy 14104 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.3633
188 81 Herbert Blecha 10968 N/A Diablo 2 13.3630
189 26 Gustav Knechtl 13967 N/A Diablo 2 13.2942
190 50 Karl-Michael Berthold 13797 N/A Steel Rabbits 3 13.2548
191 83 Klaus Prillinger 11694 N/A AS Die Checker 1 13.2255
192 49 Dominik Mann 11690 N/A DA Titanic meets Lucona 3 13.1810
193 8 Robert Loidolt 13999 N/A Dart Lords 2 1 13.1383
194 29 Barry Stevens 11799 N/A DA Tube Station Artists 3 13.1243
195 37 Karl Serloth 10655 N/A Mafiosi's 2 3 13.0968
196 13 Johann Binder 10699 N/A PM 2 Steel 3 13.0724
197 49 Ulrich Lazar 10374 N/A Team Purfleet 2 13.0263
198 36 Martin Trojan 10382 N/A Oben & Unten 3 13.0200
199 143 Marco Studt 11138 N/A Mafiosi's 3 13.0048
200 21 Robert Murhammer W0076 N/A Dolphinators 2 12.9972
201 6 Wolfgang Winkler 10111 N/A Oben & Unten 3 12.9792
202 8 Konrad Hofstetter 10618 N/A Oben & Unten 3 12.9726
203 87 Christian Tseftikoglou 11815 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 12.9503
204 111 Herbert Fux 13861 N/A Junto Maxim 2 3 12.9286
205 64 Ernst Belada 13789 N/A Teufelskracher 3 12.9155
206 105 Friedrich Frühwald 10967 N/A Steelettanten 3 2 12.9132
207 11 Ivan Buljovcic W0024 N/A Animal One 3 12.8875
208 59 Andreas Hess 13908 N/A Rosa Götter 2 12.8541
209 6 Josef Berndl 13795 N/A Black Pearl 3 12.8538
210 9 Florian Gruber 13882 N/A Rosa Götter 2 12.7987
211 40 Christian Wald 11732 N/A Mafiosi's 3 12.7221
212 29 Viktor Lechner 13991 N/A Junto Maxim 2 3 12.5853
213 64 Ernst Prechtl 10363 N/A Oben & Unten 3 12.4026
214 13 Alfred Bichlbauer 13798 N/A Relax Fishermans 2 12.3455
215 24 Christoph Schauer 14075 N/A Animal One 3 12.3449
216 25 Roland Bracha 13810 N/A Steel Rabbits 3 12.2250
217 149 Horst Hochegger 10375 N/A DA Titanic meets Lucona 3 12.2136
218 51 Markus Los 10620 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 2 12.2122
219 81 Stefan Nemeth 11917 N/A DA Tube Station Artists 3 12.2043
220 124 Andreas Kreinhöfner 13977 N/A Black Pearl 3 12.1947
221 137 Franz Hasieber 11916 N/A Oben & Unten 3 12.1719
222 127 Alfred Murhammer 14036 N/A Dolphinators 2 3 12.1628
223 71 Helmut Scheidl 14076 N/A Junto Maxim 2 3 12.0953
224 15 Martin Meindl 10565 N/A AS Die Barhocker 1 12.0599
225 10 Martin Hainzmann 13893 N/A Rosa Götter 2 12.0057
226 152 Markus Moser 14029 N/A Mafiosi's 2 3 11.9554
227 120 Klemens Haidl 11684 N/A DA Titanic meets Lucona 3 11.9077
228 48 Thomas Meyer 14022 N/A Rosa Götter 2 11.7775
229 98 Johann Linner 11973 N/A 125er 3 11.7561
230 18 Erich Kurzmann 10453 N/A DA Titanic meets Lucona 3 11.6372
231 3 Daniel Schöller 12150 N/A DA Tube Station Artists 3 11.5667
232 134 Ronnie Schmid 11865 N/A Mafiosi's 3 11.5128
233 37 Richard Ehmann 11814 N/A Steelettanten 3 2 11.5115
234 77 Thomas Schachl 14072 N/A Rosa Götter 2 11.5049
235 66 Martin Rauch 10365 N/A Oben & Unten 3 11.2947
236 8 Christoph Sigwald 12094 N/A Diablo 2 10.6557
237 11 Mileta Rkalovic W0087 N/A Teufelskracher 3 10.6466
238 29 Werner Burger 10683 N/A 125er 3 10.5061
239 35 Andreas Kugler 13981 N/A Black Pearl 3 10.0638

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren) im Rahmen der WDV Open League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
  •             

     gespielte Legs < 30 Legs.