Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
16.07.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 6932 | 160495 | 263208 | 19.9989 |
| 2. Division | 7062 | 184413 | 251145 | 17.8237 |
| 3. Division | 6886 | 195296 | 237203 | 16.4503 |
| 5. Division | 5082 | 152951 | 167220 | 15.5531 |
| 4. Division | 6928 | 216401 | 224447 | 15.0022 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 6932 | 160495 | 263208 | 19.9989 |
| 2. Division | 7062 | 184413 | 251145 | 17.8237 |
| 3. Division | 6886 | 195296 | 237203 | 16.4503 |
| 4. Division | 6928 | 216401 | 224447 | 15.0022 |
| 5. Division | 5082 | 152951 | 167220 | 15.5531 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 32890 |
909556 |
1143223 |
16.8595 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg