Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
27.02.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 3933 | 90955 | 149732 | 20.0176 |
| 2. Division | 3976 | 104380 | 142712 | 17.7167 |
| 3. Division | 4028 | 115032 | 134662 | 16.3725 |
| 5. Division | 2886 | 87886 | 93632 | 15.3865 |
| 4. Division | 3995 | 128268 | 124622 | 14.6324 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 3933 | 90955 | 149732 | 20.0176 |
| 2. Division | 3976 | 104380 | 142712 | 17.7167 |
| 3. Division | 4028 | 115032 | 134662 | 16.3725 |
| 4. Division | 3995 | 128268 | 124622 | 14.6324 |
| 5. Division | 2886 | 87886 | 93632 | 15.3865 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 18818 |
526521 |
645360 |
16.6802 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg