Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
13.01.2026
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2343 | 54376 | 87838 | 19.9721 |
| 2. Division | 2404 | 63397 | 86684 | 17.6305 |
| 3. Division | 2438 | 69896 | 79737 | 16.3343 |
| 5. Division | 1716 | 52477 | 56649 | 15.3032 |
| 4. Division | 2417 | 77341 | 75704 | 14.6780 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2343 | 54376 | 87838 | 19.9721 |
| 2. Division | 2404 | 63397 | 86684 | 17.6305 |
| 3. Division | 2438 | 69896 | 79737 | 16.3343 |
| 4. Division | 2417 | 77341 | 75704 | 14.6780 |
| 5. Division | 1716 | 52477 | 56649 | 15.3032 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 11318 |
317487 |
386612 |
16.6423 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg