Open League - Statistik
Divisionsschnitt
Erstellungsdatum:
27.11.2025
Zeitraum: 01.08.2025 bis 01.08.2026
Wertung der einzelnen Gruppen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 1544 | 35335 | 59209 | 20.2161 |
| 2. Division | 1566 | 41179 | 56222 | 17.6873 |
| 3. Division | 1544 | 44285 | 51282 | 16.3094 |
| 5. Division | 1130 | 34297 | 38801 | 15.3754 |
| 4. Division | 1546 | 50281 | 47819 | 14.4533 |
Wertung der Divisionen
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 1544 | 35335 | 59209 | 20.2161 |
| 2. Division | 1566 | 41179 | 56222 | 17.6873 |
| 3. Division | 1544 | 44285 | 51282 | 16.3094 |
| 4. Division | 1546 | 50281 | 47819 | 14.4533 |
| 5. Division | 1130 | 34297 | 38801 | 15.3754 |
Wertung der gesamten Liga
| Gruppe | Legs | Darts | Rest | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alle Divisionen | 7330 |
205377 |
253333 |
16.6474 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg