Open League - Statistik

Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 26.04.2024
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 91 Mensur Suljovic 10013 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 25.8782 29.5088 29.9213
2 72 Patrick Tringler 11527 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 24.8758 26.6172 27.2059
3 162 Hannes Schnier 10007 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 23.4683 25.3806 25.9607
4 55 Manuel Hartweg 12780 DC An Sporran AS Claymores 1 22.6074 24.7075 26.0061
5 119 Daniel Bayer 12539 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.0932 24.5779 25.6364
6 147 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 22.4558 24.2521 25.3706
7 168 Andreas Kumpan 11644 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 22.5221 24.2268 25.1414
8 155 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 21.9244 24.1106 24.9921
9 60 Marcel Steinacher 12327 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 23.1130 23.9958 24.3665
10 59 Markus Pyreschitz 10740 DSFV The Snakes Snakes 1 21.9403 23.7372 25.2537
11 17 Daniel Jovicic 12578 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 23.5368 23.7231 25.0500
12 117 Milan Zlatkovic 12043 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 21.4778 23.6888 24.7957
13 181 Markus Straub 11704 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 22.2900 23.4398 23.9904
14 11 Marcus Haider 10077 DC An Sporran AS Claymores 1 22.6508 23.3262 23.5765
15 87 Thomas Krejci 12113 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 21.6908 23.1649 23.9609
16 27 Michael Fürnkranz 12203 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.3889 23.1449 23.7441
17 117 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 21.8505 22.8328 23.4525
18 14 Manuel Fischer 11244 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 20.5652 22.6471 23.2532
19 143 Marco Haban 11316 DC An Sporran AS Claymores 1 21.4492 22.1535 22.6934
20 116 Gerfried Asperl 12649 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 20.1956 22.0476 22.5996
21 75 Bernhard Tschinkowitz 10475 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 21.5489 21.8847 22.1531
22 72 Manuel Dastl 11468 DC Darts Palace DP Steel 1 1 21.1884 21.8792 22.2557
23 73 Kai Niederwolfsgruber 12836 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 19.5492 21.6281 22.9313
24 166 Marcus Filip 11439 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 21.1661 21.5819 22.0034
25 37 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 18.3973 21.4922 23.1944
26 58 Laszlo Teke 11518 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 21.0047 21.4402 21.8883
27 63 Milan Obretkovic 13669 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 20.2233 21.3216 22.1797
28 76 Johannes Ibold 13487 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 20.0866 21.3096 22.3661
29 151 Wolfgang Neuwald 10083 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 20.1392 21.0605 21.9790
30 155 Philip Karall 10955 DC An Sporran AS Claymores 1 19.6038 21.0100 21.8627
31 47 Andreas Pur 10313 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 20.7736 20.9629 21.1839
32 53 Manuel Knezevic 11127 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 18.6938 20.9257 22.4761
33 51 Dario Senjic 13212 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 20.7333 20.8404 20.9031
34 198 Murat Marabaoglu 10670 DSFV The Snakes Snakes 1 20.5635 20.7768 20.9651
35 107 Stjepan Karacic 12186 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.0441 20.7433 21.3697
36 169 Christian Berg 10704 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 19.3657 20.6914 21.9667
37 3 Wolfgang Pospisil 13676 DSFV The Snakes Snakes 1 20.5362 20.5362
38 50 Vladan Cairovic 10729 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.3203 20.4873 20.6792
39 8 Felix Losan 10563 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 19.9195 20.4208 20.8750
40 8 Jürgen Mikula 10778 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 20.6111 20.3696 20.3108
41 185 Christian Strasser 10688 DSV Dilettanten Steelettanten 2 18.7374 20.3361 21.0616
42 176 Alessandro Distl 10658 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 19.2343 20.2972 21.2827
43 70 Alfred jun. Knasmillner 11759 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.1835 20.2267 21.2031
44 7 Andreas Haidecker 12509 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 14.9394 20.2254 21.4714
45 153 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 19.3207 20.0924 21.2349
46 170 Christoph Seitl 13261 DC Darts-Control D-C Andarta 2 18.6650 20.0333 20.6130
47 189 Andre Nagelschmied 11523 DSFV The Snakes Snakes 1 19.1869 19.9995 20.9155
48 56 Kurt Sturm 14118 DC Darts Palace DP Steel 1 1 19.6918 19.9826 20.4073
49 70 Arthur Bercik 11879 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 18.6181 19.9709 20.2676
50 69 Kurt Janka 11934 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 18.7849 19.9245 20.9498
51 153 Richard Barszczowski 10725 DC Darts-Control D-C Andarta 2 18.8602 19.8470 20.2897
52 15 Georg Ledolter 13743 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.9253 19.6878 21.3191
53 45 Johann Gölss 10696 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.9441 19.6606 20.8428
54 105 Mario Kosic 12871 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 17.7815 19.5810 20.5401
55 5 Michael Ganz 11420 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 19.6667 19.5714 19.5195
56 64 Pascal Ridwald 12878 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 17.7732 19.4904 19.9920
57 9 Jürgen Jandl 13748 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 18.5686 19.4646 20.2016
58 139 Sanjay Singh Thakur 12379 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 17.9208 19.4567 20.2227
59 190 Franz Enigl 11797 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 18.5765 19.3336 20.7106
60 12 Sean Walsh 11915 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 17.4011 19.3253 22.3661
61 36 Manuel Bilek 13799 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 18.8804 19.2566 19.4317
62 15 Peter Hrbek 12853 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 17.0833 19.2429 19.8416
63 48 Marc-Emilio Nalis 11922 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.0978 19.1855 20.7025
64 138 Gerhard Kristek 13979 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 18.4363 19.0453 20.0400
65 100 Markus Zilla 13157 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.7491 18.9917 19.6237
66 144 Rudolf Hristovski 10093 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 18.0036 18.8889 19.6783
67 85 Alexander Reichel 11250 DC Animals I Animals One 2 17.2209 18.8872 20.4027
68 98 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 18.8924 18.8475 18.7728
69 12 Tolga Aksoy 13775 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 18.8464 18.8464
70 44 Timo Dworak 13746 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 18.7552 18.7307 18.7155
71 187 Karl Gruber 10948 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 18.0068 18.7269 20.1475
72 64 Dominic Mach 14002 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.9119 18.6951 19.1747
73 185 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 16.9452 18.6453 19.1764
74 163 Philipp Wilnauer 13216 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 17.4078 18.6419 19.1603
75 134 Christoph Melnitzky 13254 DC An Sporran AS C&S DG7 2 17.4222 18.5638 19.1140
76 3 Michael Rabko 14060 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 18.5556 18.5556
77 190 Eric Zimmermann 13201 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 17.4969 18.5288 19.0350
78 150 Herbert jun. Krautmann 10181 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 17.9159 18.4976 19.2223
79 85 Sebastian Maly 13391 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 17.4583 18.4935 19.0428
80 48 Ivan Protudjer 12053 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 18.6757 18.4764 18.0773
81 154 Andreas Schleichl 14080 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.4902 18.4635 19.1844
82 50 Hubert Enna 10627 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 17.0962 18.4568 19.6043
83 3 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Andarta 2 18.4493 18.4493
84 12 Alexander Chrenko W0025 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 18.5593 18.4154 18.1084
85 136 Peter Mandl 14008 DC Animals I Animals One 2 17.7130 18.2923 18.7942
86 185 Vlastimir Dimitrijevic 10690 DC Bad Boys Bad Boys UHU 3 17.0874 18.2586 18.7931
87 78 Martin Hagmann 13284 DC Bad Boys Bad Boys Orginal 4 16.7778 18.2407 18.7592
88 25 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 17.1111 18.2392 19.6121
89 7 Richard Rieder 11702 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 20.7083 18.1503 17.7870
90 107 Bernhard Böhm 10639 DC Darts Palace DP Steel 1 1 17.5332 18.1365 19.3368
91 24 Oliver Kroboth 12222 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 17.7077 18.1353 18.7875
92 177 Andreas Kossina 13268 DC An Sporran AS Dartz 4 3 16.7052 18.1350 18.8574
93 87 Patrick Thalhammer 12403 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 17.6577 18.1246 18.4842
94 125 Dietmar Kroboth 12710 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 17.6244 18.0582 18.4131
95 25 Tobias Ulbing 13685 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 17.2362 18.0473 18.7695
96 54 Alexander Machilek 14003 DC Darts Palace DP Steel 1 1 17.5490 17.9720 19.0997
97 29 Richard Mategka 11342 SV Junto Maxim 11er Partie 3 16.1386 17.8443 18.6940
98 10 Dominik Landa 11155 DSFV The Snakes Snakes 1 17.0000 17.8235 18.5556
99 75 David Hagleitner 12702 DC An Sporran AS C&S DG7 2 17.1790 17.8225 18.4448
100 83 Michael Sedlak 12625 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.4227 17.8212 18.0773
101 66 Salim Ahmed 11317 DC An Sporran AS Claymores 1 17.1722 17.8158 18.5556
102 110 Peter Wenitzky 11711 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 17.6153 17.8113 18.1987
103 128 Christoph Harrer 13579 DC Bad Boys Bad Boys Orginal 4 16.7019 17.7992 18.2004
104 7 Johann Graf 12547 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.6032 17.7967 16.8403
105 34 Marko Markovic 13675 DSFV The Snakes Snakes 1 17.2245 17.7904 18.3161
106 135 Lukas Langer 13664 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 15.7025 17.7505 19.1450
107 170 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 16.9714 17.7430 18.2656
108 8 Daniel Jirovec 12704 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.2319 17.6460 19.1465
109 7 Sascha Aleksic 13776 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 15.1250 17.6327 20.0400
110 70 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 16.3551 17.6039 18.6441
111 18 Raphael Strohhäusel 12742 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 14.4319 17.5922 20.0400
112 160 Friedrich Amon 13151 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 17.0044 17.5728 17.9856
113 13 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.1735 17.4697 18.0541
114 142 Manuel Richter 12406 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 16.3308 17.4691 18.2702
115 102 Markus Wild 11986 DC Darts Palace DP Steel 1 1 17.3674 17.4379 17.5447
116 93 Richard Scheurer 13597 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 16.8081 17.4217 18.0393
117 123 Tibor Tax 12877 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 16.9130 17.4169 17.9142
118 11 Reinhard Pohl W0119 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 15.2424 17.4167 18.5556
119 22 Roland Löffler W0128 DC Animals I Animals One 2 15.8125 17.4122 18.5028
120 126 Stefan Gutmann 12099 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.4556 17.3931 18.4054
121 133 Stephan Kader 13946 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 16.8533 17.3168 17.7161
122 15 Kevin Hochwarter 12412 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 17.0755 17.2385 17.3506
123 99 Harald Souschill 10613 DSV Dart-Express Dart - Express 2 16.4405 17.2276 17.7616
124 88 Günther Gach 10156 SFVA SFVA Bouncer 3 15.5107 17.1192 17.9249
125 53 Thomas Siedl 11488 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 16.3347 17.1171 18.0047
126 157 Dominic Thalhammer 13749 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 16.5352 17.1017 17.3598
127 13 Marco Gabriel 12170 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 17.7849 17.0971 16.2662
128 4 Harald Burkert 13815 SV Junto Maxim 11er Partie 3 16.8148 17.0917 17.8929
129 203 Georg Bedlivy 13296 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 15.9507 17.0902 17.6808
130 129 Christian Holcik 13169 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.5271 17.0542 17.8929
131 90 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 16.4164 17.0493 17.3347
132 22 Roman Spet 10095 DSV Dilettanten Steelettanten 2 16.7869 17.0426 17.2759
133 37 Vinko Krnojelac 13980 SV Junto Maxim 11er Partie 3 16.7850 17.0273 17.1912
134 119 Patrik Hahn 12789 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 16.2366 17.0242 17.7474
135 12 Thomas Krumnauer 10569 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 16.1067 17.0149 17.2759
136 39 Stefan Weinzettl 12604 DC Bad Boys Bad Boys UHU 3 15.4008 17.0074 18.4256
137 38 Martin Herzog 13651 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 16.8406 16.9090 16.9679
138 19 Marcel Schöls 11736 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 16.4365 16.9074 18.5556
139 74 Raphael Rokus 12216 DC Darts-Control D-C Andarta 2 16.0390 16.9069 17.6933
140 146 Stephan Storn 13665 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 15.5161 16.8831 17.5758
141 9 Michal Pospisil 13257 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 14.8616 16.8610 20.0400
142 44 Florian Haider 11758 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 16.0321 16.8552 17.7660
143 160 Werner Winter 10686 DSV Dart-Express Dart - Express 2 15.9357 16.8247 17.8301
144 47 Herbert Waschler 10023 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 16.3767 16.7952 17.4887
145 117 Markus Sipek 10624 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 15.3754 16.7661 17.6737
146 96 Raphael Wiesinger 12788 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 15.6765 16.7582 17.8133
147 11 Andreas Wimmer 11740 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 16.0870 16.7210 17.8929
148 3 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 16.7000 16.7000
149 102 Karl Zeitlberger 14160 DSV Dart-Express Dart - Express 2 15.4196 16.6882 18.0216
150 11 Patrick Strohmar W0096 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 16.1349 16.6164 18.9057
151 21 Michelle Riepan 12827 DC Darts Palace DP Steel 1 1 16.9643 16.5864 16.3047
152 95 Thomas Rathmoser 14061 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 16.3650 16.5523 16.8758
153 8 Markus Aschenbrenner 10751 DSV Dart-Express Dart - Express 2 15.6232 16.5340 18.9057
154 6 Daniel Thaler 14123 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 16.5035 16.5035
155 60 Robert Czerny 14247 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 17.4124 16.4597 15.7951
156 132 Christiane Muzik 12733 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 15.8553 16.4525 16.8928
157 123 Roman Dorner 12077 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 15.3845 16.4215 17.4212
158 24 Jasmin Schnier 10755 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 15.6437 16.4204 18.1710
159 183 Leopold Goldschmidt 11340 DC Bad Boys Bad Boys UHU 3 15.6200 16.4186 17.0108
160 27 Christian Tafart 12196 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 15.9328 16.3897 16.7799
161 14 Andreas Lauring 12105 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.8854 16.3426 16.8121
162 119 Manuel Christmann 13820 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 15.6680 16.3116 16.7648
163 173 Josef Wiederin 13203 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 15.6628 16.2989 16.7576
164 97 Manuel Schuch 13392 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 15.5216 16.2823 17.6335
165 198 Resad Muminovic 14035 SV Junto Maxim 11er Partie 3 15.6368 16.2056 16.7164
166 141 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA Bouncer 3 15.6953 16.1909 16.6531
167 106 Vytis Marciulionis 14013 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 15.8281 16.1740 16.6355
168 106 Michael Mittendorfer 12830 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.4348 16.1637 16.8000
169 196 Martin Zelnicek 14161 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 15.0945 16.1502 16.7447
170 13 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 15.0482 16.1304 17.8929
171 84 Martin Milkovics 11876 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.1314 16.0518 15.9554
172 27 Manfred Hochreiter 13916 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 15.4312 15.9834 17.7870
173 131 Robert Spring 11462 DC Animals I Animals One 2 15.2419 15.9580 16.6823
174 10 Stefan Piskor 14052 DC An Sporran AS Dartz 4 3 15.5920 15.9358 16.4262
175 59 Alexander Racz 10155 SFVA SFVA Bouncer 3 15.1814 15.9305 16.5620
176 163 Philipp Gostner 12617 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 15.3179 15.9281 16.3820
177 124 Catalina Pasa 12360 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 14.9293 15.9128 16.8034
178 16 Mirel Kicic 12870 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 14.8387 15.8800 17.5789
179 128 Markus Fuchs 12796 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 15.2953 15.8437 16.2849
180 33 Maximilian Scerba 13677 DSFV The Snakes Snakes 1 15.7049 15.8082 15.9048
181 67 Richard Specht 14105 DC An Sporran AS Claymores 1 15.4655 15.7640 16.7000
182 35 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 15.3705 15.7311 16.7000
183 119 Helmut Steinbauer 10026 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 15.1228 15.7100 16.4009
184 4 Asan Kadriu 12762 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 15.0625 15.7016 17.8929
185 57 Thomas Wolfmayer 10616 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 14.6757 15.6976 16.8731
186 85 Peter Biskup 10176 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 14.9906 15.6736 16.8550
187 109 Steffen Holzer 12407 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.2889 15.6387 16.0427
188 100 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.1664 15.5937 16.1740
189 97 Stefan Agg 12792 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 15.3447 15.5840 15.7871
190 92 Andreas Horacek 12332 DC Darts-Control D-C Andarta 2 15.1667 15.5600 16.0015
191 117 Erik Mühlbachler 14030 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 15.1676 15.5555 16.1986
192 15 Daniel Wertjanz 12713 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 15.0756 15.5383 16.0137
193 3 Michel Probst 14058 DC An Sporran AS Dartz 4 3 15.5057 15.5057
194 28 Kurt Prancl 11638 DC Animals I Animals One 2 15.1876 15.4906 16.1613
195 102 Stefan Nemeth 11917 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.9468 15.4798 16.2554
196 16 Barry Stevens 11799 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 15.1333 15.4668 15.7108
197 50 Johannes Chalupa 11804 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 15.2389 15.4332 15.7722
198 92 Reinhard Rutschek 10521 SFVA SFVA Bouncer 3 14.4036 15.4232 16.1613
199 168 Toni Stankovic 14108 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 15.0824 15.4219 15.7140
200 5 Stefan Dienst 13666 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.3188 15.3765 16.1613
201 132 Daniela Neumayer 12006 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 14.3648 15.3563 16.1613
202 111 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 14.9560 15.3539 15.7098
203 116 Tom Woznica 13576 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 15.1534 15.3317 15.4569
204 91 Michael Blaschek 13270 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 14.2361 15.3312 16.6209
205 108 Sasa Gacic 13816 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 15.0530 15.2612 15.4558
206 110 Christopher Haas 13166 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.3226 15.2528 16.3148
207 36 Bernhard Buczolich 10682 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.0678 15.2461 15.7945
208 109 Christopher Prueß 13213 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 15.1206 15.2370 15.5108
209 53 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 13.9674 15.1867 17.0355
210 155 Sebastian Krems 11613 DSV Dilettanten Steelettanten 2 14.8101 15.1823 16.0649
211 192 Oswald Föllerer 13855 DSV Wiener Dart Oldies Vienna Oldies 3 14.5621 15.1779 15.8377
212 11 Aleksandar Raducic 12443 DC Darts-Control D-C Andarta 2 14.2093 15.1705 15.7265
213 41 Marcus Felbabel 10626 DSV Dart-Express Dart - Express 2 14.8728 15.1622 15.4391
214 48 Zsuzsanna Noemi Törö 11664 DSV Dilettanten Steelettanten 2 14.7462 15.0910 15.7547
215 169 Günter Reiff 12735 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.7041 15.0771 15.3211
216 48 Friedrich Bedlivy 10633 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 14.0771 15.0263 15.5751
217 107 Mario Biljanoski 13801 DC An Sporran AS Dartz 4 3 14.8122 15.0151 15.2384
218 13 Robert Chreiska 11068 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 14.6167 15.0073 15.3144
219 138 Roman Wansch 14146 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 3 14.5807 14.9986 15.3977
220 54 Mario Popovits 12397 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 15.0952 14.9737 14.8444
221 33 Josef Vazanic 12839 SFVA SFVA Bouncer 3 13.8564 14.9699 16.7000
222 152 Mario Goller 13870 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 14.2399 14.9606 15.7921
223 27 Markus Meurer 13574 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 14.2623 14.9564 16.3370
224 190 Bernhard Pichler 14470 DSV Wiener Dart Oldies Vienna Oldies 3 14.4362 14.9299 15.4763
225 188 Thomas Stöbich 14113 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 14.7124 14.9200 15.0823
226 48 Katrin Spitzer 10758 DSV Dilettanten Steelettanten 2 14.5493 14.8998 15.4418
227 57 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 14.3771 14.8264 15.3020
228 12 Martin Meindl 10565 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 14.6087 14.8231 15.0904
229 75 Christian Müller 12218 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.3072 14.8208 15.5048
230 70 Walter Manker 10742 DSV Dart-Express Dart - Express 2 14.4821 14.8167 15.2644
231 111 Milan Obradovic 14045 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 15.0497 14.7760 14.5011
232 93 Franz Klug 13965 SV Junto Maxim 11er Partie 3 14.2218 14.7605 15.4041
233 29 Denise Vuliq 14140 DC Darts Palace DP Steel 1 1 14.5301 14.7094 15.4630
234 18 Robert Hochleitner 13486 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 15.0922 14.7064 14.3599
235 94 Peter Jirovec 12879 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.5677 14.6849 14.8183
236 122 Andreas Nikits 14040 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 3 14.5738 14.6711 14.8094
237 4 Gerald Krenn 13978 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 16.1494 14.6615 11.6512
238 42 Karl Patik 12705 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 14.3103 14.6414 15.1011
239 136 Michael Kopietz 13577 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.2238 14.5854 15.1451
240 21 Barbara Walkner 10249 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 14.5683 14.5743 14.5794
241 87 Richard Bina 11974 SFVA SFVA Bouncer 3 14.3986 14.5509 14.7239
242 59 Fernando Marquez 11924 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 14.4342 14.5300 14.7353
243 149 Engelbert Dudek 10736 SV Junto Maxim 11er Partie 3 13.9482 14.4782 15.2357
244 39 Robert Thümmerer 11463 DSV Dilettanten Steelettanten 2 14.5934 14.4459 14.2633
245 138 Franz Köbli 12020 DC An Sporran AS De Fauln 3 13.9643 14.3305 14.7642
246 103 Florian Benes 13791 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.9980 14.3265 14.8360
247 31 Valentin Mähner 12840 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 14.0614 14.2918 14.7836
248 71 Philip Cejnar 13817 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 14.2409 14.2857 14.3436
249 32 David Hochreiter 13914 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 14.3446 14.2787 14.1895
250 150 Christian Rokos 10732 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 13.3729 14.2781 15.2380
251 12 Rainer Matisovits 14015 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 14.2290 14.2290
252 55 David Behling 12183 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 14.0445 14.2082 14.3425
253 20 Stephan Kuntner 11117 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 13.3790 14.1371 15.0803
254 62 Martin Sein 12843 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 14.2073 14.0983 13.5405
255 85 Sascha Astner 13253 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.7222 14.0328 14.5873
256 29 Daniel Friedrich 12761 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 13.3272 14.0313 14.3792
257 22 Matthias Jalits 13933 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 14.5238 13.9664 13.5074
258 50 Andreas Umschaden 11178 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 13.5502 13.9609 14.7098
259 86 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 13.2491 13.9132 14.4432
260 52 Mohamed Radwan 13259 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 13.4433 13.9023 14.3471
261 84 Slavija Gacic 13862 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 13.6813 13.8262 13.9902
262 3 Filip Gruyic 13745 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 13.7849 13.7849
263 102 Franz Bedlivy 13788 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 12.9979 13.7835 14.6813
