Open League - Statistik

Average Diagramm - Herren

Erstellungsdatum: 26.04.2024
Zeitraum: 08.12.2021 bis 08.12.2022

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 61 Mensur Suljovic 10013 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 26.1026 27.9963 28.3174
2 12 Patrick Tringler 11527 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 26.7200 26.7200
3 56 Aaron Patrick Hardy 10554 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 23.4057 25.0175 25.9138
4 6 Marcus Haider 10077 DC An Sporran AS Claymores 1 24.6393 24.6393
5 177 Hannes Schnier 10007 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.6735 24.3690 25.2573
6 8 Dietmar Burger 10022 22.3056 24.2282 26.0260
7 39 Daniel Bayer 12539 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 21.3216 23.8817 24.5744
8 24 Markus Pyreschitz 10740 DSFV The Snakes Snakes 1 21.8165 23.6057 26.0938
9 57 Marcel Steinacher 12327 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 21.9124 23.5920 24.3325
10 186 Andreas Kumpan 11644 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 21.5978 23.5025 24.2624
11 181 Markus Straub 11704 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 21.5740 23.4042 24.0655
12 17 Daniel Jovicic 12578 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 22.4065 23.3531 23.8571
13 172 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 19.9703 23.3208 24.8723
14 11 Bernhard Tschinkowitz 10475 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 23.9167 23.2176 22.7727
15 33 Manuel Dastl 11468 DC Darts Palace DP Steel 1 1 22.5935 23.1128 23.4112
16 49 Gerfried Asperl 12649 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 20.8503 23.0248 23.3800
17 103 Milan Zlatkovic 12043 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 22.6084 22.7131 22.7727
18 114 Ali Ghafouri 10076 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 20.9122 22.6410 23.0203
19 26 Michael Smolcak 10720 DC Darts Palace DP Steel 1 1 20.9868 22.5748 24.5388
20 157 Michael Fürnkranz 12203 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 20.7134 22.4260 23.2367
21 25 Roxy-James Rodriguez 11282 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 20.1080 21.8067 22.8376
22 112 Johannes Ibold 13487 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 20.6006 21.6897 22.4277
23 97 Thomas Krejci 12113 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 19.9756 21.6099 22.3026
24 8 Alexander Heinz 13904 DC Darts Palace DP Steel 1 1 19.6322 21.5814 23.5765
25 7 Peter Hubinger 12714 19.8095 21.3875 21.6259
26 44 Manuel Knezevic 11127 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 19.3801 21.3388 22.4089
27 9 Roman Flicker 10610 19.7917 21.3077 24.2419
28 141 Laszlo Teke 11518 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 20.3683 21.2305 21.8057
29 193 Wolfgang Neuwald 10083 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 20.2789 20.9455 21.4655
30 15 Timo Dworak 13746 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 19.7816 20.9307 22.1962
31 184 Philip Karall 10955 DC An Sporran AS Claymores 1 19.4794 20.8276 21.6807
32 80 Marc-Emilio Nalis 11922 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.0148 20.7557 21.4714
33 27 Kurt Sturm 14118 DC Darts Palace DP Steel 1 1 20.5670 20.7357 20.9623
34 135 Marco Haban 11316 DC An Sporran AS Claymores 1 19.4863 20.7228 21.5484
35 208 Christian Strasser 10688 DSV Dilettanten Steelettanten 2 19.5611 20.6178 21.0653
36 72 Manuel Hartweg 12780 DC An Sporran AS Claymores 1 19.3143 20.5972 22.1325
37 191 Richard Barszczowski 10725 DC Darts-Control D-C Andarta 2 19.0020 20.5618 21.3404
38 160 Kai Niederwolfsgruber 12836 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 18.9479 20.5604 22.0164
39 67 Alexander Perndl 10753 20.1300 20.5588 21.0947
40 7 Sean Walsh 11915 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 17.3048 20.4938 26.3684
41 37 Milan Obretkovic 13669 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 19.0377 20.4773 21.4436
42 180 Marcus Filip 11439 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 19.6274 20.4657 21.0436
43 3 Roman Rautner 14062 20.4603 20.4603
44 33 Arthur Bercik 11879 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 20.1037 20.3777 20.4335
45 21 Pascal Ridwald 12878 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 18.2933 20.3725 20.7310
46 119 Alfred jun. Knasmillner 11759 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.6096 20.3372 20.9022
47 187 Christian Berg 10704 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 19.0981 20.3074 21.0287
48 96 Stjepan Karacic 12186 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.5232 20.2748 20.8108
49 65 Alexander Chrenko W0025 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 19.2281 20.2640 21.0210
50 37 Tarik Suljovic 12064 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 17.7907 20.2199 21.2022
51 93 Vladan Cairovic 10729 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 19.5949 20.0335 20.3471
52 91 Christoph Seitl 13261 DC Darts-Control D-C Andarta 2 19.3552 19.9324 20.1681
53 90 Günter Lauritsch 10015 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 19.2759 19.9093 20.5251
54 45 Manuel Bilek 13799 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 19.6047 19.8775 20.0400
55 52 Gilles Evers 13355 19.2628 19.8128 20.2804
56 127 Sascha Aleksic 13776 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 18.1068 19.7448 20.9108
57 14 Kevin Hochwarter 12412 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 18.9787 19.6911 20.2717
58 178 Andre Nagelschmied 11523 DSFV The Snakes Snakes 1 18.9877 19.6808 20.2133
59 196 Murat Marabaoglu 10670 DSFV The Snakes Snakes 1 18.8749 19.6607 20.1987
60 68 Robert Mayer 10887 18.8931 19.6528 20.5793
61 9 Tobias Ulbing 13685 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 18.3830 19.5933 22.1029
62 32 Dominic Mach 14002 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 18.1551 19.5725 20.4490
63 184 Alessandro Distl 10658 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 18.9391 19.5603 19.9513
64 125 Mario Kosic 12871 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 17.5342 19.4956 20.0400
65 101 Marcel Schöls 11736 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 18.4858 19.4657 20.4664
66 9 Jürgen Jandl 13748 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 18.5686 19.4646 20.2016
67 13 Andreas Pur 10313 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 19.2979 19.4136 19.5195
68 39 Manuel Fischer 11244 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 18.2409 19.3664 19.8870
69 61 Wolfgang Eigl 10271 18.4476 19.2470 20.0400
70 73 Hubert Enna 10627 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 17.7750 19.1722 20.4829
71 178 Peter Fabsits 11461 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 18.7435 19.0400 19.2540
72 52 Dominik Landa 11155 DSFV The Snakes Snakes 1 17.7831 19.0348 20.0124
73 138 Sanjay Singh Thakur 12379 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 17.3759 18.8929 19.5592
74 139 Herbert jun. Krautmann 10181 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 18.0531 18.8920 19.7409
75 165 Alexander Reichel 11250 DC Animals I Animals One 2 16.6194 18.7363 20.3280
76 165 Rudolf Hristovski 10093 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 17.3591 18.6988 19.5798
77 124 Alfred Slovak 10415 18.3618 18.6861 18.9267
78 176 Eric Zimmermann 13201 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 17.4566 18.6858 19.5073
79 209 Karl Gruber 10948 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 17.8571 18.6776 20.0084
80 173 Markus Wild 11986 DC Darts Palace DP Steel 1 1 18.3061 18.6125 18.9637
81 161 Christoph Melnitzky 13254 DC An Sporran AS C&S DG7 2 18.1534 18.5920 18.7875
82 23 Johann Gölss 10696 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.3432 18.5621 19.8953
83 3 Michael Rabko 14060 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 18.5556 18.5556
84 55 Peter Mandl 14008 DC Animals I Animals One 2 17.9509 18.5212 18.9172
85 56 Philipp Wilnauer 13216 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 16.9043 18.5064 18.9136
86 98 Martin Stundner 14117 DC Darts Palace DP Steel 1 1 17.5495 18.4998 19.6381
87 22 Marko Markovic 13675 DSFV The Snakes Snakes 1 17.7275 18.4745 19.7438
88 3 Andreas Ochs 10960 DC Darts-Control D-C Andarta 2 18.4493 18.4493
89 124 Martin Kurecka 10183 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 17.1230 18.4155 19.1221
90 12 Johann Graf 12547 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 20.0833 18.3796 17.8929
91 9 Dietmar Schuhmann 11417 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.7576 18.3750 18.8346
92 53 Andreas Wimmer 11740 DC The Gentle Gentle 99 Steel 1 16.8049 18.3640 20.0092
93 158 Raphael Rokus 12216 DC Darts-Control D-C Andarta 2 16.9179 18.3477 19.2538
94 14 Zeljko Matisic 10514 15.8929 18.3462 20.4490
95 8 Martin Herzog 13651 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 18.9545 18.3455 16.9831
96 35 Marcel Gold 12646 16.7619 18.2476 18.9354
97 31 Kurt Janka 11934 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 16.3536 18.2461 19.7610
98 117 David Hagleitner 12702 DC An Sporran AS C&S DG7 2 16.8752 18.2292 19.2692
99 213 Franz Enigl 11797 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 17.5097 18.2122 19.2507
100 7 Peter Hrbek 12853 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 17.9630 18.1823 18.2182
101 162 Gerhard Kristek 13979 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 17.6891 18.1769 18.8661
102 18 Asan Kadriu 12762 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 16.6136 18.1375 18.7155
103 60 Patrick Thalhammer 12403 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 17.2978 18.1149 18.8169
104 20 Oliver Kroboth 12222 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 17.8292 18.1072 18.3516
105 199 Vlastimir Dimitrijevic 10690 DC Bad Boys Bad Boys UHU 3 16.7760 18.0479 18.8450
106 135 Patrik Hahn 12789 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 17.9221 18.0360 18.2326
107 121 Tibor Tax 12877 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 17.0389 17.8984 18.5257
108 158 Dietmar Kroboth 12710 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 17.3415 17.8288 18.3146
109 99 Reinhard Mayer 14018 17.8572 17.7995 17.7013
110 198 Georg Bedlivy 13296 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 16.8497 17.7821 18.3939
111 30 Sebastian Maly 13391 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 17.3444 17.7515 17.8651
112 9 Alexander Hruza 11180 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 18.4574 17.7352 16.7000
113 104 Thomas Knapp 10277 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 16.3758 17.7302 18.7261
114 166 Andreas Kossina 13268 DC An Sporran AS Dartz 4 3 16.3475 17.7271 18.3974
115 100 Markus Zilla 13157 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.0566 17.7182 18.2305
116 29 Ivan Protudjer 12053 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 17.4679 17.7051 18.1815
117 99 Bernhard Böhm 10639 DC Darts Palace DP Steel 1 1 16.9673 17.6737 19.2183
118 56 Salim Ahmed 11317 DC An Sporran AS Claymores 1 16.8799 17.6714 18.6759
119 125 Markus Braun 10268 DC Darts-Control D-C Grumpy & The Cats 3 17.1512 17.6577 18.0106
120 169 Andreas Schleichl 14080 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 17.0201 17.6526 18.3465
121 46 Martin Hagmann 13284 DC Bad Boys Bad Boys Orginal 4 16.0182 17.5573 18.2081
122 111 Andreas Haidecker 12509 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 16.2906 17.5571 18.3099
123 84 Christoph Harrer 13579 DC Bad Boys Bad Boys Orginal 4 16.6519 17.4426 18.0161
124 57 Lukas Langer 13664 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 15.8117 17.4162 18.9057
125 101 Andreas Zahalka 10109 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 16.5926 17.3904 17.9035
126 99 Michael Sedlak 12625 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 16.6773 17.3662 18.1322
127 14 Walter Schwarz 10045 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 18.7795 17.3230 15.5590
128 40 Richard Mategka 11342 SV Junto Maxim 11er Partie 3 17.4383 17.3186 17.2134
129 211 Werner Winter 10686 DSV Dart-Express Dart - Express 2 16.3259 17.2301 18.2905
130 97 Herbert Waschler 10023 DC Bad Boys Bad Boys 2 1 16.5032 17.1865 18.0342
131 126 Stefan Gutmann 12099 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.4475 17.1340 17.8818
132 86 Michelle Riepan 12827 DC Darts Palace DP Steel 1 1 17.2814 17.1115 16.8876
133 49 Florian Haider 11758 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 16.1786 17.1085 18.0895
134 37 Vinko Krnojelac 13980 SV Junto Maxim 11er Partie 3 16.7850 17.0273 17.1912
135 200 Leopold Goldschmidt 11340 DC Bad Boys Bad Boys UHU 3 16.2080 16.9646 17.3853
136 33 Christian Tafart 12196 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.6402 16.9020 17.1968
137 177 Robert Spring 11462 DC Animals I Animals One 2 16.1421 16.8921 17.7230
138 89 Manuel Richter 12406 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 16.0459 16.8767 17.5225
139 44 Dario Senjic 13212 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 15.9396 16.8619 17.3170
140 87 Josef Wiederin 13203 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 16.2991 16.7812 17.0473
141 140 Peter Wenitzky 11711 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 16.6457 16.7799 17.0207
142 87 Günther Gach 10156 SFVA SFVA Bouncer 3 15.4582 16.7618 18.0216
143 170 Karl Zeitlberger 14160 DSV Dart-Express Dart - Express 2 15.8978 16.7550 17.8081
144 178 Resad Muminovic 14035 SV Junto Maxim 11er Partie 3 16.0096 16.7503 17.3632
145 190 Christian Holcik 13169 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 16.1296 16.7305 17.5159
146 42 Richard Scheurer 13597 DC Bad Boys Bad Boys Mix 1 15.7836 16.6945 17.3801
147 33 Richard Rieder 11702 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 16.1296 16.6717 17.6070
148 26 Robert Chreiska 11068 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 15.6954 16.6700 18.4795
149 6 Stefan Piskor 14052 DC An Sporran AS Dartz 4 3 16.7586 16.6348 16.5165
150 50 Stephan Storn 13665 DC Bad Boys Bad Boys 1 3 14.5365 16.6233 17.5107
151 31 Thomas Krumnauer 10569 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 14.7105 16.5983 16.8666
152 32 Maximilian Scerba 13677 DSFV The Snakes Snakes 1 15.7913 16.5256 16.9543
153 19 Thomas Siedl 11488 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 16.0964 16.5165 17.0243
154 120 Vytis Marciulionis 14013 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 15.7549 16.5043 16.9952
155 9 Franz Böck 11203 15.6209 16.4958 18.1084
156 104 Michael Mittendorfer 12830 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.7193 16.4850 17.4767
157 133 Stephan Kader 13946 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 15.9107 16.4543 16.8077
158 101 Steffen Holzer 12407 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.3365 16.3855 17.2017
159 14 Andreas Lauring 12105 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.8854 16.3426 16.8121
160 154 Dominic Thalhammer 13749 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 15.2314 16.3425 17.1250
161 7 Lucas Veit 12396 16.9762 16.3333 15.9048
162 81 Roman Dorner 12077 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 15.8502 16.2894 16.6613
163 21 Martin Blauensteiner 11070 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 15.6907 16.2795 16.8018
164 37 Kurt Prancl 11638 DC Animals I Animals One 2 15.8559 16.2788 16.7699
165 11 Sebastian Wiesinger 14151 15.5887 16.2734 16.9257
166 61 Georg Nimmerfall 13170 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 16.5387 16.2682 15.7140
167 8 Helmut Grohmann 11683 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.2653 16.1435 19.7763
168 131 Friedrich Amon 13151 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 13.2596 16.1236 17.7292
169 70 Martin Neuwinger 10316 DC An Sporran AS C&S DG7 2 15.7934 16.1219 16.6148
170 115 Michael Posch 14055 15.4378 16.0995 16.6537
171 11 Raphael Strohhäusel 12742 DFC Relax One Relax One Steel 1 1 14.0484 16.0943 18.9773
172 76 Markus Sipek 10624 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 14.8042 16.0624 17.0795
173 66 Alexander Racz 10155 SFVA SFVA Bouncer 3 14.0925 15.9642 17.5540
174 168 Philipp Gostner 12617 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 15.3337 15.9067 16.4620
175 120 Peter Biskup 10176 DC Bad Boys Bad Boys 26 1 15.4438 15.8948 16.6472
176 15 Barry Stevens 11799 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 15.6020 15.8756 16.0964
177 120 Erik Mühlbachler 14030 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 15.2598 15.8585 17.1743
178 17 Marco Gabriel 12170 DFC Relax One Relax One The Expendables 1 17.3105 15.8195 14.6277
179 79 Stefan Agg 12792 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 15.3284 15.7949 16.3074
180 141 Ralf Lintner 11293 SFVA SFVA Bouncer 3 15.5589 15.7734 15.9654
181 56 Thomas Wolfmayer 10616 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 14.3286 15.7575 17.2980
182 28 Tom Woznica 13576 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.9805 15.7506 17.0990
183 96 Manuel Christmann 13820 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 15.2420 15.7403 16.0779
184 93 Raphael Wiesinger 12788 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 15.1379 15.6969 16.8403
185 8 Peter David 13827 15.3197 15.6442 16.4262
186 35 Marcus Felbabel 10626 DSV Dart-Express Dart - Express 2 14.8004 15.6260 16.4739
187 22 Manfred Hochreiter 13916 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 15.0941 15.6156 17.8929
188 90 Daniel Jirovec 12704 DC An Sporran AS De Fauln 3 15.6326 15.6057 15.5972
189 153 Helmut Steinbauer 10026 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 14.8971 15.5734 16.3649
190 75 Thomas Rathmoser 14061 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 15.2191 15.5473 16.1613
191 26 Aleksandar Raducic 12443 DC Darts-Control D-C Andarta 2 14.8551 15.5191 15.8603
192 5 Faton Bunjako 13405 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 15.4815 15.4901 15.4948
193 12 Bernhard Buczolich 10682 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 13.8190 15.4805 16.1036
194 11 Daniel Wertjanz 12713 ÖDSV Babylon Babylon Untouchables 1 15.1701 15.4000 15.5751
195 5 Stefan Dienst 13666 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.3188 15.3765 16.1613
196 81 Manuel Schuch 13392 Die Loge Buam Darts Club DLB Burgenland Lions 2 15.1162 15.3447 15.8211
197 105 Michael Blaschek 13270 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 14.3915 15.3211 16.4497
198 25 Markus Aschenbrenner 10751 DSV Dart-Express Dart - Express 2 15.1085 15.3019 15.4948
199 7 Christian Hirt 12400 15.0000 15.2917 15.6563
200 125 Markus Fuchs 12796 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 14.4003 15.2756 15.8189
201 176 Sebastian Krems 11613 DSV Dilettanten Steelettanten 2 14.9320 15.2723 15.9048
202 64 Christopher Prueß 13213 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 15.3662 15.2427 14.9274
203 98 Richard Specht 14105 DC An Sporran AS Claymores 1 14.8358 15.2350 16.3679
204 145 Martin Zelnicek 14161 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 14.5766 15.1976 15.5996
205 102 Karl Schaupp 10423 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 15.4361 15.1867 15.0399
206 103 Andreas Horacek 12332 DC Darts-Control D-C Andarta 2 14.9844 15.1855 15.3608
207 129 Patrick Hewarth W0048 15.1769 15.1648 15.1559
208 73 Otmar Walkner 10103 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 14.1983 15.1466 17.1575
209 16 Daniel Varga 10741 15.0769 15.1422 15.2977
210 108 Christopher Haas 13166 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.1827 15.1194 16.3215
211 71 Toni Stankovic 14108 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 14.6944 15.1064 15.5385
212 67 Markus Meurer 13574 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 14.3478 15.1016 15.9894
213 113 Reinhard Rutschek 10521 SFVA SFVA Bouncer 3 14.1800 15.0870 15.7091
214 194 Mario Goller 13870 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 14.8536 15.0693 15.2249
215 27 Sebastian Kalkhauser 13953 14.9045 15.0398 15.2847
216 12 Patrick Strohmar W0096 DC The Gentle Gentle 1 Steel 1 15.0290 15.0290
217 176 Oswald Föllerer 13855 DSV Wiener Dart Oldies Vienna Oldies 3 14.2401 14.9911 15.7354
218 173 Bernhard Pichler 14470 DSV Wiener Dart Oldies Vienna Oldies 3 14.5454 14.9109 15.3266
219 69 Stefan Nemeth 11917 DC Darts Artists DA Tube Stations Artists 2 14.2031 14.8226 17.1491
220 4 Robert Langer 12390 DC Darts-Control D-C Andarta 2 15.5591 14.7576 12.8462
221 27 Johannes Chalupa 11804 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 13.8269 14.7377 15.4630
222 57 Fernando Marquez 11924 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 14.2936 14.7315 15.3939
223 60 Günter Reiff 12735 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 14.4614 14.7126 14.9872
224 3 Mostafa Radwan 13687 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 14.6905 14.6905
225 127 Walter Manker 10742 DSV Dart-Express Dart - Express 2 14.1659 14.6872 15.3280
226 135 Christian Müller 12218 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.3751 14.6805 14.9755
227 119 Dominik Muik 11341 14.3468 14.6703 14.8876
228 18 Pero Miladinovic 11409 DC Vienna Tigers Vienna Tigers 1 15.0989 14.6638 13.3009
229 17 Josef Vazanic 12839 SFVA SFVA Bouncer 3 13.5204 14.6133 16.0872
230 20 Otto Schwarz 14092 15.2331 14.5966 12.8462
231 132 Peter Jirovec 12879 DC An Sporran AS De Fauln 3 14.4282 14.5590 14.6773
232 102 Richard Bina 11974 SFVA SFVA Bouncer 3 13.8909 14.5460 15.2095
233 36 Philip Cejnar 13817 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 14.0162 14.5244 15.4948
234 95 Franz Klug 13965 SV Junto Maxim 11er Partie 3 13.9836 14.5166 15.2768
235 161 Engelbert Dudek 10736 SV Junto Maxim 11er Partie 3 13.6552 14.4769 15.2847
236 116 Roman Steger 12914 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 13.9538 14.4603 15.2679
237 24 Martin Meindl 10565 DC An Sporran AS Die Barhocker 1 14.3398 14.4597 14.6396
238 22 Lukas Kletzander 13964 12.7431 14.4514 14.8567
239 128 Sasa Gacic 13816 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 14.4227 14.4415 14.4585
240 53 Harald Burkert 13815 SV Junto Maxim 11er Partie 3 13.4828 14.4243 15.2296
241 46 Michael Kopietz 13577 DC An Sporran AS De Fauln 3 13.6131 14.4156 15.2448
242 108 Fabio Macek 12401 13.9223 14.3905 15.0335
243 63 Thomas Stöbich 14113 WAF Brigittenau (Dart Sektion) DS WAF 4 14.5418 14.3638 14.2445
244 154 Milan Obradovic 14045 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 14.2354 14.3395 14.4669
245 25 Andreas Umschaden 11178 DC An Sporran AS The Big Beer Theory² 4 13.7614 14.3359 16.1613
246 116 Roman Wansch 14146 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 3 14.0726 14.3158 14.5519
247 104 Franz Köbli 12020 DC An Sporran AS De Fauln 3 13.9374 14.3006 14.6824
248 97 Mario Biljanoski 13801 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.8172 14.2994 14.9281
249 7 Mohamed Radwan 13259 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 13.7288 14.2976 17.8929
250 68 Günther Haas 10612 13.8241 14.2960 15.9216
251 13 Robert Hochleitner 13486 Die Loge Buam Darts Club DLB Jokers 3 14.7135 14.2935 13.9721
252 43 Friedrich Bedlivy 10633 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 14.4340 14.2482 13.8525
253 42 Slavija Gacic 13862 DSV Wiener Dart Oldies Steel Oldies 3 13.7451 14.2393 14.6231
254 75 Mario Popovits 12397 THC Torpedo Donaustadt DC Torpedo Donaustadt 3 14.1505 14.1730 14.2002
255 49 Daniel Friedrich 12761 DFC Relax One Relax One Steel 3 2 13.6226 14.1590 14.6634
256 6 Engelbert Heilmeier 10636 DC Animals I Animals One 2 14.1488 14.1488
257 39 Mirel Kicic 12870 ÖDSV Babylon Babylon Gastarbajter 2 14.0476 14.1361 14.2240
258 149 Florian Benes 13791 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.5767 14.1324 14.8907
259 53 Valentin Mähner 12840 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 13.5254 14.0973 14.9552
260 14 Roman Kiessling 13689 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 14.3093 14.0854 13.4196
261 93 Sebastian Jawna 13937 DC Darts-Control D-C Backsteel Boys 2 13.6874 13.9959 14.7020
262 67 Christian Rokos 10732 DC Vienna Tigers Vienna Tigers Buddies 4 13.3940 13.9387 14.7514
263 48 Martin Milkovics 11876 Die Loge Buam Darts Club Die Loge Buam 2 14.8755 13.9066 13.1410
264 6 Roman Szedecky W0098 13.8931 13.8931
265 3 Filip Gruyic 13745 DC Darts-Control D-C Darts-Control 1 13.7849 13.7849
266 66 Christian Adleff 13095 13.6810 13.7750 13.8781
267 79 Matthias Bauer 13787 Tischfussball Club Tik Tak Sektion Darts Tik Tak 2 13.4915 13.7432 14.1333
268 115 Günther Dietl 10270 ÖDSV Babylon Babylon Torpedos 3 13.1433 13.6357 14.1411
269 66 Karl Patik 12705 DC An Sporran AS C&S Die Chefpartie 2 13.4349 13.6285 13.7785
270 53 Benjamin Neudorfer 13171 Die Loge Buam Darts Club DLB Na Nog 2 13.6306 13.6250 13.6074
271 37 Franz Bedlivy 13788 ÖDSV Babylon Babylon Hombres 4 12.1133 13.6106 14.8812
272 21 David Behling 12183 SV Blue Stars W BSW Blue Darts 4 14.0721 13.5779 13.1842
273 10 David Hochreiter 13914 DC Darts Artists DA Titanic meets Lucona 3 13.9274 13.5670 12.8462
274 9 Michel Probst 14058 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.5659 13.5659
275 61 Sascha Astner 13253 DC An Sporran AS Dartz 4 3 13.2636 13.5499 13.9167
