Open League - Statistik

Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 31.05.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012

Filter:



Platz Legs Spieler Pass Verein Mannschaft Division Average Lost Average Average Won
1 168 Mensur Suljovic 10013 N/A PM 1 1 24.3276 28.1024 28.6068
2 140 Rowby-John Rodriguez 11202 N/A Darts-Control 1 1 23.3755 25.1417 25.8037
3 42 Roxy-James Rodriguez 11282 N/A Darts-Control 1 1 23.9789 24.6708 25.0500
4 148 Ali Ghafouri 10076 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 23.3398 24.2883 24.6243
5 196 Josef Kraus 10562 N/A Dart Lords 1 1 22.1652 24.2057 25.2771
6 141 Hannes Schnier 10007 N/A Relax Steel 2 3 19.0480 23.6062 24.2204
7 189 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 2 Steel 1 21.6823 23.5576 24.3659
8 92 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A Outsiders 4 17.9145 22.5382 23.1402
9 98 Robert Novakovic 14043 N/A PM 1 1 20.2461 22.1031 23.3995
10 63 Thomas Scheirer 10606 N/A Mystery 1 1 20.9671 21.6107 21.8959
11 124 Jürgen Mikula 10778 N/A PM 2 Steel 1 19.1704 20.8769 22.1488
12 35 Erich Gaal 10710 N/A Dart Biker 1 20.0190 20.4806 20.8750
13 123 Günter Ostry 10297 N/A Outsiders 4 19.3092 20.4413 20.7414
14 162 Andreas Pur 10313 N/A Diablo 1 18.4437 20.2449 21.1194
15 18 Martin Rivero Guillen-Brenner 14067 N/A PM 1 1 18.4778 20.2330 21.5948
16 70 Ronald Springer 10705 N/A Steeletanten 2 3 17.9110 20.1188 20.9951
17 117 Zoltan Wimmer 10646 N/A PM 2 Steel 1 19.7283 20.1101 20.4563
18 92 Murat Marabaoglu 10670 N/A Relax Steel 1 1 19.4983 20.0878 20.5064
19 74 Bernhard Tschinkowitz 10475 N/A Mystery 1 1 19.4492 20.0207 20.5510
20 119 Stephan Kuntner 11117 N/A AS Claymores 2 17.9401 19.9955 21.2769
21 137 Michael Ganz 11420 N/A Darts-Control 1 1 19.7245 19.9216 20.0853
22 100 Salim Ahmed 11317 N/A Darts-Control 1 1 18.9845 19.8405 20.7646
23 159 Anton Mittendorfer 10677 N/A Dart Lords 1 1 18.8120 19.7181 20.6374
24 150 Christian Berg 10704 N/A Relax Steel 1 1 18.7634 19.6433 20.6998
25 72 Gerald Michal 10021 N/A Darts-Control 1 1 19.4133 19.5846 19.7610
26 225 Alessandro Distl 10658 N/A DV Fortuna 2 18.5998 19.5287 20.3040
27 87 Thomas Rathmoser 14061 N/A Dart Lords 1 1 18.8565 19.3332 19.6549
28 193 Rudolf Hristovski 10093 N/A Mystery 1 1 18.5470 19.2858 20.1580
29 110 Anton Havlik 13901 N/A Conspirators 2 17.9606 19.1108 19.7689
30 159 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax Steel 1 1 19.0551 19.0845 19.1199
31 153 Andreas Krasa 10724 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 17.1334 18.9712 20.6235
32 8 Peter Haager 13887 N/A Dart Lords 1 1 18.7419 18.9242 19.0857
33 89 Andreas Zahalka 10109 N/A Dart Artists Darteros 4 17.1124 18.9208 19.4645
34 106 Willi Zier 10702 N/A PM 1 1 19.0314 18.9166 18.8022
35 147 Christoph Kleindienst 10505 N/A Purfleet 4 18.2429 18.7944 18.9027
36 33 Vinko Krnojelac 13980 N/A Café Diva 4 17.6873 18.7793 19.3368
37 7 Günter Lauritsch 10015 N/A Bad Boys 1 2 18.8406 18.7727 18.7290
38 133 Gerhard Kostal 10195 N/A Bad Boys 1 2 16.9719 18.7653 19.5330
39 120 Roman Gebhardt 10089 N/A Mystery 1 1 18.0441 18.6579 19.1741
40 35 Karl Maresch 10687 N/A die 60er 2 15.4746 18.4882 19.1929
41 54 Axel Tschinkowitz 10080 N/A Mystery 1 1 17.5724 18.4317 20.6903
42 43 Barbara Walkner 10249 N/A AS Claymores 2 18.6706 18.4038 18.3293
43 53 Milan Savic W0091 N/A PM 1 1 17.0463 18.3792 19.6328
44 179 Markus Vogel 10826 N/A Bad Boys 1 2 17.0599 18.3381 18.8605
45 128 Walter Jaszy 13936 N/A Dart Biker 1 18.1728 18.3314 18.5175
46 6 John Manalo W0069 N/A SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) 4 18.2826 18.2826
47 5 Julian Mattocks 11544 N/A Dart Artists Darteros 4 16.9881 18.2632 20.4490
48 91 Drazenko Savanovic W0090 N/A Café Diva 4 16.4457 18.2063 19.1343
49 106 Alfred Slovak 10415 N/A SFVA Wampler 3 16.8801 18.1701 18.8387
50 84 Rajko Jankovic W0052 N/A PM 2 Steel 1 16.8752 18.1124 19.3055
51 22 Jürgen Graser 11422 N/A Darts-Control 1 1 17.2254 18.0867 19.1221
52 124 Michael Hoffman 10652 N/A Dart Biker 1 17.3327 18.0079 18.7109
53 184 Manfred Miller 10693 N/A DV Fortuna 2 17.7586 17.9894 18.2425
54 174 Johann Weismayer 10641 N/A MDC 4 17.6150 17.9883 18.1489
55 13 Herbert Kain 10798 N/A Mystery 1 1 16.6955 17.9320 21.0947
56 53 Peter Nigitz 10638 N/A Relax Steel 1 1 16.7891 17.9088 18.9189
57 60 Wilhelm Stuphann 10536 N/A Outsiders 4 17.3333 17.8050 18.0416
58 88 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 3 17.3383 17.7329 17.8634
59 131 Michael Edl 13838 N/A Relax Steel 2 3 16.1605 17.6996 18.2047
60 13 Veit Weissgram 10954 N/A Outsiders 4 17.3810 17.6927 17.8221
61 50 Miroslav Dragicevic 13832 N/A Café Diva 4 16.2525 17.6523 18.2466
62 16 Anton Filipovic 13854 N/A Relax Steel 1 1 16.6167 17.6490 20.8750
63 47 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 1 1 16.9324 17.5812 18.2483
64 56 Philipp Springer 10997 N/A Steeletanten 2 3 16.9315 17.5362 17.9965
65 131 Manuel Winter 10312 N/A AS Claymores 2 16.6458 17.4990 17.9880
66 26 Manfred Sebek 14094 N/A Junto Maxim 2 17.3211 17.3649 17.3883
67 55 Alexander Pomberger-Hauser 11538 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.8659 17.3424 19.1807
68 20 Milan Bisenic W0017 N/A PM 1 1 16.6030 17.3295 18.1084
69 14 Eugene Garimbao 13866 N/A SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) 4 16.5351 17.2857 18.3293
70 83 Rudolf Buranits 10543 N/A Darts Control 2 4 17.1748 17.2734 17.3209
71 84 Stefan Hirschhofer 10193 N/A Purfleet 4 15.2134 17.2420 17.9965
72 33 Alexander Haderer 13890 N/A MDC 4 16.3750 17.2405 18.1961
73 168 Bernhard Böhm 10639 N/A Golden Steel 3 15.4550 17.1831 18.4996
74 61 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 2 17.0197 17.0412 17.0487
75 7 Marko Kobas 13969 N/A PM 1 1 17.8013 16.9845 13.5405
76 63 Martin Neuwinger 10316 N/A AS "Die Barhocker" 4 16.1477 16.9211 17.4384
77 29 Alexander Cerny 13818 N/A Dart Biker 1 16.0936 16.9128 18.3090
78 12 Harald Kobre 10635 N/A PM 1 1 16.4338 16.8940 18.1084
79 93 Christian Mosgöller 10615 N/A Diablo 1 16.1199 16.8256 18.4292
80 171 Peter Trautendorfer 10712 N/A DSV Dolphins 2 16.4724 16.8109 17.1784
81 41 Michael Szüts W0099 N/A die 60er 2 15.4917 16.7997 18.4835
82 44 Mathias Stein 14110 N/A Diablo 1 16.2047 16.7508 17.1341
83 144 Christiaan De Jong 10605 N/A Babylon Torpedos 2 15.9683 16.5714 17.0379
84 137 Gerhard Filip 10647 N/A Dolphinators 3 15.8469 16.5678 17.1051
85 150 Alexander Nagy 10717 N/A Golden Steel 3 15.5660 16.5504 16.9609
86 165 Georg SYKORA 14120 N/A Abseits Steel 3 15.8505 16.5247 17.0578
87 102 Cvijeta Crnokrak 11480 N/A Café Diva 4 15.6381 16.4946 16.9395
88 25 Wilhelm Schwaczek 10750 N/A Bad Boys 1 2 14.4388 16.4605 17.9846
89 58 Wolfgang Maier 10631 N/A Die Highländer 2 14.4625 16.3309 17.7774
90 192 Werner Winter 10686 N/A Dart Express 2 15.7577 16.3170 16.8876
91 8 Thomas Gornik 13872 N/A Dart Biker 1 15.3617 16.3067 17.8929
92 43 Alexander Heinz 13904 N/A Relax Steel 2 3 15.4511 16.3057 16.7829
93 34 Ty Chea 10643 N/A Steelettanten 3 2 16.5341 16.3033 16.0577
94 87 Philip Karall 10955 N/A AS Claymores 2 15.8734 16.2879 16.6507
95 159 Thomas Wolfmayer 10616 N/A Vienna Bulldog Iron 4 15.3549 16.2800 16.8896
96 124 Walter Manker 10742 N/A Dart Express 2 16.3294 16.2503 16.1704
97 8 Günter Richter 10608 N/A Abseits Steel 3 15.7576 16.2252 17.5789
98 23 Thorsten Hochleitner 13913 N/A Jokers 4 16.3098 16.2188 16.1613
99 92 Mijo Baric 13785 N/A Café Diva 4 15.2318 16.1913 16.6296
100 3 Jörg Kraus 10805 N/A Dart Lords 1 1 16.1613 16.1613
101 94 Manfred Volarik 11415 N/A AS "Die Barhocker" 4 14.8718 16.1439 16.9102
102 188 Christian Pesata 10780 N/A Junto Maxim 2 15.0901 16.1297 17.1993
103 143 Andreas Ochs 10960 N/A Purfleet 4 15.0407 16.0943 16.7988
104 47 Boris Hristovski 10012 N/A AS Claymores 2 14.6780 16.0527 17.1228
105 97 Klaus Palmetzhofer 10472 N/A Bad Boys 1 2 15.0540 16.0408 16.6169
106 190 Katrin Spitzer 10758 N/A Steelettanten 3 2 15.0293 16.0269 17.0358
107 90 Christian Rokos 10732 N/A Steeletanten 2 3 15.3514 15.9861 16.5679
108 50 Kurt Liebscher 13997 N/A die 60er 2 15.3667 15.9162 16.7884
109 121 Thomas Kindl W0059 N/A Die Highländer 2 15.6310 15.8881 16.2361
110 141 Michael Schöngrundner 10556 N/A Babylon Torpedos 2 15.2115 15.8838 16.5139
111 50 Jürgen Muik 14032 N/A SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) 4 15.8072 15.8395 15.8796
112 104 Brigitte Kaiser 13950 N/A Vienna Bulldog Iron 4 14.5742 15.8281 16.8257
113 100 Günther Haas 10612 N/A SFVA Wampler 3 14.9530 15.8159 16.4169
114 14 Jasmin Schnier 10755 N/A Relax Steel 1 1 17.9269 15.8133 12.8462
115 18 Martin Trojan 10382 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.7662 15.8085 15.9894
116 157 Wolfgang Frania 10723 N/A Diablo 1 15.4764 15.7953 16.3172
117 155 Karl Gruber 10948 N/A Babylon Torpedos 2 15.1273 15.7914 16.2556
118 30 Marco Haban 11316 N/A Darts Control 2 4 14.4496 15.7796 16.3116
119 91 Franz Böck 11203 N/A Steeletanten 2 3 15.4461 15.6628 15.8211
120 32 Michael Kafka 10050 N/A Purfleet 4 14.4593 15.6593 16.0534
121 149 Herbert Heintl 13903 N/A Steelettanten 3 2 14.4446 15.6390 16.9671
122 72 Robert Fellinger 10389 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 15.4013 15.5992 15.7446
123 105 Andreas Brozek W0022 N/A Golden Steel 3 14.5178 15.5776 16.3141
124 69 Thomas Benischke 13793 N/A Dart Express 2 15.4245 15.5308 15.6156
125 60 Thomas Böllsdorf 10630 N/A AS "Die Barhocker" 4 14.4707 15.5152 16.1339
126 34 Alexander Machilek 14003 N/A Relax Steel 2 3 15.6588 15.4855 15.1818
127 16 Martin Hackl 13888 N/A Los Lobos Grises 4 15.7079 15.4639 15.1818
128 90 Thomas Sprinzl 10553 N/A die 60er 2 14.5550 15.3824 15.9994
129 90 Otmar Walkner 10103 N/A AS "Die Barhocker" 4 15.6587 15.3265 15.0995
130 15 Matthias Knoflicek 10701 N/A PM 1 1 14.2730 15.3195 17.6408
131 85 Alexander Hruza 11180 N/A AS Claymores 2 15.0331 15.2727 15.6257
132 82 Albert Liska 11516 N/A Bad Boys 2 3 14.8212 15.2408 15.7868
133 26 Ralf Lintner 11293 N/A SFVA Wampler 3 14.5761 15.2367 16.5772
134 10 Johann Binder 10699 N/A PM 2 Steel 1 13.2381 15.2086 18.2182
135 58 Andreas Mawridis 10552 N/A die 60er 2 14.6844 15.1998 15.5953
136 215 Andreas Jahn 10675 N/A DSV Dolphins 2 14.8820 15.1659 15.4932
137 183 Engelbert Dudek 10736 N/A Conspirators 2 14.5577 15.0794 15.6737
138 84 Michael Smolcak 10720 N/A Relax Steel 2 3 13.7732 15.0703 16.4988
139 20 Josef Eisler 13842 N/A Jokers 4 17.2022 15.0483 14.1895
140 150 Sonja Tschinkowitz 10067 N/A Mystery "200+" 3 14.6980 15.0374 15.4226
141 7 Wolfgang Kranzl 10995 N/A die 60er 2 14.8974 15.0044 15.6563
142 116 Harald Bernhardt 13796 N/A DV Fortuna 2 14.7938 14.9449 15.0920
143 131 Dietmar Schuhmann 11417 N/A DC Double Out 4 14.5666 14.9297 15.4242
144 129 Herbert Manhartsberger 14009 N/A Dolphinators 3 15.1009 14.9087 14.7353
145 70 Konrad Hofstetter 10618 N/A Bad Boys 2 3 14.8488 14.8878 14.9463
146 3 Martin Schreitter 11490 N/A Bad Boys 2 3 14.8111 14.8111
147 211 Jürgen Gaier 13863 N/A Die Highländer 2 14.8530 14.8009 14.7487
148 78 Richard Mategka 11342 N/A Steeletanten 2 3 14.2222 14.7964 15.4903
149 80 Thomas Nikitscher 10178 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 14.6730 14.7959 15.0731
150 87 Christian Schicklgruber 10640 N/A Steelettanten 3 2 14.1645 14.7490 15.3331
151 124 Alfred Schodits 10748 N/A Abseits Steel 3 14.4613 14.7300 15.0590
152 31 Herbert Vasek 14134 N/A Steelettanten 3 2 14.0539 14.7030 15.3681
153 122 Herbert Stöckl 10609 N/A die 60er 2 14.4411 14.6586 15.0000
154 126 Robert Thümmerer 11463 N/A Conspirators 2 14.3397 14.6556 15.1330
155 82 Robin Weiser 14148 N/A MDC 4 13.5094 14.5595 15.3074
156 89 Günther Kraftl 13975 N/A Dolphinators 3 14.2651 14.5076 14.7257
157 80 Andreas Kaiser 13949 N/A Vienna Bulldog Iron 4 13.9955 14.4611 14.9435
158 55 Herbert Blecha 10968 N/A Golden Steel 3 13.9678 14.3158 14.5694
159 36 Andreas Gutmeyer 13885 N/A DV Fortuna 2 14.3294 14.2986 14.2240
160 67 Christoph Friesacher 10479 N/A Darts Control 2 4 14.1948 14.2894 14.4025
161 73 Emil Ponizil 10632 N/A Jokers 4 14.3401 14.2708 14.2311
162 93 Franz Klaus 13962 N/A Jokers 4 13.8850 14.2567 14.6736
163 68 Walter Hülferding 13925 N/A Steeletanten 2 3 13.2696 14.2560 14.8956
164 13 Walter Knauer W0060 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 15.2333 14.2489 14.1792
165 33 Dominik Lieb 10744 N/A MDC 4 14.0839 14.2387 14.3358
166 34 Thomas Graser 13875 N/A SPIELFREI (Pit Bull Scorpions ausg.) 3 13.8201 14.2163 14.8812
167 107 Harald Petras 10828 N/A DC Double Out 4 13.7485 14.2116 14.6125
168 114 Helmut Swoboda 14119 N/A MDC 4 13.6086 14.1582 14.4500
169 75 Raimund Gutmeyer 13886 N/A Junto Maxim 2 14.3174 14.1498 13.9417
170 106 Markus Aschenbrenner 10751 N/A Dart Express 2 13.7200 14.1368 14.5778
171 76 Franz Bäck 13782 N/A Abseits Steel 3 13.7843 14.1295 14.8050
172 22 Doris Mosgöller 10771 N/A Diablo 1 13.4298 14.1010 15.5177
173 18 Werner Novak 11709 N/A Babylon Torpedos 2 13.7892 14.0337 15.1818
174 29 Rene Singer 14101 N/A Vienna Bulldog Iron 4 13.5216 14.0273 14.8145
175 7 Gerhard Kramreither 10381 N/A Dart Biker 1 12.7440 13.9788 23.8571
176 8 Heinrich Mayer 14016 N/A Dart Biker 1 13.9222 13.9761 14.1127
177 100 Andreas Hübner 13923 N/A Vienna Bulldog Iron 4 13.4244 13.9548 14.3841
178 92 Andreas Schwarzer 11136 N/A Jokers 4 13.3101 13.9503 14.9552
179 72 Martin Meindl 10565 N/A AS "Die Barhocker" 4 13.8300 13.9322 14.0599
180 157 Markus Kaiser 13951 N/A Los Lobos Grises 4 13.6750 13.9286 14.2354
181 8 Paul Hofrichter 13919 N/A MDC 4 13.3879 13.9026 14.7353
182 60 Markus Braun 10268 N/A Darts Control 2 4 12.9765 13.8665 14.4751
183 3 Daniela Piassoni 10203 N/A Dart Artists Darteros 4 13.8586 13.8586
184 58 Georg Weiss 14149 N/A Outsiders 4 13.8763 13.8311 13.7732
185 3 Christian Falta 13848 N/A DSV Dolphins 2 13.8190 13.8190
186 4 Neil Chesterton 10855 N/A MDC 4 14.6970 13.7746 11.6512
187 66 Günther Ifsits 13929 N/A Los Lobos Grises 4 14.2695 13.7644 13.1714
188 36 Dominik Muik 11341 N/A SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) 4 14.5336 13.7265 12.0561
189 75 Wilhelm Kriegl 10345 N/A Bad Boys 2 3 13.5505 13.6771 13.8398
190 4 Horst Hochegger 10375 N/A Dart Artists Darteros 4 14.6979 13.6571 11.3864
191 69 Dennis Blau W0018 N/A Blue Dream 4 13.1405 13.6518 14.4894
192 61 Andrea Fasching 10052 N/A Mystery "200+" 3 14.0730 13.6134 13.1310
193 14 Jürgen Rössler 10697 N/A Steeletanten 2 3 12.5435 13.5882 15.0300
194 10 Andrea Moser 10474 N/A Purfleet 4 14.0897 13.4679 12.8462
195 122 Johannes Kraft 10634 N/A Dolphinators 3 13.1729 13.4334 13.7367
196 58 Stefan Grill 11478 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 13.4930 13.4247 13.2871
197 12 Roman Galovics 11294 N/A SFVA Wampler 3 12.4242 13.4155 14.5217
198 38 Johann Kadlcek 13947 N/A Dart Express 2 13.0384 13.4096 14.1127
199 58 Gerlinde Hristovski 10054 N/A Mystery "200+" 3 13.1432 13.3897 13.8559
200 72 Robert Chuda 11281 N/A Darts Control 2 4 12.6999 13.3550 14.2225
201 73 Stephan Fürnhammer 11493 N/A Darts Control 2 4 13.1902 13.3495 13.5190
202 16 Peter Gassner W0037 N/A Junto Maxim 2 13.1189 13.3352 13.9167
203 79 Heidelinde Schöngrundner 10848 N/A Babylon Torpedos 2 13.0075 13.3152 13.6863
204 3 Christian Gröger 13880 N/A SPIELFREI (Pit Bull Scorpions ausg.) 3 13.2796 13.2796
205 8 Markus Langer 10546 N/A Bad Boys 2 3 12.3186 13.2642 16.4262
206 7 Christoffer Blaschke 13803 N/A Los Lobos Grises 4 13.2615 13.2489 13.1842
207 64 Mario Ordelt 10244 N/A Darts Control 2 4 13.3126 13.2476 13.1714
208 31 Erich Strasser 14114 N/A SPIELFREI (Pit Bull Scorpions ausg.) 3 13.7361 13.2357 12.6303
209 172 Cornelia Acs 13774 N/A Junto Maxim 2 13.0269 13.2270 13.6736
210 162 Karin Jahn 10757 N/A Mystery "200+" 3 13.1976 13.1376 13.0265
211 117 Robert Krenn 10492 N/A DC Double Out 4 13.1669 13.0894 12.9777
212 109 Michael Kindl 13959 N/A Die Highländer 2 13.2305 13.0869 12.9077
213 113 Ronald Hochleitner 10993 N/A Jokers 4 12.8108 13.0736 13.6559
214 93 Gerhard Klaus 10664 N/A DSV Dolphins 2 12.9741 13.0644 13.3060
215 49 Nathalie Strasser 14115 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 13.0991 12.9860 12.8991
216 6 Walter Lodner 10715 N/A Dart Express 2 12.3796 12.9680 13.5405
217 32 Daniel Schöller 12150 N/A Dart Artists Darteros 4 12.8815 12.9415 13.0469
218 43 Sebastian-Otto Hopfner 11685 N/A Dart Artists Darteros 4 12.4810 12.9303 13.6559
219 70 Florian Jahn 13932 N/A Blue Dream 4 13.1392 12.8747 12.3144
220 27 Maximilian Heige 13902 N/A Blue Dream 4 12.7199 12.8632 13.0809
221 7 Johanna Spet 10127 N/A Steelettanten 3 2 13.6357 12.8425 12.0240
222 4 Peter Biskup 10176 N/A Babylon Torpedos 2 10.3333 12.7676 13.4196
223 39 Michael Jandrasits 13935 N/A DSV Dolphins 2 12.3995 12.7399 13.2059
224 11 Reinhilde Teubenbacher 11489 N/A Bad Boys 2 3 13.0912 12.7217 11.3864
225 143 Wolfgang Blaschke 13804 N/A Los Lobos Grises 4 13.0223 12.7190 12.1790
226 12 Christian Hinterkerner 13910 N/A Junto Maxim 2 11.8673 12.7152 14.7353
227 76 Wolfgang Winkler 10111 N/A Bad Boys 2 3 12.9797 12.6304 11.7314
228 19 Georg Weidinger 14147 N/A Dart Artists Darteros 4 12.7480 12.5866 10.4375
229 7 Alexander Michlfeit 14023 N/A SPIELFREI (Pit Bull Scorpions ausg.) 3 10.6014 12.5616 14.5217
230 41 Markus Amann 13779 N/A Blue Dream 4 12.7273 12.5549 12.1656
231 3 Stephan Alexander 13777 N/A Golden Steel 3 12.5357 12.5357
232 9 Andreas Wandl 14144 N/A Blue Dream 4 12.6763 12.5061 12.2195
233 16 Wilhelm Grill 13879 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 13.1270 12.4863 10.5105
234 21 Maximilian Böhm 13808 N/A Outsiders 4 11.1818 12.4368 13.1348
235 45 Dominik Jiricek 13939 N/A Conspirators 2 12.2672 12.3985 12.7569
236 16 Josef Janac 13934 N/A Abseits Steel 3 11.1879 12.3359 12.7373
237 42 Manuel Blau W0019 N/A Blue Dream 4 12.2298 12.2584 12.3289
238 73 Renate Grill 13878 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 12.3030 12.2431 12.1511
239 37 Martin Rauch 10365 N/A Babylon "Champi(gn)ons" 1 12.8804 12.2328 9.5977
240 59 Iris Paschinger 11432 N/A SFVA Wampler 3 11.7241 12.2080 13.8574
241 93 Markus Fuchs 11494 N/A DC Double Out 4 12.2679 12.2069 12.1052
242 53 Manfred Koppatz 13972 N/A Los Lobos Grises 4 12.5216 12.1662 11.7330
243 15 Claus Aubrunner 12149 N/A Dart Artists Darteros 4 11.8092 12.0842 13.1842
244 60 Peter Antreich 10398 N/A SFVA Wampler 3 12.1747 12.0522 11.6512
245 55 Sascha Feichter 11681 N/A Dart Artists Darteros 4 12.4084 11.9785 11.1799
246 14 Günter Galik 13865 N/A SPIELFREI (Pit Bulls Family Ausg.) 4 11.8667 11.9735 12.0360
247 18 Stephan Andre 11705 N/A Dart Artists Darteros 4 11.4186 11.9717 14.0140
248 54 Christine Kloiber 10208 N/A Steelettanten 3 2 12.2059 11.9176 10.8651
249 9 Karl Treutler 14128 N/A Diablo 1 11.2061 11.8315 12.3399
250 8 Wolfgang Helmreich 13905 N/A Blue Dream 4 13.7233 11.7926 9.0270
251 10 Inge Tice 10455 N/A Bad Boys 2 3 11.5333 11.5167 11.3864
252 23 Didi Schwarzinger 11433 N/A SFVA Wampler 3 10.7778 11.5073 13.4798
253 16 Andreas Vavra 14135 N/A Abseits Steel 3 11.8384 11.4721 10.8442
254 84 Klemens Haidl 11684 N/A Dart Artists Darteros 4 11.7536 11.4694 10.6596
255 35 Daniela Ehn 11416 N/A AS "Die Barhocker" 4 11.6647 11.3918 10.5633
256 14 Alexander Czinar 11147 N/A Steeletanten 2 3 10.4855 11.3900 12.4215
257 39 Dominik Mann 11690 N/A Dart Artists Darteros 4 10.8806 11.2475 13.1266
258 63 Cornelia Baier 10204 N/A Bad Boys 2 3 11.1832 11.1858 11.1898
259 59 Wolfgang Blau 13805 N/A Blue Dream 4 11.2184 11.1600 10.8913
260 26 Petra Mathois 11423 N/A Darts Control 2 4 10.4569 11.1250 12.8934
261 18 Michael Koller 13970 N/A Diablo 1 11.0499 10.9813 10.7357
262 15 Anneliese Muik 14031 N/A SPIELFREI (DC 11 ausgeschieden) 4 10.8896 10.9654 11.2164
263 8 Manfred Sequardt 14098 N/A Dolphinators 3 10.8000 10.9136 11.2584
264 20 Thomas Sturm 10175 N/A AS "Die Barhocker" 4 9.3605 10.8792 12.3843
265 71 Doris Feuchtinger W0033 N/A Blue Dream 4 10.9931 10.8662 10.4531
266 14 Gustav Knechtl 13967 N/A Diablo 1 11.9219 10.8225 9.1507
267 3 Martina Feigl 13852 N/A Dart Express 2 10.6842 10.6842

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Average Won: Durchschnittliche Punkte pro Dart aller gewonnenen Legs (markiert im Diagramm durch den grünen Punkt)
  • Average: Durchschnittliche Punkte pro Dart aller gespielten Legs
  • Average Lost: Durchschnittliche Punkte pro Dart aller verlorenen Legs (markiert im Diagramm durch den roten Punkt)
  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
  •             

     gespielte Legs < Legs.