Open League - Statistik

180s Rangliste - Herren, Damen, Jugend

Erstellungsdatum: 28.04.2024
Zeitraum: 01.08.2019 bis 01.08.2020

Filter:

Platz Spieler Pass Verein Mannschaft Division Anzahl 180s
1 Markus Straub 11704 N/A Relax One Steel 2 2 30
2 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 1 Steel 1 26
3 Ali Ghafouri 10076 N/A Babylon Untouchables 4 21
3 Markus Pyreschitz 10740 N/A DC Torpedo Donaustadt 1 21
5 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 1 15
6 Dominik Kormann 11143 N/A DP Steel 2 2 14
7 Marco Haban 11316 N/A AS Claymores 1 12
7 Hannes Schnier 10007 N/A Relax One Steel 1 1 12
9 Manuel Hartweg 12780 N/A AS Claymores 1 10
9 Moritz Pichler 12811 N/A Babylon Untouchables 4 10
11 Zeljko Matisic 10514 N/A SFVA Wampler 1 9
11 Tarik Suljovic 12064 N/A PM 99 1 9
11 Daniel Varga 10741 N/A Reini's Steeldarter 1 9
11 Markus Wild 11986 N/A DP Steel 1 1 9
15 Alessandro Distl 10658 N/A Bad Boys Mix 1 8
15 Franz Enigl 11797 N/A Bad Boys 1 1 8
15 Hubert Enna 10627 N/A D-C The Expendables 2 8
15 Roman Flicker 10610 N/A DP Steel 1 1 8
15 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A AS Die Barhocker 1 8
15 Philip Karall 10955 N/A AS Claymores 1 8
15 Robert Mayer 10887 N/A Reini's Steeldarter 1 8
22 Laszlo Berthoty 11793 N/A AS Die Barhocker 1 7
22 Moritz Ebenführer 12491 N/A AS Die Barhocker 1 7
22 Michael Fürnkranz 12203 N/A Relax One Steel 1 1 7
22 Werner Kraus 11807 N/A DC Sthallhart 1 7
22 Thomas Krejci 12113 N/A Babylon Untouchables 4 7
22 Anton Mittendorfer 10677 N/A D-C Firewall 2 7
22 Michael Sedlak 12625 N/A Relax One Steel 3 3 7
22 Kurt Wetzig 11129 N/A AS Die Barhocker 1 7
30 Marcus Filip 11439 N/A D-C The Expendables 2 6
30 Stefan Grabner 11469 N/A Relax One Steel 1 1 6
30 Alfred jun. Knasmillner 11759 N/A D-C Darts-Control 1 6
30 Christoph Pichler W0114 N/A Animals One 2 6
30 Alexander Reichel 11250 N/A Animals One 2 6
30 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax One Steel 2 2 6
36 Gerhard Filip 10647 N/A DLB Jokers 2 5
36 Martin Kurecka 10183 N/A Bad Boys Mix 1 5
36 Günter Lauritsch 10015 N/A Bad Boys 2 1 5
36 Richard Rieder 11702 N/A Bad Boys Mix 1 5
36 Markus Sipek 10624 N/A DLB Jokers 2 5
36 Mensur Suljovic 10013 N/A PM 99 1 5
42 Peter Fabsits 11461 N/A Vienna Tigers 2 4
42 Florian Haider 11758 N/A AS Die Barhocker 1 4
42 Mario Kosic 12871 N/A D-C Andarta 2 4
42 Richard Mategka 11342 N/A Reini's Steeldarter 1 4
42 Wolfgang Neuwald 10083 N/A Bad Boys 2 1 4
42 Rusty-Jake Rodriguez 11791 N/A PM 99 1 4
42 Marcel Steinacher 12327 N/A D-C Darts-Control 1 4
42 Stefan Strutzenberger 12347 N/A DC Torpedo Donaustadt 2 4 4
42 Laszlo Teke 11518 N/A Sektion Darts Tik Tak 4 4
51 Christian Berg 10704 N/A Vienna Tigers 2 3
51 Bernhard Böhm 10639 N/A DP Steel 2 2 3
51 Vlastimir Dimitrijevic 10690 N/A Bad Boys UHU 3 3
51 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 1 3
51 Leopold Goldschmidt 11340 N/A Bad Boys UHU 3 3
51 Karl Gruber 10948 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 3
51 Stefan Gutmann 12099 N/A Die Loge Buam 2 3
51 Andreas Horacek 12332 N/A D-C Andarta 2 3
51 Rudolf Hristovski 10093 N/A Babylon Untouchables 4 3
51 Alexander Hruza 11180 N/A AS Claymores 1 3
51 Daniel Jovicic 12578 N/A PM 99 1 3
51 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 1 2 3
51 Marc-Emilio Nalis 11922 N/A D-C Darts-Control 1 3
51 Sebastian Paulus 12398 N/A DC Torpedo Donaustadt 1 3
65 Markus Aschenbrenner 10751 N/A Dart - Express 3 2
65 Markus Braun 10268 N/A DA Tube Station Artists 2 2
65 Johannes Chalupa 11804 N/A DA Titanic meets Lucona 3 2
65 Manuel Dastl 11468 N/A Bad Boys Mix 1 2
65 Paul Freysinger 12219 N/A D-C Darts-Control 1 2
65 Erwin Häubl 13899 N/A Dart - Express 3 2
65 Asan Kadriu 12762 N/A Babylon Untouchables 4 2
65 Thomas Komzik W0061 N/A PM 99 1 2
65 Gerhard Kristek 13979 N/A PM 1 Steel 1 2
65 Franz Köbli 12020 N/A AS De Fauln 3 2
65 Andreas Lauring 12105 N/A D-C Firewall 2 2
65 Murat Marabaoglu 10670 N/A Snakes 3 2
65 Christian Müller 12218 N/A AS De Fauln 3 2
65 Andre Nagelschmied 11523 N/A Snakes 3 2
65 Georg Nimmerfall 13170 N/A DLB Vienna Hippos 4 2
65 Vladimir Petrov 12814 N/A Relax One Steel 2 2 2
65 Karl Schaupp 10423 N/A Babylon Torpedos 2 2
65 Sanjay Singh Thakur 12379 N/A Relax One Steel 1 1 2
65 Martin Stundner 14117 N/A DP Steel 2 2 2
65 Patrick Thalhammer 12403 N/A DC Torpedo Donaustadt 1 2
65 Markus Vogel 10826 N/A Bad Boys 1 1 2
65 Andreas Wimmer 11740 N/A PM 99 1 2
65 Andreas Zahalka 10109 N/A DA Tube Station Artists 2 2
65 Milan Zlatkovic 12043 N/A PM 1 Steel 1 2
89 Christian Adleff 13095 N/A DLB Til Failure 4 1
89 Martin Artner 11847 N/A Mafiosi's 3 1
89 Markus Bammer 12473 N/A Bad Boys UHU 3 1
89 Friedrich Bedlivy 10633 N/A DLB Jokers 2 1
89 Christian Bischof 13802 N/A DC Sthallhart 1 1
89 Alexander Chrenko W0025 N/A PM 1 Steel 1 1
89 Johann Dittrich 10783 N/A Dart Lords 1 2 1
89 Torsten Ebner 11965 N/A D-C Darts-Control 1 1
89 Bernhard Fiegerl 12446 N/A D-C Dartcore 4 1
89 Friedrich Frühwald 10967 N/A Steelettanten 2 1
89 Henrik Füst W0036 N/A Relax One Steel 2 2 1
89 Christopher Graf 13873 N/A Relax One Steel 2 2 1
89 David Hagleitner 12702 N/A AS C&S DG7 3 1
89 Andreas Haidecker 12509 N/A DLB Til Failure 4 1
89 Gerald Heger 11949 N/A Snakes 3 1
89 Elisabeth Holten 10762 N/A Snakes 3 1
89 Günter Janac 12478 N/A Relax One Steel 3 3 1
89 Peter Jirovec 12879 N/A AS De Fauln 3 1
89 Stjepan Karacic 12186 N/A D-C Darts-Control 1 1
89 Mirel Kicic 12870 N/A D-C Andarta 2 1
89 Mario Kiedl 12829 N/A AS The Big Beer Theory 4 1
89 Mario Knoflicek 13968 N/A Gerros 3 1
89 Irene Korosic 10888 N/A D-C Firewall 2 1
89 Herbert jun. Krautmann 10181 N/A Bad Boys 2 1 1
89 Nikolai Köhle 12904 N/A Bad Boys Zitzifitz 3 1
89 Dominik Landa 11155 N/A Snakes 3 1
89 Robert Loidolt 13999 N/A Vienna Oldies 4 1
89 Elias Lotteraner 12896 N/A AS C&S DG7 3 1
89 Darko Lukic W0066 N/A Steel Oldies 4 1
89 Walter Manker 10742 N/A Dart - Express 3 1
89 Fernando Marquez 11924 N/A Vienna Tigers 2 1
89 Peter Melicharek 14020 N/A DP Steel 3 4 1
89 Michael Mittendorfer 12830 N/A AS C&S DG7 3 1
89 Dominik Muik 11341 N/A DP Steel 3 4 1
89 Christiane Muzik 12733 N/A DA Tube Station Artists 2 1
89 Benjamin Neudorfer 13171 N/A DLB Vienna Hippos 4 1
89 Klaus Palmetzhofer 10472 N/A Bad Boys 1 1 1
89 Milan Panic 10727 N/A Crazy Goblins 2 3 1
89 Ivan Protudjer 12053 N/A D-C Darts-Control 1 1
89 Alexander Racz 10155 N/A SFVA Bouncer 3 1
89 Aleksandar Raducic 12443 N/A D-C The Expendables 2 1
89 Thomas Reinhard 10969 N/A Relax One Steel 3 3 1
89 Manuel Richter 12406 N/A DLB Vienna Lions 3 1
89 Raphael Rokus 12216 N/A D-C Andarta 2 1
89 Reinhard Rutschek 10521 N/A SFVA Bouncer 3 1
89 Andreas Schleichl 14080 N/A Relax One Steel 3 3 1
89 Markus Schweiger 13147 N/A DA Titanic meets Lucona 3 1
89 Christian Sommer 12231 N/A D-C Firewall 2 1
89 Mario Starcevic 12615 N/A Relax One Steel 2 2 1
89 Stefan Steinwender 11972 N/A D-C Darts-Control 1 1
89 Christian Tafart 12196 N/A Die Loge Buam 2 1
89 Otmar Walkner 10103 N/A AS C&S DG7 3 1
89 Peter Wenitzky 11711 N/A AS Die Barhocker 1 1
89 Raphael Wiesinger 12788 N/A D-C Unchained 2 1
Alle Spieler 565

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzel- und Doppelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Open League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Anzahl der geworfenen 180s.
  • Reihungskriterium: Absteigend nach der Anzahl der 180s.