Open League - Statistik

180s Rangliste - Herren

Erstellungsdatum: 15.05.2024
Zeitraum: 01.08.2013 bis 01.08.2014

Filter:

Platz Spieler Pass Verein Mannschaft Division Anzahl 180s
1 Wilhelm Schwingenschlögl 10669 N/A PM 1 Steel 1 29
2 Hannes Schnier 10007 N/A Relax Steel 2 1 26
2 Mensur Suljovic 10013 N/A Liesinger Bräu 1 1 26
4 Aaron Patrick Hardy 10554 N/A AS Short Leg 1 17
5 Kurt Wetzig 11129 N/A AS Die Barhocker 2 16
6 Andreas Pur 10313 N/A Bad Boys 1 1 14
7 Hubert Enna 10627 N/A Dart Lords 2 2 11
8 Rudolf Hristovski 10093 N/A Mystery 1 1 10
8 Christoph Kleindienst 10505 N/A Purfleet 2 10
8 Andreas Kumpan 11644 N/A Dart Express 2 10
8 Alexander Reichel 11250 N/A DCC Five 3 10
12 Alessandro Distl 10658 N/A Sthallhart 3 9
13 Vinko Krnojelac 13980 N/A Junto Maxim 2 8
13 Jürgen Mikula 10778 N/A Liesinger Bräu 1 1 8
13 Leo Nürnberger 10197 N/A Bad Boys 1 1 8
13 Andreas Zahalka 10109 N/A D-C Darts-Control 1 8
17 Christian Berg 10704 N/A Relax Steel 1 1 6
17 Dusan Dukic 10902 N/A Mystery 1 1 6
17 Benjamin Fasching 10272 N/A Relax Steel 2 1 6
20 Marco Haban 11316 N/A An Sporran Claymores 1 5
20 Anton Mittendorfer 10677 N/A Dart Lord 1 1 5
20 Philipp Springer 10997 N/A Steelettanten 2 1 5
20 Bernhard Tschinkowitz 10475 N/A Mystery 1 1 5
24 Dieter Denk 13828 N/A Dart Lord 1 1 4
24 Andreas Jahn 10675 N/A Crazy Goblins 3 4
24 Günter Lauritsch 10015 N/A Rat Pack 3 4
24 Ralf Lintner 11293 N/A SFVA Wampler 2 4
24 Manfred Miller 10693 N/A DV-Fortuna 1 4
24 Klaus Palmetzhofer 10472 N/A Bad Boys 1 1 4
24 Rowby-John Rodriguez 11202 N/A D-C Darts-Control 1 4
24 Robert Spring 11462 N/A DCC Five 3 4
24 Christoph Stehmann 10964 N/A Relax Steel 1 1 4
33 Bernhard Böhm 10639 N/A Relax Steel 3 2 3
33 Christiaan De Jong 10605 N/A Babylon Torpedos 2 3
33 Gerhard Filip 10647 N/A Dolphinators 2 3
33 Michael Fischer 10743 N/A PM 2 Steel 3 3
33 Erich Gaal 10710 N/A Dart Lord 1 1 3
33 Karl Gruber 10948 N/A Babylon Torpedos 2 3
33 Anton Havlik 13901 N/A Junto Maxim 2 3
33 Martin Huspek 13927 N/A La Piazza Steel's 3 3
33 Philip Karall 10955 N/A An Sporran Claymores 1 3
33 Patrick Koiner 11706 N/A An Sporran Claymores 1 3
33 Andreas Ochs 10960 N/A Purfleet 2 3
33 Reinhard Rutschek 10521 N/A SFVA Wampler 2 3
33 Ronald Springer 10705 N/A Steelettanten 2 1 3
33 Veit Weissgram 10954 N/A AS Short Leg 1 3
33 Werner Winter 10686 N/A Mafiosi's 3 3
48 Herbert Blecha 10968 N/A Diablo 1 2
48 Franz Böck 11203 N/A Steelettanten 2 1 2
48 Miroslav Dragicevic 13832 N/A Café Diva 2 2
48 Thomas Felbinger 13853 N/A Dolphinators B 3 2
48 Mario Knoflicek 13968 N/A Home of Pyramids 3 2
48 Stephan Kuntner 11117 N/A AS Die Barhocker 2 2
48 Walter Manker 10742 N/A Dart Express 2 2
48 Richard Mategka 11342 N/A Steelettanten 2 1 2
48 Alexander Nagy 10717 N/A Relax Steel 3 2 2
48 Christian Pesata 10780 N/A Junto Maxim 2 2
48 Fery Sakhtiantchi 14070 N/A PM 2 Steel 3 2
48 Christian Schicklgruber 10640 N/A Steelettanten 3 2 2
48 Georg SYKORA 14120 N/A DV-Fortuna Unlucky 2 2
48 Rene Tiefengraber 11653 N/A La Piazza Steel's 3 2
48 Peter Trautendorfer 10712 N/A DV-Fortuna 1 2
63 Salim Ahmed 11317 N/A D-C Darts-Control 1 1
63 Mijo Baric 13785 N/A Café Diva 2 1
63 Harald Bernhardt 13796 N/A DV-Fortuna 1 1
63 Christian Bischof 13802 N/A Sthallhart 3 1
63 Engelbert Dudek 10736 N/A Junto Maxim 2 1
63 Wolfgang Eigl 10271 N/A SFVA Wampler 2 1
63 Markus Eigruber W0029 N/A AS Die Checker 3 1
63 Marcus Filip 11439 N/A Dolphinators 2 1
63 Roman Gebhardt 10089 N/A Mystery 1 1 1
63 Christian Geißhüttner 11682 N/A AS Die Checker 3 1
63 Jakob Geyrhofer 11482 N/A D-C Darts-Control 1 1
63 Marcus Haider 10077 N/A Liesinger Bräu 1 1 1
63 Dalibor Jovicic 13942 N/A Café Diva 2 1
63 Roman Karpfl 13955 N/A Dart Lords 2 2 1
63 Roman Klang 10645 N/A Diablo 1 1
63 Peter Kormesser W0062 N/A PM 2 Steel 3 1
63 Andreas Krasa 10724 N/A Bad Boys 1 1 1
63 Robert Loidolt 13999 N/A Dart Lords 2 2 1
63 Alexander Machilek 14003 N/A Dart Lords 2 2 1
63 Wolfgang Maier 10631 N/A DV-Fortuna 1 1
63 Helmut Mucha 11303 N/A Relax Steel 1 1 1
63 Manuel Ostry 10469 N/A Relax Steel 3 2 1
63 Günter Ostry 10297 N/A AS Short Leg 1 1
63 Dietmar Schuhmann 11417 N/A D-C Darts-Control 1 1
63 Robert Thümmerer 11463 N/A Junto Maxim 2 1
63 Otmar Walkner 10103 N/A AS Die Barhocker 2 1
63 Herbert Waschler 10023 N/A Babylon Torpedos 2 1
63 Andreas Wimmer 11740 N/A Liesinger Bräu 1 1 1
63 Horst Winkler 10970 N/A Diablo 1 1
63 Thomas Woschitz W0105 N/A La Piazza Steel's 3 1
63 Robert Zehetner 14159 N/A DV-Fortuna 1 1
63 Willi Zier 10702 N/A PM 1 Steel 1 1
63 Kadir Öztürk 14047 N/A Sthallhart 3 1
Alle Spieler 402

Berechnung:

  • Betrachtet werden alle Einzel- und Doppelspiele (Herren) im Rahmen der WDV Open League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Anzahl der geworfenen 180s.
  • Reihungskriterium: Absteigend nach der Anzahl der 180s.