Open League
Tabellen aller Spielgruppen
Erstellungsdatum: 23.12.2025
Division 1
Gesamttabelle: 1. Division
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One Steel 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 563 | : | 200 | 363 | 73.79 | 174 | 0.0 | 174.0 | : | 34 | 83.65 |
| 2 | Relax One The Expendables | 26 | 25 | 0 | 1 | 556 | : | 261 | 295 | 68.05 | 168 | 0.0 | 168.0 | : | 40 | 80.77 |
| 3 | Simply The Best 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 463 | : | 322 | 141 | 58.98 | 129 | 0.0 | 129.0 | : | 79 | 62.02 |
| 4 | D-C Bumble Bee | 26 | 12 | 4 | 10 | 418 | : | 421 | -3 | 49.82 | 108 | 0.0 | 108.0 | : | 100 | 51.92 |
| 5 | Bad Boys Mix | 26 | 11 | 3 | 12 | 408 | : | 406 | 2 | 50.12 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 103 | 50.48 |
| 6 | Babylon Gastarbajter | 26 | 9 | 6 | 11 | 400 | : | 408 | -8 | 49.50 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 109 | 47.60 |
| 7 | AS Claymores | 26 | 8 | 5 | 13 | 377 | : | 429 | -52 | 46.77 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 114 | 45.19 |
| 8 | Snakes | 26 | 7 | 6 | 13 | 391 | : | 436 | -45 | 47.28 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 115 | 44.71 |
| 9 | DSV NaNog | 26 | 7 | 8 | 11 | 373 | : | 446 | -73 | 45.54 | 90 | 0.0 | 90.0 | : | 118 | 43.27 |
| 10 | Relax One Steel 3 | 26 | 6 | 7 | 13 | 379 | : | 459 | -80 | 45.23 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 122 | 41.35 |
| 11 | D-C Andarta | 26 | 6 | 8 | 12 | 369 | : | 459 | -90 | 44.57 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 122 | 41.35 |
| 12 | Bad Boys 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 353 | : | 482 | -129 | 42.28 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 127 | 38.94 |
| 13 | DC Torpedo Donaustadt | 26 | 9 | 4 | 13 | 335 | : | 471 | -136 | 41.56 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 132 | 36.54 |
| 14 | Voltis Steel 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 309 | : | 494 | -185 | 38.48 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 141 | 32.21 |
Division 2
Gesamttabelle: 2. Division
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | D-C Backsteel Boyz | 26 | 20 | 2 | 4 | 432 | : | 254 | 178 | 62.97 | 141 | 0.0 | 141.0 | : | 67 | 67.79 |
| 2 | Bad Boys Dart Junkies | 26 | 18 | 5 | 3 | 419 | : | 280 | 139 | 59.94 | 138 | 0.0 | 138.0 | : | 70 | 66.35 |
| 3 | Vienna Tigers | 26 | 19 | 3 | 4 | 419 | : | 299 | 120 | 58.36 | 135 | 0.0 | 135.0 | : | 73 | 64.90 |
| 4 | AS Rebreakers | 26 | 14 | 5 | 7 | 386 | : | 319 | 67 | 54.75 | 121 | 0.0 | 121.0 | : | 87 | 58.17 |
| 5 | Bad Boys 26 | 26 | 16 | 1 | 9 | 372 | : | 325 | 47 | 53.37 | 113 | 0.0 | 113.0 | : | 95 | 54.33 |
| 6 | AS C&S Die Chefpartie | 26 | 12 | 4 | 10 | 364 | : | 326 | 38 | 52.75 | 112 | 0.0 | 112.0 | : | 96 | 53.85 |
| 7 | D-C Grumpy & The Cats | 26 | 10 | 4 | 12 | 368 | : | 333 | 35 | 52.50 | 109 | 0.0 | 109.0 | : | 99 | 52.40 |
| 8 | AS C&S DG7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 348 | : | 344 | 4 | 50.29 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 103 | 50.48 |
| 9 | DLB Jokers | 26 | 10 | 5 | 11 | 349 | : | 358 | -9 | 49.36 | 103 | 0.0 | 103.0 | : | 105 | 49.52 |
| 10 | AS Die Barhocker | 26 | 10 | 4 | 12 | 338 | : | 344 | -6 | 49.56 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 107 | 48.56 |
| 11 | DLB Burgenland Lions | 26 | 8 | 5 | 13 | 312 | : | 370 | -58 | 45.75 | 92 | 0.0 | 92.0 | : | 116 | 44.23 |
| 12 | DA Tube Stations Artists | 26 | 4 | 2 | 20 | 263 | : | 439 | -176 | 37.46 | 63 | 0.0 | 63.0 | : | 145 | 30.29 |
| 13 | Steelettanten | 26 | 3 | 2 | 21 | 248 | : | 440 | -192 | 36.05 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 146 | 29.81 |
| 14 | Babylon Untouchables | 26 | 4 | 2 | 20 | 249 | : | 436 | -187 | 36.35 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 147 | 29.33 |
Division 3
Gesamttabelle: 3. Division
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One Steel 4 | 26 | 24 | 1 | 1 | 475 | : | 196 | 279 | 70.79 | 166 | 0.0 | 166.0 | : | 42 | 79.81 |
| 2 | Babylon Hombres | 26 | 19 | 3 | 4 | 433 | : | 263 | 170 | 62.21 | 141 | 0.0 | 141.0 | : | 67 | 67.79 |
| 3 | Vienna Tigers Old Tigers | 26 | 12 | 6 | 8 | 369 | : | 305 | 64 | 54.75 | 119 | 0.0 | 119.0 | : | 89 | 57.21 |
| 4 | AS Dartz 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 377 | : | 317 | 60 | 54.32 | 117 | 0.0 | 117.0 | : | 91 | 56.25 |
| 5 | SFVA Bouncer | 26 | 15 | 3 | 8 | 378 | : | 326 | 52 | 53.69 | 117 | 0.0 | 117.0 | : | 91 | 56.25 |
| 6 | Steel Oldies | 26 | 12 | 4 | 10 | 343 | : | 350 | -7 | 49.49 | 107 | 0.0 | 107.0 | : | 98 | 52.20 |
| 7 | Mafiosis | 26 | 10 | 5 | 11 | 341 | : | 336 | 5 | 50.37 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 103 | 50.48 |
| 8 | Babylon Torpedos | 26 | 12 | 2 | 12 | 358 | : | 347 | 11 | 50.78 | 103 | 0.0 | 103.0 | : | 105 | 49.52 |
| 9 | Sektion Darts Tik Tak | 26 | 6 | 5 | 15 | 326 | : | 367 | -41 | 47.04 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 119 | 42.79 |
| 10 | Junto Maxim | 26 | 7 | 6 | 13 | 317 | : | 366 | -49 | 46.41 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 118 | 42.44 |
| 11 | Bad Boys Original | 26 | 6 | 5 | 15 | 295 | : | 404 | -109 | 42.20 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 125 | 39.90 |
| 12 | Die Loge Buam | 26 | 6 | 6 | 14 | 279 | : | 400 | -121 | 41.09 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 128 | 38.46 |
| 13 | Vienna Oldies | 26 | 5 | 4 | 17 | 289 | : | 404 | -115 | 41.70 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 131 | 37.02 |
| 14 | Bad Boys Benders | 26 | 4 | 4 | 18 | 232 | : | 431 | -199 | 34.99 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 146 | 29.81 |
Division 4
Gesamttabelle: 4. Division
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | No Name volter | 24 | 21 | 2 | 1 | 443 | : | 156 | 287 | 73.96 | 157 | 0.0 | 157.0 | : | 35 | 81.77 |
| 2 | Simply The Best 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 427 | : | 199 | 228 | 68.21 | 143 | 0.0 | 143.0 | : | 49 | 74.48 |
| 3 | Steelers Hernals | 24 | 18 | 3 | 3 | 407 | : | 240 | 167 | 62.91 | 138 | 0.0 | 138.0 | : | 54 | 71.88 |
| 4 | AS Out of the Dart | 24 | 15 | 4 | 5 | 376 | : | 259 | 117 | 59.21 | 125 | 0.0 | 125.0 | : | 67 | 65.10 |
| 5 | The Predators | 24 | 10 | 3 | 11 | 317 | : | 324 | -7 | 49.45 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 98 | 48.96 |
| 6 | DSV NaNog Turbo Sharks | 24 | 12 | 1 | 11 | 307 | : | 325 | -18 | 48.58 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 99 | 48.44 |
| 7 | Hall of Steel | 24 | 8 | 3 | 13 | 285 | : | 353 | -68 | 44.67 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 109 | 43.23 |
| 8 | DSV Blind Chickens Crazy Steel | 24 | 7 | 5 | 12 | 298 | : | 350 | -52 | 45.99 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 112 | 41.67 |
| 9 | BSW Tuesdart | 24 | 7 | 3 | 14 | 273 | : | 366 | -93 | 42.72 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 114 | 40.63 |
| 10 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 24 | 7 | 4 | 13 | 272 | : | 378 | -106 | 41.85 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 119 | 38.02 |
| 11 | The Expendables | 24 | 3 | 7 | 14 | 263 | : | 376 | -113 | 41.16 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 123 | 35.94 |
| 12 | 48.Steel Oldies | 24 | 6 | 2 | 16 | 226 | : | 397 | -171 | 36.28 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 132 | 31.25 |
| 13 | AS The Big Beer Theory² | 24 | 1 | 5 | 18 | 228 | : | 399 | -171 | 36.36 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 137 | 28.65 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))