Open League

Tabellen aller Spielgruppen

Erstellungsdatum: 09.05.2024

Division 1

Gesamttabelle: 1. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Relax One Steel 1 26 24 0 2 562 : 213 349 72.52 174 0.0 174.0 : 34 83.65
2 Gentle 99 Steel 26 21 2 3 509 : 260 249 66.19 153 0.0 153.0 : 55 73.56
3 Relax One The Expendables 26 22 0 4 519 : 284 235 64.63 150 0.0 150.0 : 58 72.12
4 D-C Bumble Bee 26 12 5 9 404 : 405 -1 49.94 105 0.0 105.0 : 103 50.48
5 Babylon Gastarbajter 26 11 6 9 410 : 421 -11 49.34 102 0.0 102.0 : 106 49.04
6 Snakes 26 11 6 9 415 : 432 -17 49.00 100 0.0 100.0 : 108 48.08
7 Gentle 1 Steel 26 10 2 14 385 : 418 -33 47.95 99 0.0 99.0 : 109 47.60
8 Relax One Steel 3 26 9 6 11 391 : 429 -38 47.68 98 0.0 98.0 : 110 47.12
9 AS Claymores 26 8 5 13 373 : 435 -62 46.16 95 0.0 95.0 : 113 45.67
10 D-C Andarta 26 6 9 11 388 : 463 -75 45.59 86 0.0 86.0 : 122 41.35
11 Bad Boys Mix 26 5 7 14 377 : 467 -90 44.67 84 0.0 84.0 : 124 40.38
12 AS Die Barhocker 26 7 5 14 334 : 454 -120 42.39 78 0.0 78.0 : 130 37.50
13 Bad Boys 2 26 2 6 18 324 : 487 -163 39.95 70 0.0 70.0 : 138 33.65
14 Babylon Untouchables 26 1 7 18 281 : 504 -223 35.80 62 0.0 62.0 : 146 29.81

Division 2

Gesamttabelle: 2. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Bad Boys 1 26 17 4 5 437 : 279 158 61.03 145 0.0 145.0 : 63 69.71
2 DLB Na Nog 26 19 4 3 443 : 262 181 62.84 142 0.0 142.0 : 66 68.27
3 Bad Boys 26 26 19 3 4 434 : 279 155 60.87 141 0.0 141.0 : 67 67.79
4 Vienna Tigers 26 13 5 8 374 : 326 48 53.43 114 0.0 114.0 : 94 54.81
5 DLB Jokers 26 12 5 9 360 : 330 30 52.17 111 0.0 111.0 : 97 53.37
6 D-C Backsteel Boys 26 12 5 9 356 : 332 24 51.74 111 0.0 111.0 : 97 53.37
7 DA Tube Stations Artists 26 10 6 10 354 : 342 12 50.86 108 0.0 108.0 : 100 51.92
8 AS C&S Die Chefpartie 26 8 8 10 337 : 362 -25 48.21 102 0.0 102.0 : 106 49.04
9 Steelettanten 26 7 9 10 332 : 351 -19 48.61 96 0.0 96.0 : 112 46.15
10 DLB Burgenland Lions 26 10 4 12 320 : 367 -47 46.58 93 0.0 93.0 : 115 44.71
11 AS C&S DG7 26 8 5 13 311 : 394 -83 44.11 85 0.0 85.0 : 123 40.87
12 Babylon Hombres 26 8 5 13 314 : 383 -69 45.05 82 0.0 82.0 : 126 39.42
13 Animals One 26 4 2 20 266 : 403 -137 39.76 72 0.0 72.0 : 136 34.62
14 Die Loge Buam 26 0 5 21 228 : 456 -228 33.33 54 0.0 54.0 : 154 25.96

Division 3

Gesamttabelle: 3. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Torpedo Donaustadt 26 21 3 2 459 : 235 224 66.14 155 0.0 155.0 : 53 74.52
2 AS Rebreakers 26 23 1 2 449 : 251 198 64.14 151 0.0 151.0 : 57 72.60
3 D-C Grumpy & The Cats 26 17 4 5 426 : 266 160 61.56 137 0.0 137.0 : 71 65.87
4 11er Partie 26 18 3 5 411 : 303 108 57.56 130 0.0 130.0 : 78 62.50
5 Babylon Torpedos 26 13 7 6 369 : 320 49 53.56 114 0.0 114.0 : 94 54.81
6 Sektion Darts Tik Tak 26 9 7 10 341 : 361 -20 48.58 104 0.0 104.0 : 104 50.00
7 Vienna Tigers Buddies 26 10 4 12 345 : 372 -27 48.12 98 0.0 98.0 : 110 47.12
8 DS WAF 26 9 5 12 333 : 358 -25 48.19 97 0.0 97.0 : 111 46.63
9 SFVA Bouncer 26 11 2 13 352 : 372 -20 48.62 95 0.0 95.0 : 113 45.67
10 AS Dartz 4 26 5 6 15 323 : 386 -63 45.56 88 0.0 88.0 : 120 42.31
11 Steel Oldies 26 6 7 13 314 : 398 -84 44.10 86 0.0 86.0 : 122 41.35
12 Vienna Oldies 26 4 6 16 294 : 423 -129 41.00 75 0.0 75.0 : 133 36.06
13 Bad Boys UHU 26 2 6 18 269 : 419 -150 39.10 71 0.0 71.0 : 137 34.13
14 DA Third District Lions 26 2 3 21 232 : 453 -221 33.87 55 0.0 55.0 : 153 26.44

Division 4

Gesamttabelle: 4. Division

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Relax One Steel 4 27 23 2 2 466 : 249 217 65.17 154 0.0 154.0 : 62 71.30
2 Mafiosis 27 18 6 3 434 : 280 154 60.78 142 0.0 142.0 : 74 65.74
3 Reini's Steeldarter 27 16 4 7 399 : 311 88 56.20 128 0.0 128.0 : 88 59.26
4 Bad Boys Original 27 13 5 9 374 : 333 41 52.90 115 0.0 115.0 : 101 53.24
5 SPVG Blue Devils 27 9 6 12 339 : 368 -29 47.95 107 0.0 107.0 : 109 49.54
6 DFC Pharao 27 9 7 11 367 : 384 -17 48.87 104 0.0 104.0 : 112 48.15
7 Snakes 2 27 8 6 13 334 : 399 -65 45.57 97 0.0 97.0 : 119 44.91
8 AS Out of the Dart 27 6 6 15 311 : 411 -100 43.07 86 0.0 86.0 : 130 39.81
9 AS The Big Beer Theory² 27 3 7 17 303 : 415 -112 42.20 80 0.0 80.0 : 136 37.04
10 Sektion Darts Tik Tak 2 27 2 7 18 268 : 445 -177 37.59 67 0.0 67.0 : 149 31.02

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend