Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
13.01.2026
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | BSW Prater Darter | 9 | 7 | 2 | 0 | 171 | : | 63 | 108 | 73.08 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 12 | 83.33 |
| 2 | AS Out of the Dart | 9 | 8 | 1 | 0 | 154 | : | 74 | 80 | 67.54 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 16 | 77.78 |
| 3 | MTB Simply The Best 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 156 | : | 75 | 81 | 67.53 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 19 | 73.61 |
| 4 | DC Dartcabaret | 9 | 6 | 2 | 1 | 150 | : | 95 | 55 | 61.22 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 23 | 68.06 |
| 5 | DSV NaNog Flight Club | 9 | 8 | 0 | 1 | 150 | : | 96 | 54 | 60.98 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 23 | 68.06 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 9 | 5 | 2 | 2 | 131 | : | 99 | 32 | 56.96 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 30 | 58.33 |
| 7 | Bad Boys Underground | 9 | 2 | 2 | 5 | 105 | : | 134 | -29 | 43.93 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 41 | 43.06 |
| 8 | Bad Boys Foxes | 9 | 3 | 1 | 5 | 104 | : | 136 | -32 | 43.33 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 44 | 38.89 |
| 9 | AS The Big Beer Theory² | 9 | 2 | 1 | 6 | 98 | : | 138 | -40 | 41.53 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 44 | 38.89 |
| 10 | The Expendables | 9 | 2 | 2 | 5 | 101 | : | 148 | -47 | 40.56 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 45 | 37.50 |
| 11 | DA Tube Station Phoenix | 9 | 1 | 3 | 5 | 99 | : | 141 | -42 | 41.25 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 46 | 36.11 |
| 12 | DSV NaNog Turbo Sharks | 9 | 0 | 1 | 8 | 100 | : | 150 | -50 | 40.00 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 51 | 29.17 |
| 13 | BSW Tuesdart | 9 | 2 | 0 | 7 | 73 | : | 153 | -80 | 32.30 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 52 | 27.78 |
| 14 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 9 | 1 | 1 | 7 | 75 | : | 165 | -90 | 31.25 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 58 | 19.44 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Out of the Dart | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | : | 38 | 52 | 70.31 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 6 | 85.00 |
| 2 | BSW Prater Darter | 5 | 3 | 2 | 0 | 89 | : | 42 | 47 | 67.94 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 10 | 75.00 |
| 3 | MTB Simply The Best 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | : | 46 | 41 | 65.41 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 11 | 72.50 |
| 4 | DC Dartcabaret | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | : | 42 | 23 | 60.75 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 10 | 68.75 |
| 5 | Bad Boys Chaoten | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | : | 38 | 27 | 63.11 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 11 | 65.63 |
| 6 | DSV NaNog Flight Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | : | 44 | 21 | 59.63 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 12 | 62.50 |
| 7 | Bad Boys Foxes | 5 | 2 | 1 | 2 | 65 | : | 69 | -4 | 48.51 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 21 | 47.50 |
| 8 | AS The Big Beer Theory² | 4 | 1 | 1 | 2 | 48 | : | 57 | -9 | 45.71 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 17 | 46.88 |
| 9 | Bad Boys Underground | 5 | 0 | 2 | 3 | 53 | : | 80 | -27 | 39.85 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 26 | 35.00 |
| 10 | BSW Tuesdart | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | : | 58 | -19 | 40.21 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 19 | 40.63 |
| 11 | DA Tube Station Phoenix | 5 | 0 | 2 | 3 | 53 | : | 87 | -34 | 37.86 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 28 | 30.00 |
| 12 | DSV NaNog Turbo Sharks | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | : | 84 | -33 | 37.78 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 29 | 27.50 |
| 13 | The Expendables | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | : | 75 | -39 | 32.43 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 24 | 25.00 |
| 14 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | : | 80 | -59 | 20.79 | 2 | 0.0 | 2.0 | : | 30 | 6.25 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | BSW Prater Darter | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | : | 21 | 61 | 79.61 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 2 | 93.75 |
| 2 | DSV NaNog Flight Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | : | 52 | 33 | 62.04 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 11 | 72.50 |
| 3 | DC Dartcabaret | 5 | 3 | 2 | 0 | 85 | : | 53 | 32 | 61.59 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 13 | 67.50 |
| 4 | MTB Simply The Best 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | : | 29 | 40 | 70.41 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 8 | 75.00 |
| 5 | AS Out of the Dart | 4 | 3 | 1 | 0 | 64 | : | 36 | 28 | 64.00 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 10 | 68.75 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 5 | 2 | 1 | 2 | 66 | : | 61 | 5 | 51.97 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 19 | 52.50 |
| 7 | The Expendables | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | : | 73 | -8 | 47.10 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 21 | 47.50 |
| 8 | Bad Boys Underground | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | : | 54 | -2 | 49.06 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 15 | 53.13 |
| 9 | DA Tube Station Phoenix | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | : | 54 | -8 | 46.00 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 18 | 43.75 |
| 10 | AS The Big Beer Theory² | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | : | 81 | -31 | 38.17 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 27 | 32.50 |
| 11 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 5 | 1 | 1 | 3 | 54 | : | 85 | -31 | 38.85 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 28 | 30.00 |
| 12 | DSV NaNog Turbo Sharks | 4 | 0 | 1 | 3 | 49 | : | 66 | -17 | 42.61 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 22 | 31.25 |
| 13 | Bad Boys Foxes | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | : | 67 | -28 | 36.79 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 23 | 28.13 |
| 14 | BSW Tuesdart | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | : | 95 | -61 | 26.36 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 33 | 17.50 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))