Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
27.11.2025
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | BSW Prater Darter | 6 | 5 | 1 | 0 | 115 | : | 43 | 72 | 72.78 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 8 | 83.33 |
| 2 | AS Out of the Dart | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | : | 49 | 55 | 67.97 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 10 | 79.17 |
| 3 | DC Dartcabaret | 6 | 3 | 2 | 1 | 97 | : | 68 | 29 | 58.79 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 17 | 64.58 |
| 4 | DSV NaNog Flight Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | : | 69 | 25 | 57.67 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 17 | 64.58 |
| 5 | MTB Simply The Best 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | : | 61 | 34 | 60.90 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 18 | 62.50 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 6 | 3 | 1 | 2 | 86 | : | 70 | 16 | 55.13 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 21 | 56.25 |
| 7 | Bad Boys Foxes | 6 | 3 | 1 | 2 | 92 | : | 78 | 14 | 54.12 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 23 | 52.08 |
| 8 | Bad Boys Underground | 6 | 2 | 1 | 3 | 75 | : | 87 | -12 | 46.30 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 25 | 47.92 |
| 9 | DA Tube Station Phoenix | 6 | 1 | 2 | 3 | 67 | : | 90 | -23 | 42.68 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 30 | 37.50 |
| 10 | The Expendables | 6 | 1 | 2 | 3 | 69 | : | 99 | -30 | 41.07 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 30 | 37.50 |
| 11 | DSV NaNog Turbo Sharks | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 | : | 94 | -22 | 43.37 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 31 | 35.42 |
| 12 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | : | 104 | -49 | 34.59 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 35 | 27.08 |
| 13 | BSW Tuesdart | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | : | 101 | -53 | 32.21 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 35 | 27.08 |
| 14 | AS The Big Beer Theory² | 6 | 0 | 1 | 5 | 47 | : | 103 | -56 | 31.33 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 36 | 25.00 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Out of the Dart | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | : | 27 | 26 | 66.25 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 4 | 83.33 |
| 2 | Bad Boys Foxes | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | : | 48 | 15 | 56.76 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 13 | 59.38 |
| 3 | BSW Prater Darter | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | : | 26 | 28 | 67.50 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 6 | 75.00 |
| 4 | MTB Simply The Best 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | : | 34 | 13 | 58.02 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 10 | 58.33 |
| 5 | DSV NaNog Turbo Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | : | 63 | -16 | 42.73 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 21 | 34.38 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | : | 23 | 9 | 58.18 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 6 | 62.50 |
| 7 | BSW Tuesdart | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | : | 42 | -13 | 40.85 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 14 | 41.67 |
| 8 | Bad Boys Underground | 4 | 0 | 1 | 3 | 39 | : | 68 | -29 | 36.45 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 22 | 31.25 |
| 9 | DSV NaNog Flight Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | : | 25 | 3 | 52.83 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 7 | 56.25 |
| 9 | DC Dartcabaret | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | : | 25 | 3 | 52.83 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 7 | 56.25 |
| 11 | AS The Big Beer Theory² | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | : | 51 | -24 | 34.62 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
| 12 | DA Tube Station Phoenix | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | : | 52 | -23 | 35.80 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 18 | 25.00 |
| 13 | The Expendables | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | : | 57 | -32 | 30.49 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 19 | 20.83 |
| 14 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | : | 61 | -48 | 17.57 | 1 | 0.0 | 1.0 | : | 23 | 4.17 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | BSW Prater Darter | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | : | 17 | 44 | 78.21 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 2 | 91.67 |
| 2 | DC Dartcabaret | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | : | 43 | 26 | 61.61 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 10 | 68.75 |
| 3 | DSV NaNog Flight Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | : | 44 | 22 | 60.00 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 10 | 68.75 |
| 4 | AS Out of the Dart | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | : | 22 | 29 | 69.86 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 6 | 75.00 |
| 5 | Bad Boys Chaoten | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | : | 47 | 7 | 53.47 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 15 | 53.13 |
| 6 | MTB Simply The Best 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | : | 27 | 21 | 64.00 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 8 | 66.67 |
| 7 | Bad Boys Underground | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | : | 19 | 17 | 65.45 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 3 | 81.25 |
| 8 | The Expendables | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | : | 42 | 2 | 51.16 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 11 | 54.17 |
| 9 | DA Tube Station Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | : | 38 | 0 | 50.00 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 10 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | : | 43 | -1 | 49.41 | 12 | 0.0 | 12.0 | : | 12 | 50.00 |
| 11 | Bad Boys Foxes | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | : | 30 | -1 | 49.15 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 10 | 37.50 |
| 12 | DSV NaNog Turbo Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 31 | -6 | 44.64 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 10 | 37.50 |
| 13 | AS The Big Beer Theory² | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | : | 52 | -32 | 27.78 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 19 | 20.83 |
| 14 | BSW Tuesdart | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 59 | -40 | 24.36 | 3 | 0.0 | 3.0 | : | 21 | 12.50 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))