Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.06.2026
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 3 | 26 | 21 | 2 | 3 | 463 | : | 197 | 266 | 70.15 | 163 | 0.0 | 163.0 | : | 45 | 78.37 |
| 2 | BSW Prater Darter | 26 | 20 | 4 | 2 | 463 | : | 210 | 253 | 68.80 | 156 | 0.0 | 156.0 | : | 52 | 75.00 |
| 3 | DC Dartcabaret | 26 | 18 | 5 | 3 | 435 | : | 255 | 180 | 63.04 | 145 | 0.0 | 145.0 | : | 63 | 69.71 |
| 4 | AS Out of the Dart | 26 | 20 | 3 | 3 | 420 | : | 256 | 164 | 62.13 | 144 | 0.0 | 144.0 | : | 64 | 69.23 |
| 5 | DSV NaNog Flight Club | 26 | 16 | 3 | 7 | 418 | : | 300 | 118 | 58.22 | 133 | 0.0 | 133.0 | : | 75 | 63.94 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 26 | 11 | 5 | 10 | 343 | : | 341 | 2 | 50.15 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 106 | 49.04 |
| 7 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 26 | 12 | 2 | 12 | 344 | : | 356 | -12 | 49.14 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 109 | 47.60 |
| 8 | Bad Boys Foxes | 26 | 10 | 3 | 13 | 328 | : | 366 | -38 | 47.26 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 114 | 45.19 |
| 9 | AS The Big Beer Theory² | 26 | 8 | 3 | 15 | 301 | : | 385 | -84 | 43.88 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 119 | 42.79 |
| 10 | Bad Boys Underground | 26 | 7 | 4 | 15 | 299 | : | 387 | -88 | 43.59 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 119 | 42.79 |
| 11 | The Expendables | 26 | 6 | 4 | 16 | 262 | : | 423 | -161 | 38.25 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 137 | 34.13 |
| 12 | BSW Tuesdart | 26 | 6 | 2 | 18 | 252 | : | 423 | -171 | 37.33 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 144 | 30.77 |
| 13 | DSV NaNog Turbo Sharks | 26 | 1 | 6 | 19 | 266 | : | 436 | -170 | 37.89 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 148 | 28.85 |
| 14 | DA Tube Station Phoenix | 26 | 1 | 4 | 21 | 203 | : | 462 | -259 | 30.53 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 161 | 22.60 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 222 | : | 109 | 113 | 67.07 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 27 | 74.04 |
| 2 | DC Dartcabaret | 13 | 10 | 1 | 2 | 221 | : | 114 | 107 | 65.97 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 27 | 74.04 |
| 3 | BSW Prater Darter | 13 | 9 | 2 | 2 | 223 | : | 118 | 105 | 65.40 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 30 | 71.15 |
| 4 | AS Out of the Dart | 13 | 9 | 2 | 2 | 204 | : | 134 | 70 | 60.36 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 33 | 68.27 |
| 5 | DSV NaNog Flight Club | 13 | 8 | 1 | 4 | 212 | : | 143 | 69 | 59.72 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
| 6 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 13 | 7 | 0 | 6 | 172 | : | 166 | 6 | 50.89 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 53 | 49.04 |
| 7 | Bad Boys Chaoten | 13 | 5 | 3 | 5 | 173 | : | 170 | 3 | 50.44 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
| 8 | Bad Boys Foxes | 13 | 5 | 2 | 6 | 171 | : | 184 | -13 | 48.17 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
| 9 | Bad Boys Underground | 13 | 3 | 3 | 7 | 146 | : | 190 | -44 | 43.45 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 60 | 42.31 |
| 10 | AS The Big Beer Theory² | 13 | 3 | 2 | 8 | 148 | : | 201 | -53 | 42.41 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 61 | 41.35 |
| 11 | DSV NaNog Turbo Sharks | 13 | 1 | 3 | 9 | 137 | : | 212 | -75 | 39.26 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
| 12 | BSW Tuesdart | 13 | 4 | 0 | 9 | 127 | : | 208 | -81 | 37.91 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
| 13 | The Expendables | 13 | 2 | 2 | 9 | 131 | : | 217 | -86 | 37.64 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 71 | 31.73 |
| 14 | DA Tube Station Phoenix | 13 | 0 | 2 | 11 | 105 | : | 239 | -134 | 30.52 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 82 | 21.15 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 241 | : | 88 | 153 | 73.25 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 18 | 82.69 |
| 2 | BSW Prater Darter | 13 | 11 | 2 | 0 | 240 | : | 92 | 148 | 72.29 | 82 | 0.0 | 82.0 | : | 22 | 78.85 |
| 3 | AS Out of the Dart | 13 | 11 | 1 | 1 | 216 | : | 122 | 94 | 63.91 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 31 | 70.19 |
| 4 | DC Dartcabaret | 13 | 8 | 4 | 1 | 214 | : | 141 | 73 | 60.28 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
| 5 | DSV NaNog Flight Club | 13 | 8 | 2 | 3 | 206 | : | 157 | 49 | 56.75 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 39 | 62.50 |
| 6 | Bad Boys Chaoten | 13 | 6 | 2 | 5 | 170 | : | 171 | -1 | 49.85 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
| 7 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 13 | 5 | 2 | 6 | 172 | : | 190 | -18 | 47.51 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
| 8 | AS The Big Beer Theory² | 13 | 5 | 1 | 7 | 153 | : | 184 | -31 | 45.40 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
| 9 | Bad Boys Foxes | 13 | 5 | 1 | 7 | 157 | : | 182 | -25 | 46.31 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 59 | 43.27 |
| 10 | Bad Boys Underground | 13 | 4 | 1 | 8 | 153 | : | 197 | -44 | 43.71 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 59 | 43.27 |
| 11 | The Expendables | 13 | 4 | 2 | 7 | 131 | : | 206 | -75 | 38.87 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 66 | 36.54 |
| 12 | BSW Tuesdart | 13 | 2 | 2 | 9 | 125 | : | 215 | -90 | 36.76 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 73 | 29.81 |
| 13 | DSV NaNog Turbo Sharks | 13 | 0 | 3 | 10 | 129 | : | 224 | -95 | 36.54 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 77 | 25.96 |
| 14 | DA Tube Station Phoenix | 13 | 1 | 2 | 10 | 98 | : | 223 | -125 | 30.53 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 79 | 24.04 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))