Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
30.05.2025
Division / Gruppe: 4. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | No Name volter | 24 | 21 | 2 | 1 | 443 | : | 156 | 287 | 73.96 | 157 | 0.0 | 157.0 | : | 35 | 81.77 |
2 | Simply The Best 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 427 | : | 199 | 228 | 68.21 | 143 | 0.0 | 143.0 | : | 49 | 74.48 |
3 | Steelers Hernals | 24 | 18 | 3 | 3 | 407 | : | 240 | 167 | 62.91 | 138 | 0.0 | 138.0 | : | 54 | 71.88 |
4 | AS Out of the Dart | 24 | 15 | 4 | 5 | 376 | : | 259 | 117 | 59.21 | 125 | 0.0 | 125.0 | : | 67 | 65.10 |
5 | The Predators | 24 | 10 | 3 | 11 | 317 | : | 324 | -7 | 49.45 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 98 | 48.96 |
6 | DSV NaNog Turbo Sharks | 24 | 12 | 1 | 11 | 307 | : | 325 | -18 | 48.58 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 99 | 48.44 |
7 | Hall of Steel | 24 | 8 | 3 | 13 | 285 | : | 353 | -68 | 44.67 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 109 | 43.23 |
8 | DSV Blind Chickens Crazy Steel | 24 | 7 | 5 | 12 | 298 | : | 350 | -52 | 45.99 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 112 | 41.67 |
9 | BSW Tuesdart | 24 | 7 | 3 | 14 | 273 | : | 366 | -93 | 42.72 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 114 | 40.63 |
10 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 24 | 7 | 4 | 13 | 272 | : | 378 | -106 | 41.85 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 119 | 38.02 |
11 | The Expendables | 24 | 3 | 7 | 14 | 263 | : | 376 | -113 | 41.16 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 123 | 35.94 |
12 | 48.Steel Oldies | 24 | 6 | 2 | 16 | 226 | : | 397 | -171 | 36.28 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 132 | 31.25 |
13 | AS The Big Beer Theory² | 24 | 1 | 5 | 18 | 228 | : | 399 | -171 | 36.36 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 137 | 28.65 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | No Name volter | 12 | 12 | 0 | 0 | 232 | : | 63 | 169 | 78.64 | 84 | 0.0 | 84.0 | : | 12 | 87.50 |
2 | Steelers Hernals | 12 | 10 | 2 | 0 | 216 | : | 101 | 115 | 68.14 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 20 | 79.17 |
3 | Simply The Best 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 212 | : | 98 | 114 | 68.39 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 25 | 73.96 |
4 | AS Out of the Dart | 12 | 7 | 3 | 2 | 192 | : | 126 | 66 | 60.38 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 31 | 67.71 |
5 | DSV NaNog Turbo Sharks | 12 | 7 | 0 | 5 | 170 | : | 154 | 16 | 52.47 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 44 | 54.17 |
6 | The Predators | 12 | 4 | 1 | 7 | 158 | : | 163 | -5 | 49.22 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 49 | 48.96 |
7 | Hall of Steel | 12 | 5 | 2 | 5 | 152 | : | 168 | -16 | 47.50 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 49 | 48.96 |
8 | DSV Blind Chickens Crazy Steel | 12 | 3 | 3 | 6 | 154 | : | 172 | -18 | 47.24 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 54 | 43.75 |
9 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 12 | 4 | 2 | 6 | 138 | : | 190 | -52 | 42.07 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 58 | 39.58 |
10 | BSW Tuesdart | 12 | 3 | 1 | 8 | 130 | : | 194 | -64 | 40.12 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 62 | 35.42 |
11 | The Expendables | 12 | 1 | 4 | 7 | 132 | : | 190 | -58 | 40.99 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 63 | 34.38 |
12 | 48.Steel Oldies | 12 | 4 | 0 | 8 | 105 | : | 194 | -89 | 35.12 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 65 | 32.29 |
13 | AS The Big Beer Theory² | 12 | 0 | 3 | 9 | 123 | : | 195 | -72 | 38.68 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 67 | 30.21 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | No Name volter | 12 | 9 | 2 | 1 | 211 | : | 93 | 118 | 69.41 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 23 | 76.04 |
2 | Simply The Best 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 215 | : | 101 | 114 | 68.04 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 24 | 75.00 |
3 | Steelers Hernals | 12 | 8 | 1 | 3 | 191 | : | 139 | 52 | 57.88 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 34 | 64.58 |
4 | AS Out of the Dart | 12 | 8 | 1 | 3 | 184 | : | 133 | 51 | 58.04 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 36 | 62.50 |
5 | The Predators | 12 | 6 | 2 | 4 | 159 | : | 161 | -2 | 49.69 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 49 | 48.96 |
6 | BSW Tuesdart | 12 | 4 | 2 | 6 | 143 | : | 172 | -29 | 45.40 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 52 | 45.83 |
7 | DSV NaNog Turbo Sharks | 12 | 5 | 1 | 6 | 137 | : | 171 | -34 | 44.48 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 55 | 42.71 |
8 | DSV Blind Chickens Crazy Steel | 12 | 4 | 2 | 6 | 144 | : | 178 | -34 | 44.72 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 58 | 39.58 |
9 | Hall of Steel | 12 | 3 | 1 | 8 | 133 | : | 185 | -52 | 41.82 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 60 | 37.50 |
10 | The Expendables | 12 | 2 | 3 | 7 | 131 | : | 186 | -55 | 41.32 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 60 | 37.50 |
11 | DC Torpedo Donaustadt Padel | 12 | 3 | 2 | 7 | 134 | : | 188 | -54 | 41.61 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 61 | 36.46 |
12 | 48.Steel Oldies | 12 | 2 | 2 | 8 | 121 | : | 203 | -82 | 37.35 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 67 | 30.21 |
13 | AS The Big Beer Theory² | 12 | 1 | 2 | 9 | 105 | : | 204 | -99 | 33.98 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 70 | 27.08 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))