Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
23.10.2026
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | : | 20 | 36 | 73.68 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 4 | 83.33 |
| 2 | AS Out of the Dart | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | : | 21 | 35 | 72.73 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 4 | 83.33 |
| 3 | Steelers Lion | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | : | 30 | 23 | 63.86 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 7 | 70.83 |
| 4 | DA Tube Stations Artists | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | : | 32 | 22 | 62.79 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 7 | 70.83 |
| 5 | BSW Prater Darter | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | : | 36 | 10 | 56.10 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 9 | 62.50 |
| 6 | AS Dartz 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | : | 33 | 9 | 56.00 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 10 | 58.33 |
| 7 | SFVA Bouncer | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | : | 36 | 8 | 55.00 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 11 | 54.17 |
| 8 | D-C Dartshot | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | : | 44 | -5 | 46.99 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 13 | 45.83 |
| 9 | Babylon Torpedos | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | : | 44 | -6 | 46.34 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 13 | 45.83 |
| 10 | Bad Boys Tik Tak | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | : | 49 | -11 | 43.68 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 14 | 41.67 |
| 11 | Steel Oldies | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 50 | -28 | 30.56 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
| 12 | Vienna Tigers 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 51 | -26 | 32.89 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 19 | 20.83 |
| 13 | Steelettanten | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | : | 56 | -33 | 29.11 | 4 | 0.0 | 4.0 | : | 20 | 16.67 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | : | 57 | -34 | 28.75 | 4 | 0.0 | 4.0 | : | 20 | 16.67 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Out of the Dart | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | : | 14 | 25 | 73.58 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 2 | 87.50 |
| 2 | BSW Prater Darter | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | : | 21 | 11 | 60.38 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 5 | 68.75 |
| 3 | SFVA Bouncer | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | : | 21 | 10 | 59.62 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 6 | 62.50 |
| 4 | DA Tube Stations Artists | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | : | 25 | 9 | 57.63 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 6 | 62.50 |
| 5 | Babylon Torpedos | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | : | 26 | 2 | 51.85 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 7 | 56.25 |
| 6 | MTB Simply The Best 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | 15 | 82.61 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 1 | 87.50 |
| 7 | AS Dartz 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 7 | 11 | 72.00 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 1 | 87.50 |
| 8 | Steelers Lion | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 10 | 9 | 65.52 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 2 | 75.00 |
| 9 | Steel Oldies | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | : | 31 | -13 | 36.73 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 10 | 37.50 |
| 10 | Bad Boys Tik Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 13 | 2 | 53.57 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 3 | 62.50 |
| 11 | D-C Dartshot | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | : | 14 | 1 | 51.72 | 4 | 0.0 | 4.0 | : | 4 | 50.00 |
| 12 | Vienna Tigers 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | : | 33 | -15 | 35.29 | 4 | 0.0 | 4.0 | : | 12 | 25.00 |
| 13 | Steelettanten | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 18 | -9 | 33.33 | 2 | 0.0 | 2.0 | : | 6 | 25.00 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 20 | -13 | 25.93 | 1 | 0.0 | 1.0 | : | 7 | 12.50 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | : | 16 | 21 | 69.81 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 3 | 81.25 |
| 2 | Steelers Lion | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | : | 20 | 14 | 62.96 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 5 | 68.75 |
| 3 | DA Tube Stations Artists | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 7 | 13 | 74.07 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 1 | 87.50 |
| 4 | AS Dartz 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | : | 26 | -2 | 48.00 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 9 | 43.75 |
| 5 | D-C Dartshot | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | : | 30 | -6 | 44.44 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 9 | 43.75 |
| 6 | AS Out of the Dart | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 7 | 10 | 70.83 | 6 | 0.0 | 6.0 | : | 2 | 75.00 |
| 7 | Bad Boys Tik Tak | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | : | 36 | -13 | 38.98 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 11 | 31.25 |
| 8 | BSW Prater Darter | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 15 | -1 | 48.28 | 4 | 0.0 | 4.0 | : | 4 | 50.00 |
| 9 | SFVA Bouncer | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 15 | -2 | 46.43 | 3 | 0.0 | 3.0 | : | 5 | 37.50 |
| 10 | 48. Steel Oldies | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | : | 37 | -21 | 30.19 | 3 | 0.0 | 3.0 | : | 13 | 18.75 |
| 11 | Babylon Torpedos | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 18 | -8 | 35.71 | 2 | 0.0 | 2.0 | : | 6 | 25.00 |
| 12 | Steelettanten | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | : | 38 | -24 | 26.92 | 2 | 0.0 | 2.0 | : | 14 | 12.50 |
| 13 | Vienna Tigers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 18 | -11 | 28.00 | 1 | 0.0 | 1.0 | : | 7 | 12.50 |
| 14 | Steel Oldies | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 19 | -15 | 17.39 | 1 | 0.0 | 1.0 | : | 7 | 12.50 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))