Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
16.04.2026
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 371 | : | 172 | 199 | 68.32 | 124 | 0.0 | 124.0 | : | 44 | 73.81 |
| 2 | Babylon Untouchables | 21 | 15 | 1 | 5 | 335 | : | 211 | 124 | 61.36 | 111 | 0.0 | 111.0 | : | 57 | 66.07 |
| 3 | Bad Boys Original | 21 | 12 | 6 | 3 | 340 | : | 221 | 119 | 60.61 | 109 | 0.0 | 109.0 | : | 59 | 64.88 |
| 4 | Steelers Lion | 21 | 12 | 7 | 2 | 330 | : | 240 | 90 | 57.89 | 106 | 0.0 | 106.0 | : | 62 | 63.10 |
| 5 | Junto Maxim | 21 | 11 | 4 | 6 | 317 | : | 242 | 75 | 56.71 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 66 | 60.71 |
| 6 | DA Tube Stations Artists | 21 | 11 | 4 | 6 | 313 | : | 264 | 49 | 54.25 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 73 | 56.55 |
| 7 | AS Dartz 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 297 | : | 266 | 31 | 52.75 | 90 | 0.0 | 90.0 | : | 78 | 53.57 |
| 8 | Babylon Torpedos | 21 | 10 | 2 | 9 | 291 | : | 281 | 10 | 50.87 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 79 | 52.98 |
| 9 | SFVA Bouncer | 21 | 7 | 5 | 9 | 258 | : | 299 | -41 | 46.32 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 89 | 47.02 |
| 10 | Bad Boys Tik Tak | 21 | 5 | 3 | 13 | 244 | : | 314 | -70 | 43.73 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 103 | 38.69 |
| 11 | Steelettanten | 21 | 6 | 0 | 15 | 230 | : | 320 | -90 | 41.82 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 103 | 38.69 |
| 12 | Vienna Tigers 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 204 | : | 340 | -136 | 37.50 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 114 | 32.14 |
| 13 | Steel Oldies | 21 | 3 | 2 | 16 | 196 | : | 346 | -150 | 36.16 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 117 | 30.36 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 21 | 2 | 2 | 17 | 167 | : | 377 | -210 | 30.70 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 132 | 21.43 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 194 | : | 64 | 130 | 75.19 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 12 | 85.00 |
| 2 | Bad Boys Original | 11 | 7 | 3 | 1 | 182 | : | 113 | 69 | 61.69 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 29 | 67.05 |
| 3 | Steelers Lion | 10 | 8 | 1 | 1 | 165 | : | 100 | 65 | 62.26 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 23 | 71.25 |
| 4 | Junto Maxim | 11 | 6 | 3 | 2 | 170 | : | 120 | 50 | 58.62 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
| 5 | Babylon Untouchables | 10 | 7 | 0 | 3 | 161 | : | 108 | 53 | 59.85 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 27 | 66.25 |
| 6 | DA Tube Stations Artists | 10 | 7 | 1 | 2 | 154 | : | 126 | 28 | 55.00 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 32 | 60.00 |
| 7 | AS Dartz 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 147 | : | 134 | 13 | 52.31 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
| 8 | Babylon Torpedos | 11 | 4 | 1 | 6 | 151 | : | 154 | -3 | 49.51 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
| 9 | SFVA Bouncer | 10 | 2 | 5 | 3 | 134 | : | 131 | 3 | 50.57 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 39 | 51.25 |
| 10 | Bad Boys Tik Tak | 11 | 4 | 1 | 6 | 139 | : | 156 | -17 | 47.12 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
| 11 | Steelettanten | 11 | 3 | 0 | 8 | 126 | : | 164 | -38 | 43.45 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
| 12 | Steel Oldies | 10 | 2 | 1 | 7 | 97 | : | 152 | -55 | 38.96 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 51 | 36.25 |
| 13 | Vienna Tigers 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 94 | : | 168 | -74 | 35.88 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 57 | 28.75 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 11 | 1 | 1 | 9 | 88 | : | 201 | -113 | 30.45 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 70 | 20.45 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Babylon Untouchables | 11 | 8 | 1 | 2 | 174 | : | 103 | 71 | 62.82 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 30 | 65.91 |
| 2 | MTB Simply The Best 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 177 | : | 108 | 69 | 62.11 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
| 3 | Bad Boys Original | 10 | 5 | 3 | 2 | 158 | : | 108 | 50 | 59.40 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 30 | 62.50 |
| 4 | Steelers Lion | 11 | 4 | 6 | 1 | 165 | : | 140 | 25 | 54.10 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 39 | 55.68 |
| 5 | DA Tube Stations Artists | 11 | 4 | 3 | 4 | 159 | : | 138 | 21 | 53.54 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
| 6 | Junto Maxim | 10 | 5 | 1 | 4 | 147 | : | 122 | 25 | 54.65 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 34 | 57.50 |
| 7 | Babylon Torpedos | 10 | 6 | 1 | 3 | 140 | : | 127 | 13 | 52.43 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 35 | 56.25 |
| 8 | AS Dartz 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 150 | : | 132 | 18 | 53.19 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 37 | 53.75 |
| 9 | SFVA Bouncer | 11 | 5 | 0 | 6 | 124 | : | 168 | -44 | 42.47 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 50 | 43.18 |
| 10 | Vienna Tigers 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 110 | : | 172 | -62 | 39.01 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 57 | 35.23 |
| 11 | Steelettanten | 10 | 3 | 0 | 7 | 104 | : | 156 | -52 | 40.00 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 50 | 37.50 |
| 12 | Bad Boys Tik Tak | 10 | 1 | 2 | 7 | 105 | : | 158 | -53 | 39.92 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 55 | 31.25 |
| 13 | Steel Oldies | 11 | 1 | 1 | 9 | 99 | : | 194 | -95 | 33.79 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 66 | 25.00 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 10 | 1 | 1 | 8 | 79 | : | 176 | -97 | 30.98 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 62 | 22.50 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))