Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
27.02.2026
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 264 | : | 139 | 125 | 65.51 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 34 | 71.67 |
| 2 | Bad Boys Original | 15 | 9 | 5 | 1 | 245 | : | 158 | 87 | 60.79 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 41 | 65.83 |
| 3 | Babylon Untouchables | 15 | 9 | 1 | 5 | 227 | : | 162 | 65 | 58.35 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 46 | 61.67 |
| 4 | Junto Maxim | 15 | 8 | 3 | 4 | 223 | : | 171 | 52 | 56.60 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 47 | 60.83 |
| 5 | Steelers Lion | 15 | 9 | 4 | 2 | 229 | : | 178 | 51 | 56.27 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 48 | 60.00 |
| 6 | Babylon Torpedos | 15 | 9 | 1 | 5 | 225 | : | 186 | 39 | 54.74 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 49 | 59.17 |
| 7 | SFVA Bouncer | 15 | 6 | 4 | 5 | 203 | : | 196 | 7 | 50.88 | 65 | 0.0 | 65.0 | : | 55 | 54.17 |
| 8 | AS Dartz 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 207 | : | 197 | 10 | 51.24 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 59 | 50.83 |
| 9 | DA Tube Stations Artists | 15 | 5 | 4 | 6 | 207 | : | 210 | -3 | 49.64 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 62 | 48.33 |
| 10 | Bad Boys Tik Tak | 15 | 4 | 2 | 9 | 184 | : | 217 | -33 | 45.89 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 70 | 41.67 |
| 11 | Steelettanten | 15 | 4 | 0 | 11 | 171 | : | 227 | -56 | 42.96 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 73 | 39.17 |
| 12 | Steel Oldies | 15 | 3 | 1 | 11 | 151 | : | 239 | -88 | 38.72 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 79 | 34.17 |
| 13 | Vienna Tigers 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 134 | : | 252 | -118 | 34.72 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 86 | 28.33 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 15 | 2 | 1 | 12 | 128 | : | 266 | -138 | 32.49 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 91 | 24.17 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 132 | : | 59 | 73 | 69.11 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 11 | 80.36 |
| 2 | Bad Boys Original | 8 | 5 | 2 | 1 | 129 | : | 85 | 44 | 60.28 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 22 | 65.63 |
| 3 | Junto Maxim | 7 | 4 | 2 | 1 | 109 | : | 72 | 37 | 60.22 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 19 | 66.07 |
| 4 | Babylon Torpedos | 8 | 4 | 0 | 4 | 122 | : | 102 | 20 | 54.46 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
| 5 | Babylon Untouchables | 7 | 4 | 0 | 3 | 107 | : | 81 | 26 | 56.91 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 21 | 62.50 |
| 6 | Steelers Lion | 7 | 5 | 1 | 1 | 105 | : | 81 | 24 | 56.45 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 21 | 62.50 |
| 7 | SFVA Bouncer | 8 | 2 | 4 | 2 | 110 | : | 102 | 8 | 51.89 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 29 | 54.69 |
| 8 | DA Tube Stations Artists | 7 | 4 | 1 | 2 | 106 | : | 90 | 16 | 54.08 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 24 | 57.14 |
| 9 | Bad Boys Tik Tak | 8 | 3 | 1 | 4 | 106 | : | 111 | -5 | 48.85 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 33 | 48.44 |
| 10 | AS Dartz 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94 | : | 84 | 10 | 52.81 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 26 | 53.57 |
| 11 | Steel Oldies | 8 | 2 | 1 | 5 | 85 | : | 114 | -29 | 42.71 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 37 | 42.19 |
| 12 | Steelettanten | 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | : | 118 | -20 | 45.37 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 39 | 39.06 |
| 13 | Vienna Tigers 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 68 | : | 139 | -71 | 32.85 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 47 | 26.56 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 7 | 1 | 1 | 5 | 69 | : | 120 | -51 | 36.51 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 40 | 28.57 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | MTB Simply The Best 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132 | : | 80 | 52 | 62.26 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 23 | 64.06 |
| 2 | Babylon Untouchables | 8 | 5 | 1 | 2 | 120 | : | 81 | 39 | 59.70 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 25 | 60.94 |
| 3 | Bad Boys Original | 7 | 4 | 3 | 0 | 116 | : | 73 | 43 | 61.38 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 19 | 66.07 |
| 4 | Steelers Lion | 8 | 4 | 3 | 1 | 124 | : | 97 | 27 | 56.11 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
| 5 | Junto Maxim | 8 | 4 | 1 | 3 | 114 | : | 99 | 15 | 53.52 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 28 | 56.25 |
| 6 | Babylon Torpedos | 7 | 5 | 1 | 1 | 103 | : | 84 | 19 | 55.08 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 22 | 60.71 |
| 7 | AS Dartz 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 113 | : | 113 | 0 | 50.00 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 33 | 48.44 |
| 8 | SFVA Bouncer | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | : | 94 | -1 | 49.73 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 26 | 53.57 |
| 9 | DA Tube Stations Artists | 8 | 1 | 3 | 4 | 101 | : | 120 | -19 | 45.70 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 38 | 40.63 |
| 10 | Steelettanten | 7 | 2 | 0 | 5 | 73 | : | 109 | -36 | 40.11 | 22 | 0.0 | 22.0 | : | 34 | 39.29 |
| 11 | Bad Boys Tik Tak | 7 | 1 | 1 | 5 | 78 | : | 106 | -28 | 42.39 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 37 | 33.93 |
| 12 | Vienna Tigers 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | : | 113 | -47 | 36.87 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 39 | 30.36 |
| 13 | Steel Oldies | 7 | 1 | 0 | 6 | 66 | : | 125 | -59 | 34.55 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 42 | 25.00 |
| 14 | 48. Steel Oldies | 8 | 1 | 0 | 7 | 59 | : | 146 | -87 | 28.78 | 13 | 0.0 | 13.0 | : | 51 | 20.31 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))