Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.12.2023
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 8 | 7 | 1 | 0 | 141 | : | 63 | 78 | 69.12 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 14 | 78.13 |
2 | AS Rebreakers | 8 | 7 | 0 | 1 | 135 | : | 82 | 53 | 62.21 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 21 | 67.19 |
3 | 11er Partie | 8 | 6 | 1 | 1 | 127 | : | 94 | 33 | 57.47 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 24 | 62.50 |
4 | Babylon Torpedos | 8 | 5 | 2 | 1 | 120 | : | 95 | 25 | 55.81 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 25 | 60.94 |
5 | Sektion Darts Tik Tak | 8 | 4 | 1 | 3 | 113 | : | 100 | 13 | 53.05 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 26 | 59.38 |
6 | DS WAF | 8 | 5 | 0 | 3 | 121 | : | 97 | 24 | 55.50 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 27 | 57.81 |
7 | D-C Grumpy & The Cats | 8 | 3 | 2 | 3 | 114 | : | 107 | 7 | 51.58 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 29 | 54.69 |
8 | Vienna Tigers Buddies | 8 | 4 | 0 | 4 | 115 | : | 108 | 7 | 51.57 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 32 | 50.00 |
9 | SFVA Bouncer | 8 | 4 | 0 | 4 | 116 | : | 112 | 4 | 50.88 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 32 | 50.00 |
10 | Vienna Oldies | 8 | 3 | 0 | 5 | 98 | : | 127 | -29 | 43.56 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 39 | 39.06 |
11 | Steel Oldies | 8 | 2 | 0 | 6 | 97 | : | 129 | -32 | 42.92 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 40 | 37.50 |
12 | AS Dartz 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 86 | : | 134 | -48 | 39.09 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 44 | 31.25 |
13 | Bad Boys UHU | 8 | 1 | 0 | 7 | 70 | : | 136 | -66 | 33.98 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 47 | 26.56 |
14 | DA Third District Lions | 8 | 0 | 0 | 8 | 70 | : | 139 | -69 | 33.49 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 48 | 25.00 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | 11er Partie | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | : | 50 | 37 | 63.50 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 11 | 72.50 |
2 | Babylon Torpedos | 5 | 3 | 2 | 0 | 79 | : | 57 | 22 | 58.09 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 15 | 62.50 |
3 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | : | 19 | 37 | 74.67 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 4 | 83.33 |
4 | D-C Grumpy & The Cats | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | : | 50 | 10 | 54.55 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 12 | 62.50 |
5 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | : | 46 | 8 | 54.00 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 13 | 59.38 |
6 | Steel Oldies | 6 | 2 | 0 | 4 | 73 | : | 96 | -23 | 43.20 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 29 | 39.58 |
7 | DS WAF | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | : | 52 | 6 | 52.73 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 15 | 53.13 |
8 | SFVA Bouncer | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | : | 51 | 6 | 52.78 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 16 | 50.00 |
9 | AS Rebreakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | : | 38 | 9 | 55.29 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 10 | 58.33 |
10 | Vienna Tigers Buddies | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | : | 63 | -14 | 43.75 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 21 | 34.38 |
11 | AS Dartz 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 | : | 87 | -36 | 36.96 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 30 | 25.00 |
12 | Vienna Oldies | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | : | 51 | -19 | 38.55 | 8 | 0.0 | 8.0 | : | 16 | 33.33 |
13 | Bad Boys UHU | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | : | 52 | -21 | 37.35 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
13 | DA Third District Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | : | 49 | -21 | 36.36 | 7 | 0.0 | 7.0 | : | 17 | 29.17 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 5 | 4 | 1 | 0 | 85 | : | 44 | 41 | 65.89 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 10 | 75.00 |
2 | AS Rebreakers | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | : | 44 | 44 | 66.67 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 11 | 72.50 |
3 | Vienna Tigers Buddies | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | : | 45 | 21 | 59.46 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 11 | 65.63 |
4 | DS WAF | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | : | 45 | 18 | 58.33 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 12 | 62.50 |
5 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | : | 54 | 5 | 52.21 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 13 | 59.38 |
6 | Vienna Oldies | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | : | 76 | -10 | 46.48 | 17 | 0.0 | 17.0 | : | 23 | 42.50 |
7 | SFVA Bouncer | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | : | 61 | -2 | 49.17 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 16 | 50.00 |
8 | D-C Grumpy & The Cats | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | : | 57 | -3 | 48.65 | 15 | 0.0 | 15.0 | : | 17 | 46.88 |
9 | Babylon Torpedos | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | : | 38 | 3 | 51.90 | 14 | 0.0 | 14.0 | : | 10 | 58.33 |
10 | 11er Partie | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | : | 44 | -4 | 47.62 | 11 | 0.0 | 11.0 | : | 13 | 45.83 |
11 | AS Dartz 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | : | 47 | -12 | 42.68 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 14 | 41.67 |
12 | Bad Boys UHU | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | : | 84 | -45 | 31.71 | 10 | 0.0 | 10.0 | : | 30 | 25.00 |
13 | DA Third District Lions | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | : | 90 | -48 | 31.82 | 9 | 0.0 | 9.0 | : | 31 | 22.50 |
14 | Steel Oldies | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | : | 33 | -9 | 42.11 | 5 | 0.0 | 5.0 | : | 11 | 31.25 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))