Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
20.03.2023
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 415 | : | 172 | 243 | 70.70 | 148 | 0.0 | 148.0 | : | 28 | 84.09 |
2 | DLB Jokers | 22 | 15 | 5 | 2 | 366 | : | 208 | 158 | 63.76 | 122 | 0.0 | 122.0 | : | 54 | 69.32 |
3 | D-C Grumpy & The Cats | 22 | 14 | 4 | 4 | 346 | : | 250 | 96 | 58.05 | 113 | 0.0 | 113.0 | : | 63 | 64.20 |
4 | Babylon Torpedos | 22 | 11 | 6 | 5 | 331 | : | 261 | 70 | 55.91 | 105 | 0.0 | 105.0 | : | 71 | 59.66 |
5 | Bad Boys UHU | 22 | 10 | 5 | 7 | 315 | : | 253 | 62 | 55.46 | 99 | 0.0 | 99.0 | : | 77 | 56.25 |
6 | SFVA Bouncer | 22 | 11 | 5 | 6 | 311 | : | 277 | 34 | 52.89 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 83 | 52.84 |
7 | DC Torpedo Donaustadt | 22 | 10 | 6 | 6 | 310 | : | 280 | 30 | 52.54 | 92 | 0.0 | 92.0 | : | 84 | 52.27 |
8 | AS Dartz 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 284 | : | 298 | -14 | 48.80 | 85 | 0.0 | 85.0 | : | 91 | 48.30 |
9 | 11er Partie | 22 | 6 | 6 | 10 | 292 | : | 316 | -24 | 48.03 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 95 | 46.02 |
10 | Steel Oldies | 22 | 7 | 6 | 9 | 270 | : | 311 | -41 | 46.47 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 96 | 45.45 |
11 | AS De Fauln | 22 | 4 | 2 | 16 | 235 | : | 349 | -114 | 40.24 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 115 | 34.66 |
12 | Vienna Oldies | 22 | 5 | 2 | 15 | 214 | : | 367 | -153 | 36.83 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 122 | 30.68 |
13 | DA Titanic meets Lucona | 22 | 3 | 0 | 19 | 188 | : | 367 | -179 | 33.87 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 124 | 29.55 |
14 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 207 | : | 375 | -168 | 35.57 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 129 | 26.70 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 209 | : | 90 | 119 | 69.90 | 75 | 0.0 | 75.0 | : | 13 | 85.23 |
2 | DLB Jokers | 11 | 8 | 2 | 1 | 185 | : | 102 | 83 | 64.46 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 26 | 70.45 |
3 | SFVA Bouncer | 11 | 8 | 2 | 1 | 176 | : | 121 | 55 | 59.26 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 31 | 64.77 |
4 | D-C Grumpy & The Cats | 11 | 7 | 2 | 2 | 168 | : | 123 | 45 | 57.73 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 31 | 64.77 |
5 | DC Torpedo Donaustadt | 11 | 7 | 2 | 2 | 168 | : | 128 | 40 | 56.76 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
6 | Bad Boys UHU | 11 | 5 | 3 | 3 | 163 | : | 125 | 38 | 56.60 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
7 | Babylon Torpedos | 11 | 6 | 3 | 2 | 163 | : | 138 | 25 | 54.15 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 36 | 59.09 |
8 | 11er Partie | 11 | 4 | 4 | 3 | 159 | : | 149 | 10 | 51.62 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 42 | 52.27 |
9 | Steel Oldies | 11 | 5 | 3 | 3 | 137 | : | 149 | -12 | 47.90 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
10 | AS Dartz 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 143 | : | 146 | -3 | 49.48 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
11 | DA Titanic meets Lucona | 11 | 3 | 0 | 8 | 104 | : | 166 | -62 | 38.52 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 55 | 37.50 |
12 | AS De Fauln | 11 | 1 | 2 | 8 | 107 | : | 182 | -75 | 37.02 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 61 | 30.68 |
13 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 105 | : | 189 | -84 | 35.71 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 64 | 27.27 |
14 | Vienna Oldies | 11 | 2 | 0 | 9 | 94 | : | 195 | -101 | 32.53 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 67 | 23.86 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 206 | : | 82 | 124 | 71.53 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 15 | 82.95 |
2 | DLB Jokers | 11 | 7 | 3 | 1 | 181 | : | 106 | 75 | 63.07 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 28 | 68.18 |
3 | D-C Grumpy & The Cats | 11 | 7 | 2 | 2 | 178 | : | 127 | 51 | 58.36 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 32 | 63.64 |
4 | Babylon Torpedos | 11 | 5 | 3 | 3 | 168 | : | 123 | 45 | 57.73 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 35 | 60.23 |
5 | Bad Boys UHU | 11 | 5 | 2 | 4 | 152 | : | 128 | 24 | 54.29 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 41 | 53.41 |
6 | AS Dartz 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 141 | : | 152 | -11 | 48.12 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
7 | DC Torpedo Donaustadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 142 | : | 152 | -10 | 48.30 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 48 | 45.45 |
8 | SFVA Bouncer | 11 | 3 | 3 | 5 | 135 | : | 156 | -21 | 46.39 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 52 | 40.91 |
9 | Steel Oldies | 11 | 2 | 3 | 6 | 133 | : | 162 | -29 | 45.08 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
10 | 11er Partie | 11 | 2 | 2 | 7 | 133 | : | 167 | -34 | 44.33 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 53 | 39.77 |
11 | AS De Fauln | 11 | 3 | 0 | 8 | 128 | : | 167 | -39 | 43.39 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 54 | 38.64 |
12 | Vienna Oldies | 11 | 3 | 2 | 6 | 120 | : | 172 | -52 | 41.10 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 55 | 37.50 |
13 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 102 | : | 186 | -84 | 35.42 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 65 | 26.14 |
14 | DA Titanic meets Lucona | 11 | 0 | 0 | 11 | 84 | : | 201 | -117 | 29.47 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 69 | 21.59 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))