Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
30.04.2025
Division / Gruppe: 3. Division
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 477 | : | 212 | 265 | 69.23 | 168 | 0.0 | 168.0 | : | 40 | 80.77 |
2 | DLB Jokers | 26 | 18 | 5 | 3 | 429 | : | 248 | 181 | 63.37 | 144 | 0.0 | 144.0 | : | 64 | 69.23 |
3 | D-C Grumpy & The Cats | 26 | 16 | 4 | 6 | 400 | : | 301 | 99 | 57.06 | 130 | 0.0 | 130.0 | : | 78 | 62.50 |
4 | Babylon Torpedos | 26 | 12 | 7 | 7 | 388 | : | 321 | 67 | 54.72 | 119 | 0.0 | 119.0 | : | 89 | 57.21 |
5 | Bad Boys UHU | 26 | 12 | 5 | 9 | 370 | : | 309 | 61 | 54.49 | 115 | 0.0 | 115.0 | : | 93 | 55.29 |
6 | SFVA Bouncer | 26 | 14 | 6 | 6 | 369 | : | 323 | 46 | 53.32 | 114 | 0.0 | 114.0 | : | 94 | 54.81 |
7 | DC Torpedo Donaustadt | 26 | 12 | 7 | 7 | 371 | : | 328 | 43 | 53.08 | 110 | 0.0 | 110.0 | : | 98 | 52.88 |
8 | AS Dartz 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 335 | : | 354 | -19 | 48.62 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 107 | 48.56 |
9 | 11er Partie | 26 | 7 | 6 | 13 | 342 | : | 370 | -28 | 48.03 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 113 | 45.67 |
10 | Steel Oldies | 26 | 9 | 6 | 11 | 318 | : | 364 | -46 | 46.63 | 95 | 0.0 | 95.0 | : | 113 | 45.67 |
11 | AS De Fauln | 26 | 5 | 2 | 19 | 276 | : | 414 | -138 | 40.00 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 136 | 34.62 |
12 | Vienna Oldies | 26 | 7 | 2 | 17 | 263 | : | 427 | -164 | 38.12 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 139 | 33.17 |
13 | DA Titanic meets Lucona | 26 | 5 | 0 | 21 | 247 | : | 424 | -177 | 36.81 | 69 | 0.0 | 69.0 | : | 139 | 33.17 |
14 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 252 | : | 442 | -190 | 36.31 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 153 | 26.44 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 247 | : | 103 | 144 | 70.57 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 15 | 85.58 |
2 | DLB Jokers | 13 | 10 | 2 | 1 | 223 | : | 115 | 108 | 65.98 | 76 | 0.0 | 76.0 | : | 28 | 73.08 |
3 | SFVA Bouncer | 13 | 10 | 2 | 1 | 205 | : | 140 | 65 | 59.42 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
4 | D-C Grumpy & The Cats | 13 | 9 | 2 | 2 | 201 | : | 143 | 58 | 58.43 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
5 | Bad Boys UHU | 13 | 7 | 3 | 3 | 199 | : | 146 | 53 | 57.68 | 64 | 0.0 | 64.0 | : | 40 | 61.54 |
6 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 8 | 3 | 2 | 201 | : | 147 | 54 | 57.76 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 42 | 59.62 |
7 | Babylon Torpedos | 13 | 7 | 3 | 3 | 190 | : | 170 | 20 | 52.78 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 45 | 56.73 |
8 | 11er Partie | 13 | 5 | 4 | 4 | 189 | : | 168 | 21 | 52.94 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 48 | 53.85 |
9 | AS Dartz 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 171 | : | 173 | -2 | 49.71 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
10 | Steel Oldies | 13 | 6 | 3 | 4 | 163 | : | 175 | -12 | 48.22 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
11 | DA Titanic meets Lucona | 13 | 4 | 0 | 9 | 132 | : | 195 | -63 | 40.37 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
12 | AS De Fauln | 13 | 2 | 2 | 9 | 134 | : | 211 | -77 | 38.84 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
13 | Vienna Oldies | 13 | 3 | 0 | 10 | 122 | : | 225 | -103 | 35.16 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 74 | 28.85 |
14 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 126 | : | 223 | -97 | 36.10 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 76 | 26.92 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Bad Boys 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 230 | : | 109 | 121 | 67.85 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 25 | 75.96 |
2 | DLB Jokers | 13 | 8 | 3 | 2 | 206 | : | 133 | 73 | 60.77 | 68 | 0.0 | 68.0 | : | 36 | 65.38 |
3 | D-C Grumpy & The Cats | 13 | 7 | 2 | 4 | 199 | : | 158 | 41 | 55.74 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 42 | 59.62 |
4 | Babylon Torpedos | 13 | 5 | 4 | 4 | 198 | : | 151 | 47 | 56.73 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 44 | 57.69 |
5 | Bad Boys UHU | 13 | 5 | 2 | 6 | 171 | : | 163 | 8 | 51.20 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 53 | 49.04 |
6 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 4 | 4 | 5 | 170 | : | 181 | -11 | 48.43 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
7 | AS Dartz 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 164 | : | 181 | -17 | 47.54 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
8 | SFVA Bouncer | 13 | 4 | 4 | 5 | 164 | : | 183 | -19 | 47.26 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 58 | 44.23 |
9 | Steel Oldies | 13 | 3 | 3 | 7 | 155 | : | 189 | -34 | 45.06 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 62 | 40.38 |
10 | 11er Partie | 13 | 2 | 2 | 9 | 153 | : | 202 | -49 | 43.10 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 65 | 37.50 |
11 | Vienna Oldies | 13 | 4 | 2 | 7 | 141 | : | 202 | -61 | 41.11 | 39 | 0.0 | 39.0 | : | 65 | 37.50 |
12 | AS De Fauln | 13 | 3 | 0 | 10 | 142 | : | 203 | -61 | 41.16 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 66 | 36.54 |
13 | DA Titanic meets Lucona | 13 | 1 | 0 | 12 | 115 | : | 229 | -114 | 33.43 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 76 | 26.92 |
14 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 126 | : | 219 | -93 | 36.52 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 77 | 25.96 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))