Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
27.02.2026
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Rebreakers | 15 | 14 | 0 | 1 | 264 | : | 142 | 122 | 65.02 | 88 | 0.0 | 88.0 | : | 32 | 73.33 |
| 2 | Bad Boys 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 254 | : | 158 | 96 | 61.65 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 33 | 72.50 |
| 3 | Voltis Steel 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 248 | : | 138 | 110 | 64.25 | 84 | 0.0 | 84.0 | : | 36 | 70.00 |
| 4 | Bad Boys 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 229 | : | 165 | 64 | 58.12 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 49 | 59.17 |
| 5 | DC Torpedo Donaustadt | 15 | 8 | 3 | 4 | 190 | : | 188 | 2 | 50.26 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 59 | 50.83 |
| 6 | Vienna Tigers 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 199 | : | 209 | -10 | 48.77 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 62 | 48.33 |
| 7 | AS C&S Die Chefpartie | 15 | 2 | 8 | 5 | 192 | : | 204 | -12 | 48.48 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 62 | 48.33 |
| 8 | D-C Grumpy & The Cats | 15 | 8 | 1 | 6 | 191 | : | 209 | -18 | 47.75 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 62 | 48.33 |
| 9 | DLB Burgendland Lions | 15 | 5 | 4 | 6 | 191 | : | 219 | -28 | 46.59 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 64 | 46.67 |
| 10 | DLB Jokers | 15 | 4 | 2 | 9 | 189 | : | 225 | -36 | 45.65 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 69 | 42.50 |
| 11 | AS Die Barhocker | 15 | 5 | 1 | 9 | 182 | : | 222 | -40 | 45.05 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 71 | 40.83 |
| 12 | Babylon Hombres | 15 | 3 | 2 | 10 | 177 | : | 234 | -57 | 43.07 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 76 | 36.67 |
| 13 | AS C&S DG7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 163 | : | 245 | -82 | 39.95 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 82 | 31.67 |
| 14 | No Name volter | 15 | 2 | 1 | 12 | 142 | : | 253 | -111 | 35.95 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 83 | 30.83 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Rebreakers | 8 | 7 | 0 | 1 | 143 | : | 76 | 67 | 65.30 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 16 | 75.00 |
| 2 | Voltis Steel 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 132 | : | 72 | 60 | 64.71 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 17 | 73.44 |
| 3 | Bad Boys 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 115 | : | 72 | 43 | 61.50 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 16 | 71.43 |
| 4 | Bad Boys 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | : | 75 | 31 | 58.56 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 23 | 58.93 |
| 5 | DLB Jokers | 8 | 3 | 0 | 5 | 110 | : | 110 | 0 | 50.00 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 31 | 51.56 |
| 6 | D-C Grumpy & The Cats | 8 | 4 | 1 | 3 | 102 | : | 110 | -8 | 48.11 | 33 | 0.0 | 33.0 | : | 31 | 51.56 |
| 7 | DC Torpedo Donaustadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 93 | : | 107 | -14 | 46.50 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 34 | 46.88 |
| 8 | Vienna Tigers 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 98 | : | 115 | -17 | 46.01 | 30 | 0.0 | 30.0 | : | 34 | 46.88 |
| 9 | DLB Burgendland Lions | 7 | 1 | 3 | 3 | 88 | : | 109 | -21 | 44.67 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 31 | 44.64 |
| 10 | AS Die Barhocker | 7 | 2 | 0 | 5 | 88 | : | 103 | -15 | 46.07 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 32 | 42.86 |
| 11 | AS C&S Die Chefpartie | 7 | 1 | 1 | 5 | 82 | : | 107 | -25 | 43.39 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 33 | 41.07 |
| 12 | No Name volter | 7 | 1 | 1 | 5 | 78 | : | 114 | -36 | 40.63 | 21 | 0.0 | 21.0 | : | 35 | 37.50 |
| 13 | Babylon Hombres | 7 | 1 | 1 | 5 | 84 | : | 112 | -28 | 42.86 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 37 | 33.93 |
| 14 | AS C&S DG7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 78 | : | 132 | -54 | 37.14 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 45 | 29.69 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Bad Boys 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 139 | : | 86 | 53 | 61.78 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 17 | 73.44 |
| 2 | AS Rebreakers | 7 | 7 | 0 | 0 | 121 | : | 66 | 55 | 64.71 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 16 | 71.43 |
| 3 | Bad Boys 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 123 | : | 90 | 33 | 57.75 | 38 | 0.0 | 38.0 | : | 26 | 59.38 |
| 4 | Voltis Steel 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 116 | : | 66 | 50 | 63.74 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 19 | 66.07 |
| 5 | AS C&S Die Chefpartie | 8 | 1 | 7 | 0 | 110 | : | 97 | 13 | 53.14 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 29 | 54.69 |
| 6 | DC Torpedo Donaustadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 97 | : | 81 | 16 | 54.49 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 25 | 55.36 |
| 7 | DLB Burgendland Lions | 8 | 4 | 1 | 3 | 103 | : | 110 | -7 | 48.36 | 31 | 0.0 | 31.0 | : | 33 | 48.44 |
| 8 | Vienna Tigers 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101 | : | 94 | 7 | 51.79 | 28 | 0.0 | 28.0 | : | 28 | 50.00 |
| 9 | D-C Grumpy & The Cats | 7 | 4 | 0 | 3 | 89 | : | 99 | -10 | 47.34 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 31 | 44.64 |
| 10 | AS Die Barhocker | 8 | 3 | 1 | 4 | 94 | : | 119 | -25 | 44.13 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 39 | 39.06 |
| 11 | Babylon Hombres | 8 | 2 | 1 | 5 | 93 | : | 122 | -29 | 43.26 | 25 | 0.0 | 25.0 | : | 39 | 39.06 |
| 12 | AS C&S DG7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 85 | : | 113 | -28 | 42.93 | 19 | 0.0 | 19.0 | : | 37 | 33.93 |
| 13 | DLB Jokers | 7 | 1 | 2 | 4 | 79 | : | 115 | -36 | 40.72 | 18 | 0.0 | 18.0 | : | 38 | 32.14 |
| 14 | No Name volter | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 | : | 139 | -75 | 31.53 | 16 | 0.0 | 16.0 | : | 48 | 25.00 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))