Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.06.2026
Division / Gruppe: 2. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Bad Boys 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 444 | : | 255 | 189 | 63.52 | 152 | 0.0 | 152.0 | : | 56 | 73.08 |
| 2 | AS Rebreakers | 26 | 21 | 3 | 2 | 445 | : | 253 | 192 | 63.75 | 148 | 0.0 | 148.0 | : | 60 | 71.15 |
| 3 | Voltis Steel 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 430 | : | 252 | 178 | 63.05 | 146 | 0.0 | 146.0 | : | 62 | 70.19 |
| 4 | Bad Boys 26 | 26 | 12 | 4 | 10 | 396 | : | 303 | 93 | 56.65 | 119 | 0.0 | 119.0 | : | 89 | 57.21 |
| 5 | D-C Grumpy & The Cats | 26 | 12 | 7 | 7 | 355 | : | 347 | 8 | 50.57 | 107 | 0.0 | 107.0 | : | 101 | 51.44 |
| 6 | AS C&S Die Chefpartie | 26 | 7 | 10 | 9 | 344 | : | 347 | -3 | 49.78 | 104 | 0.0 | 104.0 | : | 104 | 50.00 |
| 7 | DC Torpedo Donaustadt | 26 | 10 | 9 | 7 | 319 | : | 339 | -20 | 48.48 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 106 | 49.04 |
| 8 | DLB Burgendland Lions | 26 | 9 | 8 | 9 | 346 | : | 366 | -20 | 48.60 | 100 | 0.0 | 100.0 | : | 108 | 48.08 |
| 9 | Vienna Tigers 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 335 | : | 386 | -51 | 46.46 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 115 | 44.71 |
| 10 | DLB Jokers | 26 | 8 | 3 | 15 | 326 | : | 385 | -59 | 45.85 | 93 | 0.0 | 93.0 | : | 115 | 44.71 |
| 11 | Babylon Hombres | 26 | 7 | 5 | 14 | 330 | : | 380 | -50 | 46.48 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 119 | 42.79 |
| 12 | AS Die Barhocker | 26 | 6 | 4 | 16 | 302 | : | 401 | -99 | 42.96 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 130 | 37.50 |
| 13 | AS C&S DG7 | 26 | 4 | 4 | 18 | 279 | : | 420 | -141 | 39.91 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 138 | 33.65 |
| 14 | No Name volter | 26 | 2 | 2 | 22 | 236 | : | 453 | -217 | 34.25 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 153 | 26.44 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | AS Rebreakers | 13 | 10 | 1 | 2 | 225 | : | 125 | 100 | 64.29 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 30 | 71.15 |
| 2 | Voltis Steel 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 212 | : | 124 | 88 | 63.10 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 30 | 71.15 |
| 3 | Bad Boys 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 211 | : | 128 | 83 | 62.24 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 31 | 70.19 |
| 4 | Bad Boys 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 199 | : | 151 | 48 | 56.86 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 43 | 58.65 |
| 5 | D-C Grumpy & The Cats | 13 | 6 | 4 | 3 | 181 | : | 169 | 12 | 51.71 | 57 | 0.0 | 57.0 | : | 47 | 54.81 |
| 6 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 5 | 4 | 4 | 167 | : | 170 | -3 | 49.55 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
| 7 | DLB Jokers | 13 | 5 | 0 | 8 | 176 | : | 180 | -4 | 49.44 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 51 | 50.96 |
| 8 | AS C&S Die Chefpartie | 13 | 4 | 3 | 6 | 171 | : | 183 | -12 | 48.31 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 52 | 50.00 |
| 9 | DLB Burgendland Lions | 13 | 3 | 5 | 5 | 175 | : | 196 | -21 | 47.17 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 56 | 46.15 |
| 10 | Babylon Hombres | 13 | 3 | 3 | 7 | 171 | : | 189 | -18 | 47.50 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 60 | 42.31 |
| 11 | Vienna Tigers 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 146 | : | 204 | -58 | 41.71 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 62 | 40.38 |
| 12 | AS Die Barhocker | 13 | 2 | 2 | 9 | 152 | : | 199 | -47 | 43.30 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 63 | 39.42 |
| 13 | AS C&S DG7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 129 | : | 210 | -81 | 38.05 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 70 | 32.69 |
| 14 | No Name volter | 13 | 1 | 2 | 10 | 124 | : | 220 | -96 | 36.05 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 72 | 30.77 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Bad Boys 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 233 | : | 127 | 106 | 64.72 | 79 | 0.0 | 79.0 | : | 25 | 75.96 |
| 2 | AS Rebreakers | 13 | 11 | 2 | 0 | 220 | : | 128 | 92 | 63.22 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 30 | 71.15 |
| 3 | Voltis Steel 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 218 | : | 128 | 90 | 63.01 | 72 | 0.0 | 72.0 | : | 32 | 69.23 |
| 4 | Bad Boys 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 197 | : | 152 | 45 | 56.45 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 46 | 55.77 |
| 5 | AS C&S Die Chefpartie | 13 | 3 | 7 | 3 | 173 | : | 164 | 9 | 51.34 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 52 | 50.00 |
| 6 | DLB Burgendland Lions | 13 | 6 | 3 | 4 | 171 | : | 170 | 1 | 50.15 | 52 | 0.0 | 52.0 | : | 52 | 50.00 |
| 7 | Vienna Tigers 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 189 | : | 182 | 7 | 50.94 | 51 | 0.0 | 51.0 | : | 53 | 49.04 |
| 8 | D-C Grumpy & The Cats | 13 | 6 | 3 | 4 | 174 | : | 178 | -4 | 49.43 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 54 | 48.08 |
| 9 | DC Torpedo Donaustadt | 13 | 5 | 5 | 3 | 152 | : | 169 | -17 | 47.35 | 49 | 0.0 | 49.0 | : | 55 | 47.12 |
| 10 | Babylon Hombres | 13 | 4 | 2 | 7 | 159 | : | 191 | -32 | 45.43 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 59 | 43.27 |
| 11 | DLB Jokers | 13 | 3 | 3 | 7 | 150 | : | 205 | -55 | 42.25 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 64 | 38.46 |
| 12 | AS Die Barhocker | 13 | 4 | 2 | 7 | 150 | : | 202 | -52 | 42.61 | 37 | 0.0 | 37.0 | : | 67 | 35.58 |
| 13 | AS C&S DG7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 150 | : | 210 | -60 | 41.67 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 68 | 34.62 |
| 14 | No Name volter | 13 | 1 | 0 | 12 | 112 | : | 233 | -121 | 32.46 | 23 | 0.0 | 23.0 | : | 81 | 22.12 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))