Open League
Tabellen
Erstellungsdatum:
16.04.2026
Division / Gruppe: 1. Division
Gesamttabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One The Expendables | 21 | 19 | 1 | 1 | 445 | : | 186 | 259 | 70.52 | 137 | 0.0 | 137.0 | : | 31 | 81.55 |
| 2 | MTB Bumble Bee | 21 | 13 | 4 | 4 | 396 | : | 262 | 134 | 60.18 | 111 | 0.0 | 111.0 | : | 57 | 66.07 |
| 3 | MTB Simply The Best 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 381 | : | 267 | 114 | 58.80 | 104 | 0.0 | 104.0 | : | 64 | 61.90 |
| 4 | DSV NaNog | 21 | 13 | 2 | 6 | 380 | : | 278 | 102 | 57.75 | 103 | 0.0 | 103.0 | : | 65 | 61.31 |
| 5 | Relax One Steel 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 364 | : | 302 | 62 | 54.65 | 96 | 0.0 | 96.0 | : | 72 | 57.14 |
| 6 | Bad Boys Dart Junkies | 21 | 13 | 3 | 5 | 330 | : | 320 | 10 | 50.77 | 91 | 0.0 | 91.0 | : | 77 | 54.17 |
| 7 | Babylon Gastarbajter | 21 | 10 | 3 | 8 | 327 | : | 328 | -1 | 49.92 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 82 | 51.19 |
| 8 | D-C Andarta | 21 | 7 | 3 | 11 | 312 | : | 365 | -53 | 46.09 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 90 | 46.43 |
| 9 | AS Claymores | 21 | 7 | 4 | 10 | 305 | : | 345 | -40 | 46.92 | 77 | 0.0 | 77.0 | : | 91 | 45.83 |
| 10 | Snakes | 21 | 5 | 7 | 9 | 317 | : | 372 | -55 | 46.01 | 73 | 0.0 | 73.0 | : | 95 | 43.45 |
| 11 | Bad Boys Mix | 21 | 6 | 5 | 10 | 303 | : | 370 | -67 | 45.02 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 101 | 39.88 |
| 12 | Relax One Steel 1 | 21 | 3 | 3 | 15 | 246 | : | 390 | -144 | 38.68 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 112 | 33.33 |
| 13 | Relax One Steel 3 | 21 | 1 | 5 | 15 | 261 | : | 409 | -148 | 38.96 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 118 | 29.76 |
| 14 | D-C Backsteel Boyz | 21 | 1 | 2 | 18 | 238 | : | 411 | -173 | 36.67 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 121 | 27.98 |
Heimtabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One The Expendables | 10 | 10 | 0 | 0 | 226 | : | 81 | 145 | 73.62 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 10 | 87.50 |
| 2 | DSV NaNog | 11 | 7 | 1 | 3 | 200 | : | 143 | 57 | 58.31 | 55 | 0.0 | 55.0 | : | 33 | 62.50 |
| 3 | MTB Bumble Bee | 11 | 6 | 3 | 2 | 196 | : | 149 | 47 | 56.81 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 35 | 60.23 |
| 4 | MTB Simply The Best 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 182 | : | 117 | 65 | 60.87 | 50 | 0.0 | 50.0 | : | 30 | 62.50 |
| 5 | Relax One Steel 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 190 | : | 159 | 31 | 54.44 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 40 | 54.55 |
| 6 | Bad Boys Dart Junkies | 11 | 7 | 1 | 3 | 164 | : | 184 | -20 | 47.13 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 43 | 51.14 |
| 7 | Babylon Gastarbajter | 11 | 5 | 2 | 4 | 158 | : | 180 | -22 | 46.75 | 41 | 0.0 | 41.0 | : | 47 | 46.59 |
| 8 | D-C Andarta | 10 | 3 | 1 | 6 | 140 | : | 176 | -36 | 44.30 | 36 | 0.0 | 36.0 | : | 44 | 45.00 |
| 9 | Bad Boys Mix | 10 | 4 | 2 | 4 | 154 | : | 162 | -8 | 48.73 | 35 | 0.0 | 35.0 | : | 45 | 43.75 |
| 10 | AS Claymores | 10 | 3 | 2 | 5 | 139 | : | 175 | -36 | 44.27 | 34 | 0.0 | 34.0 | : | 46 | 42.50 |
| 11 | Relax One Steel 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 140 | : | 202 | -62 | 40.94 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
| 12 | Snakes | 10 | 1 | 3 | 6 | 145 | : | 190 | -45 | 43.28 | 29 | 0.0 | 29.0 | : | 51 | 36.25 |
| 13 | D-C Backsteel Boyz | 11 | 1 | 2 | 8 | 132 | : | 208 | -76 | 38.82 | 27 | 0.0 | 27.0 | : | 61 | 30.68 |
| 14 | Relax One Steel 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 122 | : | 191 | -69 | 38.98 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 56 | 30.00 |
Auswärtstabelle
| Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
| 1 | Relax One The Expendables | 11 | 9 | 1 | 1 | 219 | : | 105 | 114 | 67.59 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 21 | 76.14 |
| 2 | MTB Bumble Bee | 10 | 7 | 1 | 2 | 200 | : | 113 | 87 | 63.90 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 22 | 72.50 |
| 3 | MTB Simply The Best 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 199 | : | 150 | 49 | 57.02 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 34 | 61.36 |
| 4 | DSV NaNog | 10 | 6 | 1 | 3 | 180 | : | 135 | 45 | 57.14 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 32 | 60.00 |
| 5 | Relax One Steel 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 174 | : | 143 | 31 | 54.89 | 48 | 0.0 | 48.0 | : | 32 | 60.00 |
| 6 | Bad Boys Dart Junkies | 10 | 6 | 2 | 2 | 166 | : | 136 | 30 | 54.97 | 46 | 0.0 | 46.0 | : | 34 | 57.50 |
| 7 | Babylon Gastarbajter | 10 | 5 | 1 | 4 | 169 | : | 148 | 21 | 53.31 | 45 | 0.0 | 45.0 | : | 35 | 56.25 |
| 8 | Snakes | 11 | 4 | 4 | 3 | 172 | : | 182 | -10 | 48.59 | 44 | 0.0 | 44.0 | : | 44 | 50.00 |
| 9 | AS Claymores | 11 | 4 | 2 | 5 | 166 | : | 170 | -4 | 49.40 | 43 | 0.0 | 43.0 | : | 45 | 48.86 |
| 10 | D-C Andarta | 11 | 4 | 2 | 5 | 172 | : | 189 | -17 | 47.65 | 42 | 0.0 | 42.0 | : | 46 | 47.73 |
| 11 | Bad Boys Mix | 11 | 2 | 3 | 6 | 149 | : | 208 | -59 | 41.74 | 32 | 0.0 | 32.0 | : | 56 | 36.36 |
| 12 | Relax One Steel 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 139 | : | 218 | -79 | 38.94 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 62 | 29.55 |
| 13 | Relax One Steel 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 106 | : | 188 | -82 | 36.05 | 24 | 0.0 | 24.0 | : | 56 | 30.00 |
| 14 | D-C Backsteel Boyz | 10 | 0 | 0 | 10 | 106 | : | 203 | -97 | 34.30 | 20 | 0.0 | 20.0 | : | 60 | 25.00 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))