Open League

Tabellen

Erstellungsdatum: 28.03.2024
Division / Gruppe: 1. Division

Gesamttabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 AS Die Barhocker 26 23 2 1 544 : 253 291 68.26 161 0.0 161.0 : 47 77.40
2 PM 1 Steel 26 21 4 1 526 : 292 234 64.30 158 0.0 158.0 : 50 75.96
3 Café Diva 26 19 1 6 488 : 316 172 60.70 141 0.0 141.0 : 67 67.79
4 Relax One Steel 1 26 17 3 6 457 : 321 136 58.74 131 -2.0 129.0 : 77 62.62
5 Reini's Steeldarter 26 16 2 8 467 : 342 125 57.73 129 0.0 129.0 : 79 62.02
6 Mystery 1 26 15 2 9 473 : 353 120 57.26 128 0.0 128.0 : 80 61.54
7 Bad Boys 1 26 10 3 13 411 : 396 15 50.93 104 0.0 104.0 : 104 50.00
8 D-C Darts-Control 26 11 6 9 356 : 446 -90 44.39 90 0.0 90.0 : 118 43.27
9 The 125er 26 4 4 18 346 : 499 -153 40.95 71 0.0 71.0 : 137 34.13
10 PM 99 26 4 5 17 329 : 485 -156 40.42 71 0.0 71.0 : 137 34.13
11 Relax One Steel 2 26 7 3 16 319 : 483 -164 39.78 71 -2.0 69.0 : 137 33.50
12 Bad Boys 2 26 6 3 17 338 : 475 -137 41.57 74 -6.0 68.0 : 134 33.66
13 Animals One 26 4 5 17 309 : 477 -168 39.31 68 0.0 68.0 : 140 32.69
14 PM 69 26 2 3 21 277 : 502 -225 35.56 59 -2.0 57.0 : 149 27.67

Heimtabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 AS Die Barhocker 13 12 0 1 275 : 117 158 70.15 84 0.0 84.0 : 20 80.77
2 PM 1 Steel 13 10 3 0 268 : 129 139 67.51 83 0.0 83.0 : 21 79.81
3 Relax One Steel 1 13 10 2 1 250 : 145 105 63.29 71 -2.0 69.0 : 33 67.65
4 Reini's Steeldarter 13 9 0 4 238 : 165 73 59.06 67 0.0 67.0 : 37 64.42
5 Café Diva 13 9 0 4 234 : 179 55 56.66 65 0.0 65.0 : 39 62.50
6 Mystery 1 13 7 1 5 235 : 194 41 54.78 61 0.0 61.0 : 43 58.65
7 Bad Boys 1 13 6 2 5 214 : 175 39 55.01 57 0.0 57.0 : 47 54.81
8 D-C Darts-Control 13 6 3 4 187 : 215 -28 46.52 47 0.0 47.0 : 57 45.19
9 The 125er 13 3 3 7 193 : 231 -38 45.52 42 0.0 42.0 : 62 40.38
10 Animals One 13 3 4 6 166 : 224 -58 42.56 41 0.0 41.0 : 63 39.42
11 PM 99 13 3 2 8 177 : 228 -51 43.70 40 0.0 40.0 : 64 38.46
12 Relax One Steel 2 13 5 1 7 170 : 230 -60 42.50 42 -2.0 40.0 : 62 39.22
13 PM 69 13 1 2 10 151 : 251 -100 37.56 32 -2.0 30.0 : 72 29.41
14 Bad Boys 2 13 3 0 10 162 : 237 -75 40.60 35 -6.0 29.0 : 69 29.59

Auswärtstabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 AS Die Barhocker 13 11 2 0 269 : 136 133 66.42 77 0.0 77.0 : 27 74.04
2 Café Diva 13 10 1 2 254 : 137 117 64.96 76 0.0 76.0 : 28 73.08
3 PM 1 Steel 13 11 1 1 258 : 163 95 61.28 75 0.0 75.0 : 29 72.12
4 Mystery 1 13 8 1 4 238 : 159 79 59.95 67 0.0 67.0 : 37 64.42
5 Reini's Steeldarter 13 7 2 4 229 : 177 52 56.40 62 0.0 62.0 : 42 59.62
6 Relax One Steel 1 13 7 1 5 207 : 176 31 54.05 60 -2.0 58.0 : 44 56.86
7 Bad Boys 1 13 4 1 8 197 : 221 -24 47.13 47 0.0 47.0 : 57 45.19
8 D-C Darts-Control 13 5 3 5 169 : 231 -62 42.25 43 0.0 43.0 : 61 41.35
9 Bad Boys 2 13 3 3 7 176 : 238 -62 42.51 39 -6.0 33.0 : 65 33.67
10 PM 99 13 1 3 9 152 : 257 -105 37.16 31 0.0 31.0 : 73 29.81
11 The 125er 13 1 1 11 153 : 268 -115 36.34 29 0.0 29.0 : 75 27.88
12 Relax One Steel 2 13 2 2 9 149 : 253 -104 37.06 29 -2.0 27.0 : 75 26.47
13 Animals One 13 1 1 11 143 : 253 -110 36.11 27 0.0 27.0 : 77 25.96
14 PM 69 13 1 1 11 126 : 251 -125 33.42 27 -2.0 25.0 : 77 24.51

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend