Open League

Tabellen

Erstellungsdatum: 07.05.2024
Division / Gruppe: 1. Division (Grunddurchgang)

Gesamttabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Dart Lords 1 18 15 1 2 299 : 168 131 64.03 102 0.0 102.0 : 42 70.83
2 PM 1 18 14 1 3 295 : 173 122 63.03 100 0.0 100.0 : 44 69.44
3 Darts-Control 1 18 12 3 3 277 : 205 72 57.47 89 0.0 89.0 : 55 61.81
4 PM 2 Steel 18 11 1 6 276 : 199 77 58.11 87 0.0 87.0 : 57 60.42
5 Mystery 1 18 5 5 8 232 : 248 -16 48.33 68 0.0 68.0 : 76 47.22
6 Relax Steel 1 18 5 4 9 217 : 251 -34 46.37 62 0.0 62.0 : 82 43.06
7 Dart Biker 18 4 3 11 204 : 286 -82 41.63 57 0.0 57.0 : 87 39.58
8 DV-Fortuna 18 7 0 11 209 : 269 -60 43.72 56 0.0 56.0 : 88 38.89
9 Babylon "Champi(gn)ons" 18 4 1 13 191 : 279 -88 40.64 53 0.0 53.0 : 91 36.81
10 Diablo 18 2 3 13 167 : 289 -122 36.62 46 0.0 46.0 : 98 31.94

Heimtabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 PM 1 9 8 1 0 161 : 70 91 69.70 57 0.0 57.0 : 15 79.17
2 Dart Lords 1 9 9 0 0 161 : 75 86 68.22 57 0.0 57.0 : 15 79.17
3 PM 2 Steel 9 7 0 2 150 : 82 68 64.66 49 0.0 49.0 : 23 68.06
4 Darts-Control 1 9 7 1 1 152 : 95 57 61.54 48 0.0 48.0 : 24 66.67
5 Mystery 1 9 5 1 3 130 : 110 20 54.17 41 0.0 41.0 : 31 56.94
6 Relax Steel 1 9 3 3 3 120 : 117 3 50.63 35 0.0 35.0 : 37 48.61
7 DV-Fortuna 9 4 0 5 118 : 125 -7 48.56 33 0.0 33.0 : 39 45.83
8 Dart Biker 9 1 3 5 102 : 143 -41 41.63 27 0.0 27.0 : 45 37.50
9 Babylon "Champi(gn)ons" 9 2 1 6 89 : 137 -48 39.38 26 0.0 26.0 : 46 36.11
10 Diablo 9 1 1 7 89 : 141 -52 38.70 24 0.0 24.0 : 48 33.33

Auswärtstabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Dart Lords 1 9 6 1 2 138 : 93 45 59.74 45 0.0 45.0 : 27 62.50
2 PM 1 9 6 0 3 134 : 103 31 56.54 43 0.0 43.0 : 29 59.72
3 Darts-Control 1 9 5 2 2 125 : 110 15 53.19 41 0.0 41.0 : 31 56.94
4 PM 2 Steel 9 4 1 4 126 : 117 9 51.85 38 0.0 38.0 : 34 52.78
5 Dart Biker 9 3 0 6 102 : 143 -41 41.63 30 0.0 30.0 : 42 41.67
6 Mystery 1 9 0 4 5 102 : 138 -36 42.50 27 0.0 27.0 : 45 37.50
7 Relax Steel 1 9 2 1 6 97 : 134 -37 41.99 27 0.0 27.0 : 45 37.50
8 Babylon "Champi(gn)ons" 9 2 0 7 102 : 142 -40 41.80 27 0.0 27.0 : 45 37.50
9 DV-Fortuna 9 3 0 6 91 : 144 -53 38.72 23 0.0 23.0 : 49 31.94
10 Diablo 9 1 2 6 78 : 148 -70 34.51 22 0.0 22.0 : 50 30.56

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend