Open League

Termine: DC Torpedo Donaustadt

Erstellungsdatum: 29.03.2024
Division / Gruppe: 3. Division

Runde Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Legs Sets
1 13.09.2022 Vienna Oldies DC Torpedo Donaustadt 9 : 16 2 : 6
2 20.09.2022 DC Torpedo Donaustadt Steel Oldies 19 : 11 6 : 2
3 27.09.2022 Babylon Torpedos DC Torpedo Donaustadt 14 : 17 3 : 5
4 04.10.2022 DC Torpedo Donaustadt Bad Boys UHU 14 : 13 5 : 3
5 11.10.2022 Bad Boys 1 DC Torpedo Donaustadt 18 : 8 6 : 2
6 18.10.2022 DC Torpedo Donaustadt DLB Jokers 13 : 14 4 : 4
7 25.10.2022 11er Partie DC Torpedo Donaustadt 14 : 15 4 : 4
8 08.11.2022 DC Torpedo Donaustadt AS Dartz 4 14 : 13 4 : 4
9 15.11.2022 D-C Grumpy & The Cats DC Torpedo Donaustadt 20 : 8 7 : 1
10 29.11.2022 DC Torpedo Donaustadt DA Titanic meets Lucona 18 : 7 6 : 2
11 06.12.2022 SFVA Bouncer DC Torpedo Donaustadt 14 : 14 4 : 4
12 13.12.2022 DC Torpedo Donaustadt Sektion Darts Tik Tak 2 17 : 8 6 : 2
13 20.12.2022 AS De Fauln DC Torpedo Donaustadt 12 : 13 4 : 4
14 10.01.2023 DC Torpedo Donaustadt Vienna Oldies 19 : 7 6 : 2
15 17.01.2023 Steel Oldies DC Torpedo Donaustadt 10 : 16 3 : 5
16 24.01.2023 DC Torpedo Donaustadt Babylon Torpedos 19 : 9 6 : 2
17 31.01.2023 Bad Boys UHU DC Torpedo Donaustadt 11 : 11 4 : 4
18 14.02.2023 DC Torpedo Donaustadt Bad Boys 1 9 : 18 2 : 6
19 21.02.2023 DLB Jokers DC Torpedo Donaustadt 14 : 13 5 : 3
20 28.02.2023 DC Torpedo Donaustadt 11er Partie 17 : 10 5 : 3
21 07.03.2023 AS Dartz 4 DC Torpedo Donaustadt 16 : 11 6 : 2
22 14.03.2023 DC Torpedo Donaustadt D-C Grumpy & The Cats 9 : 18 2 : 6
23 21.03.2023 DA Titanic meets Lucona DC Torpedo Donaustadt 17 : 13 5 : 3
24 28.03.2023 DC Torpedo Donaustadt SFVA Bouncer 15 : 12 4 : 4
25 11.04.2023 Sektion Darts Tik Tak 2 DC Torpedo Donaustadt 12 : 15 3 : 5
26 18.04.2023 DC Torpedo Donaustadt AS De Fauln 18 : 7 6 : 2