Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DC Darts-Control

Erstellungsdatum: 26.04.2024
Zeitraum: 01.08.2021 bis 01.08.2022

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Rusty-Jake Rodriguez 11791 43 766 179 27.8903
2 Rowby-John Rodriguez 11202 26 472 202 27.1695
3 Roxy-James Rodriguez 11282 50 917 1003 26.2236
4 Patrick Tringler 11527 109 2036 1943 25.8674
5 Marcel Steinacher 12327 123 2508 2396 23.6152
6 Daniel Jovicic 12578 75 1580 849 23.2443
7 Dominador Rodriguez 12262 133 2827 2539 22.6721
8 Tobias Fischer 12087 16 327 636 22.5688
9 Thomas Krejci 12113 64 1364 1696 22.2639
10 Milan Zlatkovic 12043 59 1299 828 22.1178
11 Tarik Suljovic 12064 6 134 56 22.0149
12 Marco Haban 11316 63 1421 1107 21.4328
13 Stjepan Karacic 12186 107 2439 2619 20.9053
14 Marc-Emilio Nalis 11922 114 2639 2344 20.7541
15 Gerfried Asperl 12649 66 1530 1325 20.7458
16 Johann Graf 12547 70 1607 1991 20.5843
17 Gilles Evers 13355 61 1408 1988 20.2933
18 Jürgen Mikula 10778 39 890 1511 20.2562
19 Roland Brandstetter 13198 74 1795 847 20.1822
20 Alfred jun. Knasmillner 11759 79 1886 2763 19.5207
21 Mario Klein 13197 76 1860 1871 19.4651
22 Andreas Wimmer 11740 87 2111 2937 19.2563
23 Bernhard Fiegerl 12446 29 726 573 19.2231
24 Daniel Weiss 12194 84 2064 2848 19.0097
25 Vladan Cairovic 10729 80 1999 2128 18.9855
26 Manuel Hartweg 12780 71 1729 3082 18.7906
27 Richard Barszczowski 10725 64 1729 38 18.5228
28 Asan Kadriu 12762 36 864 2056 18.4954
29 Patrick Stiel 13397 42 1036 2043 18.3388
30 Patrik Hahn 12789 81 2061 3001 18.2339
31 Markus Braun 10268 102 2835 1329 17.5566
32 Pascal Ridwald 12878 85 2381 812 17.5443
33 Robert Chreiska 11068 72 1906 2948 17.3788
34 Oliver Karolyi 12187 41 1028 2691 17.3638
35 Alen Petrek 13580 53 1398 2480 17.2196
36 Dragan Pavlovic 11855 85 2047 7577 17.1021
37 Dominik Steffl 11968 86 2128 6749 17.0757
38 Thomas Siedl 11488 112 2846 7561 17.0594
39 Dietmar Schuhmann 11417 66 1778 2846 16.9966
40 Raphael Wiesinger 12788 96 2343 8896 16.7307
41 Ivan Protudjer 12053 44 1239 1316 16.7296
42 Alexander Harbich 13379 33 886 1925 16.4876
43 Salim Ahmed 11317 93 2468 6132 16.3942
44 Robert Chuda 11281 5 134 335 16.1940
45 Karin Sabrina Wagner 12593 40 1143 1608 16.1260
46 Hans Tlapak 12715 113 3116 7065 15.9012
47 Nikola Batarilo 12106 78 2210 3967 15.8873
48 Rene Schwarzbauer 13396 21 570 1484 15.8544
49 Philipp Heuberger 10959 97 2951 2335 15.6767
50 Herbert Kanov 10037 67 2044 1611 15.6341
51 Raphael Rokus 12216 76 2391 1080 15.4730
52 Andreas Horacek 12332 89 2838 967 15.3707
53 Aleksandar Raducic 12443 13 411 204 15.3504
54 Marcel Gold 12646 18 538 778 15.3160
55 Günter Reiff 12735 73 2293 1479 15.3048
56 Gerald Michal 10021 98 3019 2919 15.2961
57 Manuel Russold 12887 88 2788 1450 15.2934
58 Andreas Heufler 12833 87 2702 3007 15.0185
59 Mario Ordelt 10244 3 87 202 14.9540
60 Christoph Kumhera 12442 53 1749 559 14.8622
61 Stefan Steindl 12778 40 1320 521 14.7871
62 Gerhard Petrich 12217 80 2441 4101 14.7395
63 Wolfgang Essl 12389 11 278 1418 14.7230
64 Robert Langer 12390 94 2851 5172 14.7043
65 Paul Kutzenberger 12497 68 2117 3157 14.6013
66 Peter Maurer 13199 15 453 904 14.5938
67 Andreas Schiffleitner 12648 76 2447 2798 14.4168
68 Harald Petras 10828 15 471 747 14.3694
69 Andreas Rohrer 11177 13 421 514 14.2494
70 Daniela Neumayer 12006 88 2902 2795 14.2292
71 Wolfgang Ritter 13294 13 379 1123 14.2216
72 Skender Mustafa 12790 15 527 35 14.1935
73 Julian Schütz 12215 17 593 120 14.1602
74 Jakob Geyrhofer 11482 44 1497 1237 13.8991
75 David Miesmer 11336 63 2224 1149 13.6754
76 Lukas Schreiber 12447 59 2123 1074 13.4173
77 Christoph Friesacher 10479 15 515 654 13.3223
78 Hannes Schmitz 11921 3 93 269 13.2688
79 Daniel Friedrich 12761 85 2987 3199 13.1858
80 Marcel Tomasevic 13256 28 988 1083 13.1022
81 Markus Schütz 12191 59 2129 2124 12.8863
82 Peter Ullmann 12498 11 373 814 12.5925
83 Wolfgang Knapp 13158 67 2446 2834 12.5646
84 Michael Scheiber 12340 60 2158 3172 12.4597
85 Stephan Rokus 12331 13 484 540 12.3409
86 Stefan Arnauer 12651 12 455 506 12.1011
87 Robert Lackner 10493 72 2716 3229 12.0924
88 Christian Palmetzhofer 11481 58 2241 2048 12.0527
89 Silvana Fauma 12333 12 432 852 11.9444
90 Lora-Luise Meyer 13393 3 111 263 11.1712
91 Klaus Peiker 10495 6 282 412 9.1986
Alle Spieler 5229 143745 182575 16.9547

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Richard Barszczowski 10725 21 0 21 100.00 63 4 59 94.03
2 Tarik Suljovic 12064 2 0 2 100.00 8 2 6 80.00
3 Robert Chuda 11281 2 0 2 100.00 6 2 4 75.00
4 Patrick Tringler 11527 19 1 18 95.00 78 31 47 71.56
5 Roland Brandstetter 13198 18 1 17 94.74 56 18 38 75.68
6 Daniel Jovicic 12578 17 1 16 94.44 70 17 53 80.46
7 Marc-Emilio Nalis 11922 20 2 18 90.91 84 34 50 71.19
8 Rusty-Jake Rodriguez 11791 8 1 7 88.89 34 10 24 77.27
9 Bernhard Fiegerl 12446 6 1 5 85.71 20 9 11 68.97
10 Rowby-John Rodriguez 11202 5 1 4 83.33 22 4 18 84.62
11 Milan Zlatkovic 12043 10 2 8 83.33 43 16 27 72.88
12 Marcel Steinacher 12327 20 4 16 83.33 89 34 55 72.36
13 Pascal Ridwald 12878 18 4 14 81.82 60 25 35 70.59
14 Lukas Schreiber 12447 13 3 10 81.25 42 20 22 67.74
15 Raphael Rokus 12216 17 4 13 80.95 56 20 36 73.68
16 Julian Schütz 12215 4 1 3 80.00 13 4 9 76.47
17 Marco Haban 11316 11 3 8 78.57 49 22 27 69.01
18 Manuel Russold 12887 18 5 13 78.26 59 30 29 66.29
19 Roxy-James Rodriguez 11282 7 2 5 77.78 34 16 18 68.00
20 Andreas Horacek 12332 17 5 12 77.27 58 31 27 65.17
21 Christoph Kumhera 12442 10 3 7 76.92 36 17 19 67.92
22 Stefan Steindl 12778 9 3 6 75.00 28 12 16 70.00
23 Tobias Fischer 12087 3 1 2 75.00 13 7 6 65.00
24 Markus Braun 10268 20 7 13 74.07 71 34 37 67.62
25 Jürgen Mikula 10778 5 2 3 71.43 22 17 5 56.41
26 Gerfried Asperl 12649 9 4 5 69.23 43 23 20 65.15
27 Jakob Geyrhofer 11482 9 4 5 69.23 28 19 9 59.57
28 Herbert Kanov 10037 13 6 7 68.42 43 27 16 61.43
29 Skender Mustafa 12790 2 1 1 66.67 8 7 1 53.33
30 Andreas Wimmer 11740 11 6 5 64.71 55 37 18 59.78
31 Christoph Friesacher 10479 5 3 2 62.50 17 10 7 62.96
32 Günter Reiff 12735 13 8 5 61.90 46 33 13 58.23
33 Dominador Rodriguez 12262 15 10 5 60.00 82 52 30 61.19
34 Mario Klein 13197 12 8 4 60.00 44 32 12 57.89
35 Markus Schütz 12191 10 8 2 55.56 35 27 8 56.45
36 Stjepan Karacic 12186 11 9 2 55.00 54 53 1 50.47
37 Gilles Evers 13355 6 5 1 54.55 32 29 3 52.46
38 Alen Petrek 13580 6 5 1 54.55 29 28 1 50.88
39 Johann Graf 12547 7 6 1 53.85 34 36 -2 48.57
40 David Miesmer 11336 9 9 0 50.00 35 31 4 53.03
41 Mario Ordelt 10244 1 1 0 50.00 3 3 0 50.00
41 Ivan Protudjer 12053 4 4 0 50.00 24 24 0 50.00
43 Andreas Schiffleitner 12648 9 10 -1 47.37 35 41 -6 46.05
44 Christian Palmetzhofer 11481 8 9 -1 47.06 28 33 -5 45.90
45 Daniel Weiss 12194 7 8 -1 46.67 40 44 -4 47.62
46 Gerald Michal 10021 12 14 -2 46.15 51 50 1 50.50
47 Thomas Krejci 12113 5 6 -1 45.45 34 30 4 53.13
48 Karin Sabrina Wagner 12593 5 6 -1 45.45 16 24 -8 40.00
49 Philipp Heuberger 10959 11 14 -3 44.00 47 51 -4 47.96
50 Marcel Tomasevic 13256 3 4 -1 42.86 13 15 -2 46.43
51 Daniel Friedrich 12761 9 12 -3 42.86 38 47 -9 44.71
52 Wolfgang Essl 12389 2 3 -1 40.00 8 9 -1 47.06
53 Patrik Hahn 12789 6 9 -3 40.00 37 44 -7 45.68
54 Harald Petras 10828 2 3 -1 40.00 8 10 -2 44.44
55 Andreas Heufler 12833 10 15 -5 40.00 41 52 -11 44.09
56 Vladan Cairovic 10729 6 9 -3 40.00 34 47 -13 41.98
57 Robert Lackner 10493 8 12 -4 40.00 30 45 -15 40.00
58 Andreas Rohrer 11177 2 3 -1 40.00 6 10 -4 37.50
59 Dietmar Schuhmann 11417 7 11 -4 38.89 30 36 -6 45.45
60 Gerhard Petrich 12217 8 13 -5 38.10 34 46 -12 42.50
61 Alfred jun. Knasmillner 11759 5 9 -4 35.71 37 42 -5 46.84
62 Aleksandar Raducic 12443 1 2 -1 33.33 5 8 -3 38.46
63 Wolfgang Ritter 13294 2 4 -2 33.33 7 12 -5 36.84
64 Alexander Harbich 13379 3 6 -3 33.33 12 21 -9 36.36
65 Silvana Fauma 12333 1 2 -1 33.33 4 8 -4 33.33
66 Oliver Karolyi 12187 3 7 -4 30.00 20 29 -9 40.82
67 Michael Scheiber 12340 5 12 -7 29.41 21 42 -21 33.33
68 Nikola Batarilo 12106 6 15 -9 28.57 33 45 -12 42.31
69 Thomas Siedl 11488 6 15 -9 28.57 46 70 -24 39.66
70 Paul Kutzenberger 12497 5 13 -8 27.78 26 42 -16 38.24
71 Daniela Neumayer 12006 6 17 -11 26.09 33 55 -22 37.50
72 Rene Schwarzbauer 13396 1 3 -2 25.00 7 14 -7 33.33
73 Peter Maurer 13199 1 3 -2 25.00 4 11 -7 26.67
74 Manuel Hartweg 12780 3 10 -7 23.08 28 43 -15 39.44
75 Salim Ahmed 11317 4 14 -10 22.22 32 64 -32 33.33
76 Robert Langer 12390 5 19 -14 20.83 36 61 -25 37.11
77 Hans Tlapak 12715 4 19 -15 17.39 41 80 -39 33.88
78 Wolfgang Knapp 13158 3 16 -13 15.79 21 49 -28 30.00
79 Robert Chreiska 11068 2 12 -10 14.29 19 53 -34 26.39
80 Patrick Stiel 13397 1 7 -6 12.50 14 28 -14 33.33
81 Dominik Steffl 11968 2 15 -13 11.76 20 66 -46 23.26
82 Dragan Pavlovic 11855 2 16 -14 11.11 22 67 -45 24.72
83 Raphael Wiesinger 12788 2 17 -15 10.53 22 74 -52 22.92
84 Marcel Gold 12646 0 4 -4 0.00 6 12 -6 33.33
85 Stefan Arnauer 12651 0 3 -3 0.00 3 9 -6 25.00
86 Asan Kadriu 12762 0 7 -7 0.00 8 28 -20 22.22
87 Peter Ullmann 12498 0 3 -3 0.00 2 9 -7 18.18
88 Stephan Rokus 12331 0 4 -4 0.00 1 12 -11 7.69
89 Klaus Peiker 10495 0 2 -2 0.00 0 6 -6 0.00
89 Hannes Schmitz 11921 0 1 -1 0.00 0 3 -3 0.00
89 Lora-Luise Meyer 13393 0 1 -1 0.00 0 3 -3 0.00
Alle Spieler 636 593 43 51.75 2,786 2,607 179 51.66

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Richard Barszczowski 10725 41 3 38 93.18 83 12 71 87.37
2 Andreas Horacek 12332 39 4 35 90.70 79 15 64 84.04
3 Roxy-James Rodriguez 11282 16 3 13 84.21 52 20 32 72.22
4 Skender Mustafa 12790 5 1 4 83.33 11 3 8 78.57
5 Rusty-Jake Rodriguez 11791 15 3 12 83.33 49 21 28 70.00
6 Patrick Tringler 11527 33 7 26 82.50 106 42 64 71.62
7 Dominador Rodriguez 12262 41 9 32 82.00 137 55 82 71.35
8 Gilles Evers 13355 22 5 17 81.48 70 28 42 71.43
9 Daniel Jovicic 12578 29 7 22 80.56 98 41 57 70.50
10 Julian Schütz 12215 8 2 6 80.00 17 6 11 73.91
11 Rowby-John Rodriguez 11202 9 3 6 75.00 28 12 16 70.00
12 Raphael Rokus 12216 26 10 16 72.22 54 27 27 66.67
13 Vladan Cairovic 10729 17 7 10 70.83 59 34 25 63.44
14 Milan Zlatkovic 12043 17 7 10 70.83 58 34 24 63.04
15 Stjepan Karacic 12186 24 11 13 68.57 85 64 21 57.05
16 Marcel Steinacher 12327 32 15 17 68.09 116 72 44 61.70
17 Aleksandar Raducic 12443 4 2 2 66.67 9 5 4 64.29
17 Stefan Arnauer 12651 4 2 2 66.67 9 5 4 64.29
19 Roland Brandstetter 13198 24 12 12 66.67 89 56 33 61.38
20 Gerhard Petrich 12217 19 10 9 65.52 44 25 19 63.77
21 Lukas Schreiber 12447 20 11 9 64.52 43 28 15 60.56
22 Jürgen Mikula 10778 9 5 4 64.29 33 23 10 58.93
23 Thomas Krejci 12113 14 8 6 63.64 48 39 9 55.17
24 David Miesmer 11336 22 13 9 62.86 51 31 20 62.20
25 Pascal Ridwald 12878 27 16 11 62.79 64 42 22 60.38
26 Mario Ordelt 10244 5 3 2 62.50 11 6 5 64.71
27 Johann Graf 12547 15 9 6 62.50 50 48 2 51.02
28 Manuel Russold 12887 28 17 11 62.22 64 46 18 58.18
29 Andreas Wimmer 11740 21 13 8 61.76 78 54 24 59.09
30 Christoph Kumhera 12442 16 10 6 61.54 37 27 10 57.81
31 Ivan Protudjer 12053 12 8 4 60.00 42 32 10 56.76
32 Nikola Batarilo 12106 25 17 8 59.52 93 71 22 56.71
33 Markus Schütz 12191 22 15 7 59.46 53 37 16 58.89
34 Paul Kutzenberger 12497 21 15 6 58.33 50 42 8 54.35
35 Mario Klein 13197 22 16 6 57.89 85 65 20 56.67
36 Markus Braun 10268 28 21 7 57.14 67 55 12 54.92
37 Stephan Rokus 12331 8 6 2 57.14 19 16 3 54.29
38 Marc-Emilio Nalis 11922 22 18 4 55.00 91 75 16 54.82
39 Karin Sabrina Wagner 12593 11 9 2 55.00 40 34 6 54.05
40 Daniela Neumayer 12006 22 18 4 55.00 50 44 6 53.19
41 Gerald Michal 10021 24 20 4 54.55 53 52 1 50.48
42 Herbert Kanov 10037 20 17 3 54.05 74 71 3 51.03
43 Gerfried Asperl 12649 14 12 2 53.85 53 49 4 51.96
44 Marcel Tomasevic 13256 7 6 1 53.85 16 15 1 51.61
45 Daniel Weiss 12194 14 12 2 53.85 53 55 -2 49.07
46 Wolfgang Knapp 13158 19 17 2 52.78 43 43 0 50.00
47 Günter Reiff 12735 20 18 2 52.63 49 44 5 52.69
48 Andreas Heufler 12833 23 22 1 51.11 88 83 5 51.46
49 Tarik Suljovic 12064 2 2 0 50.00 8 7 1 53.33
50 Daniel Friedrich 12761 20 20 0 50.00 49 49 0 50.00
51 Patrick Stiel 13397 8 8 0 50.00 29 30 -1 49.15
52 Alexander Harbich 13379 11 11 0 50.00 42 45 -3 48.28
53 Dietmar Schuhmann 11417 16 17 -1 48.48 61 67 -6 47.66
54 Jakob Geyrhofer 11482 12 13 -1 48.00 31 28 3 52.54
55 Robert Chuda 11281 10 11 -1 47.62 26 24 2 52.00
56 Alen Petrek 13580 9 10 -1 47.37 33 36 -3 47.83
57 Bernhard Fiegerl 12446 6 7 -1 46.15 25 26 -1 49.02
58 Asan Kadriu 12762 6 7 -1 46.15 23 28 -5 45.10
59 Robert Lackner 10493 15 18 -3 45.45 38 41 -3 48.10
60 Christian Palmetzhofer 11481 16 20 -4 44.44 41 48 -7 46.07
61 Alfred jun. Knasmillner 11759 12 15 -3 44.44 49 60 -11 44.95
62 Wolfgang Ritter 13294 7 9 -2 43.75 30 31 -1 49.18
63 Christoph Friesacher 10479 10 13 -3 43.48 25 30 -5 45.45
64 Hannes Schmitz 11921 8 11 -3 42.11 19 24 -5 44.19
65 Michael Scheiber 12340 14 21 -7 40.00 32 48 -16 40.00
66 Philipp Heuberger 10959 15 24 -9 38.46 48 55 -7 46.60
67 Robert Langer 12390 16 27 -11 37.21 73 93 -20 43.98
68 Patrik Hahn 12789 11 19 -8 36.67 49 67 -18 42.24
69 Andreas Schiffleitner 12648 11 19 -8 36.67 44 63 -19 41.12
70 Peter Ullmann 12498 4 7 -3 36.36 10 17 -7 37.04
71 Robert Chreiska 11068 10 18 -8 35.71 42 65 -23 39.25
72 Peter Maurer 13199 5 10 -5 33.33 27 35 -8 43.55
73 Thomas Siedl 11488 14 29 -15 32.56 64 99 -35 39.26
74 Oliver Karolyi 12187 6 13 -7 31.58 25 42 -17 37.31
75 Hans Tlapak 12715 14 34 -20 29.17 75 115 -40 39.47
76 Raphael Wiesinger 12788 9 22 -13 29.03 42 74 -32 36.21
77 Dragan Pavlovic 11855 9 24 -15 27.27 50 78 -28 39.06
78 Manuel Hartweg 12780 7 19 -12 26.92 38 60 -22 38.78
79 Marco Haban 11316 7 19 -12 26.92 34 64 -30 34.69
80 Wolfgang Essl 12389 4 11 -7 26.67 19 35 -16 35.19
81 Salim Ahmed 11317 9 25 -16 26.47 47 86 -39 35.34
82 Tobias Fischer 12087 2 6 -4 25.00 12 19 -7 38.71
83 Stefan Steindl 12778 6 18 -12 25.00 21 36 -15 36.84
84 Lora-Luise Meyer 13393 1 3 -2 25.00 6 11 -5 35.29
85 Silvana Fauma 12333 3 9 -6 25.00 13 28 -15 31.71
86 Dominik Steffl 11968 6 27 -21 18.18 36 87 -51 29.27
87 Marcel Gold 12646 1 6 -5 14.29 9 20 -11 31.03
88 Rene Schwarzbauer 13396 1 7 -6 12.50 4 21 -17 16.00
89 Harald Petras 10828 1 8 -7 11.11 6 16 -10 27.27
90 Klaus Peiker 10495 0 11 -11 0.00 6 22 -16 21.43
91 Andreas Rohrer 11177 0 5 -5 0.00 2 10 -8 16.67
Alle Spieler 1,290 1,128 162 53.35 4,114 3,744 370 52.35

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Patrick Tringler 11527 32
2 Marcel Steinacher 12327 19
3 Rusty-Jake Rodriguez 11791 17
4 Roxy-James Rodriguez 11282 15
5 Daniel Jovicic 12578 14
6 Dominador Rodriguez 12262 11
6 Rowby-John Rodriguez 11202 11
8 Marc-Emilio Nalis 11922 8
8 Milan Zlatkovic 12043 8
10 Gilles Evers 13355 7
10 Stjepan Karacic 12186 7
12 Gerfried Asperl 12649 6
12 Marco Haban 11316 6
14 Roland Brandstetter 13198 5
14 Alfred jun. Knasmillner 11759 5
14 Thomas Krejci 12113 5
17 Mario Klein 13197 4
17 Andreas Wimmer 11740 4
19 Salim Ahmed 11317 3
19 Manuel Hartweg 12780 3
19 Jürgen Mikula 10778 3
19 Pascal Ridwald 12878 3
19 Manuel Russold 12887 3
19 Thomas Siedl 11488 3
19 Hans Tlapak 12715 3
26 Richard Barszczowski 10725 2
26 Nikola Batarilo 12106 2
26 Markus Braun 10268 2
26 Vladan Cairovic 10729 2
26 Robert Chreiska 11068 2
26 Daniel Friedrich 12761 2
26 Johann Graf 12547 2
26 Philipp Heuberger 10959 2
26 Herbert Kanov 10037 2
26 Dragan Pavlovic 11855 2
26 Rene Schwarzbauer 13396 2
26 Tarik Suljovic 12064 2
26 Karin Sabrina Wagner 12593 2
39 Tobias Fischer 12087 1
39 Marcel Gold 12646 1
39 Patrik Hahn 12789 1
39 Alexander Harbich 13379 1
39 Andreas Horacek 12332 1
39 Asan Kadriu 12762 1
39 Christoph Kumhera 12442 1
39 Gerald Michal 10021 1
39 Daniela Neumayer 12006 1
39 Alen Petrek 13580 1
39 Raphael Rokus 12216 1
39 Dietmar Schuhmann 11417 1
39 Dominik Steffl 11968 1
39 Patrick Stiel 13397 1
39 Daniel Weiss 12194 1
39 Raphael Wiesinger 12788 1
Alle Spieler 247

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Roxy-James Rodriguez 11282 6 164, 148, 129, 126, 116 (2x)
2 Patrick Tringler 11527 13 160 (3x), 144, 120, 116, 112, 108, 106, 102, 101, 100 (2x)
3 Andreas Wimmer 11740 4 160, 121 (2x), 110
4 Marc-Emilio Nalis 11922 7 157, 136, 114, 110, 106, 101, 100
5 Marcel Steinacher 12327 8 156, 144, 114, 105, 103, 102, 101, 100
6 Daniel Jovicic 12578 9 152, 149, 127, 125 (2x), 113, 108, 106 (2x)
7 Rowby-John Rodriguez 11202 5 152, 128, 107, 106, 100
8 Stjepan Karacic 12186 4 151, 124, 111, 107
9 Bernhard Fiegerl 12446 2 150, 105
10 Rusty-Jake Rodriguez 11791 4 147, 138, 121, 116
11 Robert Langer 12390 3 147, 132, 103
12 Johann Graf 12547 2 144, 100
13 Vladan Cairovic 10729 1 144
14 Thomas Siedl 11488 2 132, 118
15 Julian Schütz 12215 1 130
16 Roland Brandstetter 13198 4 128, 122, 119, 116
17 Mario Klein 13197 3 128, 117, 112
18 Dominador Rodriguez 12262 7 127, 119, 118, 116, 108, 106, 100
19 Marco Haban 11316 4 127, 112 (2x), 101
20 Andreas Horacek 12332 3 126, 118, 114
21 Markus Braun 10268 4 126, 104, 100 (2x)
22 Robert Chreiska 11068 1 124
23 Gerfried Asperl 12649 1 122
24 Gerhard Petrich 12217 3 121, 107, 100
25 Thomas Krejci 12113 1 121
26 Salim Ahmed 11317 2 116, 102
27 Patrik Hahn 12789 1 116
28 Dragan Pavlovic 11855 1 115
28 Andreas Schiffleitner 12648 1 115
30 Oliver Karolyi 12187 1 114
31 Jakob Geyrhofer 11482 1 113
32 Jürgen Mikula 10778 1 112
33 Dominik Steffl 11968 2 111, 100
34 Robert Lackner 10493 1 110
34 Dietmar Schuhmann 11417 1 110
36 Raphael Rokus 12216 1 106
37 Asan Kadriu 12762 1 102
38 Nikola Batarilo 12106 1 101
39 Herbert Kanov 10037 1 100
39 Pascal Ridwald 12878 1 100
39 Manuel Russold 12887 1 100
39 Wolfgang Knapp 13158 1 100
39 Gilles Evers 13355 1 100
Alle Spieler 122

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Patrick Tringler 11527 44 11 (3x), 12 (2x), 13, 14 (3x), 15 (5x), 16 (11x), 17 (8x), 18 (11x)
2 Roxy-James Rodriguez 11282 21 11, 12 (2x), 14, 15 (4x), 16 (5x), 17 (3x), 18 (5x)
3 Gilles Evers 13355 4 11, 15, 16, 17
4 Rusty-Jake Rodriguez 11791 21 12 (3x), 13 (3x), 14, 15 (6x), 16 (2x), 17 (2x), 18 (4x)
5 Rowby-John Rodriguez 11202 13 12 (2x), 15 (3x), 16, 17 (5x), 18 (2x)
6 Thomas Krejci 12113 5 12, 16, 17, 18 (2x)
7 Marcel Steinacher 12327 25 13 (2x), 14 (4x), 15 (2x), 16 (5x), 17 (5x), 18 (7x)
8 Daniel Jovicic 12578 16 13, 14, 17 (9x), 18 (5x)
9 Marc-Emilio Nalis 11922 21 13, 15 (4x), 16 (4x), 17 (5x), 18 (7x)
10 Dominador Rodriguez 12262 21 13, 15 (2x), 16 (2x), 17 (5x), 18 (11x)
11 Daniel Weiss 12194 2 14, 16
12 Stjepan Karacic 12186 8 15 (2x), 16 (2x), 17 (3x), 18
13 Marco Haban 11316 5 15, 16, 17, 18 (2x)
14 Andreas Wimmer 11740 4 15, 17, 18 (2x)
15 Bernhard Fiegerl 12446 2 15, 18
15 Johann Graf 12547 2 15, 18
17 Roland Brandstetter 13198 6 16, 17 (2x), 18 (3x)
18 Mario Klein 13197 4 16, 17 (2x), 18
19 Pascal Ridwald 12878 3 16, 17 (2x)
20 Richard Barszczowski 10725 2 16, 17
21 Günter Reiff 12735 2 16, 18
22 Ivan Protudjer 12053 1 16
23 Milan Zlatkovic 12043 7 17 (6x), 18
24 Gerfried Asperl 12649 4 17 (2x), 18 (2x)
25 Vladan Cairovic 10729 2 17, 18
25 Tobias Fischer 12087 2 17, 18
27 Asan Kadriu 12762 1 17
28 Raphael Rokus 12216 3 18 (3x)
29 Salim Ahmed 11317 1 18
29 Manuel Hartweg 12780 1 18
29 Oliver Karolyi 12187 1 18
29 Gerald Michal 10021 1 18
29 Dragan Pavlovic 11855 1 18
29 Manuel Russold 12887 1 18
29 Dominik Steffl 11968 1 18
29 Tarik Suljovic 12064 1 18
29 Karin Sabrina Wagner 12593 1 18
Alle Spieler 260

Berechnung und Reihung:

