Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DC An Sporran

Erstellungsdatum: 03.05.2024
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 132 2431 2287 26.2629
2 Manuel Fischer 11244 111 2409 4296 21.3014
3 Johann Volkmer 11856 141 3205 2532 21.2509
4 Erich Masin 10179 176 3840 6698 21.2182
5 Laszlo Berthoty 11793 128 2842 4235 21.0742
6 Kurt Wetzig 11129 96 2328 636 20.3866
7 Roland Rihs 10108 103 2380 3592 20.1727
8 Sytse De Vries 12343 152 3626 3496 20.0375
9 Philip Karall 10955 96 2409 981 19.5579
10 Barbara Walkner 10249 57 1432 981 19.2570
11 Thomas Wolfmayer 10616 138 3544 4940 18.1146
12 Peter Wenitzky 11711 138 3503 5911 18.0494
13 Martin Blauensteiner 11070 103 2931 1619 17.0536
14 Veit Weissgram 10954 66 1805 2451 16.9612
15 Manuel Winter 10312 41 1198 264 16.9257
16 Gerald Ruzicka 11657 13 372 358 16.5457
17 Markus Triszka 12002 112 3194 3623 16.4336
18 Thomas Knapp 10277 80 2362 1418 16.3683
19 Marcus Haider 10077 77 2264 1656 16.3079
20 Manfred Candiago 11179 48 1221 4213 16.2449
21 Martin Neuwinger 10316 47 1361 1485 16.2101
22 Steffen Holzer 12407 75 2162 2764 16.1013
23 Alexander Hruza 11180 90 2610 3119 16.0808
24 Andreas Baumgartner 10100 107 3213 2825 15.8052
25 Simon Hotes 12057 67 1924 3546 15.6034
26 Christian Müller 12218 38 1182 1035 15.2310
27 Moritz Ruhs 12198 48 1330 3900 15.1489
28 Neil Chesterton 10855 19 566 951 15.1378
29 Otmar Walkner 10103 38 1175 1321 15.0783
30 Karl Zechmeister 11525 78 2481 1847 15.0064
31 Günther Rimser 10004 40 1237 1829 14.7219
32 Johannes Schultze 12001 72 2221 3743 14.5561
33 Jack Coleman 10314 76 2486 1928 14.5406
34 Moritz Ebenführer 12491 76 2453 2742 14.4044
35 Martin Baierlein 10417 88 2964 1397 14.4032
36 Peter Rothmüller 10030 58 1845 2767 14.2499
37 Christian Jarosch 10477 34 1082 1650 14.2181
38 Manfred Bogner 10419 47 1616 830 14.0575
39 Richard Weber 12462 3 81 370 13.9877
40 Matthias Traunwieser 12408 95 3133 3822 13.9716
41 Dominik Dobosz 12461 65 2220 1735 13.8874
42 Martin Meindl 10565 112 3951 1616 13.7930
43 Siegfried Eisenberg 12081 23 749 1311 13.6342
44 Werner Gruber 10287 87 3118 1638 13.4538
45 Harald Jäger 11777 52 1850 1672 13.1784
46 Verena Zimmermann 10248 113 4078 3320 13.0684
47 Thomas Böllsdorf 10630 95 3415 3470 12.9209
48 Harald Lasser 10509 106 3926 2956 12.7738
49 Petra Hristovski 10061 88 3252 2939 12.6534
50 Manuela Mayer-Stark 10426 18 731 205 12.0561
51 Robert Swoboda 12082 28 1079 1237 11.8545
52 Erwin Lindenthal 11795 70 2775 2691 11.6681
53 Klaus Prillinger 11694 3 108 243 11.6667
54 Wolfgang Virgl 10421 51 2013 2293 11.5539
55 Thomas Sturm 10175 10 438 642 9.9726
Alle Spieler 4125 120121 128026 16.1387

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Stephen Philips 12494 1 0 1 100.00 4 0 4 100.00
2 Aaron Patrick Hardy 10554 26 2 24 92.86 107 25 82 81.06
3 Philip Karall 10955 24 2 22 92.31 73 23 50 76.04
4 Manuel Winter 10312 11 1 10 91.67 35 6 29 85.37
5 Kurt Wetzig 11129 25 3 22 89.29 77 19 58 80.21
6 Sytse De Vries 12343 24 5 19 82.76 107 46 61 69.93
7 Johann Volkmer 11856 19 6 13 76.00 90 51 39 63.83
8 Barbara Walkner 10249 12 4 8 75.00 40 17 23 70.18
9 Martin Blauensteiner 11070 21 7 14 75.00 69 36 33 65.71
10 Werner Gruber 10287 15 7 8 68.18 52 35 17 59.77
11 Martin Meindl 10565 19 9 10 67.86 68 44 24 60.71
12 Thomas Knapp 10277 14 7 7 66.67 51 30 21 62.96
13 Karl Zechmeister 11525 14 7 7 66.67 49 33 16 59.76
14 Marcus Haider 10077 13 7 6 65.00 44 33 11 57.14
15 Laszlo Berthoty 11793 18 10 8 64.29 83 57 26 59.29
16 Martin Baierlein 10417 14 8 6 63.64 48 40 8 54.55
17 Christian Müller 12218 8 5 3 61.54 29 18 11 61.70
18 Roland Rihs 10108 11 8 3 57.89 53 50 3 51.46
19 Thomas Wolfmayer 10616 15 11 4 57.69 75 63 12 54.35
20 Erwin Lindenthal 11795 10 8 2 55.56 38 35 3 52.05
21 Markus Triszka 12002 16 13 3 55.17 60 52 8 53.57
22 Manuel Fischer 11244 11 9 2 55.00 56 55 1 50.45
23 Otmar Walkner 10103 6 5 1 54.55 21 17 4 55.26
24 Manfred Bogner 10419 6 6 0 50.00 27 20 7 57.45
25 Erich Masin 10179 16 16 0 50.00 92 88 4 51.11
26 Manuela Mayer-Stark 10426 2 2 0 50.00 9 9 0 50.00
26 Alexander Hruza 11180 12 12 0 50.00 45 45 0 50.00
28 Jack Coleman 10314 10 10 0 50.00 38 41 -3 48.10
29 Harald Jäger 11777 7 7 0 50.00 25 27 -2 48.08
30 Andreas Baumgartner 10100 12 13 -1 48.00 55 52 3 51.40
31 Thomas Böllsdorf 10630 12 13 -1 48.00 48 47 1 50.53
32 Dominik Dobosz 12461 7 8 -1 46.67 33 32 1 50.77
33 Günther Rimser 10004 5 6 -1 45.45 20 23 -3 46.51
34 Verena Zimmermann 10248 12 15 -3 44.44 53 60 -7 46.90
35 Veit Weissgram 10954 7 10 -3 41.18 30 36 -6 45.45
36 Neil Chesterton 10855 2 3 -1 40.00 9 10 -1 47.37
37 Steffen Holzer 12407 8 12 -4 40.00 34 41 -7 45.33
38 Martin Neuwinger 10316 3 5 -2 37.50 22 25 -3 46.81
39 Petra Hristovski 10061 9 15 -6 37.50 39 52 -13 42.86
40 Moritz Ebenführer 12491 7 12 -5 36.84 31 45 -14 40.79
41 Thomas Sturm 10175 1 2 -1 33.33 4 6 -2 40.00
42 Matthias Traunwieser 12408 8 16 -8 33.33 37 58 -21 38.95
43 Gerald Ruzicka 11657 1 2 -1 33.33 5 8 -3 38.46
44 Peter Wenitzky 11711 8 17 -9 32.00 60 78 -18 43.48
45 Simon Hotes 12057 6 13 -7 31.58 26 41 -15 38.81
46 Christian Jarosch 10477 3 7 -4 30.00 12 22 -10 35.29
47 Wolfgang Virgl 10421 4 10 -6 28.57 20 34 -14 37.04
48 Robert Swoboda 12082 2 5 -3 28.57 9 19 -10 32.14
49 Peter Rothmüller 10030 4 11 -7 26.67 24 37 -13 39.34
50 Johannes Schultze 12001 5 14 -9 26.32 24 48 -24 33.33
51 Harald Lasser 10509 7 20 -13 25.93 43 67 -24 39.09
52 Siegfried Eisenberg 12081 1 6 -5 14.29 8 18 -10 30.77
53 Moritz Ruhs 12198 1 7 -6 12.50 6 21 -15 22.22
54 Manfred Candiago 11179 1 9 -8 10.00 11 37 -26 22.92
55 Klaus Prillinger 11694 0 1 -1 0.00 0 3 -3 0.00
55 Richard Weber 12462 0 1 -1 0.00 0 3 -3 0.00
Alle Spieler 536 450 86 54.36 2,228 1,938 290 53.48

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Otmar Walkner 10103 24 5 19 82.76 50 20 30 71.43
2 Aaron Patrick Hardy 10554 46 10 36 82.14 145 62 83 70.05
3 Manuel Winter 10312 19 5 14 79.17 42 18 24 70.00
4 Richard Weber 12462 7 2 5 77.78 16 10 6 61.54
5 Philip Karall 10955 35 11 24 76.09 115 59 56 66.09
6 Moritz Ruhs 12198 22 7 15 75.86 68 36 32 65.38
7 Barbara Walkner 10249 22 8 14 73.33 73 41 32 64.04
8 Veit Weissgram 10954 24 9 15 72.73 81 48 33 62.79
9 Kurt Wetzig 11129 39 15 24 72.22 129 75 54 63.24
10 Thomas Knapp 10277 24 10 14 70.59 54 31 23 63.53
11 Siegfried Eisenberg 12081 12 5 7 70.59 41 25 16 62.12
12 Martin Baierlein 10417 28 13 15 68.29 66 34 32 66.00
13 Roland Rihs 10108 25 13 12 65.79 86 61 25 58.50
14 Martin Meindl 10565 36 19 17 65.45 84 50 34 62.69
15 Günther Rimser 10004 13 7 6 65.00 28 22 6 56.00
16 Dominik Dobosz 12461 14 8 6 63.64 32 24 8 57.14
17 Martin Blauensteiner 11070 28 17 11 62.22 68 49 19 58.12
18 Johann Volkmer 11856 29 18 11 61.70 111 85 26 56.63
19 Moritz Ebenführer 12491 24 15 9 61.54 53 39 14 57.61
20 Marcus Haider 10077 16 10 6 61.54 36 29 7 55.38
21 Alexander Hruza 11180 26 17 9 60.47 89 72 17 55.28
22 Andreas Baumgartner 10100 23 16 7 58.97 59 39 20 60.20
23 Laszlo Berthoty 11793 33 23 10 58.93 122 93 29 56.74
24 Karl Zechmeister 11525 22 17 5 56.41 52 43 9 54.74
25 Harald Jäger 11777 17 14 3 54.84 39 34 5 53.42
26 Christian Müller 12218 22 19 3 53.66 53 47 6 53.00
27 Erich Masin 10179 34 30 4 53.13 130 112 18 53.72
28 Manuel Fischer 11244 21 19 2 52.50 79 71 8 52.67
29 Thomas Wolfmayer 10616 22 20 2 52.38 91 75 16 54.82
30 Markus Triszka 12002 26 25 1 50.98 111 100 11 52.61
31 Sytse De Vries 12343 28 27 1 50.91 115 106 9 52.04
32 Neil Chesterton 10855 3 3 0 50.00 8 6 2 57.14
32 Stephen Philips 12494 1 1 0 50.00 4 3 1 57.14
34 Peter Rothmüller 10030 19 19 0 50.00 50 48 2 51.02
35 Verena Zimmermann 10248 22 23 -1 48.89 54 59 -5 47.79
36 Robert Swoboda 12082 19 20 -1 48.72 44 51 -7 46.32
37 Simon Hotes 12057 18 19 -1 48.65 76 75 1 50.33
38 Jack Coleman 10314 26 30 -4 46.43 66 73 -7 47.48
39 Werner Gruber 10287 20 26 -6 43.48 55 60 -5 47.83
40 Manuela Mayer-Stark 10426 8 11 -3 42.11 19 24 -5 44.19
41 Peter Wenitzky 11711 18 25 -7 41.86 78 100 -22 43.82
42 Thomas Böllsdorf 10630 12 17 -5 41.38 31 40 -9 43.66
43 Harald Lasser 10509 14 20 -6 41.18 35 48 -13 42.17
44 Thomas Sturm 10175 11 16 -5 40.74 29 38 -9 43.28
45 Erwin Lindenthal 11795 11 16 -5 40.74 30 40 -10 42.86
46 Gerald Ruzicka 11657 2 3 -1 40.00 11 10 1 52.38
47 Steffen Holzer 12407 11 18 -7 37.93 49 65 -16 42.98
48 Petra Hristovski 10061 14 25 -11 35.90 43 58 -15 42.57
49 Klaus Prillinger 11694 1 2 -1 33.33 5 7 -2 41.67
50 Wolfgang Virgl 10421 16 32 -16 33.33 51 72 -21 41.46
51 Manfred Candiago 11179 11 23 -12 32.35 46 81 -35 36.22
52 Manfred Bogner 10419 6 13 -7 31.58 17 30 -13 36.17
53 Johannes Schultze 12001 15 33 -18 31.25 82 119 -37 40.80
54 Christian Jarosch 10477 6 19 -13 24.00 42 63 -21 40.00
55 Matthias Traunwieser 12408 11 35 -24 23.91 64 123 -59 34.22
56 Martin Neuwinger 10316 4 19 -15 17.39 23 61 -38 27.38
Alle Spieler 1,060 902 158 54.03 3,330 2,964 366 52.91

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 44
2 Johann Volkmer 11856 14
3 Laszlo Berthoty 11793 13
4 Sytse De Vries 12343 11
4 Erich Masin 10179 11
6 Kurt Wetzig 11129 9
7 Philip Karall 10955 7
8 Manuel Fischer 11244 4
9 Martin Blauensteiner 11070 3
9 Marcus Haider 10077 3
9 Peter Wenitzky 11711 3
12 Martin Baierlein 10417 2
12 Andreas Baumgartner 10100 2
12 Alexander Hruza 11180 2
12 Christian Müller 12218 2
12 Roland Rihs 10108 2
12 Thomas Wolfmayer 10616 2
18 Manfred Candiago 11179 1
18 Siegfried Eisenberg 12081 1
18 Harald Lasser 10509 1
18 Matthias Traunwieser 12408 1
18 Markus Triszka 12002 1
18 Barbara Walkner 10249 1
18 Manuel Winter 10312 1
Alle Spieler 141

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 13 170, 164, 155, 150, 148, 136, 120, 118, 115, 113, 111, 105, 101
2 Johann Volkmer 11856 6 160, 130, 128, 118, 114, 113
3 Thomas Wolfmayer 10616 7 156, 117, 112, 110, 109, 107, 100
4 Laszlo Berthoty 11793 5 155, 152, 106, 103, 100
5 Sytse De Vries 12343 3 151 (2x), 121
6 Thomas Knapp 10277 3 151, 128, 102
7 Petra Hristovski 10061 1 139
8 Roland Rihs 10108 4 136, 124, 110, 100
9 Matthias Traunwieser 12408 2 127, 110
10 Verena Zimmermann 10248 2 123, 116
11 Martin Blauensteiner 11070 3 121, 103, 100
12 Markus Triszka 12002 3 120, 100 (2x)
13 Philip Karall 10955 4 117, 101, 100 (2x)
14 Martin Baierlein 10417 1 115
15 Kurt Wetzig 11129 3 114, 100 (2x)
16 Veit Weissgram 10954 3 113, 107, 105
17 Barbara Walkner 10249 2 112, 106
18 Erich Masin 10179 3 111, 110, 100
19 Marcus Haider 10077 1 110
19 Christian Müller 12218 1 110
21 Otmar Walkner 10103 1 109
22 Alexander Hruza 11180 1 107
23 Manuel Fischer 11244 2 106, 100
24 Wolfgang Virgl 10421 1 104
25 Peter Rothmüller 10030 2 100 (2x)
Alle Spieler 77

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 59 12, 13 (4x), 14 (8x), 15 (12x), 16 (5x), 17 (15x), 18 (14x)
2 Manuel Fischer 11244 8 13, 14, 16 (2x), 17, 18 (3x)
3 Erich Masin 10179 12 13, 15, 16 (2x), 17 (3x), 18 (5x)
4 Laszlo Berthoty 11793 9 14 (2x), 15, 16, 17 (2x), 18 (3x)
5 Philip Karall 10955 6 14 (2x), 15, 17 (2x), 18
6 Johann Volkmer 11856 11 14, 15, 17 (3x), 18 (6x)
7 Roland Rihs 10108 10 16 (4x), 17 (3x), 18 (3x)
8 Kurt Wetzig 11129 9 16, 17 (6x), 18 (2x)
9 Sytse De Vries 12343 11 16, 17 (3x), 18 (7x)
10 Steffen Holzer 12407 1 16
10 Thomas Wolfmayer 10616 1 16
12 Peter Wenitzky 11711 2 17 (2x)
13 Veit Weissgram 10954 1 17
14 Barbara Walkner 10249 2 18 (2x)
15 Martin Blauensteiner 11070 1 18
15 Alexander Hruza 11180 1 18
15 Markus Triszka 12002 1 18
Alle Spieler 145

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.