Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DSV Scheibenfreunde

Erstellungsdatum: 08.06.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Peter Ferrari 11430 111 3431 1334 15.8196
2 Thomas Krumnauer 10569 10 316 26 15.7722
3 Thomas Krutzler 10533 104 3212 2071 15.5769
4 Horst Mahn 11487 100 3191 2502 14.9163
5 Andreas Glaser 11116 98 3240 2417 14.4077
6 Wilhelm Hartmann 10368 67 2341 1721 13.6036
7 Dieter Neuhaus 10369 85 2974 2707 13.4089
8 Anton Arzt 10371 86 3178 2569 12.7492
9 Michaela Glaser 10532 71 2766 1426 12.3445
10 Klaus Puchegger 10534 22 764 1597 12.3364
11 Roland Kerschbaumer 10799 20 780 770 11.8590
12 Erwin Hammer 10737 69 2717 2470 11.8141
13 Wolfgang Bednar 10531 11 469 383 10.9339
14 Daniel Perlinger 11515 19 881 958 9.7174
Alle Spieler 873 30260 22951 13.6954

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Peter Ferrari 11430 21 7 14 75.00 73 38 35 65.77
2 Thomas Krutzler 10533 19 7 12 73.08 65 39 26 62.50
3 Thomas Krumnauer 10569 2 1 1 66.67 7 3 4 70.00
4 Wolfgang Bednar 10531 2 1 1 66.67 6 5 1 54.55
5 Andreas Glaser 11116 16 10 6 61.54 54 44 10 55.10
6 Horst Mahn 11487 15 11 4 57.69 54 46 8 54.00
7 Wilhelm Hartmann 10368 10 8 2 55.56 36 31 5 53.73
8 Dieter Neuhaus 10369 9 14 -5 39.13 40 49 -9 44.94
9 Michaela Glaser 10532 7 12 -5 36.84 29 42 -13 40.85
10 Erwin Hammer 10737 6 13 -7 31.58 30 42 -12 41.67
11 Anton Arzt 10371 7 16 -9 30.43 38 52 -14 42.22
12 Roland Kerschbaumer 10799 1 4 -3 20.00 8 12 -4 40.00
13 Klaus Puchegger 10534 0 5 -5 0.00 7 15 -8 31.82
14 Daniel Perlinger 11515 0 5 -5 0.00 4 15 -11 21.05
Alle Spieler 115 114 1 50.22 451 433 18 51.02

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Thomas Krumnauer 10569 3 1 2 75.00 7 5 2 58.33
2 Wilhelm Hartmann 10368 26 10 16 72.22 55 35 20 61.11
3 Peter Ferrari 11430 38 18 20 67.86 80 57 23 58.39
4 Dieter Neuhaus 10369 22 14 8 61.11 48 38 10 55.81
5 Horst Mahn 11487 23 20 3 53.49 54 50 4 51.92
6 Andreas Glaser 11116 23 21 2 52.27 52 52 0 50.00
7 Thomas Krutzler 10533 24 24 0 50.00 56 58 -2 49.12
8 Erwin Hammer 10737 17 19 -2 47.22 41 47 -6 46.59
9 Anton Arzt 10371 15 17 -2 46.88 37 43 -6 46.25
10 Michaela Glaser 10532 12 18 -6 40.00 33 41 -8 44.59
11 Klaus Puchegger 10534 10 17 -7 37.04 26 37 -11 41.27
12 Daniel Perlinger 11515 5 11 -6 31.25 14 25 -11 35.90
13 Roland Kerschbaumer 10799 5 11 -6 31.25 13 24 -11 35.14
14 Wolfgang Bednar 10531 3 9 -6 25.00 8 20 -12 28.57
Alle Spieler 226 210 16 51.83 524 532 -8 49.62

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Peter Ferrari 11430 2
1 Dieter Neuhaus 10369 2
3 Wilhelm Hartmann 10368 1
3 Thomas Krutzler 10533 1
Alle Spieler 6

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Thomas Krutzler 10533 4 155, 115, 112, 111
2 Roland Kerschbaumer 10799 1 112
3 Michaela Glaser 10532 1 106
3 Horst Mahn 11487 1 106
5 Erwin Hammer 10737 1 102
Alle Spieler 8

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
Alle Spieler 0

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.