Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DC Darts-Control

Erstellungsdatum: 05.06.2024
Zeitraum: 01.08.2009 bis 01.08.2010

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Franz Thaler 10001 92 1964 970 22.9745
2 Rowby-John Rodriguez 11202 77 1843 620 20.5952
3 Steven Falk 10246 62 1453 1185 20.5623
4 Roxy-James Rodriguez 11282 67 1665 440 19.8961
5 Angelo Koller 10085 104 2773 3890 17.3869
6 Gerald Michal 10021 95 2653 1817 17.2552
7 Herbert Kanov 10037 88 2421 4423 16.3837
8 Markus Braun 10268 86 2570 2486 15.7977
9 Christian Roither 10082 86 2761 615 15.3825
10 Salim Ahmed 11317 30 980 571 14.7541
11 Sandra Snorek 11451 38 1163 1918 14.7206
12 Christoph Friesacher 10479 31 1038 1409 13.6050
13 Harald Petras 10828 96 3460 1502 13.4665
14 Marco Haban 11316 28 1018 528 13.2613
15 Christian Marcev 10494 81 2857 2836 13.2114
16 Mario Ordelt 10244 7 233 494 12.9313
17 Robert Chuda 11281 7 235 563 12.5277
18 Robert Lackner 10493 68 2687 2033 11.9222
19 Andreas Rohrer 11177 68 2661 2353 11.9185
20 Petra Mathois 11423 3 75 642 11.4800
21 Robert Krenn 10492 89 3625 3112 11.4419
22 Harald Lederle 10435 58 2502 1578 10.9832
23 Ernst Hoffmann 10490 26 1162 292 10.9587
24 Philipp Heuberger 10959 25 1074 783 10.9330
25 Andreas Segner 10830 56 2481 1450 10.7239
26 Roland Schlager 10829 25 1068 1254 10.5534
27 Dominik Haidler 11280 8 344 378 10.5523
28 Klaus Peiker 10495 13 673 539 8.8767
29 Walter Krebs 11315 8 455 43 8.7143
30 Dietmar Schuhmann 11417 4 254 15 7.8307
Alle Spieler 1526 50148 40739 14.4330

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Roxy-James Rodriguez 11282 18 1 17 94.74 54 13 41 80.60
2 Christian Roither 10082 22 2 20 91.67 67 22 45 75.28
3 Rowby-John Rodriguez 11202 21 2 19 91.30 65 12 53 84.42
4 Franz Thaler 10001 22 4 18 84.62 68 24 44 73.91
5 Gerald Michal 10021 18 7 11 72.00 63 32 31 66.32
6 Marco Haban 11316 5 2 3 71.43 16 12 4 57.14
7 Harald Petras 10828 16 8 8 66.67 60 36 24 62.50
8 Walter Krebs 11315 2 1 1 66.67 6 5 1 54.55
9 Salim Ahmed 11317 5 3 2 62.50 19 11 8 63.33
10 Markus Braun 10268 15 9 6 62.50 52 40 12 56.52
11 Steven Falk 10246 9 6 3 60.00 36 26 10 58.06
12 Andreas Segner 10830 7 6 1 53.85 30 26 4 53.57
13 Robert Krenn 10492 14 12 2 53.85 53 48 5 52.48
14 Angelo Koller 10085 13 12 1 52.00 53 51 2 50.96
15 Roland Schlager 10829 4 4 0 50.00 12 16 -4 42.86
15 Robert Chuda 11281 1 1 0 50.00 3 4 -1 42.86
17 Ernst Hoffmann 10490 4 5 -1 44.44 17 15 2 53.13
18 Herbert Kanov 10037 9 16 -7 36.00 37 51 -14 42.05
19 Christian Marcev 10494 7 14 -7 33.33 30 51 -21 37.04
20 Sandra Snorek 11451 3 7 -4 30.00 18 23 -5 43.90
21 Robert Lackner 10493 5 12 -7 29.41 27 41 -14 39.71
22 Philipp Heuberger 10959 2 5 -3 28.57 12 16 -4 42.86
23 Andreas Rohrer 11177 5 13 -8 27.78 28 43 -15 39.44
24 Harald Lederle 10435 4 11 -7 26.67 20 38 -18 34.48
25 Christoph Friesacher 10479 1 7 -6 12.50 8 23 -15 25.81
26 Dominik Haidler 11280 0 2 -2 0.00 2 6 -4 25.00
26 Dietmar Schuhmann 11417 0 1 -1 0.00 1 3 -2 25.00
28 Mario Ordelt 10244 0 2 -2 0.00 1 6 -5 14.29
29 Klaus Peiker 10495 0 4 -4 0.00 1 12 -11 7.69
30 Petra Mathois 11423 0 1 -1 0.00 0 3 -3 0.00
Alle Spieler 232 180 52 56.31 859 709 150 54.78

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Mario Ordelt 10244 1 0 1 100.00 2 1 1 66.67
2 Marco Haban 11316 15 3 12 83.33 32 14 18 69.57
3 Roxy-James Rodriguez 11282 32 7 25 82.05 68 24 44 73.91
4 Rowby-John Rodriguez 11202 35 9 26 79.55 74 28 46 72.55
5 Christoph Friesacher 10479 27 8 19 77.14 59 24 35 71.08
6 Markus Braun 10268 22 7 15 75.86 46 26 20 63.89
7 Christian Roither 10082 33 11 22 75.00 73 34 39 68.22
8 Christian Marcev 10494 26 10 16 72.22 57 32 25 64.04
9 Gerald Michal 10021 30 13 17 69.77 70 36 34 66.04
10 Dietmar Schuhmann 11417 6 3 3 66.67 14 7 7 66.67
11 Harald Petras 10828 29 17 12 63.04 65 43 22 60.19
12 Ernst Hoffmann 10490 17 10 7 62.96 39 28 11 58.21
13 Franz Thaler 10001 32 20 12 61.54 118 91 27 56.46
14 Robert Chuda 11281 9 6 3 60.00 22 17 5 56.41
15 Harald Lederle 10435 14 10 4 58.33 31 25 6 55.36
16 Steven Falk 10246 16 12 4 57.14 60 51 9 54.05
17 Sandra Snorek 11451 24 18 6 57.14 92 80 12 53.49
18 Herbert Kanov 10037 21 16 5 56.76 82 70 12 53.95
19 Salim Ahmed 11317 10 8 2 55.56 24 20 4 54.55
20 Robert Krenn 10492 26 21 5 55.32 59 50 9 54.13
21 Angelo Koller 10085 19 18 1 51.35 76 70 6 52.05
22 Klaus Peiker 10495 5 5 0 50.00 12 12 0 50.00
23 Andreas Rohrer 11177 13 17 -4 43.33 35 38 -3 47.95
24 Dominik Haidler 11280 3 5 -2 37.50 9 10 -1 47.37
25 Walter Krebs 11315 4 7 -3 36.36 10 14 -4 41.67
26 Andreas Segner 10830 9 18 -9 33.33 30 40 -10 42.86
27 Robert Lackner 10493 8 20 -12 28.57 27 43 -16 38.57
28 Roland Schlager 10829 3 12 -9 20.00 10 25 -15 28.57
29 Philipp Heuberger 10959 1 9 -8 10.00 5 19 -14 20.83
30 Petra Mathois 11423 0 2 -2 0.00 1 4 -3 20.00
Alle Spieler 490 322 168 60.34 1,302 976 326 57.16

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Franz Thaler 10001 22
2 Steven Falk 10246 7
3 Rowby-John Rodriguez 11202 6
4 Roxy-James Rodriguez 11282 4
4 Christian Roither 10082 4
6 Markus Braun 10268 2
7 Herbert Kanov 10037 1
7 Angelo Koller 10085 1
7 Christian Marcev 10494 1
7 Gerald Michal 10021 1
7 Andreas Rohrer 11177 1
7 Sandra Snorek 11451 1
Alle Spieler 51

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Gerald Michal 10021 4 156, 120, 105, 101
2 Franz Thaler 10001 10 147, 135, 124, 121, 118 (3x), 109, 104, 100
3 Steven Falk 10246 2 140, 100
4 Christian Roither 10082 1 118
5 Roxy-James Rodriguez 11282 1 116
6 Herbert Kanov 10037 1 112
7 Rowby-John Rodriguez 11202 4 110 (3x), 100
8 Sandra Snorek 11451 1 104
9 Markus Braun 10268 1 101
Alle Spieler 25

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Franz Thaler 10001 15 14, 15 (2x), 16 (2x), 17 (6x), 18 (4x)
2 Rowby-John Rodriguez 11202 10 14, 17 (2x), 18 (7x)
3 Roxy-James Rodriguez 11282 5 15, 16, 17 (2x), 18
4 Steven Falk 10246 9 16 (2x), 17 (2x), 18 (5x)
5 Gerald Michal 10021 5 16, 17, 18 (3x)
6 Angelo Koller 10085 2 17, 18
7 Markus Braun 10268 1 18
Alle Spieler 47

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.