Landesliga - Statistik

Vereinsstatistik - DC An Sporran

Erstellungsdatum: 10.06.2024
Zeitraum: 01.08.2008 bis 01.08.2009

Average

Platz Spieler Pass Legs Darts Rest Average Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 83 1860 1207 21.7075
2 Gregor Walkner 10102 100 2288 3393 20.4139
3 Roland Rihs 10108 64 1491 2191 20.0355
4 Barbara Walkner 10249 98 2501 2964 18.4462
5 Boris Hristovski 10012 70 1790 2059 18.4419
6 Ernst Mertens 10016 59 1405 3909 18.2562
7 Manuel Winter 10312 96 2459 5048 17.5063
8 Martin Neuwinger 10316 93 2571 1666 17.4745
9 Thomas Knapp 10277 91 2688 991 16.5923
10 Otmar Walkner 10103 104 2904 4606 16.3561
11 Andreas Baumgartner 10100 47 1417 734 16.0995
12 Peter Rothmüller 10030 89 2690 2109 15.7918
13 Neil Chesterton 10855 43 1139 3713 15.6541
14 Markus Baliko 10101 85 2681 972 15.5214
15 Stephan Kuntner 11117 85 2648 1490 15.5193
16 Martin Baierlein 10417 77 2467 473 15.4455
17 Martin Blauensteiner 11070 87 2748 1447 15.3348
18 Alexander Schmidt 10086 42 1331 667 15.3080
19 Josef Aigner 10245 11 293 1060 15.1911
20 Marcel Philipp Pipal 10498 17 529 643 14.8847
21 Marcus Haider 10077 25 757 1335 14.7820
22 Thomas Nikitscher 10178 101 3352 1127 14.7595
23 Werner Gruber 10287 50 1621 1465 14.5497
24 Jaroslaw Sowka 11182 67 2154 2609 14.3723
25 Thomas Sturm 10175 25 621 3626 14.3301
26 Manfred Bogner 10419 9 307 204 14.0228
27 Primus Thomas Balon 10857 46 1555 1247 14.0186
28 Manfred Candiago 11179 84 2831 2487 13.9869
29 Christian Jarosch 10477 93 3192 2037 13.9586
30 Wolfgang Schreiber 10107 90 3026 3134 13.8652
31 Alexander Hruza 11180 96 3333 1942 13.8476
32 Stefan Baierlein 10418 106 3825 1680 13.4447
33 Alois Gruber 10947 29 1048 453 13.4313
34 Alfred Nitsch 10603 75 2650 2152 13.3672
35 Julia Reichhart 11181 49 1751 1693 13.0531
36 Martin Meindl 10565 108 3852 3932 13.0260
37 Erich Loibner 10499 17 618 578 12.8463
38 Andreas Umschaden 11178 50 1778 2450 12.7109
39 Robert Chreiska 11068 56 2046 2085 12.6935
40 Judith Hotes 10074 94 3491 3077 12.6087
41 Rudolf Stark 10406 63 2357 1996 12.5443
42 Katharina Hinner 10956 69 2558 2561 12.5129
43 Manuela Mayer-Stark 10426 48 1821 1452 12.4086
44 Peter Schett 10105 30 1132 1017 12.3790
45 Michael Mertens 10106 95 3661 2806 12.2341
46 Martin Pfleger 10043 17 704 10 12.0838
47 Rudolf Schleinler 10104 64 2499 2596 11.7919
48 Angela Hefelle 10405 101 4001 3968 11.6553
49 Stefan Melzer 10185 39 1543 2455 11.0719
50 Sonja Bloder 11069 19 774 965 11.0517
Alle Spieler 3256 104758 100481 14.6125

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:

  • Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)

    n ... Anzahl der gespielten Legs
    Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
    Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg

  • Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
  • Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).

Einzel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Martin Pfleger 10043 5 0 5 100.00 15 2 13 88.24
2 Thomas Knapp 10277 21 3 18 87.50 68 23 45 74.73
3 Alois Gruber 10947 7 1 6 87.50 21 11 10 65.63
4 Martin Baierlein 10417 18 3 15 85.71 59 18 41 76.62
5 Markus Baliko 10101 18 3 15 85.71 57 28 29 67.06
6 Thomas Nikitscher 10178 22 4 18 84.62 71 30 41 70.30
7 Aaron Patrick Hardy 10554 19 4 15 82.61 61 22 39 73.49
8 Alexander Hruza 11180 19 4 15 82.61 63 33 30 65.63
9 Andreas Baumgartner 10100 10 3 7 76.92 33 14 19 70.21
10 Stephan Kuntner 11117 18 6 12 75.00 57 31 26 64.77
11 Alexander Schmidt 10086 8 3 5 72.73 28 14 14 66.67
12 Martin Blauensteiner 11070 17 7 10 70.83 58 32 26 64.44
13 Martin Neuwinger 10316 15 9 6 62.50 59 34 25 63.44
14 Peter Rothmüller 10030 15 9 6 62.50 55 34 21 61.80
15 Christian Jarosch 10477 15 9 6 62.50 58 38 20 60.42
16 Marcel Philipp Pipal 10498 3 2 1 60.00 10 7 3 58.82
17 Erich Loibner 10499 3 2 1 60.00 9 8 1 52.94
18 Roland Rihs 10108 10 7 3 58.82 34 30 4 53.13
19 Manfred Candiago 11179 11 8 3 57.89 46 38 8 54.76
20 Alfred Nitsch 10603 11 8 3 57.89 41 34 7 54.67
21 Gregor Walkner 10102 15 11 4 57.69 55 45 10 55.00
22 Barbara Walkner 10249 15 11 4 57.69 50 48 2 51.02
23 Boris Hristovski 10012 10 8 2 55.56 39 31 8 55.71
24 Stefan Baierlein 10418 14 12 2 53.85 57 49 8 53.77
25 Manfred Bogner 10419 1 1 0 50.00 5 4 1 55.56
26 Werner Gruber 10287 6 7 -1 46.15 25 25 0 50.00
27 Wolfgang Schreiber 10107 10 12 -2 45.45 45 45 0 50.00
28 Andreas Umschaden 11178 6 8 -2 42.86 20 30 -10 40.00
29 Primus Thomas Balon 10857 5 7 -2 41.67 21 25 -4 45.65
30 Rudolf Stark 10406 7 10 -3 41.18 28 35 -7 44.44
31 Otmar Walkner 10103 10 15 -5 40.00 46 58 -12 44.23
32 Sonja Bloder 11069 2 3 -1 40.00 8 11 -3 42.11
33 Judith Hotes 10074 9 14 -5 39.13 42 52 -10 44.68
34 Rudolf Schleinler 10104 6 10 -4 37.50 25 39 -14 39.06
35 Manuel Winter 10312 9 16 -7 36.00 38 58 -20 39.58
36 Robert Chreiska 11068 5 9 -4 35.71 20 36 -16 35.71
37 Manuela Mayer-Stark 10426 5 9 -4 35.71 18 33 -15 35.29
38 Katharina Hinner 10956 6 11 -5 35.29 28 41 -13 40.58
39 Martin Meindl 10565 9 17 -8 34.62 46 62 -16 42.59
40 Michael Mertens 10106 8 16 -8 33.33 47 54 -7 46.53
41 Ernst Mertens 10016 5 11 -6 31.25 21 38 -17 35.59
42 Angela Hefelle 10405 8 18 -10 30.77 40 61 -21 39.60
43 Peter Schett 10105 2 6 -4 25.00 9 21 -12 30.00
44 Jaroslaw Sowka 11182 4 13 -9 23.53 27 40 -13 40.30
45 Julia Reichhart 11181 3 10 -7 23.08 16 33 -17 32.65
46 Neil Chesterton 10855 3 10 -7 23.08 11 32 -21 25.58
47 Stefan Melzer 10185 2 8 -6 20.00 12 27 -15 30.77
48 Marcus Haider 10077 1 6 -5 14.29 7 18 -11 28.00
49 Josef Aigner 10245 0 3 -3 0.00 2 9 -7 18.18
50 Thomas Sturm 10175 0 7 -7 0.00 4 21 -17 16.00
Alle Spieler 451 394 57 53.37 1,715 1,562 153 52.33

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

Doppel

Sets Legs
Platz Spieler Pass G V DIFF % G V DIFF % Link
1 Manfred Bogner 10419 4 0 4 100.00 8 2 6 80.00
2 Martin Blauensteiner 11070 36 7 29 83.72 74 32 42 69.81
3 Stephan Kuntner 11117 31 7 24 81.58 64 27 37 70.33
4 Alois Gruber 10947 10 3 7 76.92 20 7 13 74.07
5 Alexander Hruza 11180 27 11 16 71.05 60 32 28 65.22
6 Alfred Nitsch 10603 26 12 14 68.42 55 34 21 61.80
7 Martin Pfleger 10043 7 4 3 63.64 16 9 7 64.00
8 Primus Thomas Balon 10857 21 13 8 61.76 48 35 13 57.83
9 Marcus Haider 10077 8 5 3 61.54 28 25 3 52.83
10 Peter Rothmüller 10030 24 16 8 60.00 55 44 11 55.56
11 Aaron Patrick Hardy 10554 27 19 8 58.70 98 83 15 54.14
12 Andreas Baumgartner 10100 14 10 4 58.33 32 26 6 55.17
13 Stefan Baierlein 10418 25 18 7 58.14 59 45 14 56.73
14 Thomas Nikitscher 10178 27 20 7 57.45 67 56 11 54.47
15 Julia Reichhart 11181 16 12 4 57.14 39 26 13 60.00
16 Katharina Hinner 10956 20 15 5 57.14 46 38 8 54.76
17 Werner Gruber 10287 24 18 6 57.14 59 49 10 54.63
18 Michael Mertens 10106 27 21 6 56.25 63 49 14 56.25
19 Boris Hristovski 10012 20 16 4 55.56 74 70 4 51.39
20 Martin Neuwinger 10316 27 22 5 55.10 67 56 11 54.47
21 Roland Rihs 10108 17 14 3 54.84 69 59 10 53.91
22 Jaroslaw Sowka 11182 14 12 2 53.85 35 28 7 55.56
23 Neil Chesterton 10855 14 12 2 53.85 52 46 6 53.06
24 Markus Baliko 10101 24 22 2 52.17 61 51 10 54.46
25 Christian Jarosch 10477 27 25 2 51.92 69 56 13 55.20
26 Manfred Candiago 11179 15 14 1 51.72 37 37 0 50.00
27 Manuel Winter 10312 25 24 1 51.02 97 98 -1 49.74
28 Alexander Schmidt 10086 12 12 0 50.00 31 29 2 51.67
29 Thomas Knapp 10277 22 22 0 50.00 55 52 3 51.40
30 Gregor Walkner 10102 26 26 0 50.00 103 103 0 50.00
30 Sonja Bloder 11069 16 16 0 50.00 37 37 0 50.00
32 Barbara Walkner 10249 26 26 0 50.00 101 105 -4 49.03
33 Ernst Mertens 10016 16 16 0 50.00 56 68 -12 45.16
34 Peter Schett 10105 19 20 -1 48.72 46 47 -1 49.46
35 Martin Meindl 10565 18 19 -1 48.65 46 49 -3 48.42
36 Martin Baierlein 10417 19 21 -2 47.50 50 45 5 52.63
37 Wolfgang Schreiber 10107 19 22 -3 46.34 48 55 -7 46.60
38 Otmar Walkner 10103 21 27 -6 43.75 88 104 -16 45.83
39 Robert Chreiska 11068 10 14 -4 41.67 27 31 -4 46.55
40 Rudolf Stark 10406 9 13 -4 40.91 26 28 -2 48.15
41 Marcel Philipp Pipal 10498 4 6 -2 40.00 11 12 -1 47.83
42 Andreas Umschaden 11178 8 12 -4 40.00 19 28 -9 40.43
43 Judith Hotes 10074 15 24 -9 38.46 44 52 -8 45.83
44 Stefan Melzer 10185 12 21 -9 36.36 31 48 -17 39.24
45 Manuela Mayer-Stark 10426 14 27 -13 34.15 40 64 -24 38.46
46 Angela Hefelle 10405 12 25 -13 32.43 35 57 -22 38.04
47 Rudolf Schleinler 10104 9 23 -14 28.13 31 50 -19 38.27
48 Erich Loibner 10499 2 13 -11 13.33 12 27 -15 30.77
49 Thomas Sturm 10175 2 17 -15 10.53 16 53 -37 23.19
50 Alexander Wahl 10437 0 2 -2 0.00 1 4 -3 20.00
51 Josef Aigner 10245 0 4 -4 0.00 0 12 -12 0.00
Alle Spieler 868 800 68 52.04 2,406 2,280 126 51.34

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • DIFF = G - V

    % = G / (G+V)

    G ... Anzahl gewonnenen Sets / Legs
    V ... Anzahl der verlorenen Sets / Legs
    DIFF ... Differenz von gewonnenen und verlorenen Sets / Legs
    % ... Percentage der gewonnenen Sets / Legs

  • Reihungskriterium: Zuerst nach der Setpercentage und dann nach der Legpercentage - jeweils absteigend.

180s

Platz Spieler Pass Anzahl 180s Link
1 Aaron Patrick Hardy 10554 15
2 Markus Baliko 10101 4
2 Martin Neuwinger 10316 4
4 Thomas Nikitscher 10178 3
4 Roland Rihs 10108 3
6 Martin Blauensteiner 11070 2
6 Robert Chreiska 11068 2
6 Thomas Knapp 10277 2
6 Ernst Mertens 10016 2
6 Barbara Walkner 10249 2
11 Stefan Baierlein 10418 1
11 Martin Baierlein 10417 1
11 Andreas Baumgartner 10100 1
11 Boris Hristovski 10012 1
11 Stephan Kuntner 11117 1
11 Marcel Philipp Pipal 10498 1
11 Gregor Walkner 10102 1
11 Otmar Walkner 10103 1
Alle Spieler 47

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl 180s = ∑ 180s

    180s ... Anzahl geworfenen Scores von 180 mit 3 Darts (3 x Tripple 20)

  • Reihungskriterium: Anzahl 180s - absteigend.

High Finish

Platz Spieler Pass Anzahl HiFi High Finish Link
1 Gregor Walkner 10102 3 154, 120, 102
2 Thomas Knapp 10277 5 145, 134, 126, 109, 100
3 Alexander Hruza 11180 3 138, 116, 105
4 Alfred Nitsch 10603 2 121, 107
5 Martin Meindl 10565 2 120, 116
6 Martin Neuwinger 10316 2 111, 110
7 Barbara Walkner 10249 2 111, 100
8 Neil Chesterton 10855 1 110
9 Roland Rihs 10108 2 109, 106
10 Primus Thomas Balon 10857 2 108, 100
11 Peter Rothmüller 10030 2 106 (2x)
12 Otmar Walkner 10103 3 105, 104, 100
13 Manuel Winter 10312 2 105, 101
14 Thomas Sturm 10175 1 105
15 Aaron Patrick Hardy 10554 1 103
16 Marcus Haider 10077 1 102
16 Rudolf Stark 10406 1 102
18 Markus Baliko 10101 1 101
18 Thomas Nikitscher 10178 1 101
20 Angela Hefelle 10405 1 100
Alle Spieler 38

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzel und Doppelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl HiFi = ∑ HiFi

    High Finish = Liste aller HiFi abstegend nach der geworfenen Punktezahl

    HiFi ... Alle 3-Darts Finishes ab einer geworfenen Punkteanzahl von 100

  • Reihungskriterium: Höhe der High Finishes und dann Anzahl der High Finishes der jeweiligen Höhe - jeweils absteigend.

Low Darts Game

Platz Spieler Pass Anzahl LDG Low Darts Game Link
1 Barbara Walkner 10249 1 14
2 Aaron Patrick Hardy 10554 11 15, 16 (4x), 17 (2x), 18 (4x)
3 Boris Hristovski 10012 3 16, 17, 18
4 Markus Baliko 10101 1 16
4 Manuel Winter 10312 1 16
6 Gregor Walkner 10102 5 17 (2x), 18 (3x)
7 Roland Rihs 10108 2 17, 18
8 Martin Neuwinger 10316 1 17
9 Stefan Baierlein 10418 1 18
9 Martin Blauensteiner 11070 1 18
9 Thomas Knapp 10277 1 18
Alle Spieler 28

Berechnung und Reihung:

  • Betrachtet werden alle Einzelspiele im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
  • Formeln für die Berechnung:

  • Anzahl LDG = ∑ LDG

    Low Darts Game = Liste aller LDGs aufsteigend nach der Anzahl benötigten Darts - in Klammer die Anzahl deer jeweiligen LDGs

    LDG ... Alle CHeckouts mit einer geworfenen Dartsanzahl ab 18 und darunter

  • Reihungskriterium: Dartanzahl der Low Darts Games - aufsteigend; Anzahl der jeweiligen Low Darts Games - absteigend.