Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Mensur Suljovic (10013)

Erstellungsdatum: 05.06.2024
Zeitraum: 01.08.2014 bis 01.08.2015




Einzelspielergebnisse Set
02.10.2014
Roland Rihs Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 15 15 18 - - -
Rest: 153 102 127 25 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 22 17 14 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

09.10.2014
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 14 15 12 18 20 15 -
Rest: 0 60 55 35 0 0 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Burger
Darts: 15 13 15 17 21 15 -
Rest: 19 0 0 0 10 95 -
5

30.10.2014
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 18 18 - - -
Rest: 142 132 60 135 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 18 17 17 19 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

06.11.2014
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 23 18 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philip Karall
Darts: 18 21 18 15 - - -
Rest: 175 32 130 218 - - -
1

13.11.2014
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 21 15 - - -
Rest: 32 155 40 110 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 16 18 21 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

20.11.2014
Ferdinand Snorek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 15 15 15 - - -
Rest: 221 233 229 169 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 15 14 18 14 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

04.12.2014
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 9 12 15 18 12 18
Rest: 0 185 170 0 0 190 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 15 12 11 15 15 15 15
Rest: 18 0 0 8 14 0 20
6

11.12.2014
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 15 21 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roland Rihs
Darts: 12 15 18 18 - - -
Rest: 120 100 5 56 - - -
6

15.01.2015
Peter Nigitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 15 21 24 - - -
Rest: 220 220 64 105 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 17 17 21 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

22.01.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 14 18 17 15 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Werner Pƶtzl
Darts: 12 18 15 15 - - -
Rest: 367 219 221 228 - - -
2

29.01.2015
Philip Karall Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 18 12 24 - - -
Rest: 147 110 237 90 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 19 18 14 22 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

26.02.2015
Hermann Brunner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 12 18 15 18 - - -
Rest: 80 24 60 40 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 15 18 16 17 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

19.03.2015
Andreas Pur Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 18 18 - - -
Rest: 59 55 95 8 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 18 17 19 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

16.04.2015
Mensur Suljovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 14 12 17 27 17 - -
Rest: 0 101 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ali Ghafouri
Darts: 12 13 15 27 15 - -
Rest: 209 0 63 4 145 - -
2

23.04.2015
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 15 18 9 15 - -
Rest: 251 20 0 277 56 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 15 16 15 12 15 - -
Rest: 0 0 36 0 0 - -
2

07.05.2015
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 15 18 15 15 12 20
Rest: 60 194 0 0 0 200 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mensur Suljovic
Darts: 16 18 15 15 12 15 18
Rest: 0 0 76 16 26 0 20
6