Landesliga - Statistik

Einzelspiele - (10067)

Erstellungsdatum: 01.11.2024
Zeitraum: 01.08.2012 bis 01.08.2013




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2012
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 36 30 38 27 - -
Rest: 0 100 10 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Shane Doyle
Darts: 33 36 31 36 27 - -
Rest: 8 0 0 47 190 - -
5

27.09.2012
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 29 30 21 36 - - -
Rest: 0 78 265 19 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Boris Jakovljevic
Darts: 30 29 23 34 - - -
Rest: 50 0 0 0 - - -
5

11.10.2012
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 24 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Winkler
Darts: 39 21 33 - - - -
Rest: 35 148 81 - - - -
1

15.11.2012
Mohamed Osman Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 29 24 32 - - -
Rest: 0 0 30 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 27 27 27 30 - - -
Rest: 84 86 0 60 - - -
1

20.12.2012
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 30 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Klaus Peiker
Darts: 36 27 33 - - - -
Rest: 143 127 162 - - - -
1

17.01.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 44 24 42 33 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dieter Neuhaus
Darts: 42 24 40 33 - - -
Rest: 16 141 0 16 - - -
2

24.01.2013
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 26 30 32 24 39 - -
Rest: 0 40 0 119 2 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 27 28 33 23 40 - -
Rest: 35 0 5 0 0 - -
1

31.01.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 24 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Angela Hefelle
Darts: 33 24 21 - - - -
Rest: 10 239 146 - - - -
2

14.02.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 48 - - - -
Rest: 25 4 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Koiner
Darts: 25 33 51 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

07.03.2013
David Heinreichsberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 35 21 32 - - -
Rest: 0 0 235 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 30 33 22 30 - - -
Rest: 40 110 0 16 - - -
5

14.03.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 40 33 33 33 - - -
Rest: 0 9 4 30 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuela Nürnberger
Darts: 39 36 31 36 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
6

04.04.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 31 42 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Palmetzhofer
Darts: 27 30 42 - - - -
Rest: 123 84 2 - - - -
5

18.04.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 35 27 24 23 24 - -
Rest: 0 40 34 0 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ernst Mertens
Darts: 33 30 24 24 24 - -
Rest: 20 0 0 53 0 - -
6

25.04.2013
Manuela Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 24 41 33 - - -
Rest: 221 230 0 39 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 30 24 42 31 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
1

02.05.2013
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 30 30 32 - - -
Rest: 0 0 58 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Grünberger
Darts: 33 27 32 30 - - -
Rest: 36 69 0 3 - - -
5

16.05.2013
Jakob Geyrhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 23 23 20 - - -
Rest: 45 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 24 21 24 18 - - -
Rest: 0 202 123 108 - - -
5