Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Sonja Böck (10895)

Erstellungsdatum: 20.06.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2011
Michaela Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 55 49 49 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 57 48 51 - - - -
Rest: 16 25 4 - - - -
5

13.10.2011
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 30 33 - - - -
Rest: 30 4 140 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Kurzmann
Darts: 32 28 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

03.11.2011
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 33 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Rohrer
Darts: 39 30 33 - - - -
Rest: 33 138 45 - - - -
5

10.11.2011
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 24 30 - - - -
Rest: 16 236 100 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ray Laverty
Darts: 36 23 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

17.11.2011
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 31 33 27 36 39 - -
Rest: 0 56 0 6 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 33 31 27 34 40 - -
Rest: 52 0 68 0 0 - -
5

01.12.2011
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 36 36 30 - - -
Rest: 77 0 27 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Baierlein
Darts: 31 33 39 29 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
5

15.12.2011
Angelika Strutz-Schwarz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 41 45 30 24 - - -
Rest: 0 14 163 142 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 42 43 32 24 - - -
Rest: 34 0 0 0 - - -
5

12.01.2012
Renate Winkler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 45 33 37 27 - -
Rest: 38 0 22 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 36 42 34 36 27 - -
Rest: 0 48 0 38 102 - -
5

19.01.2012
Roman Galovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 37 31 29 32 - -
Rest: 0 8 10 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 33 36 33 27 33 - -
Rest: 18 0 0 190 48 - -
5

26.01.2012
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 36 30 27 50 - -
Rest: 126 0 0 79 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Barbara Hochleitner
Darts: 29 36 27 29 48 - -
Rest: 0 4 18 0 4 - -
6

02.02.2012
Robert Krenn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 33 39 37 39 - -
Rest: 0 16 2 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 33 36 39 39 36 - -
Rest: 125 0 0 2 73 - -
6

16.02.2012
Ray Laverty Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 33 27 33 - - -
Rest: 124 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 23 30 27 30 - - -
Rest: 0 36 184 72 - - -
5

01.03.2012
Ralf Lintner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 30 24 29 - - -
Rest: 0 76 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 27 30 24 27 - - -
Rest: 74 0 90 122 - - -
5

08.03.2012
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 33 67 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Fabsits
Darts: 33 30 35 66 - - -
Rest: 24 15 0 3 - - -
5

22.03.2012
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 42 48 27 51 - - -
Rest: 5 0 135 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Nenad Slavujevic
Darts: 42 48 26 54 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
6

26.04.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 33 24 24 26 - -
Rest: 0 16 25 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Böck
Darts: 18 33 27 21 27 - -
Rest: 192 0 0 212 109 - -
5

10.05.2012
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 60 56 45 45 - - -
Rest: 4 0 5 113 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michaela Glaser
Darts: 62 54 47 44 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
5

24.05.2012
Sonja Böck Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 48 35 39 - - -
Rest: 32 6 0 16 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Girstmair
Darts: 37 48 36 39 - - -
Rest: 0 0 18 0 - - -
5