Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Nicolas Pawlowski (11431)

Erstellungsdatum: 24.05.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2011
Neil Chesterton Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 33 40 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Nicolas Pawlowski
Darts: 30 33 31 42 - - -
Rest: 89 30 0 2 - - -
2

22.09.2011
Nicolas Pawlowski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 38 30 27 - - -
Rest: 154 0 94 18 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Böllsdorf
Darts: 23 36 31 25 - - -
Rest: 0 8 0 0 - - -
5

13.10.2011
Nicolas Pawlowski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 50 24 42 27 - - -
Rest: 0 62 4 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ernst Prechtl
Darts: 48 25 41 30 - - -
Rest: 12 0 0 0 - - -
6