Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Alfred Slovak (10415)

Erstellungsdatum: 24.05.2024
Zeitraum: 01.08.2011 bis 01.08.2012




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2011
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 23 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Eichmair
Darts: 27 21 24 - - - -
Rest: 60 217 130 - - - -
1

22.09.2011
Peter Rothmüller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 21 24 36 - - -
Rest: 162 0 108 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 26 18 26 36 - - -
Rest: 0 32 0 0 - - -
1

06.10.2011
Michael Schöngrundner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 33 30 24 - - -
Rest: 179 2 0 72 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 20 34 27 27 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
2

13.10.2011
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 27 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 24 24 24 - - - -
Rest: 99 60 16 - - - -
1

20.10.2011
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 33 26 27 29 - -
Rest: 0 5 0 32 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Trojan
Darts: 24 32 27 25 30 - -
Rest: 50 0 34 0 66 - -
1

27.10.2011
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 21 30 18 - - -
Rest: 0 60 16 84 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 21 24 28 21 - - -
Rest: 81 0 0 0 - - -
2

03.11.2011
Peter Schett Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 36 21 - - - -
Rest: 176 16 175 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 27 34 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

10.11.2011
Andreas Ochs Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 39 21 21 - - -
Rest: 106 6 0 64 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 24 40 18 24 - - -
Rest: 0 0 187 0 - - -
2

17.11.2011
Martin Neuwinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 20 45 21 33 - - -
Rest: 0 7 58 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 21 43 22 32 - - -
Rest: 8 0 0 0 - - -
1

01.12.2011
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 25 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 27 24 27 - - - -
Rest: 48 137 36 - - - -
1

15.12.2011
Helmut Steinbauer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 22 18 27 - - -
Rest: 12 0 228 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 26 21 20 27 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
5

22.12.2011
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 19 24 23 24 - -
Rest: 8 0 32 0 72 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Waschler
Darts: 32 18 27 21 25 - -
Rest: 0 135 0 40 0 - -
1

12.01.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 22 29 24 24 24 - -
Rest: 0 0 25 94 98 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 24 27 27 23 25 - -
Rest: 136 58 0 0 0 - -
1

19.01.2012
Martin Rauch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 27 24 - - - -
Rest: 70 104 150 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 28 29 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

26.01.2012
Andreas Jahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 27 24 - - - -
Rest: 6 104 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 31 27 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

02.02.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 24 29 29 21 - -
Rest: 2 72 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Volarik
Darts: 35 22 30 27 21 - -
Rest: 0 0 20 125 8 - -
5

16.02.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 30 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Roither
Darts: 27 27 21 - - - -
Rest: 20 12 207 - - - -
1

01.03.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 34 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christoph Friesacher
Darts: 30 33 24 - - - -
Rest: 192 16 210 - - - -
5

08.03.2012
Robert Safran Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 30 27 - - - -
Rest: 32 2 88 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 23 33 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

22.03.2012
Peter Rothmüller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 43 30 33 - - -
Rest: 44 0 231 8 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 35 42 31 31 - - -
Rest: 0 11 0 0 - - -
1

29.03.2012
Christian Roither Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 27 21 38 - - -
Rest: 0 0 194 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 24 24 23 36 - - -
Rest: 85 8 0 8 - - -
1

19.04.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 21 22 - - -
Rest: 0 0 9 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 30 24 24 21 - - -
Rest: 61 100 0 134 - - -
1

26.04.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 32 36 18 37 - -
Rest: 0 0 2 151 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Ochs
Darts: 27 33 34 21 36 - -
Rest: 10 8 0 0 141 - -
2

03.05.2012
Martin Rauch Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 30 45 - - - -
Rest: 158 141 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 27 30 48 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

10.05.2012
Andreas Baumgartner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 27 29 31 21 - -
Rest: 10 40 0 0 169 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 34 26 30 30 24 - -
Rest: 0 0 4 18 0 - -
1

24.05.2012
Andreas Ochs Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 21 27 15 31 - -
Rest: 0 18 0 126 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 24 24 24 18 30 - -
Rest: 68 0 47 0 22 - -
2

31.05.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 24 30 32 25 - -
Rest: 16 0 4 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Trojan
Darts: 33 21 31 30 27 - -
Rest: 0 308 0 149 48 - -
1

14.06.2012
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 26 37 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Rothmüller
Darts: 21 27 36 - - - -
Rest: 131 100 8 - - - -
2