Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Primus Thomas Balon (10857)

Erstellungsdatum: 30.05.2024
Zeitraum: 01.08.2010 bis 01.08.2011




Einzelspielergebnisse Set
23.09.2010
Primus Thomas Balon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 42 32 24 42 - - -
Rest: 7 0 222 18 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Schimek
Darts: 44 30 27 42 - - -
Rest: 0 65 0 0 - - -
1

30.09.2010
Horst Hochegger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 33 30 30 - - -
Rest: 43 0 6 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 25 30 31 29 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
1

14.10.2010
Lukas Friedl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 27 33 - - - -
Rest: 189 158 22 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 27 29 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

28.10.2010
Primus Thomas Balon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 43 29 36 29 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Petra Hristovski
Darts: 45 27 38 27 - - -
Rest: 2 74 0 32 - - -
5

04.11.2010
Hilal Palmetzhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 57 21 27 36 - - -
Rest: 4 176 0 42 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 56 22 24 39 - - -
Rest: 0 0 260 0 - - -
2

11.11.2010
Primus Thomas Balon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 41 60 36 41 - -
Rest: 295 0 14 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Ehn
Darts: 20 39 63 33 42 - -
Rest: 0 99 0 101 4 - -
5

18.11.2010
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 42 36 36 30 - -
Rest: 0 4 0 5 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 33 44 33 37 27 - -
Rest: 20 0 20 0 151 - -
2

25.11.2010
Thomas Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 27 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 36 27 30 - - - -
Rest: 2 106 157 - - - -
2

16.12.2010
Martin Neumann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 48 48 32 27 - - -
Rest: 20 4 0 38 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 46 49 30 30 - - -
Rest: 0 0 32 0 - - -
2

13.01.2011
Hartmut Andre Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 31 39 29 34 - -
Rest: 10 0 10 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 33 30 40 27 36 - -
Rest: 0 84 0 236 82 - -
5

03.02.2011
Katharina Hinner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 58 40 48 36 48 - -
Rest: 0 0 5 66 3 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 60 39 50 35 50 - -
Rest: 3 16 0 0 0 - -
5

03.03.2011
Verena Zimmermann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 36 24 - - - -
Rest: 219 6 217 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 27 36 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

10.03.2011
Primus Thomas Balon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 39 40 36 - - -
Rest: 32 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christoph Friesacher
Darts: 39 39 39 36 - - -
Rest: 0 35 4 94 - - -
6

24.03.2011
Primus Thomas Balon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 52 54 27 34 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Renate Böhler
Darts: 54 52 27 33 - - -
Rest: 2 0 121 236 - - -
1

12.05.2011
Andreas Schwarzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 25 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Primus Thomas Balon
Darts: 33 27 24 - - - -
Rest: 4 88 108 - - - -
6